6. Mondsee Wohnzone Kids-Day 2024

Datum: 15.06.2024

Startliste

# Name Strecke Nation Kat Verein Status
MEINHARDT Friedrich MEINHARDT F. U9 - 1200m U9M
301 LANG Florian LANG F. U3 & U5 - 400m U3M
302 FOGLSZINGER Marc FOGLSZINGER M. U3 & U5 - 400m U3M
302 FOGLSZINGER Marc FOGLSZINGER M. U7 - 800m U7M
351 BERKI Maja BERKI M. U3 & U5 - 400m U3W
352 OBERKOFLER Elisa OBERKOFLER E. U3 & U5 - 400m U3W
353 PRISCHING Elisabeth Katharina PRISCHING E. U3 & U5 - 400m U3W
354 WORZFELD Olivia WORZFELD O. U3 & U5 - 400m U3W Tri Boa - Union Innerschwand
355 EBERHARDT Mika EBERHARDT M. U3 & U5 - 400m U3W
501 BAUMGARTNER Moritz BAUMGARTNER M. U3 & U5 - 400m U5M
502 BERKI Maximilian BERKI M. U3 & U5 - 400m U5M
503 BUCHSCHARTNER Luis BUCHSCHARTNER L. U3 & U5 - 400m U5M
504 DONINGER Josef DONINGER J. U3 & U5 - 400m U5M RSV Atterbiker
505 ELLMAUER Felix ELLMAUER F. U3 & U5 - 400m U5M
506 EPPENSCHWANDTNER Jonathan EPPENSCHWANDTNER J. U3 & U5 - 400m U5M
507 FOERSTER Fabio FOERSTER F. U3 & U5 - 400m U5M
508 HUBER Finn HUBER F. U3 & U5 - 400m U5M
509 KOHLER Lukas KOHLER L. U3 & U5 - 400m U5M MFT
511 MAIER Gregor MAIER G. U3 & U5 - 400m U5M
512 MITTERECKER Jonas MITTERECKER J. U3 & U5 - 400m U5M
513 NEAGOV Dima NEAGOV D. U3 & U5 - 400m U5M
514 OBAUER Benedikt OBAUER B. U3 & U5 - 400m U5M
515 PUCHNER Laura PUCHNER L. U3 & U5 - 400m U5M
516 WITTMANN Emil WITTMANN E. U3 & U5 - 400m U5M
517 WĂśNSCH-ZAVODNIK Henrik WĂśNSCH-ZAVODNIK H. U3 & U5 - 400m U5M
518 ZALLINGER Matteo ZALLINGER M. U3 & U5 - 400m U5M biking6.at
519 ZIEHER Gregor ZIEHER G. U3 & U5 - 400m U5M
520 KASBERGER Noah KASBERGER N. U3 & U5 - 400m U5M CLR Sauwald SchwarzmĂĽller
523 HOLZAPFEL Charlotte HOLZAPFEL C. U3 & U5 - 400m U5W
551 ASZTALOS Emilia ASZTALOS E. U3 & U5 - 400m U5W
552 BAUCHINGER Laura BAUCHINGER L. U3 & U5 - 400m U5W
553 HACKL Mia HACKL M. U3 & U5 - 400m U5W AS Cycling Team
554 HUTTERER Ida HUTTERER I. U3 & U5 - 400m U5W Union Atzbach/ SKDO
555 JIMENEZ PINEDA Giulietta JIMENEZ PINEDA G. U3 & U5 - 400m U5W
556 LAUTNER Amilia LAUTNER A. U3 & U5 - 400m U5W
557 NEUREITER Mira NEUREITER M. U3 & U5 - 400m U5W
558 OBERKOFLER Franziska OBERKOFLER F. U3 & U5 - 400m U5W
559 SACHER Lara SACHER L. U3 & U5 - 400m U5W
560 SAILER Valerie SAILER V. U3 & U5 - 400m U5W
561 WEISER-LOBAO Amanda WEISER-LOBAO A. U3 & U5 - 400m U5W
562 ZUNIC Ayleen ZUNIC A. U3 & U5 - 400m U5W
563 VONK Nina VONK N. U3 & U5 - 400m U5W Bike Friends Salzburg
564 KLAUNZER Amalia KLAUNZER A. U3 & U5 - 400m U5W
565 STAFLINGER Hannelore STAFLINGER H. U3 & U5 - 400m U5W Union Atzbach
701 BLODERER Jonas BLODERER J. U7 - 800m U7M RC Steiner Ovilava Wels
702 BUZIMKIC Theo BUZIMKIC T. U7 - 800m U7M
703 ELLMAUER Lorenz ELLMAUER L. U7 - 800m U7M
704 HAAS Felix HAAS F. U7 - 800m U7M
705 HOFSTĂ„TTER Fabian HOFSTĂ„TTER F. U7 - 800m U7M Bike Friends Salzburg
706 KAPFHAMMER Leo KAPFHAMMER L. U7 - 800m U7M RSV Passau
707 LANG Moritz LANG M. U7 - 800m U7M
708 LEDL Aaron LEDL A. U7 - 800m U7M
709 MITTERECKER Leo MITTERECKER L. U7 - 800m U7M
710 PRISCHING Sebastian Fabian PRISCHING S. U7 - 800m U7M
711 PUCHNER Maximilian PUCHNER M. U7 - 800m U7M
712 SCHAURECKER Rudi SCHAURECKER R. U7 - 800m U7M
713 SCHUSTER Marcel SCHUSTER M. U7 - 800m U7M
714 SEEBAUER Felix SEEBAUER F. U7 - 800m U7M RSV 1895 Passau
715 SEIWALDSTĂ„TTER Constantin SEIWALDSTĂ„TTER C. U7 - 800m U7M
716 VAN LIT Luca VAN LIT L. U7 - 800m U7M
717 WEBER Julian WEBER J. U7 - 800m U7M
718 ZIEHER Jonathan ZIEHER J. U7 - 800m U7M
719 ZUNIC Elias ZUNIC E. U7 - 800m U7M
720 WOLF Fritz WOLF F. U7 - 800m U7M
721 MUHR Louis MUHR L. U7 - 800m U7M Biking 6
722 WORZFELD Emanuel WORZFELD E. U7 - 800m U7M Tri Boa - Union Innerschwand
723 KAGLEDER Dominik KAGLEDER D. U7 - 800m U7M RSV1895 Passau
724 HOLZAPFEL Vincent HOLZAPFEL V. U7 - 800m U7M
751 ANDERL Lene ANDERL L. U7 - 800m U7W
752 BAUCHINGER Emma BAUCHINGER E. U7 - 800m U7W
753 FISCHER Emma Louise FISCHER E. U7 - 800m U7W
754 HEMETSBERGER Sohia HEMETSBERGER S. U7 - 800m U7W Wohnzone - 1OF1
755 HOLLENSTEIN Enja HOLLENSTEIN E. U7 - 800m U7W
756 NEUREITER Paula NEUREITER P. U7 - 800m U7W
757 WOLF Mathilda WOLF M. U7 - 800m U7W
758 BUCHLEITNER Luisa BUCHLEITNER L. U7 - 800m U7W
759 WIMMER Lia WIMMER L. U7 - 800m U7W
760 VONK Elin VONK E. U7 - 800m U7W Bike Friends Salzburg
761 STAFLINGER Franziska STAFLINGER F. U7 - 800m U7W Union Atzbach
761 STAFLINGER Franziska STAFLINGER F. U9 - 1200m U9W Union Atzbach
901 ACHLEITNER Oliver ACHLEITNER O. U9 - 1200m U9M Velo RC Bad Hall
902 BUCHSCHARTNER David-Marius BUCHSCHARTNER D. U9 - 1200m U9M
903 FISCHER Jonas FISCHER J. U9 - 1200m U9M
904 FOERSTER Elia FOERSTER E. U9 - 1200m U9M
905 GRAF Matteo GRAF M. U9 - 1200m U9M Naturfreunde Mondseeland
906 HEMETSBERGER Luca HEMETSBERGER L. U9 - 1200m U9M Wohnzone - 1OF1
907 HERZOG Jonas HERZOG J. U9 - 1200m U9M
908 HUTTERER Xaver HUTTERER X. U9 - 1200m U9M Union Atzbach/ SKDO
909 KROMPASS Felix KROMPASS F. U9 - 1200m U9M
910 HERBST Fabio HERBST F. U9 - 1200m U9M
911 OBAUER Paul Friedrich OBAUER P. U9 - 1200m U9M Naturfreunde Raiffeisen Mondse...
912 PRATAVIERA Walter PRATAVIERA W. U9 - 1200m U9M
913 RUMPFHUBER Leo RUMPFHUBER L. U9 - 1200m U9M Naturfreunde Mondseeland
914 SACHER Levi SACHER L. U9 - 1200m U9M
915 SCHAURECKER Max SCHAURECKER M. U9 - 1200m U9M
916 WEISER-LOBAO Leonhard WEISER-LOBAO L. U9 - 1200m U9M
917 WEISSENSTEINER Neo WEISSENSTEINER N. U9 - 1200m U9M
918 HRASTNIK Maximilian HRASTNIK M. U9 - 1200m U9M
919 KENDRICK Samuel KENDRICK S. U9 - 1200m U9M
920 ROSS Dylan ROSS D. U9 - 1200m U9M
921 FOGLSZINGER Lukas FOGLSZINGER L. U9 - 1200m U9M
951 LAUTNER Amira LAUTNER A. U9 - 1200m U9W
952 NEUENDORF Mari NEUENDORF M. U9 - 1200m U9W
953 PRACHER Sophie PRACHER S. U9 - 1200m U9W Radfreunde Munderfing
954 SEIWALDSTĂ„TTER Florentina SEIWALDSTĂ„TTER F. U9 - 1200m U9W
955 VAN LIT Sanna VAN LIT S. U9 - 1200m U9W
956 ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. U9 - 1200m U9W Team WipfelwanderWEGLAUF
957 WIMMER Sophie WIMMER S. U9 - 1200m U9W
958 FORSTINGER Clara FORSTINGER C. U9 - 1200m U9W
1101 ACHLEITNER Felix ACHLEITNER F. U11 - 1600m U11M Velo RC Bad Hall
1102 HERZOG Timo HERZOG T. U11 - 1600m U11M
1103 HITSCH Sebastian HITSCH S. U11 - 1600m U11M
1104 HOLLENSTEIN Livio HOLLENSTEIN L. U11 - 1600m U11M
1105 WEBER Leo WEBER L. U11 - 1600m U11M
1106 ZITZENBACHER Georg ZITZENBACHER G. U11 - 1600m U11M Team WipfelwanderWEGLAUF
1151 ANDERL Louisa ANDERL L. U11 - 1600m U11W
1152 OBAUER Emma Marie OBAUER E. U11 - 1600m U11W Naturfreunde Raiffeisen Mondse...
1153 STABAUER Nina STABAUER N. U11 - 1600m U11W Union Innerschwand
1154 BUCHLEITNER Theresa BUCHLEITNER T. U11 - 1600m U11W
1155 NUSSBAUMER Valerie NUSSBAUMER V. U11 - 1600m U11W Bike.ski-radegund.at
1156 FORSTINGER Greta FORSTINGER G. U11 - 1600m U11W
1301 KLAUBAUF Paul KLAUBAUF P. U13 - 2000m U13M
1302 SCHWENDNER Lucas SCHWENDNER L. U13 - 2000m U13M
1303 KAGLEDER Sebastian KAGLEDER S. U13 - 2000m U13M RSV 1895 Passau
1304 BAMSCHABL Noah BAMSCHABL N. U13 - 2000m U13M
1305 FOGLSZINGER Erik FOGLSZINGER E. U13 - 2000m U13M
1351 KIENER Amelié KIENER A. U13 - 2000m U13W
1352 THEYS Finne THEYS F. U13 - 2000m U13W B Cycle Westerlo
1353 HERBST Laura HERBST L. U13 - 2000m U13W
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.