36. Dolomitenradrundfahrt und 10. SuperGiroDolomiti

Datum: 09.06.2024

Ergebnisse - Dolomitenradrundfahrt - 112 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 22 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 02:50:23.2 Men 1 1 M 1 Max Kuen Coaching 39.44 km/h Thiersee +
2 3 HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. 1983 02:50:23.5 +00.2 Men 2 1 M 2 +00.2 RH77 Factory Team 39.44 km/h Velden Am Wörthersee +
3 933 SCHUPFER Simon SCHUPFER S. 1993 02:50:24.2 +00.9 Men 1 2 +00.9 M 3 +00.9 dolomite.bike 39.44 km/h 9900 +
4 1079 VERBNJAK Paul VERBNJAK P. 2001 02:50:24.2 +01.0 Men 1 M 4 +01.0 Trek 39.44 km/h Klagenfurt +
5 24 ERLBACHER Anton ERLBACHER A. 1999 02:50:25.2 +01.9 Men 2 +00.9 M 5 +01.9 RadUNION Salzburg 39.43 km/h Kuchl +
6 304 KATTANEK Jan KATTANEK J. 2000 02:50:26.0 +02.7 Men 3 +01.7 M 6 +02.7 SkullRacingTeam 39.43 km/h Homburg +
7 578 SCHÄFER Johannes SCHÄFER J. 1996 02:50:27.2 +03.9 Men 4 +02.9 M 7 +03.9 Team Velolease 39.42 km/h Lauterbach +
8 23 GANAHL Daniel GANAHL D. 1996 02:50:27.7 +04.4 Men 5 +03.4 M 8 +04.4 Radsport Bachmann 39.42 km/h Gaschurn +
9 1090 WIESER Franz WIESER F. 1995 02:50:28.0 +04.7 Men 6 +03.7 M 9 +04.7 Rodes Val Badia Raiffeisen 39.42 km/h Badia +
10 813 HOLZKNECHT Jonas HOLZKNECHT J. 2004 02:50:28.2 +04.9 Junioren m 1 M 10 +04.9 Tirol KTM Cycling 39.42 km/h LĂ€ngenfeld +
11 940 WEBHOFER Daniel WEBHOFER D. 1999 02:50:28.2 +05.0 Men 7 +04.0 M 11 +05.0 dolomite.bike 39.42 km/h 9900 +
12 4 TÄHTI Toni TÄHTI T. 1993 02:50:30.0 +06.7 Men 1 3 +06.7 M 12 +06.7 Bergankunft.at/JYPS 39.41 km/h Viitasaari +
13 792 KIRSCHNER Max KIRSCHNER M. 2000 02:50:30.7 +07.4 Men 8 +06.4 M 13 +07.4 Racing Team Haiming 39.41 km/h Telfs +
14 140 HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. 1993 02:50:31.0 +07.7 Men 1 4 +07.7 M 14 +07.7 IRRE Racing Team 39.41 km/h AltmĂŒnster +
15 32 FUETSCH Andreas FUETSCH A. 1998 02:55:36.7 +05:13.5 Men 9 +05:12.5 M 15 +05:13.5 SPORT AUER RACING TEAM 38.27 km/h Virgen +
16 26 HOCHSTRASSER Daniel HOCHSTRASSER D. 1991 02:56:15.0 +05:51.7 Men 1 5 +05:51.7 M 16 +05:51.7 RSV Atterbiker 38.13 km/h Vöcklabruck +
17 220 BIER Maximilian BIER M. 1991 02:56:17.2 +05:53.9 Men 1 6 +05:53.9 M 17 +05:53.9 Team Plasmatreat-RTS Electroni... 38.12 km/h Bielefeld +
18 1083 NIEDERREITER Daniel NIEDERREITER D. 1978 02:58:29.5 +08:06.2 Men 2 2 +08:06.0 M 18 +08:06.2 Ranshofen Cycling Club RCC 37.65 km/h St. Georgen +
19 2 KNOTZ Bernhard KNOTZ B. 1986 02:58:30.0 +08:06.7 Men 1 7 +08:06.7 M 19 +08:06.7 dolomite.bike 37.65 km/h 9900 +
20 39 ANGERER Stefan ANGERER S. 1988 02:58:30.5 +08:07.2 Men 1 8 +08:07.2 M 20 +08:07.2 Team Bike Zoo Zillertal 37.65 km/h Finkenberg +
21 111 SCHMIDT Alexander SCHMIDT A. 1988 02:58:30.5 +08:07.2 Men 1 9 +08:07.2 M 21 +08:07.2 LAC Unlimited 37.65 km/h Mannersdorf An Der Rabnitz +
22 562 STÖHR Sebastian STÖHR S. 1986 02:58:31.2 +08:08.0 Men 1 10 +08:08.0 M 22 +08:08.0 Team Velolease 37.64 km/h Antrifttal +
23 307 RIEGLER Philip RIEGLER P. 1997 02:58:31.7 +08:08.5 Men 10 +08:07.5 M 23 +08:08.5 Taxi Thalhuber Racing Team 37.64 km/h Trofaiach +
24 803 SCHNERROW Alexander SCHNERROW A. 1985 02:58:32.5 +08:09.2 Men 1 11 +08:09.2 M 24 +08:09.2 ARROW ATHLETES 37.64 km/h Übersee +
24 107 STRATMANN Philipp STRATMANN P. 1976 02:58:32.5 +08:09.2 Men 2 3 +08:09.0 M 24 +08:09.2 Team Velolease 37.64 km/h Essen +
26 311 GSALLER Rene GSALLER R. 1993 02:58:32.7 +08:09.5 Men 1 12 +08:09.5 M 26 +08:09.5 37.64 km/h Tristach +
27 398 PANSY JĂŒrgen PANSY J. 1974 02:58:33.5 +08:10.2 Men 3 1 M 27 +08:10.2 Radl-Eck Racing Team 37.63 km/h Graz +
28 25 AUER Patrick AUER P. 1980 02:58:33.7 +08:10.5 Men 2 4 +08:10.2 M 28 +08:10.5 SPORT AUER RACING TEAM 37.63 km/h Obertilliach +
29 1091 STEINWANDTER Matthias STEINWANDTER M. 1993 02:58:34.2 +08:11.0 Men 1 13 +08:11.0 M 29 +08:11.0 37.63 km/h Innichen +
30 916 EGGER Michael EGGER M. 1993 02:58:34.7 +08:11.5 Men 1 14 +08:11.5 M 30 +08:11.5 dolomite.bike 37.63 km/h Heinfels +
31 27 KURZ Nils KURZ N. 2000 02:58:35.0 +08:11.7 Men 11 +08:10.7 M 31 +08:11.7 SPORT AUER RACING TEAM 37.63 km/h St. Lorenzen +
32 67 HINTNER Thomas HINTNER T. 1986 02:59:01.5 +08:38.2 Men 1 15 +08:38.2 M 32 +08:38.2 RH RACING KRONPLATZKING 37.54 km/h Welsberg Taisten +
33 270 EICHENSEER Franz EICHENSEER F. 1988 02:59:51.2 +09:28.0 Men 1 16 +09:28.0 M 33 +09:28.0 37.36 km/h Riedering +
34 913 BRUNNER Markus BRUNNER M. 2000 02:59:51.5 +09:28.2 Men 12 +09:27.2 M 34 +09:28.2 dolomite.bike 37.36 km/h Lienz +
35 222 DUSCHNER Armin DUSCHNER A. 1982 02:59:51.7 +09:28.5 Men 2 5 +09:28.2 M 35 +09:28.5 Sepp`s Radlstol 37.36 km/h Eschlkam +
36 328 GEISBAUER David GEISBAUER D. 1990 02:59:53.0 +09:29.7 Men 1 17 +09:29.7 M 36 +09:29.7 Die Fitmacher 37.36 km/h Neuhofen An Der Krems +
37 1003 NUSSBAUMER Philipp NUSSBAUMER P. 1981 02:59:53.5 +09:30.2 Men 2 6 +09:30.0 M 37 +09:30.2 Squadra Benetton 37.36 km/h Iselsberg +
38 181 SEYR Christian SEYR C. 1985 02:59:54.5 +09:31.2 Men 1 18 +09:31.2 M 38 +09:31.2 insideAx Toms IT UCT OÖ 37.35 km/h Gmunden +
39 40 PFISTER Andreas PFISTER A. 1982 02:59:54.5 +09:31.2 Men 2 7 +09:31.0 M 39 +09:31.2 Team Bike Zoo Zillertal 37.35 km/h Mayrhofen +
40 343 MOSER Martin MOSER M. 1982 02:59:55.0 +09:31.7 Men 2 8 +09:31.5 M 40 +09:31.7 Heartland Cycling 37.35 km/h Semriach +
41 312 ASSMAIR Richard ASSMAIR R. 1982 02:59:55.0 +09:31.7 Men 2 9 +09:31.5 M 41 +09:31.7 Heartland Cycling 37.35 km/h Graz +
42 938 VERGEINER Manuel VERGEINER M. 1989 02:59:55.7 +09:32.5 Men 1 19 +09:32.5 M 42 +09:32.5 dolomite.bike 37.35 km/h 9900 +
43 193 PAULMICHL Ivan PAULMICHL I. 1978 02:59:56.5 +09:33.2 Men 2 10 +09:33.0 M 43 +09:33.2 Physiotherapie Sport & Vital 37.35 km/h Mutters +
44 1018 DOGSA Iztok DOGSA I. 1979 02:59:57.5 +09:34.2 Men 2 11 +09:34.0 M 44 +09:34.2 GANESHA TEAM 37.34 km/h Ljubljana +
45 109 MARINA Marco MARINA M. 1992 02:59:59.2 +09:36.0 Men 1 20 +09:36.0 M 45 +09:36.0 Radl-Eck Racing Team 37.34 km/h Bad Gleichenberg +
46 70 SCHIEN Eva SCHIEN E. 1999 03:00:01.0 +09:37.7 Women 1 W 1 Radsportteam Gaimersheim 37.33 km/h Klagenfurt +
47 713 WEINZIERL Lukas WEINZIERL L. 2001 03:00:02.0 +09:38.7 Men 13 +09:37.7 M 46 +09:38.7 RSC Kelheim 37.33 km/h Kelheim +
48 212 RIPS Adrian RIPS A. 1994 03:01:57.5 +11:34.2 Men 1 21 +11:34.2 M 47 +11:34.2 Next Level Racing 36.93 km/h Petting +
49 1 KNOTZ Wolfgang KNOTZ W. 1978 03:02:42.7 +12:19.5 Men 2 12 +12:19.2 M 48 +12:19.5 dolomite.bike 36.78 km/h Lienz +
50 1006 ROERBAG Kjell ROERBAG K. 2002 03:02:50.7 +12:27.5 Men 14 +12:26.5 M 49 +12:27.5 HRT global 36.75 km/h Spittal An Der Drau +
51 108 SIEGER Peter SIEGER P. 1968 03:02:52.2 +12:29.0 Men 3 2 +04:18.7 M 50 +12:29.0 dolomite.bike 36.75 km/h 9900 +
52 323 DONINGER Alexander DONINGER A. 1991 03:05:15.5 +14:52.2 Men 1 22 +14:52.2 M 51 +14:52.2 RSV Atterbiker 36.27 km/h Frankenburg +
53 29 LANSER Christian LANSER C. 1991 03:05:27.5 +15:04.2 Men 1 23 +15:04.2 M 52 +15:04.2 SPORT AUER RACING TEAM 36.23 km/h Obertilliach +
54 37 EBNER Markus EBNER M. 1987 03:05:27.5 +15:04.2 Men 1 24 +15:04.2 M 53 +15:04.2 SPORT AUER RACING TEAM 36.23 km/h Kartitsch +
55 575 STOBER Ronny STOBER R. 1985 03:06:35.5 +16:12.2 Men 1 25 +16:12.2 M 54 +16:12.2 Team Velolease 36.01 km/h 57250 Netphen +
56 141 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 03:07:30.8 +17:07.6 Men 15 +17:06.6 M 55 +17:07.6 IRRE Racing Team 35.84 km/h Traunkirchen +
57 314 KARÁSEK Vladislav KARÁSEK V. 1985 03:07:31.0 +17:07.7 Men 1 26 +17:07.7 M 56 +17:07.7 Czech MultiSport Coaching 35.84 km/h Novå Ves Nad Nisou +
58 33 MAIR Christoph MAIR C. 1994 03:07:31.2 +17:08.0 Men 1 27 +17:08.0 M 57 +17:08.0 Physio 1.0 - Cycling Team 35.84 km/h Jenbach +
59 1070 K: Daniel K: D. 1984 03:07:32.0 +17:08.7 Men 2 13 +17:08.5 M 58 +17:08.7 35.83 km/h Ried I. Z. +
60 533 MERKL Florian MERKL F. 1999 03:07:32.2 +17:09.0 Men 16 +17:08.0 M 59 +17:09.0 Knatterknaben 35.83 km/h MĂŒnchen +
61 228 STARK Adrian STARK A. 1998 03:07:32.5 +17:09.2 Men 17 +17:08.2 M 60 +17:09.2 35.83 km/h Coburg +
62 333 LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. 2005 03:07:32.5 +17:09.2 Junioren m 2 +17:04.2 M 61 +17:09.2 LRC Lienzer Dolomiten 35.83 km/h Nikolsdorf +
63 42 LUCHNER Markus LUCHNER M. 1975 03:07:32.7 +17:09.5 Men 2 14 +17:09.2 M 62 +17:09.5 RC ARBÖ Kufstein 35.83 km/h Kirchbichl +
64 1009 TRUMMLER Felix TRUMMLER F. 2001 03:07:33.5 +17:10.2 Men 18 +17:09.2 M 63 +17:10.2 SlipStreamrz RC 35.83 km/h Graz +
65 340 BÜRGLER Andreas BÜRGLER A. 1968 03:07:34.0 +17:10.7 Men 3 3 +09:00.5 M 64 +17:10.7 dolomite.bike 35.83 km/h 9900 +
66 1037 GROINIG Rene GROINIG R. 1996 03:07:34.5 +17:11.2 Men 19 +17:10.2 M 65 +17:11.2 HSV Triathlon KĂ€rnten 35.83 km/h Villach +
67 53 RESCH Andre RESCH A. 1990 03:07:35.0 +17:11.7 Men 1 28 +17:11.7 M 66 +17:11.7 Bike&Run Imst 35.82 km/h Nauders +
68 34 WALDER Johannes WALDER J. 1986 03:07:36.5 +17:13.3 Men 1 29 +17:13.3 M 67 +17:13.3 Sunny Sport Sillian 35.82 km/h Sillian +
69 324 EBNER Johannes EBNER J. 1986 03:07:36.7 +17:13.5 Men 1 30 +17:13.5 M 68 +17:13.5 SPORT AUER RACING TEAM 35.82 km/h Lienz +
70 30 HEUMANN Johannes HEUMANN J. 1992 03:07:38.5 +17:15.2 Men 1 31 +17:15.2 M 69 +17:15.2 Next Level Racing 35.81 km/h Gunzenhausen +
71 35 SCHETT Markus SCHETT M. 1973 03:07:42.2 +17:19.0 Men 3 4 +09:08.7 M 70 +17:19.0 Probike-Lienz 35.8 km/h Nußdorf/Debant +
72 920 HANSCHITZ Mario HANSCHITZ M. 1989 03:07:52.0 +17:28.7 Men 1 32 +17:28.7 M 71 +17:28.7 HRT.global 35.77 km/h GmĂŒnd +
73 937 TIEFENBACHER Samuel TIEFENBACHER S. 2001 03:08:33.2 +18:10.0 Men 20 +18:09.0 M 72 +18:10.0 dolomite.bike 35.64 km/h 9900 +
74 318 GLANZER Hansjörg GLANZER H. 1983 03:08:43.5 +18:20.2 Men 2 15 +18:20.0 M 73 +18:20.2 35.61 km/h Rangersdorf +
75 857 MÜGGLER Remo MÜGGLER R. 1996 03:08:43.7 +18:20.5 Men 21 +18:19.5 M 74 +18:20.5 bischibikes/kopierpapier.ch/VC... 35.61 km/h Thal +
76 127 GUTSCHI Dieter GUTSCHI D. 1991 03:08:44.5 +18:21.2 Men 1 33 +18:21.2 M 75 +18:21.2 Treue Bananen 35.6 km/h Wien +
77 501 STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. 1970 03:08:44.7 +18:21.5 Men 3 5 +10:11.2 M 76 +18:21.5 maroitalia racing team 35.6 km/h Pressbaum +
78 319 OBERHAMMER Norbert OBERHAMMER N. 1973 03:08:45.2 +18:22.0 Men 3 6 +10:11.7 M 77 +18:22.0 dolomite.bike 35.6 km/h 9900 +
79 47 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 03:08:46.0 +18:22.7 Men 4 1 M 78 +18:22.7 RSV 1895 Passau 35.6 km/h Passau +
80 272 WEINGAND Lukas WEINGAND L. 2001 03:08:46.2 +18:22.9 Men 22 +18:21.9 M 79 +18:22.9 Union Raiffeisen Radteam Tirol 35.6 km/h Trofaiach +
81 775 JAZWIERSKI Philipp JAZWIERSKI P. 1997 03:08:46.2 +18:23.0 Men 23 +18:22.0 M 80 +18:23.0 SlipStreamrz RC 35.6 km/h Graz +
82 650 MARX Daniel MARX D. 1988 03:08:46.5 +18:23.2 Men 1 34 +18:23.2 M 81 +18:23.2 35.6 km/h Untertullnerbach +
83 145 FEUERSINGER Andreas FEUERSINGER A. 1982 03:08:46.7 +18:23.5 Men 2 16 +18:23.2 M 82 +18:23.5 SK Maishofen 35.6 km/h Maishofen +
84 833 WALLINGER Philip WALLINGER P. 2006 03:08:47.2 +18:24.0 Junioren m 3 +18:19.0 M 83 +18:24.0 Martini Speed Team 35.6 km/h Abtenau +
85 633 VERHOVNIK Christoph VERHOVNIK C. 1991 03:08:47.2 +18:24.0 Men 1 35 +18:24.0 M 84 +18:24.0 35.6 km/h Malta +
86 586 GEROLD Lukas GEROLD L. 1989 03:08:48.0 +18:24.7 Men 1 36 +18:24.7 M 85 +18:24.7 35.59 km/h St.lambrecht +
87 49 LESACHER Dominic LESACHER D. 1998 03:08:48.2 +18:25.0 Men 24 +18:24.0 M 86 +18:25.0 HRT.global 35.59 km/h Ferndorf +
88 393 PARGGER Hannes PARGGER H. 1980 03:08:48.3 +18:25.0 Men 2 17 +18:24.7 M 87 +18:25.0 dolomite.bike 35.59 km/h 9900 +
89 511 ORTNER Fabian ORTNER F. 2001 03:08:48.4 +18:25.2 Men 25 +18:24.2 M 88 +18:25.2 WRC Pirat 35.59 km/h Wien +
90 192 SCHELLENBERG Christian SCHELLENBERG C. 1986 03:08:48.5 +18:25.2 Men 1 37 +18:25.2 M 89 +18:25.2 CEFS Vertical Cycling 35.59 km/h Rödermark +
91 866 WALCHER Niklas WALCHER N. 2007 03:08:49.0 +18:25.7 Junioren m 4 +18:20.7 M 90 +18:25.7 USV Großarl 35.59 km/h Grossarl +
92 218 SCHARTMÜLLER Daniel SCHARTMÜLLER D. 1989 03:08:49.2 +18:26.0 Men 1 38 +18:26.0 M 91 +18:26.0 35.59 km/h Wien +
93 219 PIELMEIER Martin PIELMEIER M. 1981 03:08:49.5 +18:26.2 Men 2 18 +18:26.0 M 92 +18:26.2 Jos Fahrradstadl 35.59 km/h Rimbach +
94 939 WAPPIS Christoph WAPPIS C. 1997 03:08:49.5 +18:26.2 Men 26 +18:25.2 M 93 +18:26.2 HRT.global 35.59 km/h Feistritz +
95 1045 BACHER Martin BACHER M. 1974 03:08:50.2 +18:27.0 Men 3 7 +10:16.7 M 94 +18:27.0 Probike Lienz 35.59 km/h Virgen +
96 68 POLIG Alex POLIG A. 1980 03:08:52.0 +18:28.7 Men 2 19 +18:28.5 M 95 +18:28.7 Biketeam Sterzing 35.58 km/h Gossensass +
97 240 FÜRER Marcel FÜRER M. 1977 03:09:05.5 +18:42.2 Men 2 20 +18:42.0 M 96 +18:42.2 Lippuner Cycling Team 35.54 km/h Heerbrugg +
98 1097 INNERHOFER Valentin INNERHOFER V. 1987 03:11:22.5 +20:59.2 Men 1 39 +20:59.2 M 97 +20:59.2 35.11 km/h Vöran +
99 201 SCHANZE Hagen SCHANZE H. 1970 03:11:23.5 +21:00.2 Men 3 8 +12:50.0 M 98 +21:00.2 RSV FIU Bike Augustusburg 35.11 km/h Chemnitz +
100 335 KRASSNITZER Frederik KRASSNITZER F. 1993 03:11:24.2 +21:01.0 Men 1 40 +21:01.0 M 99 +21:01.0 35.11 km/h Mellau +
101 565 HOFFMANN Niki HOFFMANN N. 1984 03:11:25.7 +21:02.5 Men 2 21 +21:02.2 M 100 +21:02.5 Team Velolease 35.1 km/h Heddesheim +
102 282 STEINER Fabian STEINER F. 1993 03:11:26.2 +21:03.0 Men 1 41 +21:03.0 M 101 +21:03.0 HRT.global 35.1 km/h MöllbrĂŒcke +
103 686 KOFLER Reinhard KOFLER R. 1978 03:11:26.7 +21:03.5 Men 2 22 +21:03.2 M 102 +21:03.5 RC Sellraintal 35.1 km/h Gries Im Sellrain +
104 1016 DOGSA Tadej DOGSA T. 2009 03:11:26.9 +21:03.6 Junioren m 5 +20:58.6 M 103 +21:03.6 Pogi Team UAE Generali 35.1 km/h Ljubljana +
105 394 HOHENECKER Alexander HOHENECKER A. 1966 03:11:27.2 +21:04.0 Men 3 9 +12:53.7 M 104 +21:04.0 Sports Monkeys Triathlon Club 35.1 km/h Wien +
106 44 EHRENREICH Michael EHRENREICH M. 1980 03:11:29.0 +21:05.7 Men 2 23 +21:05.5 M 105 +21:05.7 Sportfreunde Oberbillach 35.09 km/h Villach +
107 142 SIRAGUSANO Carmelo SIRAGUSANO C. 1971 03:11:29.5 +21:06.2 Men 3 10 +12:56.0 M 106 +21:06.2 Band of Brothers 35.09 km/h Uster +
108 284 NEUMANN Bernhard NEUMANN B. 1974 03:12:50.0 +22:26.7 Men 3 11 +14:16.5 M 107 +22:26.7 Team Bike Zoo Zillertal 34.85 km/h Mayrhofen +
109 99 GIGELE Jana GIGELE J. 1997 03:12:51.0 +22:27.7 Women 2 +12:50.0 W 2 +12:50.0 AURUM GRVL Team 34.85 km/h Fliess +
110 1019 GRASSNIG Patrick GRASSNIG P. 1986 03:12:52.0 +22:28.7 Men 1 42 +22:28.7 M 108 +22:28.7 Physio 1.0 - Cycling Team 34.84 km/h Kematen +
111 532 MEISTER Moritz MEISTER M. 2000 03:12:52.2 +22:29.0 Men 27 +22:28.0 M 109 +22:29.0 Knatterknaben 34.84 km/h MĂŒnchen +
112 66 ENDER Rene ENDER R. 1993 03:12:53.0 +22:29.7 Men 1 43 +22:29.7 M 110 +22:29.7 34.84 km/h MĂ€der +
113 119 ZÖHRER Denise ZÖHRER D. 1997 03:12:53.0 +22:29.7 Women 3 +12:52.0 W 3 +12:52.0 Radl-Eck Racing Team 34.84 km/h Feldbach +
114 229 WALDAUF Matthias WALDAUF M. 1999 03:12:53.3 +22:30.0 Men 28 +22:29.0 M 111 +22:30.0 Ski-Willy Marathon Team Austri... 34.84 km/h Innsbruck +
115 129 SEEBAUER Stefan SEEBAUER S. 1978 03:12:54.2 +22:31.0 Men 2 24 +22:30.7 M 112 +22:31.0 RSV 1895 Passau 34.84 km/h Ruderting +
116 71 TRAXL-PINTARELLI Daniela TRAXL-PINTARELLI D. 1983 03:12:54.5 +22:31.2 Women 2 1 W 4 +12:53.5 Team Pop Eyes Portixol Group 34.84 km/h Landeck +
117 266 SCHWARZ Stefan SCHWARZ S. 1984 03:12:54.7 +22:31.5 Men 2 25 +22:31.2 M 113 +22:31.5 34.83 km/h Thomasberg +
118 509 HUEBER Gregor HUEBER G. 1998 03:12:55.0 +22:31.7 Men 29 +22:30.7 M 114 +22:31.7 StĂŒtzpunkt TGS 34.83 km/h Innsbruck +
119 381 STÖCKL Romed STÖCKL R. 1994 03:12:55.0 +22:31.7 Men 1 44 +22:31.7 M 115 +22:31.7 Radtreff Alpbachtal 34.83 km/h Schwaz +
120 54 LASSNIG Stefan LASSNIG S. 1985 03:12:55.5 +22:32.2 Men 1 45 +22:32.2 M 116 +22:32.2 34.83 km/h Rangersdorf +
121 883 MICHAEL Steiner MICHAEL S. 1985 03:12:55.7 +22:32.5 Men 1 46 +22:32.5 M 117 +22:32.5 SPORT AUER RACING TEAM 34.83 km/h St. Lorenzen +
122 102 SOMAVILLA Bianca SOMAVILLA B. 1987 03:12:55.7 +22:32.5 Women 1 1 W 5 +12:54.7 deniflcycling.com 34.83 km/h Fulpmes +
123 197 ZÖHRER Nico ZÖHRER N. 2002 03:12:56.0 +22:32.7 Men 30 +22:31.7 M 118 +22:32.7 34.83 km/h Passail +
124 1042 TRAXL-PINTARELLI Andreas TRAXL-PINTARELLI A. 1973 03:12:56.2 +22:33.0 Men 3 12 +14:22.7 M 119 +22:33.0 Team POP EYES Portixol Group M... 34.83 km/h Landeck +
125 1073 MADRITSCH Christoph MADRITSCH C. 1982 03:12:56.2 +22:33.0 Men 2 26 +22:32.7 M 120 +22:33.0 RC UNrad 34.83 km/h Wien +
126 143 SUSSMANN Gerald SUSSMANN G. 1963 03:12:56.5 +22:33.2 Men 4 2 +04:10.4 M 121 +22:33.2 34.83 km/h Brannenburg +
127 322 OBERHAMMER Georg OBERHAMMER G. 1969 03:12:57.7 +22:34.5 Men 3 13 +14:24.2 M 122 +22:34.5 Probike Lienz 34.83 km/h Lienz +
128 786 OPPEL Simon OPPEL S. 2004 03:12:58.5 +22:35.2 Junioren m 6 +22:30.2 M 123 +22:35.2 ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzbu... 34.82 km/h Saalfelden +
129 773 ALTERSBERGER Tobias ALTERSBERGER T. 1998 03:13:02.0 +22:38.7 Men 31 +22:37.7 M 124 +22:38.7 SlipStreamrz RC 34.81 km/h Graz +
130 885 BRUNNER Florian BRUNNER F. 1989 03:15:44.5 +25:21.2 Men 1 47 +25:21.2 M 125 +25:21.2 LRC Lienzer Dolomiten 34.33 km/h Lavant +
131 38 WAPPIS Mario WAPPIS M. 1994 03:16:22.7 +25:59.5 Men 1 48 +25:59.5 M 126 +25:59.5 HRT.global 34.22 km/h Feistritz +
131 45 SLADKOV Ivan SLADKOV I. 2004 03:16:22.7 +25:59.5 Junioren m 7 +25:54.5 M 126 +25:59.5 Nora Racing Team 34.22 km/h Klosterneuburg +
133 184 SCHENK Jonas SCHENK J. 1996 03:16:24.5 +26:01.2 Men 32 +26:00.2 M 128 +26:01.2 34.21 km/h Feldkirchen-Westerham +
134 797 GÜRTLER Maximilian GÜRTLER M. 1988 03:16:25.0 +26:01.7 Men 1 49 +26:01.7 M 129 +26:01.7 34.21 km/h Berlin +
135 216 HELGESEN Tor Erik HELGESEN T. 1977 03:16:25.0 +26:01.7 Men 2 27 +26:01.5 M 130 +26:01.7 Skagerrak Sportsklubb 34.21 km/h Porsgrunn +
136 52 SÖLLNER Alexander SÖLLNER A. 1983 03:16:25.5 +26:02.2 Men 2 28 +26:02.0 M 131 +26:02.2 34.21 km/h Ebbs +
137 1010 PIERINGER Moritz PIERINGER M. 2001 03:16:25.5 +26:02.2 Men 33 +26:01.2 M 132 +26:02.2 SlipStreamrz RC 34.21 km/h Graz +
138 255 BAHRS Robert BAHRS R. 1982 03:16:26.5 +26:03.2 Men 2 29 +26:03.0 M 133 +26:03.2 34.21 km/h MĂŒnchen +
139 46 WÖRGÖTTER Bernhard WÖRGÖTTER B. 1987 03:16:27.0 +26:03.7 Men 1 50 +26:03.7 M 134 +26:03.7 Team Bikeexpress 34.21 km/h Saalfelden +
140 407 STROBL Christoph STROBL C. 1977 03:16:27.5 +26:04.2 Men 2 30 +26:04.0 M 135 +26:04.2 Lenzing Asphalt Tigers 34.21 km/h St. Georgen I. A. +
141 149 NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. 1959 03:16:27.5 +26:04.2 Men 4 3 +07:41.5 M 136 +26:04.2 34.21 km/h Wien +
142 273 KRÖNER Richard KRÖNER R. 1996 03:16:27.7 +26:04.5 Men 34 +26:03.5 M 137 +26:04.5 Sprintbuckelbezwinger 34.2 km/h FĂŒrth +
143 146 SCHNEIDHOFER Kurt SCHNEIDHOFER K. 1973 03:16:29.2 +26:06.0 Men 3 14 +17:55.7 M 138 +26:06.0 RC ARBÖ Kindberg 34.2 km/h St. Barbara (Mitterdorf) +
144 105 PAPAI David PAPAI D. 1981 03:16:30.2 +26:07.0 Men 2 31 +26:06.7 M 139 +26:07.0 RC Drahtesel Kirchberg/Wechsel 34.2 km/h Hafning +
145 935 STEINLECHNER Thomas STEINLECHNER T. 1984 03:16:31.2 +26:08.0 Men 2 32 +26:07.7 M 140 +26:08.0 dolomite.bike 34.19 km/h 9900 +
146 1064 FLADERER Elisabeth FLADERER E. 1995 03:16:33.0 +26:09.7 Women 4 +16:32.0 W 6 +16:32.0 34.19 km/h Lienz +
147 754 SEIGERS Laurens SEIGERS L. 1993 03:19:32.2 +29:09.0 Men 1 51 +29:09.0 M 141 +29:09.0 La Cette 33.68 km/h Mol +
148 171 KITTLAUS Tristan KITTLAUS T. 1982 03:19:32.7 +29:09.5 Men 2 33 +29:09.2 M 142 +29:09.5 RSG Gronau 33.68 km/h Alfeld (Leine) +
149 242 NISS Gerald NISS G. 1985 03:19:33.7 +29:10.5 Men 1 52 +29:10.5 M 143 +29:10.5 33.67 km/h Micheldorf +
150 776 PROSKE Julian PROSKE J. 2000 03:19:34.0 +29:10.7 Men 35 +29:09.7 M 144 +29:10.7 SlipStreamrz RC 33.67 km/h MĂŒnchen +
151 1061 RIES Florian RIES F. 1993 03:19:34.2 +29:11.0 Men 1 53 +29:11.0 M 145 +29:11.0 33.67 km/h Graz +
152 774 EBNER Finn EBNER F. 2000 03:19:34.5 +29:11.2 Men 36 +29:10.2 M 146 +29:11.2 SlipStreamrz RC 33.67 km/h Graz +
153 655 HICKS Marco HICKS M. 2005 03:19:35.0 +29:11.7 Junioren m 8 +29:06.7 M 147 +29:11.7 33.67 km/h Riegersdorf +
154 1004 LEDERER Karl LEDERER K. 1959 03:19:35.2 +29:12.0 Men 4 4 +10:49.2 M 148 +29:12.0 33.67 km/h Lind +
155 590 WALDBURGER Alfons WALDBURGER A. 1968 03:19:36.0 +29:12.7 Men 3 15 +21:02.5 M 149 +29:12.7 ARBÖ Radsport Kiesl 33.67 km/h Linz +
156 326 MARIS Lars MARIS L. 1992 03:19:36.5 +29:13.2 Men 1 54 +29:13.2 M 150 +29:13.2 VSV 33.67 km/h Berlicum +
