12. ARBÖ Kärnten Radmarathon

Datum: 02.06.2024

Ergebnisse - Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 3 LEOPOLD Hans-Jörg LEOPOLD H. 1983 01:18:59.9 MU50 1 M 1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... St.stefan +
2 1 PÖLL Stefan PÖLL S. 1986 01:19:37.6 +37.6 MU40 1 M 2 +37.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Pinkafeld +
3 31 SCHMIDT Alexander SCHMIDT A. 1988 01:20:17.2 +01:17.3 MU40 2 +39.6 M 3 +01:17.3 LAC Unlimited Mannersdorf An Der Rabnitz +
4 107 HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. 1993 01:20:59.8 +01:59.8 MU40 3 +01:22.1 M 4 +01:59.8 IRRE Racing Team Altmünster +
5 49 KOLB Lucas KOLB L. 1998 01:21:12.0 +02:12.0 MU40 4 +01:34.3 M 5 +02:12.0 Bike Club Schladming-Dachstein Gröbming +
6 13 BANZER Johannes BANZER J. 1999 01:21:12.1 +02:12.1 MU40 5 +01:34.4 M 6 +02:12.1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Jena +
7 396 HALPER Simon HALPER S. 2001 01:22:53.3 +03:53.3 MU40 6 +03:15.6 M 7 +03:53.3 Pöllauer Riders Pöllau +
8 171 GSALLER Rene GSALLER R. 1993 01:23:06.0 +04:06.0 MU40 7 +03:28.3 M 8 +04:06.0 Tristach +
9 19 HAUSER Sandro HAUSER S. 1997 01:23:11.5 +04:11.5 MU40 8 +03:33.8 M 9 +04:11.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... St.stefan +
10 489 CARTA Elia CARTA E. 1998 01:23:49.6 +04:49.6 MU40 9 +04:11.9 M 10 +04:49.6 S.C. Cottur A.S.D. +
11 4 ZETTLER Thomas ZETTLER T. 1995 01:24:54.1 +05:54.1 MU40 10 +05:16.4 M 11 +05:54.1 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Neumarkt +
12 17 GORITSCHNIG Marco GORITSCHNIG M. 2005 01:25:15.4 +06:15.5 MU40 11 +05:37.8 M 12 +06:15.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Klagenfurt +
13 352 HOCHSTRASSER Daniel HOCHSTRASSER D. 1991 01:25:33.4 +06:33.4 MU40 12 +05:55.7 M 13 +06:33.4 RSV Atterbiker Vöcklabruck +
14 30 GUBERT Markus GUBERT M. 1972 01:25:52.8 +06:52.9 MU60 1 M 14 +06:52.9 ARBÖ ASKÖ Endurance Sportsclub... Radenthein +
15 6 ERLACHER Matthias ERLACHER M. 2001 01:25:53.2 +06:53.2 MU40 13 +06:15.5 M 15 +06:53.2 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Kellerberg +
16 48 DRAKSLER Andrej DRAKSLER A. 1988 01:26:22.5 +07:22.5 MU40 14 +06:44.8 M 16 +07:22.5 ŠD Koloka Žabnica +
17 165 RIEGLER Philip RIEGLER P. 1997 01:26:31.5 +07:31.5 MU40 15 +06:53.8 M 17 +07:31.5 Taxi Thalhuber Racing Team Trofaiach +
18 122 PANSY Jürgen PANSY J. 1974 01:26:33.0 +07:33.0 MU60 2 +40.1 M 18 +07:33.0 Radl-Eck Racing Team Graz +
19 16 DRINOVEC Matej DRINOVEC M. 1991 01:26:38.6 +07:38.6 MU40 16 +07:00.9 M 19 +07:38.6 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Naklo +
20 52 GLETTLER Markus GLETTLER M. 1979 01:26:59.4 +07:59.4 MU50 2 +07:59.4 M 20 +07:59.4 Radl-Eck Racing Team Passail +
21 430 TOMAT Luca TOMAT L. 1997 01:27:36.2 +08:36.2 MU40 17 +07:58.5 M 21 +08:36.2 ASD CARNIABIKE Tolmezzo +
22 5 KRUMPL Lorenz KRUMPL L. 2004 01:28:05.3 +09:05.3 MU40 18 +08:27.6 M 22 +09:05.3 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Radenthein +
23 251 PERBERSCHLAGER Christof PERBERSCHLAGER C. 1999 01:28:29.5 +09:29.5 MU40 19 +08:51.8 M 23 +09:29.5 RadUNION Salzburg Altheim +
24 14 BODNAR Krisztian BODNAR K. 1993 01:29:29.7 +10:29.7 MU40 20 +09:52.1 M 24 +10:29.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Unterwart +
25 22 MICHENTHALER Armin MICHENTHALER A. 1987 01:29:37.8 +10:37.8 MU40 21 +10:00.1 M 25 +10:37.8 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Strau +
26 53 STEINER Michael STEINER M. 1984 01:30:19.8 +11:19.8 MU50 3 +11:19.8 M 26 +11:19.8 RC ARBÖ Kindberg Wartberg Im Mürztal +
27 50 KITTINGER Reinhard KITTINGER R. 1977 01:30:20.2 +11:20.3 MU50 4 +11:20.3 M 27 +11:20.3 TSV Bike Total Hartberg Vorau +
28 497 WAPPIS Mario WAPPIS M. 1994 01:30:47.9 +11:47.9 MU40 22 +11:10.3 M 28 +11:47.9 HRT.global Feistritz +
29 438 HOLZMANN Hannes HOLZMANN H. 1980 01:30:49.4 +11:49.4 MU50 5 +11:49.4 M 29 +11:49.4 Bike Friends Salzburg Werfenweng +
30 56 KLOCKER Bernd KLOCKER B. 1979 01:31:02.5 +12:02.5 MU50 6 +12:02.5 M 30 +12:02.5 Kirchmair Cycling Hochburg +
31 442 ADLER Gabriel ADLER G. 1987 01:31:24.8 +12:24.9 MU40 23 +11:47.2 M 31 +12:24.9 Klagenfurt +
32 104 GEROLD Lukas GEROLD L. 1989 01:31:56.5 +12:56.5 MU40 24 +12:18.8 M 32 +12:56.5 St.lambrecht +
33 7 JENNEWEIN Sandro JENNEWEIN S. 1991 01:32:18.2 +13:18.2 MU40 25 +12:40.5 M 33 +13:18.2 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Wiener Neustadt +
34 58 KOHLHAUSER Christian KOHLHAUSER C. 1964 01:32:52.3 +13:52.3 MU70 1 M 34 +13:52.3 RC Electro Merl Bruck / Mur Bruck An Der Mur +
35 166 SCHWARZINGER Klaus SCHWARZINGER K. 1978 01:33:10.6 +14:10.6 MU50 7 +14:10.6 M 35 +14:10.6 Wiener Sportclub Wien +
36 307 OFNER Robert OFNER R. 1986 01:33:11.9 +14:11.9 MU40 26 +13:34.2 M 36 +14:11.9 Radteam Leoben St. Michael In Obersteiermark +
37 413 CAPELLARI Gregor CAPELLARI G. 1992 01:33:18.8 +14:18.8 MU40 27 +13:41.1 M 37 +14:18.8 Brixental Connection Kitzbühel +
38 116 SEYR Christian SEYR C. 1985 01:33:28.8 +14:28.8 MU40 28 +13:51.1 M 38 +14:28.8 insideAx Toms IT UCT OÖ Gmunden +
39 575 WIELAND Johann WIELAND J. 1972 01:34:08.0 +15:08.0 MU60 3 +08:15.1 M 39 +15:08.0 team Preberlauf Tamsweg +
40 120 FUSSI Andreas FUSSI A. 1994 01:35:31.0 +16:31.0 MU40 29 +15:53.3 M 40 +16:31.0 Heartland Cycling Graz Graz +
41 34 TREFFER Martin TREFFER M. 1988 01:35:44.4 +16:44.5 MU40 30 +16:06.8 M 41 +16:44.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Wolfsberg +
42 485 BRESICH Lorenzo BRESICH L. 1978 01:36:16.1 +17:16.1 MU50 8 +17:16.1 M 42 +17:16.1 S.C. Cottur A.S.D. +
43 68 PLAMBERGER Markus PLAMBERGER M. 1983 01:36:26.7 +17:26.7 MU50 9 +17:26.7 M 43 +17:26.7 Solesmax Abersee +
44 112 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 01:36:36.3 +17:36.3 MU40 31 +16:58.6 M 44 +17:36.3 IRRE Racing Team Traunkirchen +
45 440 HARTNER Dominik HARTNER D. 1994 01:36:48.2 +17:48.2 MU40 32 +17:10.5 M 45 +17:48.2 zweirad janger Voitsberg +
46 25 SCHABERNIG Simon SCHABERNIG S. 2005 01:36:53.3 +17:53.3 MU40 33 +17:15.6 M 46 +17:53.3 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Althofen +
47 172 KROPF Jürgen KROPF J. 1980 01:37:07.7 +18:07.7 MU50 10 +18:07.7 M 47 +18:07.7 Klagenfurt +
48 119 GEIER Stefan GEIER S. 1994 01:37:20.0 +18:20.0 MU40 34 +17:42.4 M 48 +18:20.0 RC ARBÖ-Polizei Wien Vorau +
49 60 SPANDL Jürgen SPANDL J. 1968 01:37:49.2 +18:49.2 MU60 4 +11:56.3 M 49 +18:49.2 RC ARBÖ Kindberg Kapfenberg +
50 331 VERHOVNIK Christoph VERHOVNIK C. 1991 01:38:31.9 +19:31.9 MU40 35 +18:54.2 M 50 +19:31.9 Malta +
51 468 KANZIAN Alexander KANZIAN A. 1984 01:38:55.2 +19:55.3 MU50 11 +19:55.3 M 51 +19:55.3 RC Mitterberg Gröbming +
52 494 THOMA Pia-Maria THOMA P. 1984 01:38:55.8 +19:55.9 WU50 1 W 1 Gröbming +
53 173 BIERBAUMER Bernd BIERBAUMER B. 1980 01:39:04.7 +20:04.7 MU50 12 +20:04.7 M 52 +20:04.7 SORRENT GmbH Carinthia Althofen +
54 59 WILDT Johannes WILDT J. 1971 01:39:18.2 +20:18.3 MU60 5 +13:25.4 M 53 +20:18.3 RC ASVÖ Birkfeld Birkfeld +
55 495 LEITNER Lukas LEITNER L. 1990 01:39:35.9 +20:36.0 MU40 36 +19:58.3 M 54 +20:36.0 LAC Unlimited Kaisersdorf +
56 515 MORAVEC Jaroslav MORAVEC J. 1987 01:39:47.9 +20:48.0 MU40 37 +20:10.3 M 55 +20:48.0 Kola Číhal CZ Uherské Hradiště +
57 75 HAUBENWALLER Christian HAUBENWALLER C. 1996 01:39:48.2 +20:48.2 MU40 38 +20:10.6 M 56 +20:48.2 RC Birkfeld Miesenbach Bei Birkfeld +
58 64 SLADKOV Ivan SLADKOV I. 2004 01:40:06.9 +21:07.0 MU40 39 +20:29.3 M 57 +21:07.0 Nora Racing Team Weidling +
59 215 SCHNEIDHOFER Kurt SCHNEIDHOFER K. 1973 01:40:14.3 +21:14.3 MU60 6 +14:21.4 M 58 +21:14.3 RC ARBÖ Kindberg St. Barbara (Mitterdorf) +
60 203 GATTERER Andreas GATTERER A. 1980 01:40:39.2 +21:39.3 MU50 13 +21:39.3 M 59 +21:39.3 HRT.global München +
61 552 KRENN Bertram KRENN B. 1972 01:40:51.0 +21:51.1 MU60 7 +14:58.2 M 60 +21:51.1 RC-Pekomo Murau +
62 458 TRIPOLT Markus TRIPOLT M. 1986 01:41:01.5 +22:01.5 MU40 40 +21:23.8 M 61 +22:01.5 RC Gruppetto Graz Graz +
63 61 RUZICKA Thomas RUZICKA T. 2000 01:41:10.9 +22:10.9 MU40 41 +21:33.2 M 62 +22:10.9 Nora Racing Team Wien +
64 69 SCHWEIGLER Peter SCHWEIGLER P. 1973 01:41:29.3 +22:29.3 MU60 8 +15:36.4 M 63 +22:29.3 Graz +
65 70 PICHLER Heimo PICHLER H. 1984 01:41:53.2 +22:53.3 MU50 14 +22:53.3 M 64 +22:53.3 ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Clu... Althofen +
66 491 MRDALI Alessandro MRDALI A. 1974 01:41:55.8 +22:55.8 MU60 9 +16:02.9 M 65 +22:55.8 S.C. Cottur A.S.D. Trieste +
67 460 FUCHS Johann FUCHS J. 1968 01:41:57.5 +22:57.5 MU60 10 +16:04.6 M 66 +22:57.5 Grafendorf +
68 346 AUER Tobias AUER T. 1999 01:42:20.0 +23:20.0 MU40 42 +22:42.3 M 67 +23:20.0 MxStore.at Unzmarkt +
69 487 RONCELLI Andrea RONCELLI A. 1975 01:42:33.7 +23:33.7 MU50 15 +23:33.7 M 68 +23:33.7 S.C. Cottur A.S.D. +
70 115 NISS Gerald NISS G. 1985 01:43:00.0 +24:00.0 MU40 43 +23:22.4 M 69 +24:00.0 Micheldorf +
71 179 STROBL Christoph STROBL C. 1977 01:43:00.6 +24:00.7 MU50 16 +24:00.7 M 70 +24:00.7 Lenzing Asphalt Tigers St. Georgen I. A. +
72 177 DOPPLER Martin DOPPLER M. 1989 01:43:10.1 +24:10.2 MU40 44 +23:32.5 M 71 +24:10.2 Hof Bei Salzburg +
73 364 AZMAN Larissa AZMAN L. 2000 01:43:18.8 +24:18.8 WU40 1 W 2 +04:22.9 pewag racing team Maria Elend +
74 176 KRAHOFER Stefan KRAHOFER S. 1968 01:43:22.2 +24:22.3 MU60 11 +17:29.4 M 72 +24:22.3 Rc-Ybbs Ybbs An Der Donau +
75 67 UNTERHUBER Heli UNTERHUBER H. 1968 01:43:45.1 +24:45.1 MU60 12 +17:52.2 M 73 +24:45.1 Klagenfurt +
76 66 THIELE Simon THIELE S. 1984 01:43:53.4 +24:53.5 MU50 17 +24:53.5 M 74 +24:53.5 Regensburg +
77 293 CESCUTTI Giulio CESCUTTI G. 1967 01:43:58.8 +24:58.8 MU60 13 +18:05.9 M 75 +24:58.8 ASD Fortezzaland Udine +
78 502 ZÖHRER Denise ZÖHRER D. 1997 01:44:00.1 +25:00.1 WU40 2 +41.2 W 3 +05:04.2 Radl-Eck Racing Team Feldbach +
79 543 OTTINO Josef OTTINO J. 1960 01:44:03.1 +25:03.2 MU70 2 +11:10.8 M 76 +25:03.2 ASVÖ RC Leogang Maishofen +
80 74 SCHERER Jürgen SCHERER J. 1982 01:44:12.1 +25:12.2 MU50 18 +25:12.2 M 77 +25:12.2 Gnesau +
81 9 SABRANSKY Günther SABRANSKY G. 1959 01:44:45.7 +25:45.7 MU70 3 +11:53.4 M 78 +25:45.7 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Lienz +
82 384 KITZINGER Max KITZINGER M. 1970 01:44:48.4 +25:48.4 MU60 14 +18:55.5 M 79 +25:48.4 RC Grieskirchen/sportradl.at Pichl Bei Wels +
83 88 HICKS Marco HICKS M. 2005 01:44:56.3 +25:56.3 MU40 45 +25:18.6 M 80 +25:56.3 Riegersdorf +
84 2 MAIERBRUGGER Lara MAIERBRUGGER L. 1999 01:44:58.3 +25:58.3 WU40 3 +01:39.5 W 4 +06:02.4 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Radenthein +
85 12 AMATO Alberto AMATO A. 1982 01:45:18.9 +26:18.9 MU50 19 +26:18.9 M 81 +26:18.9 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Feld Am See +
86 216 WALDBURGER Alfons WALDBURGER A. 1968 01:45:38.7 +26:38.7 MU60 15 +19:45.8 M 82 +26:38.7 ARBÖ Radsport Kiesl Linz +
87 63 GASTEIGER Philip GASTEIGER P. 1992 01:45:41.6 +26:41.6 MU40 46 +26:03.9 M 83 +26:41.6 Feldkirchen +
88 285 HOFMANN Stefan HOFMANN S. 1973 01:45:55.4 +26:55.4 MU60 16 +20:02.5 M 84 +26:55.4 Welsberg-Taisten +
89 394 ALMER Andreas ALMER A. 1989 01:46:01.8 +27:01.8 MU40 47 +26:24.1 M 85 +27:01.8 Pöllauer Riders Pöllau +
90 412 KONKOLY Balint KONKOLY B. 1995 01:46:02.8 +27:02.8 MU40 48 +26:25.1 M 86 +27:02.8 Dunakeszi +
91 78 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 01:46:28.0 +27:28.0 MU70 4 +13:35.7 M 87 +27:28.0 RSV 1895 Passau Pfarrkirchen +
92 455 DESSONI Marco DESSONI M. 1982 01:46:41.5 +27:41.5 MU50 20 +27:41.5 M 88 +27:41.5 asd SPEZZOTTO TEST TEAM FLYIN... Maniago +
93 563 WÖHRER Stefan WÖHRER S. 1977 01:46:59.7 +27:59.7 MU50 21 +27:59.7 M 89 +27:59.7 Bad Fischau Bad Fischau +
94 212 GUTSCHE Arnold GUTSCHE A. 1980 01:47:04.0 +28:04.0 MU50 22 +28:04.0 M 90 +28:04.0 GUTSCHE Mechatronik Power Neuhaus +
95 257 GEISSLER Jakob GEISSLER J. 1964 01:47:04.4 +28:04.4 MU70 5 +14:12.1 M 91 +28:04.4 RC Tamsweg Tamsweg +
96 571 HUBER Florian HUBER F. 1996 01:47:25.4 +28:25.5 MU40 49 +27:47.8 M 92 +28:25.5 TUS Radsport Caska Feldbach Bad Gleichenberg +
97 421 FISCHER Daniel FISCHER D. 1995 01:47:31.9 +28:32.0 MU40 50 +27:54.3 M 93 +28:32.0 Sportpiraten Wörthersee Klagenfurt +
98 362 HEHLKE Michel HEHLKE M. 1996 01:47:40.0 +28:40.0 MU40 51 +28:02.3 M 94 +28:40.0 München +
99 289 GIRKINGER Jan GIRKINGER J. 2006 01:47:44.5 +28:44.5 MU40 52 +28:06.8 M 95 +28:44.5 Tri4fun Union Klosterneuburg Klosterneuburg +
100 564 LEDERER Karl LEDERER K. 1959 01:47:59.8 +28:59.8 MU70 6 +15:07.5 M 96 +28:59.8 Lind +
101 395 WEIGLHOFER Thomas WEIGLHOFER T. 1992 01:48:07.4 +29:07.4 MU40 53 +28:29.7 M 97 +29:07.4 Pöllauer Riders Graz +
102 82 ACHATZ Bernd ACHATZ B. 1973 01:48:16.9 +29:16.9 MU60 17 +22:24.0 M 98 +29:16.9 Rc Kac Klagenfurt +
103 553 PRODINGER Johann PRODINGER J. 1966 01:48:21.1 +29:21.1 MU60 18 +22:28.2 M 99 +29:21.1 RC Altenmarkt Stadl Predlitz +
104 465 GERESICS Gabor GERESICS G. 1978 01:48:24.5 +29:24.5 MU50 23 +29:24.5 M 100 +29:24.5 Wiener Neustadt +
105 230 KOZAK Erwin KOZAK E. 1964 01:48:26.3 +29:26.3 MU70 7 +15:34.0 M 101 +29:26.3 Kelag Energy Running Team Liebenfels +
106 54 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 01:48:52.3 +29:52.3 MU70 8 +16:00.0 M 102 +29:52.3 BikeZeit Burgkirchen A.d.alz +
107 492 VILLAR ARRIBI Pablo VILLAR ARRIBI P. 1989 01:48:56.0 +29:56.1 MU40 54 +29:18.4 M 103 +29:56.1 S.C. Cottur A.S.D. +
108 175 KÜHSCHWEIGER Jürgen KÜHSCHWEIGER J. 1991 01:48:57.7 +29:57.7 MU40 55 +29:20.0 M 104 +29:57.7 Ac Donau Chemie Döbriach Am Millstätter See +
109 76 WAKONIG Adolf WAKONIG A. 1963 01:49:04.3 +30:04.3 MU70 9 +16:12.0 M 105 +30:04.3 Sportgruber.at St.stefan Ob Leoben +
110 570 GRAZER Birgit GRAZER B. 1995 01:49:19.0 +30:19.1 WU40 4 +06:00.2 W 5 +10:23.1 Raiffeisen Landesbank Kärnten Klagenfurt +
111 561 LEDERER Rene LEDERER R. 1991 01:49:20.7 +30:20.7 MU40 56 +29:43.0 M 106 +30:20.7 Kleblach Lind +
112 83 RIEBERER Kurt RIEBERER K. 1973 01:49:21.3 +30:21.4 MU60 19 +23:28.5 M 107 +30:21.4 MPT Schöder +
113 557 STEINWENDER Michael STEINWENDER M. 1991 01:49:21.8 +30:21.8 MU40 57 +29:44.1 M 108 +30:21.8 SlipStreamrz RC Radenthein +
114 72 KRASSNITZER Christian KRASSNITZER C. 1967 01:49:26.8 +30:26.8 MU60 20 +23:33.9 M 109 +30:26.8 SC Mirnock Zweinitz +
115 297 DÖRBECK Marc DÖRBECK M. 1986 01:49:44.9 +30:45.0 MU40 58 +30:07.3 M 110 +30:45.0 Leipzig +
116 572 FLASCHBERGER Arnold FLASCHBERGER A. 1978 01:50:04.4 +31:04.4 MU50 24 +31:04.4 M 111 +31:04.4 SC-Hermagor Hermagor +
117 89 KOTOWICZ Robert KOTOWICZ R. 1985 01:50:16.6 +31:16.6 MU40 59 +30:38.9 M 112 +31:16.6 Singi Cycling Wien +
118 93 KLINGENSCHMID Johann KLINGENSCHMID J. 1961 01:50:19.0 +31:19.0 MU70 10 +17:26.7 M 114 +31:19.0 RSLM ASVÖ Gmünd Malta +
119 218 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 01:50:19.0 +31:19.0 MU60 21 +24:26.1 M 113 +31:19.0 Nora Racing Team Wien +
120 222 NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. 1959 01:50:54.4 +31:54.4 MU70 11 +18:02.1 M 115 +31:54.4 Wien +
121 214 NEUWIRTH Stefan NEUWIRTH S. 1996 01:50:55.7 +31:55.8 MU40 60 +31:18.1 M 116 +31:55.8 Seewalchen Am Attersee +
122 220 ROSNER Paul ROSNER P. 1975 01:50:56.9 +31:56.9 MU50 25 +31:56.9 M 117 +31:56.9 rc-Neulengbach Wien +
123 428 VINNAI Balázs VINNAI B. 1977 01:51:04.8 +32:04.8 MU50 26 +32:04.8 M 118 +32:04.8 Piccolaro 15 Bahnhofstraße 26 +
124 559 PERTERER Lisa PERTERER L. 1991 01:51:05.1 +32:05.1 WU40 5 +07:46.2 W 6 +12:09.2 LP sport club Villach +
125 549 ZUDER Franziska ZUDER F. 1994 01:51:07.6 +32:07.6 WU40 6 +07:48.8 W 7 +12:11.7 SC Mirnock Arriach +
126 105 SIEBERER Nadine SIEBERER N. 1993 01:51:21.4 +32:21.4 WU40 7 +08:02.6 W 8 +12:25.5 RV-Kufstein Thiersee +
127 342 SCHOBER David SCHOBER D. 1991 01:51:27.3 +32:27.3 MU40 61 +31:49.7 M 119 +32:27.3 Vasoldsberg +
128 437 HILDENSTAB Christina HILDENSTAB C. 1991 01:51:36.5 +32:36.6 WU40 8 +08:17.7 W 9 +12:40.6 RC Arbö Tom Tailor Wörgl Kufstein +
129 284 BAUER Werner BAUER W. 1969 01:51:54.5 +32:54.5 MU60 22 +26:01.6 M 120 +32:54.5 Gerersdorf +
130 382 TAJSICH Sonja TAJSICH S. 1975 01:51:59.5 +32:59.5 WU50 2 +13:03.6 W 10 +13:03.6 HSV Triathlon Kärnten Klagenfurt +
131 71 REE Balazs REE B. 1969 01:52:05.3 +33:05.3 MU60 23 +26:12.4 M 121 +33:05.3 Ferencvárosi Szabadidő Sporteg... Vérteskozma +
132 95 ECKER Roman ECKER R. 1973 01:52:06.2 +33:06.2 MU60 24 +26:13.3 M 122 +33:06.2 LTC Seewinkel Jois +
133 91 KIELEITHNER Stefan KIELEITHNER S. 1977 01:52:17.2 +33:17.2 MU50 27 +33:17.2 M 123 +33:17.2 Tri Boa - Union Innerschwand Oberhofen Am Irrsee +
134 206 TRIEBL Franz TRIEBL F. 1968 01:52:28.5 +33:28.6 MU60 25 +26:35.7 M 124 +33:28.6 www.dein-schuhmacher.at Wien +
135 407 KLAPPACHER Florian KLAPPACHER F. 1980 01:52:35.5 +33:35.5 MU50 28 +33:35.5 M 125 +33:35.5 Hallein +
136 418 LASSNIG Marvin LASSNIG M. 1992 01:52:43.7 +33:43.8 MU40 62 +33:06.1 M 126 +33:43.8 Tokio +
137 87 DELLA PIETRA Roberto DELLA PIETRA R. 1968 01:52:44.6 +33:44.6 MU60 26 +26:51.7 M 127 +33:44.6 A.C. VILLA DI VARMO Pordenone +
138 99 HAAS Johannes HAAS J. 1964 01:52:45.4 +33:45.4 MU70 12 +19:53.1 M 128 +33:45.4 DOWE-SPORTaktiv Team Vöcklamarkt +
139 416 HARTENBERGER Mathias HARTENBERGER M. 1990 01:52:48.3 +33:48.3 MU40 63 +33:10.6 M 129 +33:48.3 Klagenfurt +
140 316 MALLE Dennis MALLE D. 1991 01:53:34.3 +34:34.3 MU40 64 +33:56.6 M 130 +34:34.3 Rs Radwerker +
141 24 POLZER David POLZER D. 2000 01:53:39.5 +34:39.5 MU40 65 +34:01.8 M 131 +34:39.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... Eberndorf/Dobrla Vas +
142 96 BARRO Roberto BARRO R. 1963 01:53:43.5 +34:43.5 MU70 13 +20:51.2 M 132 +34:43.5 Asd Chiarcosso - Help Haiti Udine +
143 77 MOSER Martin MOSER M. 1990 01:53:49.4 +34:49.4 MU40 66 +34:11.7 M 133 +34:49.4 Treue Bananen Treffen +
144 97 MODER Matthias MODER M. 1999 01:53:54.9 +34:55.0 MU40 67 +34:17.3 M 134 +34:55.0 Blumau-Neurißhof +
145 338 MANFREDI Tommaso Francesco MANFREDI T. 1983 01:54:10.0 +35:10.0 MU50 29 +35:10.0 M 135 +35:10.0 Graz +
146 513 SZABÓ Adrienn SZABÓ A. 1987 01:54:10.6 +35:10.6 WU40 9 +10:51.7 W 11 +15:14.7 Team United Shipping Budapest +
147 36 RAUTER Matthias RAUTER M. 1983 01:54:13.0 +35:13.1 MU50 30 +35:13.1 M 136 +35:13.1 Team Drautalforst Zlan +
148 226 DIVIS Walter DIVIS W. 1964 01:54:15.2 +35:15.2 MU70 14 +21:22.9 M 137 +35:15.2 RC Schnecke Wien +
149 80 ZOBEL Gerfried ZOBEL G. 1951 01:54:15.3 +35:15.3 MÜ70 1 M 138 +35:15.3 SC Hermagor Hermagor +
150 389 BRAMBERGER Tina BRAMBERGER T. 1994 01:54:18.5 +35:18.5 WU40 10 +10:59.7 W 12 +15:22.6 Bike Friends Salzburg Salzburg +
151 86 MOSER Maximilian MOSER M. 1996 01:54:20.8 +35:20.8 MU40 68 +34:43.1 M 139 +35:20.8 Wien +
152 456 EDER Thomas Günther EDER T. 1995 01:54:28.1 +35:28.2 MU40 69 +34:50.5 M 140 +35:28.2 Klagenfurt +
153 73 COPI Walter COPI W. 1983 01:54:46.9 +35:46.9 MU50 31 +35:46.9 M 141 +35:46.9 trispoat St. Veit An Der Glan +
154 90 STUTZENBERGER Thomas STUTZENBERGER T. 1980 01:54:59.9 +35:59.9 MU50 32 +35:59.9 M 142 +35:59.9 Mannersdorf Am Leithagebirge +
155 182 KOWATSCH Manfred KOWATSCH M. 1972 01:55:23.0 +36:23.1 MU60 27 +29:30.2 M 143 +36:23.1 HRT.global Seeboden +
156 85 HINTEREGGER Wolfgang HINTEREGGER W. 1971 01:55:29.1 +36:29.1 MU60 28 +29:36.2 M 144 +36:29.1 SC Mirnock Afritz +
157 136 STUTZENBERGER Robert STUTZENBERGER R. 1980 01:55:44.6 +36:44.7 MU50 33 +36:44.7 M 145 +36:44.7 FSPV Erste Bank Wien +
158 329 KASTELIC Igor KASTELIC I. 1972 01:55:55.3 +36:55.3 MU60 29 +30:02.4 M 146 +36:55.3 Medvode +
159 318 DOMENIG Georg DOMENIG G. 1999 01:56:02.9 +37:02.9 MU40 70 +36:25.2 M 147 +37:02.9 Rs Radwerker Himmelberg +
160 290 WEHR Alexander WEHR A. 1994 01:56:13.3 +37:13.4 MU40 71 +36:35.7 M 148 +37:13.4 Graz +
161 432 NEUDORFER Josef NEUDORFER J. 1961 01:56:19.0 +37:19.0 MU70 15 +23:26.7 M 149 +37:19.0 SVG Ruhstorf Egglham +
162 420 KOFLER Daniel KOFLER D. 1989 01:57:15.0 +38:15.0 MU40 72 +37:37.3 M 150 +38:15.0 Sportpiraten Wörthersee Klagenfurt +
163 490 DUSE Barbara DUSE B. 1978 01:57:15.3 +38:15.3 WU50 3 +18:19.4 W 13 +18:19.4 S.C. Cottur A.S.D. Trieste +
164 386 KANZIAN Thomas KANZIAN T. 1999 01:57:48.0 +38:48.0 MU40 73 +38:10.3 M 151 +38:48.0 Feldkirchen In Kärnten +
165 101 THIELE Stefan THIELE S. 1980 01:58:12.0 +39:12.0 MU50 34 +39:12.0 M 152 +39:12.0 Regensburg +
