Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHROTTER Katharina SCHROTTER K. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 20 | ||
| 2 | PĂ–TZ Johann PĂ–TZ J. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | ||
| 3 | HAAS Andrea HAAS A. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 30 | ||
| 4 | BAUM Denise BAUM D. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 40 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 5 | BAUM Carl Michael BAUM C. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 50 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 6 | FAUSTMANN Alfred FAUSTMANN A. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 7 | HUTER Melanie HUTER M. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 40 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 8 | KOLB Markus KOLB M. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | MTB Club Vorau | |
| 9 | LIPP Peter LIPP P. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 10 | RIĂźWIG Heidrun RIĂźWIG H. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 50 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 11 | WEIGEL Karin WEIGEL K. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ W | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 12 | WEIGEL Ottmar WEIGEL O. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 13 | HULTZSCH Klaus HULTZSCH K. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 14 | LAUFER-BERNHARD Roswitha LAUFER-BERNHARD R. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 50 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 15 | WASTL GĂĽnter WASTL G. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | ||
| 16 | KOLB Franz KOLB F. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | ||
| 17 | CERNUSCA Julia CERNUSCA J. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 20 | ||
| 18 | BERNHARD Marcus BERNHARD M. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 50 | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 19 | SCHĂ–NGRUNDNER Martin SCHĂ–NGRUNDNER M. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | TUS Vorau | |
| 20 | SCHĂ–NGRUNDNER Sonja SCHĂ–NGRUNDNER S. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 40 | TUS Vorau | |
| 21 | WINKLER Anton WINKLER A. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 50 | Bike n fun Wenigzell | |
| 22 | SPITZER Florian SPITZER F. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 30 | ||
| 23 | WEIDINGER Elke WEIDINGER E. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 30 | ||
| 24 | GOLLNER Erich GOLLNER E. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 50 | Run4ms | |
| 25 | KRENN GĂĽnther KRENN G. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 50 | PĂ–LLAUER RUNNERS | |
| 26 | HAAS Sebastian HAAS S. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 20 | Spitzer Engineering | |
| 27 | KĂ–BERL Raimund KĂ–BERL R. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | ||
| 28 | KĂ–BERL Ernst KĂ–BERL E. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | ||
| 29 | MACHER Kurt MACHER K. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | Transgourmet Graz / HRC | |
| 30 | PICHLBAUER Anna PICHLBAUER A. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 20 | Union dirtrun.company | |
| 31 | RATH Zita RATH Z. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 50 | MTB Club Vorau | |
| 32 | SOBL Philipp SOBL P. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 20 | PĂ–LLAUER RUNNERS | |
| 33 | WIEDNER Julia WIEDNER J. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 20 | ||
| 34 | ZISSER Bermhard ZISSER B. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | MTB Club Vorau | |
| 35 | SCHAAD Hartmut SCHAAD H. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 36 | SIEBER Christina SIEBER C. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 30 | ||
| 37 | FASCHING Brigitte FASCHING B. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 40 | LTC Seewinkel | |
| 38 | FAUSTMANN Hannes FAUSTMANN H. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | ||
| 39 | RIEGLER Markus RIEGLER M. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 30 | ||
| 40 | MEYER Richard MEYER R. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
60+ M | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 41 | HAMMERL Johannes HAMMERL J. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | ||
| 42 | DORNHOFER Christian DORNHOFER C. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
M 40 | ||
| 43 | TERLER Clarissa TERLER C. | EFM Urkraftlauf 60min |
|
W 30 | ||
| 101 | GĂ–SSL Sebastian GĂ–SSL S. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 102 | HOFREITER Thomas HOFREITER T. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | TC St. Jakob im Walde | |
| 103 | LECHNER Max LECHNER M. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 104 | HOFREITER Verena HOFREITER V. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | TC St. Jakob im Walde | |
| 105 | ZIMMERMANN Sandra ZIMMERMANN S. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | Mönichwald | |
| 106 | HAAS Chiara HAAS C. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | TUS Vorau | |
| 107 | JEITLER Florian JEITLER F. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 108 | RADL Alicia RADL A. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | Red Hot Chilli gĂĽssing | |
| 109 | RADL Nora RADL N. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | Red Hot Chilli gĂĽssing | |
| 110 | HALWACHS Emily HALWACHS E. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | ||
| 111 | HALWACHS Laila HALWACHS L. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | ||
| 112 | FRIESENBICHLER Anna FRIESENBICHLER A. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | die coolsten Cousinen | |
| 113 | MOSBACHER Robert MOSBACHER R. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 114 | MOSBACHER Eva MOSBACHER E. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | ||
| 115 | KRUTZLER Alexander KRUTZLER A. | Woche Kinderlauf |
|
U9 M | ||
| 116 | WIESENHOFER Denise WIESENHOFER D. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | die coolsten Cousinen | |
| 117 | PUTZ Tobias PUTZ T. | Woche Kinderlauf |
|
U9 M | ||
| 118 | BUCHEGGER Kathrin BUCHEGGER K. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | MTB Club Vorau | |
| 119 | BUCHEGGER Pia BUCHEGGER P. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | MTB Club Vorau | |
| 120 | DENK Liliana DENK L. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 121 | DENK Lorena DENK L. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | ||
| 122 | DOPPELHOFER Lara DOPPELHOFER L. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 3.a NMS | |
| 123 | GĂ–ĂźLBAUER Nina GĂ–ĂźLBAUER N. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 3.a NMS | |
| 124 | HASPL Isabella HASPL I. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | 3.a NMS | |
| 125 | BAUERNHOFER Nico BAUERNHOFER N. | Woche Kinderlauf |
|
U9 M | ||
| 126 | HAAS Leona HAAS L. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | ||
| 127 | HABERLER Felix HABERLER F. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | NMS 2b | |
| 128 | HABERLER Leonie HABERLER L. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | vs 3a | |
| 129 | HEILING Sophie HEILING S. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | ||
| 130 | HIER Helena HIER H. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | ||
| 131 | KOLB Julian KOLB J. | Woche Kinderlauf |
|
U11 M | ||
| 132 | KOLB Teresa KOLB T. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 133 | LUEGGER Michael LUEGGER M. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 134 | MĂśLLER Elisabeth MĂśLLER E. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | ||
| 135 | OSWALD Mona OSWALD M. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 136 | RINGHOFER Julia RINGHOFER J. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 137 | LECHNER-RIEGLER Elias LECHNER-RIEGLER E. | Woche Kinderlauf |
|
U11 M | ||
| 138 | RECHBERGER Alina RECHBERGER A. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | ||
| 139 | LECHNER Johanna - Maria LECHNER J. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 3.a NMS | |
| 140 | FAUSTMANN Timea Ronja FAUSTMANN T. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 3a NMS | |
| 141 | LECHNER Laura LECHNER L. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | ||
| 142 | LECHNER Marco LECHNER M. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 143 | LECHNER Dominik LECHNER D. | Woche Kinderlauf |
|
U11 M | ||
| 144 | LECHNER Vanessa LECHNER V. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | ||
| 145 | GSCHIEL Clara GSCHIEL C. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | ||
| 146 | GSCHIEL Sophie GSCHIEL S. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | NMS 2a | |
| 147 | KRENN Anika Marie KRENN A. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | ||
| 148 | KRENN Julia Sophie KRENN J. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | ||
| 149 | PERL Tobias PERL T. | Woche Kinderlauf |
|
U9 M | ||
| 150 | KERNBAUER Anna-Maria KERNBAUER A. | Woche Kinderlauf |
|
U15 W | NMS Vorau 3a | |
| 151 | PĂ–TZ Amelie PĂ–TZ A. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 152 | ZISSER Jasmin ZISSER J. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 153 | KOLB Oliver KOLB O. | Woche Kinderlauf |
|
U11 M | ||
| 154 | PAUNGER Eyleen PAUNGER E. | Woche Kinderlauf |
|
U9 W | ||
| 155 | WETZELBERGER Michael WETZELBERGER M. | Woche Kinderlauf |
|
U11 M | ||
| 156 | ATZBERGER Valentina ATZBERGER V. | Woche Kinderlauf |
|
U11 W | ||
| 157 | HOLZER Michaela HOLZER M. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 2.a Nms | |
| 158 | KOLB Leonie KOLB L. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | NMS 2.a | |
| 159 | MILCHRAHM Sarah MILCHRAHM S. | Woche Kinderlauf |
|
U13 W | 2.a Nms | |
| 160 | HABERLER Michael HABERLER M. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 161 | HABERLER Gerald HABERLER G. | Woche Kinderlauf |
|
U13 M | ||
| 171 | MĂ–LLER Philipp MĂ–LLER P. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 172 | SCHIMEK Julian SCHIMEK J. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | - | |
| 173 | SCHIMEK Viktoria SCHIMEK V. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | - | |
| 174 | WIESENHOFER Carina WIESENHOFER C. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | die coolsten Cousinen | |
| 175 | HAAS Florentina HAAS F. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 176 | HAAS Nora HAAS N. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 177 | HABERLER Anna Lena HABERLER A. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 178 | HIER Anna HIER A. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 179 | OSWALD Paul OSWALD P. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 180 | ROHRBĂ–CK Konstantin ROHRBĂ–CK K. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 181 | LECHNER-RIEGLER Liana LECHNER-RIEGLER L. | Knax Knirpselauf |
|
Allg. | ||
| 201 | MĂ–LLER Beata MĂ–LLER B. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 30 | ||
| 202 | MOSER Bernhard MOSER B. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | ||
| 203 | WERNIG Nicole WERNIG N. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 40 | ||
| 204 | SPITZER Martin SPITZER M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 M | Landjugend Vorau | |
| 205 | BERGER Julia BERGER J. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 40 | ||
| 206 | HAAS Jannik HAAS J. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 M | Ski Team Wenigzell | |
| 207 | PARTSCH Melanie PARTSCH M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | ||
| 208 | HĂ–LLER Andreas HĂ–LLER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 40 | ||
| 209 | KROISLEITNER Hannes KROISLEITNER H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | STEIRERKRACHERL | |
| 210 | ZIMMERMANN Hannes ZIMMERMANN H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 40 | Mönichwald | |
| 211 | ZIMMERMANN Thomas ZIMMERMANN T. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 M | Mönichwald | |
| 212 | EBNER Markus EBNER M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 40 | Spitzer Engineering | |
| 213 | GRABNER Michael GRABNER M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | Spitzer Engineering | |
| 214 | GRUBER Anton GRUBER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 50 | Sparkasse | |
| 215 | GSCHIEL Stefanie GSCHIEL S. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | Team Moni | |
| 216 | HAAS Frieda HAAS F. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 50 | Spitzer Engineering | |
| 217 | HAAS Doris HAAS D. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 30 | ||
| 218 | HAAS Birgit HAAS B. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 40 | ||
| 219 | HOFER Alois HOFER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 50 | Sparkasse | |
| 220 | HOFER Martin HOFER M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | Sparkasse | |
| 221 | HOFER Martina HOFER M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | Sparkasse | |
| 222 | HOFER Florian HOFER F. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 M | Sparkasse | |
| 223 | JAHRMANN Christa JAHRMANN C. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 40 | PĂ–LLAUER RUNNERS | |
| 224 | JOSEFINE Handler JOSEFINE H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 50 | LFS Vorau | |
| 225 | MADL Jakob MADL J. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 20 | ||
| 226 | MĂśLLNER Katja MĂśLLNER K. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | ||
| 227 | OHRNHOFER ZISSER Theresa OHRNHOFER ZISSER T. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | TC Vorau | |
| 228 | OSWALD Michaela OSWALD M. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 30 | ||
| 229 | PINTER Andreas PINTER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 20 | Spitzer Engineering | |
| 230 | SCHAFFERHOFER Ernst SCHAFFERHOFER E. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | Spitzer Engineering | |
| 231 | SOMMERSGUTER Stefan SOMMERSGUTER S. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 20 | Spitzer Engineering | |
| 232 | STĂ–GERER Karin STĂ–GERER K. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 20 | Spitzer Engineering | |
| 233 | ELLINGER Nadine ELLINGER N. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 W | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 234 | KLUG David KLUG D. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 M | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 235 | POCKREITER Hannah POCKREITER H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 W | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 236 | SOMMERSGUTER-MAIERHOFER Antonia SOMMERSGUTER-MAIERHOFER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 W | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 237 | GRUBER Herbert GRUBER H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 50 | ||
| 238 | LECHNER-RIEGLER Astrid LECHNER-RIEGLER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 30 | ||
| 239 | RODLER Reinhard RODLER R. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 40 | ||
| 240 | SCHWEIBERGER Peter SCHWEIBERGER P. | Sparkasse Hobbylauf |
|
60+ M | Lg Apfelland | |
| 241 | HOLZBAUER Andreas HOLZBAUER A. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 30 | ||
| 242 | PRĂśNSTER Florentina PRĂśNSTER F. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 W | ||
| 243 | DORNHOFER Jana DORNHOFER J. | Sparkasse Hobbylauf |
|
U20 W | ||
| 244 | RECHBERGER Hannes RECHBERGER H. | Sparkasse Hobbylauf |
|
M 20 | ||
| 245 | TERLER Daniela TERLER D. | Sparkasse Hobbylauf |
|
W 40 | ||
| 1001 | KRUTZLER Alexander KRUTZLER A. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | ||
| 1001 |
Jagdschutzverein Vorau GERNGROĂź Herbert GERNGROĂź H. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | Jagdschutzverein Vorau | |
| 1002 |
Duathlon GEIER Gerald GEIER G. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 1002 | BUCHEGGER Kathrin BUCHEGGER K. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | MTB Club Vorau | |
| 1003 |
Laufparty GSCHIEL Norbert GSCHIEL N. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 1003 | BUCHEGGER Pia BUCHEGGER P. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | MTB Club Vorau | |
| 1004 | KOLB Julian KOLB J. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | ||
| 1004 |
Marktmusikkapelle Vorau GSCHIEL Maria GSCHIEL M. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | ||
| 1005 |
Gemeinde Vorau HOFER Birgit HOFER B. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | Gemeinde Vorau | |
| 1005 | KOLB Teresa KOLB T. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | ||
| 1006 | ROHRBĂ–CK Konstantin ROHRBĂ–CK K. | MTB Club Vorau - Kinderschnupperrennen |
|
Allg. | ||
| 1101 | MAUERHOFER Johann MAUERHOFER J. | MTB Club Vorau - E-Bike Bewerb - 4 Runden |
|
Allg-m | ||
| 1102 | ALLMER Christian ALLMER C. | MTB Club Vorau - E-Bike Bewerb - 4 Runden |
|
Allg-m | Spitzer Engineering | |
| 1103 | HABERLER Karlheinz HABERLER K. | MTB Club Vorau - E-Bike Bewerb - 4 Runden |
|
Allg-m | MTB Club Vorau | |
| 1104 | WEISS Michael WEISS M. | MTB Club Vorau - E-Bike Bewerb - 4 Runden |
|
Allg-m | ||
| 2001 |
Jagdschutzverein Vorau GRABNER Franz GRABNER F. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 2001 | GRABLER Daniel GRABLER D. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | MTB Club Vorau | |
| 2002 |
Duathlon HAUPT Wolfgang HAUPT W. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | TC Vorau | |
| 2002 | BUCHEGGER Hannes BUCHEGGER H. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | MTB Club Vorau | |
| 2003 |
Laufparty LUEGGER Martin LUEGGER M. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 2003 | FANK Matthias FANK M. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | MTB Club Vorau | |
| 2004 |
Marktmusikkapelle Vorau HEUCHLER Elisa HEUCHLER E. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | Marktmusikkapelle Vorau | |
| 2004 | FANK Florian FANK F. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
U30 M | MTB-CLUB Vorau | |
| 2005 |
Gemeinde Vorau KAGER Erich KAGER E. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | ||
| 2005 | HEILING Josef HEILING J. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 50 | ||
| 2006 | HUTZ Alois HUTZ A. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | MTB Club Vorau | |
| 2007 | KOLB Peter KOLB P. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | MTB Club Vorau | |
| 2008 | WALDL Gerhard WALDL G. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 50 | MTB Club Vorau | |
| 2009 | PĂ–RNBACHER Andreas PĂ–RNBACHER A. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | ||
| 2010 | ZISSER Andreas ZISSER A. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | ||
| 2011 | SCHĂ–NAUER Thomas SCHĂ–NAUER T. | MTB Club Vorau - Hobbybewerb |
|
M 30 | "DentPoint - Dellenzentrum" | |
| 3001 |
Jagdschutzverein Vorau MAIERHOFER Michael MAIERHOFER M. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 3002 |
Duathlon LECHNER JĂĽrgen LECHNER J. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | ||
| 3003 |
Laufparty SCHAUNIGG Valentin SCHAUNIGG V. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-m | Laufparty | |
| 3004 |
Marktmusikkapelle Vorau HEUCHLER Lukas HEUCHLER L. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | ||
| 3005 |
Gemeinde Vorau SPITZER Bernhard SPITZER B. |
Teambewerb (3er Team) |
|
Allg-w | ||
| 4001 | HALWACHS Harald HALWACHS H. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
M 30 | ||
| 4002 | TONIOLLI Markus TONIOLLI M. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
U30 M | MTB Club Vorau | |
| 4003 | GEIER Stefan GEIER S. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
U30 M | MTB Club Vorau | |
| 4004 | PLANK Christoph PLANK C. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
M 30 | MTB-Club Oberwart | |
| 4005 | ZINGL Christian ZINGL C. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
M 30 | Radsport Schmuck | |
| 4006 | ZINK Michael ZINK M. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
U30 M | ||
| 4007 | PFEFFER Wolfgang PFEFFER W. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
M 30 | ||
| 4008 | LEBENBAUER Andreas LEBENBAUER A. | MTB Club Vorau - Urkraftbewerb |
|
M 30 | ||
| 5001 | MĂ–LLER Wieland MĂ–LLER W. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-m | ||
| 5002 | KLĂśH Elfi KLĂśH E. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 5003 | MEYER Ulrike MEYER U. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | TG-Naurod Wiesbaden | |
| 5004 | WEIDINGER Maria WEIDINGER M. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
| 5005 | CIVIDINO Kristin CIVIDINO K. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5006 | PĂ–TZ Franz PĂ–TZ F. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-m | TC Vorau | |
| 5007 | DREBERS Maria DREBERS M. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5008 | DUDTKA Edith DUDTKA E. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5009 | GRAF Stefanie GRAF S. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Spitzer Engineering | |
| 5010 | GRUBER Gerlinde GRUBER G. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Sparkasse | |
| 5011 | HASPL Silvia HASPL S. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Sparkasse | |
| 5012 | HOFER Waltraud HOFER W. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Sparkasse | |
| 5013 | LUEGER Gerti LUEGER G. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Sz Pöllau | |
| 5014 | PĂ–TZ Luise PĂ–TZ L. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | TC Vorau | |
| 5015 | PĂ–TZ Eva Maria PĂ–TZ E. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Sparkasse | |
| 5016 | PUTZ Sabrina PUTZ S. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
| 5017 | RECHBERGER Patriz RECHBERGER P. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-m | ||
| 5018 | REITBAUER Hilde REITBAUER H. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5019 | SCHAFFERHOFER Helga SCHAFFERHOFER H. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Spitzer Engineering | |
| 5020 | SCHAFFERHOFER Lisa SCHAFFERHOFER L. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Spitzer Engineering | |
| 5021 | SCHERLEITNER Marianne SCHERLEITNER M. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5022 | SCHIEDER Ingrid SCHIEDER I. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Volkshilfe Pöllau | |
| 5023 | FEINER Marlies FEINER M. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 5024 | MAUERBAUER Laura MAUERBAUER L. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Landwirtschaftliche FS Vorau | |
| 5025 | SPITZER Maria SPITZER M. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking mit Zeitnehmung |
|
Allg-w | Spitzer Engineering | |
| 5101 | SCHĂ–NGRUNDNER-KLAMPFL Anna SCHĂ–NGRUNDNER-KLAMPFL A. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
| 5102 | HAAS Gabriela HAAS G. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
| 5103 | DOPPELHOFER Astrid DOPPELHOFER A. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | EFM | |
| 5104 | HASPL GĂĽnther HASPL G. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-m | EFM | |
| 5105 | HASPL Bettina HASPL B. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | EFM | |
| 5106 | ERTL Susanne ERTL S. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
| 5107 | HOLD Anna HOLD A. | Gesundheit Vorau(s) Nordic Walking ohne Zeitnehmung |
|
Allg-w | ||
