Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTL Johannes BARTL J. | Extreme 60 km |
|
AKm | BC Stoahupfa Leibnitz | ||
| VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | |||
| 1 | KAUFMANN Lukas KAUFMANN L. | Extreme 60 km |
|
AKm | ARBÖ ASKÖ RC LINZ Mc Donald`s... | |
| 2 | KRENN Wolfgang KRENN W. | Extreme 60 km |
|
m30 | Bike Team Kaiser / Sv Aigen | |
| 3 | EICHMAIR Daniel EICHMAIR D. | Extreme 60 km |
|
AKm | RC CFK | |
| 4 | BRANDL Alexander BRANDL A. | Extreme 60 km |
|
m30 | Bike Team Kaiser | |
| 5 | PÖCHACKER Julian PÖCHACKER J. | Extreme 60 km |
|
AKm | Lietz Sport Racing | |
| 6 | WERANI Luca WERANI L. | Extreme 60 km |
|
AKm | Biketeam Kaiser | |
| 7 | MARCHLER Alfred MARCHLER A. | Extreme 60 km |
|
m50 | team janger | |
| 11 | HOFMANN Anna HOFMANN A. | Extreme 60 km |
|
AKw | C-Sou Cycling Team | |
| 12 | GIERLINGER Julia GIERLINGER J. | Extreme 60 km |
|
AKw | velo.crew PopaFlo | |
| 13 | NEUMÜLLER Karoline NEUMÜLLER K. | Extreme 60 km |
|
AKw | DNA Gartner - Cycling Team | |
| 14 | MAIR Silke MAIR S. | Extreme 60 km |
|
AKw | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | |
| 15 | JAMMERNEGG Franz JAMMERNEGG F. | Extreme 60 km |
|
m50 | VC Darmstadt 1899 Racingteam | |
| 16 | SOUKUP Christoph SOUKUP C. | Extreme 60 km |
|
m40 | C-Sou Cycling Team | |
| 17 | LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. | Extreme 60 km |
|
AKm | IRRE Racing Team | |
| 18 | PAMMER Alfred PAMMER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | cts - more.than.automation. | |
| 19 | GATTERER Andreas GATTERER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | HRT.global | |
| 20 | KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. | Extreme 60 km |
|
m50 | Nora Racing Team | |
| 31 | GARTNER Leo GARTNER L. | Extreme 60 km |
|
m50 | team janger | |
| 32 | SCHRATTENECKER Stefan SCHRATTENECKER S. | Extreme 60 km |
|
m40 | Bike Team Borbet | |
| 33 | KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. | Extreme 60 km |
|
m40 | velo.crew PopaFlo | |
| 34 | LEITNER Markus LEITNER M. | Extreme 60 km |
|
m30 | Schorschi Sankt Georgen am Wal... | |
| 35 | LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. | Extreme 60 km |
|
m30 | Rcn Rochelt Niederneukirchen | |
| 36 | DORTH Michele DORTH M. | Extreme 60 km |
|
m40 | ||
| 37 | GRICK Michael GRICK M. | Extreme 60 km |
|
AKm | C-Sou Cycling Team | |
| 38 | HIRSCH Lukas HIRSCH L. | Extreme 60 km |
|
AKm | SC Jochenstein/GPD | |
| 39 | HOLZFURTNER Johannes HOLZFURTNER J. | Extreme 60 km |
|
AKm | SRT Protective Factoryteam | |
| 40 | GATTERER Alexander GATTERER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | HRT.global | |
| 41 | SINGER Alexander SINGER A. | Extreme 60 km |
|
m50 | Mtb Hartberg | |
| 42 | KELLHAMMER Hannes KELLHAMMER H. | Extreme 60 km |
|
AKm | Egger-Radl/ Nordicfreunde Hauz... | |
| 43 | EIDENBERGER Gerhard EIDENBERGER G. | Extreme 60 km |
|
m40 | Wire Donkey MTB Team | |
| 44 | STAFLINGER Robert STAFLINGER R. | Extreme 60 km |
|
m40 | STIWA Automation | |
| 45 | SALLFELDNER Christoph SALLFELDNER C. | Extreme 60 km |
|
m30 | C-Sou Cycling Team | |
| 46 | HIESS Michael HIESS M. | Extreme 60 km |
|
m30 | BikeManiac | |
| 47 | LEHNER Martin LEHNER M. | Extreme 60 km |
|
m40 | MaterialBOX Altenfelden | |
| 48 | PERNSTEINER Johannes PERNSTEINER J. | Extreme 60 km |
|
m40 | DNA Gartner - Cycling Team Sar... | |
| 49 | PRIESCHING Andreas PRIESCHING A. | Extreme 60 km |
|
m50 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 50 | BAMBERGER Werner BAMBERGER W. | Extreme 60 km |
|
m40 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 51 | GORKIEWICZ Stan GORKIEWICZ S. | Extreme 60 km |
|
m40 | WV Ede | |
| 52 | RAMMERSTORFER Andreas RAMMERSTORFER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | Bike-Team Lacken | |
| 53 | BAUMANN Johann BAUMANN J. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike-Team Lacken | |
| 54 | HÖTSCHL Christian HÖTSCHL C. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike-Team Lacken | |
| 55 | VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Extreme 60 km |
|
m40 | ||
| 56 | LAABER Franz LAABER F. | Extreme 60 km |
|
m40 | Toms Radhaus | |
| 57 | LORENZ Michael LORENZ M. | Extreme 60 km |
|
m40 | Union XC Club Mühldorf | |
| 58 | WOISETSCHLÄGER Reini WOISETSCHLÄGER R. | Extreme 60 km |
|
m50 | Team Penhab | |
| 59 | HITZELHAMMER Engelbert HITZELHAMMER E. | Extreme 60 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 301 | MAYER Martin MAYER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Askö Radwelt Mk Factory | |
| 302 | PECHHACKER Jürgen PECHHACKER J. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Radsportunion St.Pölten | |
| 303 | WASNER Andreas WASNER A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 304 | ANZENGRUBER Herbert ANZENGRUBER H. | Medium 33,3 km |
|
m60 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 305 | WASNER Leopold WASNER L. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 306 | KASPAR Alexander KASPAR A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | SU Bikestore.cc Team | |
| 307 | GAMPERL Dominik GAMPERL D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | MTB Team Bucklige Welt | |
| 308 | RINNOFNER Michael RINNOFNER M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Radhaus Murtal | |
| 309 | LEITNER Felix LEITNER F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | HRT.global | |
| 310 | BAUER Julian BAUER J. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC ARBÖ SK Vöest Bikesupport | |
| 315 | PRECHTL Peter PRECHTL P. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Team Kaiserjäger | |
| 316 | TEMMEL Matthias TEMMEL M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 317 | WASINGER Gerhard WASINGER G. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 318 | GOLLER Bartl GOLLER B. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Oberpinzgauer Smaragdbiker | |
| 319 | KAJDOCSI David KAJDOCSI D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 320 | NEUBAUER Johannes NEUBAUER J. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 322 | ZENZ Alice ZENZ A. | Medium 33,3 km |
|
w30 | LC Kapelln | |
| 323 | OBERMÜLLER Melanie OBERMÜLLER M. | Medium 33,3 km |
|
w30 | ||
| 324 | KREMPL Lea KREMPL L. | Medium 33,3 km |
|
AKw | Bike Team Kaiser | |
| 325 | MAYER-WALTER Andrea MAYER-WALTER A. | Medium 33,3 km |
|
w30 | 50+ | |
| 326 | GUGL Josef GUGL J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | ATUS Judenburg | |
| 327 | FRAUSCHER Josef FRAUSCHER J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Biketeam Borbet | |
| 328 | MAYER Matthias MAYER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 329 | RITT Elias RITT E. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Radsport-Schwödiauer | |
| 330 | STEPNOWSKI Jaromir STEPNOWSKI J. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 331 | DORNINGER Klemens DORNINGER K. | Medium 33,3 km |
|
m30 | 2RadChaoten.com | |
| 332 | RAFETSEDER Günther RAFETSEDER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Schorschi St. Georgen am Walde | |
| 333 | SCHRATTENECKER Patrick SCHRATTENECKER P. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Bike Team Kaiser | |
| 334 | WAPPIS Mario WAPPIS M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | HRT.global | |
| 335 | KREMPL Pauli KREMPL P. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Bike Team Kaiser | |
| 336 | UNGRAD Albert UNGRAD A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 337 | ENSMANN Patrick ENSMANN P. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 338 | LESACHER Dominic LESACHER D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | HRT.global | |
| 339 | PETZOLD Thomas PETZOLD T. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 340 | DE ANGELIS Antonio DE ANGELIS A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 341 | LAHNSTEINER Alexander LAHNSTEINER A. | Medium 33,3 km |
|
m30 | RC Stadt Haag | |
| 342 | SIMONE Fabian SIMONE F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | CWB | |
| 343 | SCHIMPFHUBER Andreas SCHIMPFHUBER A. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 344 | ERNST Johannes ERNST J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | C_Sou Cycling | |
| 345 | HIRTMAYR Matthias HIRTMAYR M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 346 | LEITNER Andreas LEITNER A. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 347 | AFFENZELLER Andreas AFFENZELLER A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 348 | SCHÄRF David SCHÄRF D. | Medium 33,3 km |
|
m40 | c_sou Cyling Team | |
| 349 | WEBERSDORFER Felix WEBERSDORFER F. | Medium 33,3 km |
|
m30 | grafikeria racing team powered... | |
| 350 | WEIHS Gerald WEIHS G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 351 | VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 352 | NAGLSTRASSER Christian NAGLSTRASSER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Napoleongrills Racingteam | |
| 353 | WIMMER Stefan WIMMER S. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 354 | HASLEHNER Dominik HASLEHNER D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Rosenbauer Sportverein | |
| 355 | CONTER Marco CONTER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Nora Racing Team | |
| 356 | CINDRIC Izidor CINDRIC I. | Medium 33,3 km |
|
AKm | KD Zverinice Sione Custom Bike... | |
| 357 | HEIGEL Stefan HEIGEL S. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Bike Team Ginner | |
| 358 | PILZ Erich PILZ E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 359 | DEINHOFER Franz DEINHOFER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | A-U-O Biker Seitenstetten | |
| 360 | FELLNER Florian FELLNER F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 361 | SAUPRIEGL Markus SAUPRIEGL M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 362 | HASLEHNER Simon HASLEHNER S. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Rosenbauer Sportverein | |
| 363 | PIMISKERN Niklas PIMISKERN N. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Nora Racing Team | |
| 364 | DIRNBERGER Daniel DIRNBERGER D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Bike Friends Salzburg | |
| 365 | TIEFENBACHER Christoph TIEFENBACHER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Natufreunde Frankenfels | |
| 366 | SRTSCHIN Franz SRTSCHIN F. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Rc Arbö Polizei Wien | |
| 367 | PÖLZLEITNER Axel PÖLZLEITNER A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Team Fischer Sports | |
| 368 | RIENER Daniel RIENER D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 369 | BAUTZ Martin BAUTZ M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ASKÖ Laufrad Steyr | |
| 370 | LECHNER Karl LECHNER K. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Mauna Loa Bad Ischl | |
| 371 | DINKEL Nick DINKEL N. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Bonefackers Boll e.V. | |
| 372 | KRANZELBINDER Hannes KRANZELBINDER H. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 373 | SOLLER Reinhard SOLLER R. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Union XC Club Müldorf | |
| 374 | GROICHER Benjamin GROICHER B. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 375 | KOSMATA Florian KOSMATA F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 376 | MAYER Lukas MAYER L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 377 | ZÖTTL Andreas ZÖTTL A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 378 | BAIREDER Rainer BAIREDER R. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Team Schorschi St. Georgen/Wal... | |
| 379 | PUTZ Peter PUTZ P. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Team Lustiges Zipferl | |
| 380 | STEINAUER Jürgen STEINAUER J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Lietz Sport Racing | |
| 381 | SISSA Johann SISSA J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Bike Team Kaiser | |
| 382 | TANZER Ronald TANZER R. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Monday Biker St.Peter/Au | |
| 383 | WIMMER Isidor WIMMER I. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 384 | KARER Erwin KARER E. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 385 | PUTZ Dominik PUTZ D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Team Lustiges Zipferl | |
| 386 | NETZL Kurt NETZL K. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 387 | SCHEDLBERGER Gerhard SCHEDLBERGER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 388 | GANSCH Thomas GANSCH T. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 389 | HÖFLER Thomas HÖFLER T. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC Stadt Haag | |
| 390 | RABENHAUPT Manuel RABENHAUPT M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 391 | NEUHAUSER Ernst NEUHAUSER E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Union Bikesport Pröll | |
| 392 | WIMMER Florian WIMMER F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 393 | BURGSTALLER Christian BURGSTALLER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Naturfreunde Ampflwang | |
| 394 | HOCHAUER Stefan Hochauer HOCHAUER S. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Lietz Sport Racing | |
| 395 | WIMMER Christian WIMMER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Fischer Sports | |
| 396 | STEINER Franz STEINER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 397 | REITER Andreas REITER A. | Medium 33,3 km |
|
m30 | RC CFK | |
| 398 | GASSNER Dominik GASSNER D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 399 | RAMMERSTORFER Lukas RAMMERSTORFER L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | RC Windschattentruppe | |
| 400 | AUER Christian AUER C. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Bike Team Kaiser | |
| 401 | PAIRLEITNER Gerhard PAIRLEITNER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 402 | SCHACHERLEHNER Christoph SCHACHERLEHNER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 403 | MAYRHOFER Jakob Florian MAYRHOFER J. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Intersport Mühl4tler Bike Team... | |
| 404 | KUGLER Josef KUGLER J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 406 | FRELLER Markus FRELLER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 407 | HAGER Ferdinand HAGER F. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Bike Team Ginner | |
| 408 | MADERTHANER Harald MADERTHANER H. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 409 | ZOHLHUBER Erich ZOHLHUBER E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 410 | FEYERER Daniel FEYERER D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 411 | KÖBERL Daniel KÖBERL D. | Medium 33,3 km |
|
AKm | KTM.Rad.Sport.Szene | |
| 412 | HOCHPÖCHLER Helmut HOCHPÖCHLER H. | Medium 33,3 km |
|
m40 | die nix-trainiera | |
| 413 | STROMAYER Dieter STROMAYER D. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 414 | FRÜHWALD Konrad FRÜHWALD K. | Medium 33,3 km |
|
m40 | die nix-trainiera | |
| 415 | STARZER Thomas STARZER T. | Medium 33,3 km |
|
m40 | 50+ | |
| 416 | GRABNER Harald GRABNER H. | Medium 33,3 km |
|
m50 | 50+ | |
| 417 | GRAF Dominik GRAF D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | RC Windschattentruppe | |
| 418 | SCHEDLBERGER Daniel SCHEDLBERGER D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 419 | THEUERKAUF Georg THEUERKAUF G. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 420 | TRUMMER Rudolf TRUMMER R. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Toms Radhaus | |
| 421 | PUPPENBERGER Roland PUPPENBERGER R. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 422 | OBERBRAMBERGER Markus Klaus OBERBRAMBERGER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 423 | GROSSMANN Philipp GROSSMANN P. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 424 | POYNTNER Johannes POYNTNER J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ARBÖ headstart ON Fahrrad | |
| 425 | PRILL Roland PRILL R. | Medium 33,3 km |
|
m30 | SC Liezen | |
| 426 | ECKHART Sonja ECKHART S. | Medium 33,3 km |
|
w30 | ||
| 427 | KALAS Michael KALAS M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Laufrad | |
| 428 | HIRTENLEHNER Max HIRTENLEHNER M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 429 | GRUBER Patrick GRUBER P. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 430 | PETTIGHOFER Franz PETTIGHOFER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC CFK | |
| 431 | GRUBER Ferdinand GRUBER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 432 | SCHICKMAIR Dominik SCHICKMAIR D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | RC Stadt Haag | |
| 433 | PETERMÜLLER Martin PETERMÜLLER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Hinterreifen | |
| 434 | KOBLER Johannes KOBLER J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | DNA Gartner - Cycling Team | |
| 435 | PERKOVIC Boris PERKOVIC B. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Geizhals.at VICCRD | |
| 436 | WAGNER Georg WAGNER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Schorschi St. Georgen am Walde | |
| 437 | HANSINGER Günter HANSINGER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC UNrad | |
| 439 | HIRSCH Lukas HIRSCH L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | SC Jochenstein/GPD | |
| 601 | SCHÖFTNER David SCHÖFTNER D. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | velo.crew PopaFlo | |
| 602 | WERANI Thomas WERANI T. | Light 16,8 km |
|
m50 | Biketeam Kaiser | |
| 603 | SCHÖRKHUBER Otto SCHÖRKHUBER O. | Light 16,8 km |
|
m60 | Kürn-Berg-Radler | |
| 604 | PUCHNER Florian PUCHNER F. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Arbö PopaFlo Freistadt | |
| 605 | DIRISAMER Jan DIRISAMER J. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 606 | DRASCHAN Silvan DRASCHAN S. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Kürn-Berg-Radler | |
| 607 | LEIBETSEDER Yanick LEIBETSEDER Y. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 608 | SCHIETZ Clemens SCHIETZ C. | Light 16,8 km |
|
AKm | velo.crew PopaFlo | |
| 609 | PÖCHTRAGER Elias PÖCHTRAGER E. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 610 | LEONHARTSBERGER David LEONHARTSBERGER D. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 611 | EDER Elias EDER E. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | velo.crew PopaFlo | |
| 612 | SCHEDLBERGER Sarah SCHEDLBERGER S. | Light 16,8 km |
|
AKw | RadlRauschRacingTeam | |
| 613 | LEGER Wolfgang LEGER W. | Light 16,8 km |
|
AKm | Union Alberndorf Radsport | |
| 614 | LINORTNER Christa LINORTNER C. | Light 16,8 km |
|
AKw | Team Kaiserjäger | |
| 615 | STAMCAR Thomas STAMCAR T. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 616 | MUSIKAR Verena MUSIKAR V. | Light 16,8 km |
|
AKw | Kürn-Berg-Radler | |
| 617 | LEITNER Magdalena LEITNER M. | Light 16,8 km |
|
AKw | ||
| 618 | LEITNER Sarah LEITNER S. | Light 16,8 km |
|
AKw | Racing Team Kremstal | |
| 619 | KUGLER Martina KUGLER M. | Light 16,8 km |
|
AKw | Naturfreunde Frankenfels | |
| 620 | WIESINGER Eva WIESINGER E. | Light 16,8 km |
|
AKw | ||
| 621 | LIENBACHER Matthias LIENBACHER M. | Light 16,8 km |
|
m50 | SU-Abtenau | |
| 622 | TOTH Manuel TOTH M. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 623 | LEIBETSEDER Mario LEIBETSEDER M. | Light 16,8 km |
|
m50 | GranitBiker Kleinzell | |
| 624 | SCHÖRKHUBER Christian SCHÖRKHUBER C. | Light 16,8 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 625 | AICHENAUER Alfred AICHENAUER A. | Light 16,8 km |
|
m50 | Racing Team Kremstal | |
| 626 | HIRSCH Thomas HIRSCH T. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 627 | HOLZMANN Stefan HOLZMANN S. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 628 | WAGNER Simon WAGNER S. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | ||
| 629 | SIMMER Michael SIMMER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | SimmeRacing | |
| 630 | ÖLLER Gerald ÖLLER G. | Light 16,8 km |
|
AKm | Racing Team Kremstal | |
| 631 | ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. | Light 16,8 km |
|
m50 | SV Gallneukirchen | |
| 632 | KAISER Moritz KAISER M. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Bike Team Kaiser | |
| 633 | HOFKO Bernhard HOFKO B. | Light 16,8 km |
|
AKm | Intersport Mühl4ler Bike Team | |
| 634 | SCHICHL Paul SCHICHL P. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | RSC Waldkirchen | |
| 635 | GMAINER Jakob GMAINER J. | Light 16,8 km |
|
AKm | Bike Team Kaiser | |
| 636 | WATZKO Josef WATZKO J. | Light 16,8 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 637 | BRANDSTÄTTER Wolfgang BRANDSTÄTTER W. | Light 16,8 km |
|
AKm | www.kalktrophy.com | |
| 638 | WIMMER Helmut WIMMER H. | Light 16,8 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 639 | GASSNER Jonas GASSNER J. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 640 | GRÜNLING Georg GRÜNLING G. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 641 | MAYR Matthias MAYR M. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 642 | RIENER Christian RIENER C. | Light 16,8 km |
|
AKm | Union Maria Neustift | |
| 643 | ESLETZBICHLER Michael ESLETZBICHLER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | Lietz Sport Racing | |
| 644 | MATZINGER Karl Heinz MATZINGER K. | Light 16,8 km |
|
m50 | Racing Team Kremstal | |
| 645 | HEL Harald HEL H. | Light 16,8 km |
|
m60 | Vereinslos | |
| 646 | RIHA Markus RIHA M. | Light 16,8 km |
|
AKm | Bike Team Kaiser | |
| 647 | DENK Rosalie DENK R. | Light 16,8 km |
|
Jun-w | Radsportunion St.Pölten | |
| 648 | TREMETZBERGER Martin TREMETZBERGER M. | Light 16,8 km |
|
m60 | ||
| 649 | MAYER Gerald MAYER G. | Light 16,8 km |
|
AKm | A-U-O Biker Seitenstetten | |
| 650 | WIMMER Stefan WIMMER S. | Light 16,8 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 651 | ENSMANN Alois ENSMANN A. | Light 16,8 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 652 | HEMPEL Rafael HEMPEL R. | Light 16,8 km |
|
AKm | RadlRauschRacingTeam | |
| 653 | PETZ Walter PETZ W. | Light 16,8 km |
|
m50 | Privat | |
| 654 | THURNHOFER Lukas THURNHOFER L. | Light 16,8 km |
|
AKm | SV Gallneukirchen I Radsport | |
| 655 | PRANDNER Thomas PRANDNER T. | Light 16,8 km |
|
m50 | OAK Bikecafe | |
| 656 | BRANDNER Lea Sophie BRANDNER L. | Light 16,8 km |
|
Jun-w | Kürn-Berg-Radler | |
| 657 | GRATZL Gerald GRATZL G. | Light 16,8 km |
|
m50 | Racing Team Kremstal | |
| 658 | SCHÖRKHUBER Matteo SCHÖRKHUBER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 659 | HÖFLER Walter HÖFLER W. | Light 16,8 km |
|
m60 | RC Stadt Haag | |
| 660 | FICHTINGER Michael FICHTINGER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 661 | TEUFEL Mario TEUFEL M. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 662 | PLAKOLB Johannes PLAKOLB J. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | ||
| 663 | HUBER Lukas HUBER L. | Light 16,8 km |
|
Jun-m |