2. Galtür Cross-Country Climb 2023

Datum: 02.04.2023

Ergebnisse - HARD 30,8km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Nation Ort
1 4 BRUGGER Janosch BRUGGER J. 1997 58:37.6 Allg.M 1 M 1 WSG Schluchsee Fischen +
2 3 NOTZ Florian NOTZ F. 1992 58:38.6 +01.0 Allg.M 2 +01.0 M 2 +01.0 SZ Roemerstein Oberstdorf +
3 1 MOCH Friedrich MOCH F. 2000 58:38.8 +01.2 Allg.M 3 +01.2 M 3 +01.2 Wsv Isny E.V. Isny +
4 7 MOSER Benjamin MOSER B. 1997 59:23.7 +46.1 Allg.M 4 +46.1 M 4 +46.1 SV Achensee Maurach +
5 18 WINKER Christian WINKER C. 1996 59:51.0 +01:13.4 Allg.M 5 +01:13.4 M 5 +01:13.4 Ski-Willy Marathon Team Austri... Spaichingen +
6 8 GANNER Tobias GANNER T. 2004 59:51.3 +01:13.7 Jun.20 M 1 M 6 +01:13.7 TSU Obertilliach Obertilliach +
7 5 WAGNER Tom Emilio WAGNER T. 2004 59:51.4 +01:13.8 Jun.20 M 2 +00.1 M 7 +01:13.8 SWV Goldlauter Zella-Mehlis +
8 40 OBERMEYR Fabio OBERMEYR F. 2000 59:58.6 +01:21.0 Allg.M 6 +01:21.0 M 8 +01:21.0 WSC Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf +
9 157 ESCHER Toni ESCHER T. 1990 01:01:08.8 +02:31.2 Allg.M 7 +02:31.2 M 9 +02:31.2 AdidasXCsTeam Sehmatal - Sehma +
10 53 OLEX Max OLEX M. 1989 01:01:28.4 +02:50.8 Allg.M 8 +02:50.8 M 10 +02:50.8 Adidas XCS Team Garmisch-Partenkirchen +
11 6 BAUER Marius BAUER M. 2000 01:01:28.5 +02:50.9 Allg.M 9 +02:50.9 M 11 +02:50.9 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
12 30 BRANDNER Alexander BRANDNER A. 1992 01:02:12.5 +03:34.9 Allg.M 10 +03:34.9 M 12 +03:34.9 SC Bischofshofen Eben Im Pongau +
13 11 KEHRER Kilian KEHRER K. 2004 01:02:19.3 +03:41.7 Jun.20 M 3 +02:28.0 M 13 +03:41.7 Schiunion BÖHMERWALD Interspor... Aigen-Schlägl +
14 62 GIMMLER Laura GIMMLER L. 1993 01:02:33.1 +03:55.5 Allg.W 1 W 1 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
15 29 HABENICHT Tobias HABENICHT T. 1993 01:02:37.3 +03:59.7 Allg.M 11 +03:59.7 M 14 +03:59.7 Union Klagenfurt +
16 10 PÖLZLEITNER Jakob PÖLZLEITNER J. 2003 01:02:37.4 +03:59.8 Jun.20 M 4 +02:46.1 M 15 +03:59.8 USV Thalgau Thalgau +
17 12 ENGEL Erik ENGEL E. 2002 01:03:03.0 +04:25.4 Allg.M 12 +04:25.4 M 16 +04:25.4 USC Altenmarkt/Zauch Altenmarkt Im Pongau +
18 63 FINK Pia FINK P. 1995 01:03:06.9 +04:29.3 Allg.W 2 +33.8 W 2 +33.8 SV Bremelau Fischen +
19 14 WIEDEMANN Florian WIEDEMANN F. 2004 01:03:18.3 +04:40.7 Jun.20 M 5 +03:27.0 M 17 +04:40.7 SC Meng.-Hämmern Sonneberg +
20 26 SPÖTZL Thomas SPÖTZL T. 1996 01:03:56.7 +05:19.1 Allg.M 13 +05:19.1 M 18 +05:19.1 SC-Oberstdorf Oberstdorf +
21 48 KOLB Florian KOLB F. 2001 01:03:57.2 +05:19.6 Allg.M 14 +05:19.6 M 19 +05:19.6 Nordic Team Absam Baumkirchen +
22 21 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 01:04:34.9 +05:57.3 Allg.M 15 +05:57.3 M 20 +05:57.3 Team Rossignol Enzklösterle +
23 170 BLASSNIG Clemens BLASSNIG C. 1993 01:04:35.0 +05:57.4 Allg.M 16 +05:57.4 M 21 +05:57.4 SC Seefeld St. Veit +
24 61 STADLOBER Teresa STADLOBER T. 1993 01:04:45.0 +06:07.4 Allg.W 3 +02:11.8 W 3 +02:11.8 SC Sparkasse Radstadt Radstadt +
25 89 MRKONJIC Lukas MRKONJIC L. 1999 01:05:02.2 +06:24.6 Allg.M 17 +06:24.6 M 22 +06:24.6 USV Fuschl Fuschl am See +
26 37 NEUMAYR David NEUMAYR D. 2002 01:05:03.1 +06:25.4 Allg.M 18 +06:25.4 M 23 +06:25.4 HSV Saalfelden Saalfelden +
27 136 WELDE David WELDE D. 1994 01:05:42.8 +07:05.2 Allg.M 19 +07:05.2 M 24 +07:05.2 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
28 129 NECHWATAL Tim NECHWATAL T. 2004 01:05:44.1 +07:06.5 Jun.20 M 6 +05:52.7 M 25 +07:06.5 WSV Schömberg Schömberg +
29 23 KOECHELER Markus KOECHELER M. 1996 01:05:45.5 +07:07.9 Allg.M 20 +07:07.9 M 26 +07:07.9 Sc Oberstdorf Oberstdorf +
30 144 KATTNIG Fabian KATTNIG F. 1994 01:05:47.5 +07:09.9 Allg.M 21 +07:09.9 M 27 +07:09.9 Sportunion Rosenbach St. Jakob Im Rosental +
31 24 RATH Tobias RATH T. 1985 01:05:59.0 +07:21.4 Allg.M 22 +07:21.4 M 28 +07:21.4 SC Speyer Bischofsheim +
32 17 MUELLER Urs MUELLER U. 2004 01:06:07.4 +07:29.8 Jun.20 M 7 +06:16.1 M 29 +07:29.8 SC St. Peter Skimarathon Team St.peter +
33 35 SALZMANN Jan SALZMANN J. 2002 01:06:08.1 +07:30.5 Allg.M 23 +07:30.5 M 30 +07:30.5 Skiclub Bad Gastein Bad Gastein +
34 38 GALLER Roland GALLER R. 1973 01:06:12.6 +07:35.0 AK II-III M 1 M 31 +07:35.0 Abtenau (Austria) +
35 66 HOFMANN Amelie HOFMANN A. 2000 01:06:16.3 +07:38.7 Allg.W 4 +03:43.2 W 4 +03:43.2 Wsv Isny Missen-Wilhams +
36 41 LACKINGER Alexander LACKINGER A. 1980 01:06:22.4 +07:44.8 AK II-III M 2 +09.8 M 32 +07:44.8 WSV Pichl Reiteralm Wien +
37 51 FEURSTEIN Thomas FEURSTEIN T. 1987 01:06:37.3 +07:59.7 Allg.M 24 +07:59.7 M 33 +07:59.7 SV Bizau Bizau +
38 150 REICHELT Tom REICHELT T. 1982 01:07:04.3 +08:26.7 AK II-III M 3 +51.6 M 34 +08:26.7 Sportcollection Racing Team Al... Heidersdorf +
39 9 WIELAND Christoph WIELAND C. 2002 01:07:10.9 +08:33.3 Allg.M 25 +08:33.3 M 35 +08:33.3 USC Altenmarkt/Zauch Altenmarkt +
40 64 LOHMANN Lisa LOHMANN L. 2000 01:07:22.7 +08:45.1 Allg.W 5 +04:49.5 W 5 +04:49.5 Wsv Oberhof +
41 145 MOCH Alexander MOCH A. 1972 01:07:54.7 +09:17.1 AK II-III M 4 +01:42.0 M 36 +09:17.1 Wsv Isny Isny +
42 45 GANNER Norbert GANNER N. 1966 01:07:54.7 +09:17.1 AK II-III M 5 +01:42.1 M 37 +09:17.1 TSU Obertilliach Obertilliach +
43 126 HAFNER Jan HAFNER J. 1996 01:08:15.1 +09:37.5 Allg.M 26 +09:37.5 M 38 +09:37.5 SC Hulftegg Chur +
44 121 DILGER Michael DILGER M. 1991 01:08:16.0 +09:38.4 Allg.M 27 +09:38.4 M 39 +09:38.4 SC St. Peter Skimarathon Team St. Peter +
45 122 WEBER Hannes WEBER H. 1993 01:08:18.8 +09:41.2 Allg.M 28 +09:41.2 M 40 +09:41.2 SC St. Peter Skimarathon Team St.peter / Baden-Württemberg +
46 15 HOEFLINGER Moritz HOEFLINGER M. 2004 01:08:27.1 +09:49.5 Jun.20 M 8 +08:35.8 M 41 +09:49.5 SC Hochvogel Muenchen +
47 169 DEUSCHL Christian DEUSCHL C. 1997 01:08:30.0 +09:52.4 Allg.M 29 +09:52.4 M 42 +09:52.4 Nordic Team Absam Wildermieming +
48 13 STEINER Christian STEINER C. 2003 01:08:37.5 +09:59.9 Jun.20 M 9 +08:46.2 M 43 +09:59.9 ASKO Villach 9500 Villach +
49 42 HILBER Matthäus HILBER M. 2001 01:08:43.8 +10:06.2 Allg.M 30 +10:06.2 M 44 +10:06.2 K.S.C. Angerberg +
50 80 SEEBACHER Anna Roswitha SEEBACHER A. 1994 01:09:14.9 +10:37.3 Allg.W 6 +06:41.8 W 6 +06:41.8 SC Sparka. Radstadt +
51 139 MULZER Severin MULZER S. 2000 01:09:34.4 +10:56.8 Allg.M 31 +10:56.8 M 45 +10:56.8 SC Lenggries Lenggries +
52 123 HERKERT Christian HERKERT C. 1991 01:09:37.4 +10:59.8 Allg.M 32 +10:59.8 M 46 +10:59.8 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... Burggen +
53 20 BUCHER Eric BUCHER E. 2003 01:09:44.4 +11:06.8 Jun.20 M 10 +09:53.0 M 47 +11:06.8 Nordic Team Absam Völs +
54 19 FUGGER Matthias FUGGER M. 1991 01:09:44.5 +11:06.9 Allg.M 33 +11:06.9 M 48 +11:06.9 Sportunion Rosenbach St. Jakob Im Rosental +
55 68 KECK Lena KECK L. 2000 01:09:51.9 +11:14.3 Allg.W 7 +07:18.8 W 7 +07:18.8 Tsv Buchenberg Weitnau +
56 33 BLEIER Felix BLEIER F. 2002 01:09:57.1 +11:19.5 Allg.M 34 +11:19.5 M 49 +11:19.5 WSV Sparkasse Bad Ischl Bad Ischl +
57 77 MUTSCHELLER Sigrid MUTSCHELLER S. 1976 01:10:12.6 +11:35.0 AK II - III W 1 W 8 +07:39.5 RUHEPULS40/WSV ISNY Isny Im Allgäu +
58 16 BRAUN Luis BRAUN L. 2004 01:10:18.1 +11:40.5 Jun.20 M 11 +10:26.8 M 50 +11:40.5 WSG Schluchsee Lenzkirch +
59 36 LIENBACHER Pascal LIENBACHER P. 2000 01:11:17.4 +12:39.8 Allg.M 35 +12:39.8 M 51 +12:39.8 HSV Saalfelden Saalfelden am Steinernen Meer +
60 52 FEURSTEIN Kilian FEURSTEIN K. 1994 01:11:37.8 +13:00.2 Allg.M 36 +13:00.2 M 52 +13:00.2 SV Bizau Schwarzenberg +
61 49 NETZER Leonard NETZER L. 2004 01:11:50.3 +13:12.7 Jun.20 M 12 +11:59.0 M 53 +13:12.7 Sv Innsbruck Bergisel Innsbruck +
62 81 MORAVCOVA Klara MORAVCOVA K. 1983 01:11:53.8 +13:16.2 Allg.W 8 +09:20.6 W 9 +09:20.6 Ski klub Jablonec n.N. Letohrad +
63 70 RICHTER Magdalena RICHTER M. 2004 01:12:08.8 +13:31.2 Jun.20 W 1 W 10 +09:35.6 SC Hochvogel Muenchen München +
64 88 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 01:12:09.4 +13:31.8 Allg.W 9 +09:36.2 W 11 +09:36.2 K.S.C. Breitenbach Am Inn +
65 102 FELDER Franz FELDER F. 1983 01:12:31.9 +13:54.3 Allg.M 37 +13:54.3 M 54 +13:54.3 SG Niederwangen Lindenberg +
66 130 NIEDERER Lucas NIEDERER L. 1992 01:12:57.0 +14:19.4 Allg.M 38 +14:19.4 M 55 +14:19.4 CUBE STORE CHUR Trimmis +
67 39 SCHÖNAIGNER Mike SCHÖNAIGNER M. 1974 01:12:58.4 +14:20.8 AK II-III M 6 +06:45.8 M 56 +14:20.8 TSU St.Veit/Gastein Bad Hofgastein +
68 74 ZINECKER Lisa ZINECKER L. 2003 01:13:03.7 +14:26.1 Jun.20 W 2 +54.9 W 12 +10:30.5 SV Oberteisendorf Piding +
69 71 METTANG Lena METTANG L. 2004 01:13:05.9 +14:28.3 Jun.20 W 3 +57.0 W 13 +10:32.7 WSV Mehrstetten +
70 127 ADOLF Balazs ADOLF B. 1999 01:13:24.9 +14:47.3 Allg.M 39 +14:47.3 M 57 +14:47.3 Szentendrei Kajak-Kenu SE Pomáz +
71 44 RAETY Esko RAETY E. 1980 01:13:31.5 +14:53.9 AK II-III M 7 +07:18.8 M 58 +14:53.9 Ski Club Leutasch Leutasch +
72 72 SCHRATT Pia SCHRATT P. 2003 01:13:53.7 +15:16.1 Jun.20 W 4 +01:44.8 W 14 +11:20.5 Tsv Buchenberg Kempten +
73 143 BRECHENMACHER Vegard BRECHENMACHER V. 1996 01:14:01.7 +15:24.1 Allg.M 40 +15:24.1 M 59 +15:24.1 Sv Baiersbronn Baiersbronn +
74 103 STEBEL Franz STEBEL F. 1980 01:14:04.2 +15:26.6 AK II-III M 8 +07:51.5 M 60 +15:26.6 SG Niederwangen Wangen +
75 75 FERCHER Nadine FERCHER N. 2004 01:14:04.8 +15:27.2 Jun.20 W 5 +01:56.0 W 15 +11:31.6 ASKOE WSV STALL-WILDEGG Stall +
76 137 FISCHER Jacob FISCHER J. 2001 01:14:05.4 +15:27.8 Allg.M 41 +15:27.8 M 61 +15:27.8 Wsv Isny E.V. Maierhöfen +
77 73 MAIER Milena MAIER M. 2003 01:14:07.9 +15:30.3 Jun.20 W 6 +01:59.1 W 16 +11:34.8 WSG Feldberg Feldberg +
78 50 KUENZLER Markus KUENZLER M. 1976 01:14:09.7 +15:32.1 AK II-III M 9 +07:57.1 M 62 +15:32.1 SC Bezau Bezau +
79 128 SEYWALD Clemens SEYWALD C. 2001 01:14:19.4 +15:41.8 Allg.M 42 +15:41.8 M 63 +15:41.8 Ruhepuls 40 / SV Maierhöfen-Gr... Gestratz +
80 32 EISCHER Jakob EISCHER J. 2004 01:14:20.7 +15:43.1 Jun.20 M 13 +14:29.4 M 64 +15:43.1 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
81 82 FRUEHWIRT Juliane FRUEHWIRT J. 1998 01:14:21.8 +15:44.2 Allg.W 10 +11:48.7 W 17 +11:48.7 Zoll Ski Team Wallgau +
82 31 EISCHER Ronald EISCHER R. 1971 01:14:25.6 +15:48.0 AK II-III M 10 +08:12.9 M 65 +15:48.0 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
83 154 LANE Margaret LANE M. 1995 01:14:27.2 +15:49.6 Allg.W 11 +11:54.0 W 18 +11:54.0 Adidas XCS Team München +
84 69 OTTO Alexandra OTTO A. 2003 01:14:52.4 +16:14.8 Jun.20 W 7 +02:43.6 W 19 +12:19.3 WSV Bad Lobenstein Saalburg-Ebersdof +
85 124 CAPITANI Bernhard CAPITANI B. 1962 01:15:07.2 +16:29.6 AK IV+ M 1 M 66 +16:29.6 ASC Sesvenna Schlinig Mals +
86 43 VASSOILLE Bruno VASSOILLE B. 1976 01:15:52.3 +17:14.7 AK II-III M 11 +09:39.7 M 67 +17:14.7 SC LEUTASCH Leutasch +
87 86 SCHWARZ Nathalie SCHWARZ N. 1993 01:16:04.1 +17:26.5 Allg.W 12 +13:31.0 W 20 +13:31.0 SU Raika Zwettl Zwettl An Der Rodl +
88 79 SCHMIDHOFER Anna SCHMIDHOFER A. 1998 01:16:18.4 +17:40.8 Allg.W 13 +13:45.3 W 21 +13:45.3 Ski-Willy Marathon Team Austri... Innervillgraten +
89 165 GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. 1967 01:16:33.2 +17:55.6 AK II-III M 12 +10:20.5 M 68 +17:55.6 SV Rinn Rinn +
90 104 IRION Mira IRION M. 1981 01:16:51.5 +18:13.9 AK II - III W 2 +06:38.8 W 22 +14:18.3 SSC Langnau am Albis Thalwil +
91 106 RAINER Martin RAINER M. 1974 01:17:00.1 +18:22.5 AK II-III M 13 +10:47.5 M 69 +18:22.5 ASV Bike Alpine Pfitsch +
92 140 SCHMIDHOFER Eva SCHMIDHOFER E. 1999 01:17:02.1 +18:24.5 Allg.W 14 +14:28.9 W 23 +14:28.9 Ski-Willy Marathon Team Austri... Innervillgraten +
93 22 RACERO Guillermo RACERO G. 1994 01:17:02.2 +18:24.6 Allg.M 43 +18:24.6 M 70 +18:24.6 Innsbruck +
94 46 LINDSBERGER Martin LINDSBERGER M. 1971 01:17:16.6 +18:39.0 AK II-III M 14 +11:03.9 M 71 +18:39.0 LRC Lienz Nikolsdorf +
95 156 HOCHMUTH Simon HOCHMUTH S. 1982 01:17:37.6 +19:00.0 AK II-III M 15 +11:24.9 M 72 +19:00.0 WSV Tux Tux +
96 111 ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. 1997 01:17:56.3 +19:18.7 Allg.M 44 +19:18.7 M 73 +19:18.7 SZ Calmbach Rottenburg +
97 47 PICHLER Michael PICHLER M. 1968 01:18:44.5 +20:06.9 AK II-III M 16 +12:31.9 M 74 +20:06.9 LRC Lienz Lienz +
98 116 SMIRNOV Evgenii SMIRNOV E. 1985 01:18:58.9 +20:21.3 Allg.M 45 +20:21.3 M 75 +20:21.3 Munich +
99 117 IMHOF Adrian B. IMHOF A. 1985 01:19:19.7 +20:42.1 Allg.M 46 +20:42.1 M 76 +20:42.1 Ernen +
100 78 SCHMIDT Rosali SCHMIDT R. 2004 01:19:29.6 +20:52.0 Jun.20 W 8 +07:20.8 W 24 +16:56.5 TSV Hartpenning Holzkirchen +
101 83 EISCHER Birgit EISCHER B. 1972 01:20:31.4 +21:53.8 AK II - III W 3 +10:18.8 W 25 +17:58.3 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
102 115 VOELTER Lars VOELTER L. 2001 01:21:06.0 +22:28.4 Allg.M 47 +22:28.4 M 77 +22:28.4 TSV Ehningen Ehningen +
103 153 ZISLER Martin ZISLER M. 1978 01:21:17.5 +22:39.9 AK II-III M 17 +15:04.9 M 78 +22:39.9 SC am Bachtel Illnau +
104 141 BERCHTOLD Jasmin BERCHTOLD J. 1996 01:21:19.3 +22:41.7 Allg.W 15 +18:46.2 W 26 +18:46.2 Löffler Endurance Team Schwarzenberg +
105 132 FISCHER Steven FISCHER S. 1980 01:21:19.4 +22:41.8 AK II-III M 18 +15:06.8 M 79 +22:41.8 Egg +
106 76 PLNA Natalie PLNA N. 2004 01:21:20.0 +22:42.4 Jun.20 W 9 +09:11.2 W 27 +18:46.8 Cks Ski Jilemnice +
107 112 HOELZL Christopher HOELZL C. 1991 01:21:37.6 +23:00.0 Allg.M 48 +23:00.0 M 80 +23:00.0 WSV-VOMP Kolsass +
108 87 KLEINRATH Sigrun KLEINRATH S. 2004 01:21:40.1 +23:02.5 Jun.20 W 10 +09:31.3 W 28 +19:06.9 Ski-Willy Marathon Team Austri... Altmünster +
109 118 BLAIS MONTPETIT Alex BLAIS MONTPETIT A. 1980 01:21:42.9 +23:05.3 AK II-III M 19 +15:30.3 M 81 +23:05.3 Regina +
110 27 DARGATZ Tobias DARGATZ T. 1990 01:21:46.7 +23:09.1 Allg.M 49 +23:09.1 M 82 +23:09.1 Xc-Ski.De A:n Skimarathon Team Baindt +
111 125 WIDMER Valerie WIDMER V. 1997 01:21:48.4 +23:10.8 Allg.W 16 +19:15.3 W 29 +19:15.3 SC Hulftegg Chur +
112 120 LIGTENBERG Ronald LIGTENBERG R. 1996 01:22:25.5 +23:47.9 Allg.M 50 +23:47.9 M 83 +23:47.9 SV Emostraße Garmisch-Partenkirchen +
113 149 STURM Jens STURM J. 1966 01:22:44.3 +24:06.7 AK II-III M 20 +16:31.6 M 84 +24:06.7 Ssv Erfurt 02 Weimar +
114 101 KATHREIN Paul KATHREIN P. 1959 01:23:17.0 +24:39.4 AK IV+ M 2 +08:09.7 M 85 +24:39.4 RC Mathon Ischgl +
115 146 ROSIPAL Roman ROSIPAL R. 1969 01:23:18.4 +24:40.8 AK II-III M 21 +17:05.8 M 86 +24:40.8 Bratislava +
116 163 BÖHM Andreas BÖHM A. 1976 01:23:40.3 +25:02.7 AK II-III M 22 +17:27.7 M 87 +25:02.7 Bertsdorfer SV Kempten +
117 167 PUTZ Walter PUTZ W. 1960 01:23:43.5 +25:05.9 AK IV+ M 3 +08:36.3 M 88 +25:05.9 Energie Steiermark Seckau +
118 105 SPARBER Martin SPARBER M. 1988 01:24:08.9 +25:31.2 Allg.M 51 +25:31.2 M 89 +25:31.2 Ratschings +
119 164 KNUCHEL Thomas KNUCHEL T. 1972 01:24:09.8 +25:32.2 AK II-III M 23 +17:57.1 M 90 +25:32.2 SPORT AKTIV Seefeld In Tirol +
120 133 VREUGDENHIL Bart VREUGDENHIL B. 1995 01:24:10.3 +25:32.7 Allg.M 52 +25:32.7 M 91 +25:32.7 SV Emostraße Garmisch-Partenkirchen +
121 142 SCHÖPF Severin SCHÖPF S. 1968 01:24:57.9 +26:20.3 AK II-III M 24 +18:45.2 M 92 +26:20.3 SkiTriZirl Zirl +
122 155 MARX Jana MARX J. 1995 01:25:12.7 +26:35.1 Allg.W 17 +22:39.5 W 30 +22:39.5 Innsbruck +
123 25 BEESE Nicolas BEESE N. 2003 01:25:38.1 +27:00.5 Jun.20 M 14 +25:46.7 M 93 +27:00.5 SK Saalfelden Grünwald +
124 113 BECKERT Barbara BECKERT B. 1962 01:25:41.2 +27:03.6 AK IV+ W 1 W 31 +23:08.0 Sc Todtnau Kirchzarten +
125 148 ENDERS Katrin ENDERS K. 1968 01:26:12.8 +27:35.2 AK II - III W 4 +16:00.1 W 32 +23:39.7 SWV Goldlauter Suhl +
126 147 NIGSCH Klaus NIGSCH K. 1958 01:28:54.9 +30:17.2 AK IV+ M 4 +13:47.6 M 94 +30:17.2 SV Schwarzenberg Schwarzenberg +
127 110 ENZ Peter ENZ P. 1961 01:29:17.7 +30:40.1 AK IV+ M 5 +14:10.4 M 95 +30:40.1 Berg u. Biker Fischen Sonthofen +
128 119 HYRSKYLUOTO Alexander HYRSKYLUOTO A. 1983 01:29:51.8 +31:14.2 Allg.M 53 +31:14.2 M 96 +31:14.2 Peiting +
129 134 SINZ Klemens SINZ K. 1973 01:30:14.5 +31:36.9 AK II-III M 25 +24:01.9 M 97 +31:36.9 SG Niederwangen Angen +
130 162 JUEN Gerhard JUEN G. 1973 01:32:11.6 +33:34.0 AK II-III M 26 +25:59.0 M 98 +33:34.0 Alex 1 Strengen +
131 161 VON DER THANNEN Alexander VON DER THANNEN A. 1971 01:33:17.4 +34:39.8 AK II-III M 27 +27:04.8 M 99 +34:39.8 Ischgl +
132 168 MELMER Stefan MELMER S. 1963 01:33:17.5 +34:39.9 AK II-III M 28 +27:04.8 M 100 +34:39.9 Ischgl +
133 151 SCHRANZ Paul SCHRANZ P. 1966 01:34:08.8 +35:31.2 AK II-III M 29 +27:56.2 M 101 +35:31.2 Strengen +
134 152 KRÜGER Andrea KRÜGER A. 1994 01:36:11.8 +37:34.1 Allg.W 18 +33:38.6 W 33 +33:38.6 Surfpoint Lago dIdro Grabenstätt +
135 166 ZANGERLE Johann ZANGERLE J. 1957 01:36:39.5 +38:01.9 AK IV+ M 6 +21:32.2 M 102 +38:01.9 Galtür +
136 114 HOLZHUETER Kirsten HOLZHUETER K. 1973 01:37:04.8 +38:27.2 AK II - III W 5 +26:52.1 W 34 +34:31.6 Sc Münstertal Maulburg +
137 107 COMINI Andrea COMINI A. 1974 01:37:22.2 +38:44.6 AK II-III M 30 +31:09.6 M 103 +38:44.6 Studio Legale Comini Lara Artegna +
138 135 SCHULDT Christian SCHULDT C. 1965 01:38:22.1 +39:44.5 AK II-III M 31 +32:09.4 M 104 +39:44.5 TB Emmendingen 1844 Emmendingen +
139 108 COMINI Lara COMINI L. 1975 01:41:36.8 +42:59.2 AK II - III W 6 +31:24.2 W 35 +39:03.7 Studio Legale Comini Lara Artegna +
140 138 RIEDMUELLER Daniel RIEDMUELLER D. 1991 01:46:49.6 +48:12.0 Allg.M 54 +48:12.0 M 105 +48:12.0 Bad Feilnbach +
109 HORELT Florian HORELT F. 2003 DNS Jun.20 M M SG Niederwangen Ratzenried +
65 KREHL Sofie KREHL S. 1995 DNS Allg.W W Sc Oberstdorf Bolsterlang +
67 UNTERWEGER Lisa UNTERWEGER L. 1995 DNS Allg.W W SK Rottenmann Rottenmann +
28 BERCHTOLD Axel BERCHTOLD A. 1971 DNS AK II-III M M SV Tulfes Aldrans +
2 VERMEULEN Mika VERMEULEN M. 1999 DNS Allg.M M the garage bikes & moore Ramsau +
34 MOELLINGER Peter MOELLINGER P. 1970 DNS AK II-III M M SU Eidenberg +
131 OBERNDORFER Klaus OBERNDORFER K. 1972 DNS AK II-III M M SV ELDG Linz +
85 GROISS Laura GROISS L. 2001 DNS Allg.W W Schiunion BÖHMERWALD Interspor... Ulrichsberg +
84 GROISS Laura Maria GROISS L. 2001 DNS Allg.W W SUB Intersport Pötscher +

Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.