Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTNER Alex ARTNER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| BIERBAUMER Jürgen BIERBAUMER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| EHER Reinhard EHER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| EMBST Thomas EMBST T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| FLOMMER Manfred FLOMMER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| GÜTL Gerhard GÜTL G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| GIEFING Christian GIEFING C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| GRAF Thomas GRAF T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | |||
| GRAMEDER Johann GRAMEDER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| HÖLLER Andreas HÖLLER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | |||
| HANSER Elisabeth HANSER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | |||
| HASIEBER Thomas HASIEBER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Sportunion Pfaffstätten | ||
| HERZOG-PRETUL Christina HERZOG-PRETUL C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | |||
| ITTERLEIN Marco ITTERLEIN M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| KAFKA Harald KAFKA H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland Runners | ||
| KAHOFER Elisabeth KAHOFER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | SU-ETG | ||
| KAMLEITHNER Uta KAMLEITHNER U. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | |||
| KOGELBAUER Sebastian KOGELBAUER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | |||
| KRANL Michael KRANL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| MACE Peter MACE P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| PLAUKOVITS Michael PLAUKOVITS M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| REHBERGER Gerhard REHBERGER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Remo Boden und Möbeltechnik | ||
| REISENBAUER Ronald REISENBAUER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | TC Schwarzau | ||
| REITERER Daniel REITERER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | |||
| RENNER Andreas RENNER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| RENNER Markus RENNER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| RUNTSCH Lukas RUNTSCH L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | |||
| SCHMIDT Jürgen SCHMIDT J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | |||
| SCHMITZ, MAG. Christoph SCHMITZ, MAG. C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| SEYFFERTITZ Thomas SEYFFERTITZ T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| VAISHOR Rene VAISHOR R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| WASCHMANN Katja WASCHMANN K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | |||
| ZENZ Sabine ZENZ S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | |||
| OBERMAIER Rita OBERMAIER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Team Der Letzte zahlt die Rund... | ||
| PÖLZELBAUER Robert PÖLZELBAUER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Der Letzte zahlt die Rund... | ||
| SCHWEITZER Michael SCHWEITZER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Der Letzte zahlt die Rund... | ||
| WENINGER Peter WENINGER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | |||
| EDLER Georg EDLER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | KFZ Grillmaier | ||
| GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | KFZ Grillmaier | ||
| SCHNEIDER Gerhard SCHNEIDER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | FC Kärnten - Sektion Allgemein... | ||
| PENDL Stefan Johann PENDL S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | LMB | ||
| STANGL Dieter STANGL D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Tri Merino | ||
| GRAF Nicole GRAF N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Tri Merino/ OLG Deutsch Kalten... | ||
| GUENTHER Gerhard GUENTHER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | TriMerino | ||
| SCHWARZ Gertraud SCHWARZ G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | Wechselland Runners | ||
| BEISTEINER Julia BEISTEINER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Wechselland Runners | ||
| FLONNER Eva FLONNER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Wechselland Runners | ||
| HOFFMANN Jakob HOFFMANN J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Wechselland Runners | ||
| RENNHOFER Johannes RENNHOFER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland Runners | ||
| FARKAS Akos FARKAS A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | |||
| FARKAS-UTZIG Beate FARKAS-UTZIG B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend w | |||
| SCHWARZ Martin SCHWARZ M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | Wechselland Runners | ||
| 1 | HÜBNER Heinz HÜBNER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 2 | HÜBNER Konstantin HÜBNER K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Payerbacherhof | |
| 3 | HÜBNER Matthias HÜBNER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 11 | BIGLER Sabine BIGLER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ||
| 12 | ZIERHUT Martin ZIERHUT M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 13 | JAGERSBERGER Martin JAGERSBERGER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 14 | BIGLER Daniel BIGLER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 15 | AICHINGER Christian AICHINGER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Waldschlössl Schneedörfl | |
| 16 | LANGE Sören LANGE S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 17 | SCHNEIDER Zita SCHNEIDER Z. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Waldschlössl Schneedörfl | |
| 18 | LECHNER-ERTL Michaela LECHNER-ERTL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 60+ | Team Family | |
| 19 | LECHNER Michel LECHNER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Team Family | |
| 20 | LECHNER Iris LECHNER I. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | Team Family | |
| 21 | LEIPOLD Barbara LEIPOLD B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Team Family | |
| 22 | HUBER Peter HUBER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | TRI Merino Sportsclub | |
| 23 | KOLLER Claudia KOLLER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | TRI Merino Sportsclub | |
| 24 | WAGNER Christien Daniela WAGNER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | HSV Marathon Wr. Neustadt | |
| 25 | RAUNIG Judith RAUNIG J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ms moves | |
| 26 | HARNISCH Anja HARNISCH A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ms moves | |
| 27 | EICHINGER Katharina EICHINGER K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 28 | BRUNNHOFER Roswitha BRUNNHOFER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 29 | BRUNNHOFER Martin BRUNNHOFER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 30 | KOLLROS Karin KOLLROS K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 31 | KIRCHWEGER Benjamin KIRCHWEGER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 32 | ROGALINSKI Kathrin ROGALINSKI K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 33 | ROGALINSKI Sebastian ROGALINSKI S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 34 | WINDISCHBERGER Susanne WINDISCHBERGER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 35 | GIGLER Siegfried GIGLER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 36 | GIGLER Philipp GIGLER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 37 | ZÖCHLING Herbert ZÖCHLING H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 38 | RAUNIG Finn RAUNIG F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | ||
| 39 | NIERER Benjamin NIERER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | SK Stojen | |
| 40 | VAS Maria VAS M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 60+ | ||
| 41 | DULLY Manuel DULLY M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | SK Stojen | |
| 42 | HAIMANN Benjamin HAIMANN B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | SK Stojen | |
| 43 | LEITNER Stefan LEITNER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | SK Stojen | |
| 44 | SCHÖLS Mathias SCHÖLS M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | SK Stojen | |
| 45 | ULM Thomas ULM T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | SK Stojen | |
| 46 | GRILL-FELBER Richard GRILL-FELBER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 47 | HÄRTEL Albert HÄRTEL A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 48 | HÄRTEL Marion HÄRTEL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 49 | STEIGENBERGER, DR. Heide STEIGENBERGER, DR. H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | Wein4tel-Express | |
| 50 | STEIGENBERGER Amelie STEIGENBERGER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Junioren w | Wein4tel-Express | |
| 51 | STEIGENBERGER Leonie STEIGENBERGER L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Junioren w | Wein4tel-Express | |
| 52 | HERBST Lukas HERBST L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ATSV Nurmi Ternitz | |
| 53 | MURSTEINER Mona MURSTEINER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 54 | STEIGENBERGER, DR. Johannes STEIGENBERGER, DR. J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Wein4tel-Express | |
| 55 | THALHAMMER Robert THALHAMMER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 56 | SCHÖGGL Bernhard SCHÖGGL B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | SK Stojen | |
| 57 | WEBER Thomas WEBER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 58 | HANSER Gerald HANSER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 59 | LOITZL Rainer LOITZL R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Zahnbohrer | |
| 60 | REITHOFER Bettina REITHOFER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 61 | WOLTRON Robert WOLTRON R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 62 | STIFTER Christian STIFTER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 63 | ARTHOLD Christina ARTHOLD C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Team TRAIL Merino | |
| 64 | ARTNER Âlex | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 65 | BUCHEBNER Roman BUCHEBNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | PRÄVER smarte Bürotechnik | |
| 66 | EDLER Georg EDLER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 67 | FLOMMER Manfred FLOMMER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 68 | GESSELBAUER Philipp GESSELBAUER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Tegridy Farms | |
| 69 | GORZA István GORZA I. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Táplánszentkereszt | |
| 70 | GRAF Thomas GRAF T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 71 | GRILLMAIER Gernot GRILLMAIER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Kfz Meisterbetrieb Gernot Gril... | |
| 72 | GÜTL Gerhard GÜTL G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 73 | HAHN Joachim HAHN J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 74 | HANICKEL Thomas HANICKEL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | FitFabrik Ternitz | |
| 75 | HOFFMANN Jakob HOFFMANN J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Wechselland Runners | |
| 76 | JAKAB Balazs JAKAB B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Team Der letzte zahlt die Rund... | |
| 77 | KAHOFER Elisabeth KAHOFER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | SU-ETG | |
| 78 | KOGELBAUER Sebastian KOGELBAUER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 79 | KUMMERER Michael KUMMERER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ATSV Nurmi Ternitz | |
| 80 | LANGER Jakob LANGER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Junioren m | HSV Marathon WIENER NEUSTADT | |
| 81 | LIPP Martina LIPP M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | HSV Marathon Wr. Neustadt | |
| 82 | LURF Marion LURF M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 83 | MUSTAFA Karl MUSTAFA K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | HSV Marathon WIENER NEUSTADT | |
| 84 | OBERMAIER Rita OBERMAIER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Team Der letzte zahlt die Rund... | |
| 85 | PICHLER Astrid PICHLER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Zöbern Zebras | |
| 86 | PIKELSBERGER Birgit PIKELSBERGER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 87 | PIRIBAUER Christian PIRIBAUER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 88 | PIRIBAUER Thomas PIRIBAUER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 89 | PREINER Christina PREINER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | LC ASKÖ Breitenau | |
| 90 | PREINER Helmut PREINER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | LC ASKÖ Breitenau | |
| 91 | PREINER Judith PREINER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | LC ASKÖ Breitenau | |
| 92 | PUHR Patrik PUHR P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | LC ASKÖ Breitenau | |
| 93 | REHBERGER Gerhard REHBERGER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Remo | |
| 94 | REISENBAUER Ronald REISENBAUER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | RRRacing Team | |
| 95 | RETTNER Robert RETTNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 96 | SCHATZER Dominik SCHATZER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 97 | UNGER Manfred UNGER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Katcityrunner | |
| 98 | VAISHOR Rene VAISHOR R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | - | |
| 99 | WENINGER Peter WENINGER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 100 | WILDZEISS Peter WILDZEISS P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 101 | DEUTSCH Uwe DEUTSCH U. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Uweli | |
| 102 | FAYMANN Werner Franz FAYMANN W. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | LMB | |
| 103 | FLONNER Eva FLONNER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Wechselland-Runners Aspang | |
| 104 | GEBETSBERGER Ulrike GEBETSBERGER U. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | LC Wienerwaldschnecken | |
| 105 | GUENTHER Gerhard GUENTHER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Team TRAIL Merino | |
| 106 | KARNER Jürgen KARNER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Karner´s Honig | |
| 107 | KLUWIK Franz KLUWIK F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | LT Howodo | |
| 108 | LOSER Thomas LOSER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | TriMerino Sportsclub | |
| 109 | RENNHOFER Johannes RENNHOFER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland-Runners Aspang | |
| 110 | SCHWARZ Gertraud SCHWARZ G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | Wechselland-Runners Aspang | |
| 111 | SCHWARZ Martin SCHWARZ M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland-Runners Aspang | |
| 112 | SCHWEITZER Michael SCHWEITZER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Der letzte zahlt die Rund... | |
| 113 | HERBST Gerald HERBST G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 114 | PRICE Claudia PRICE C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 115 | PRICE Jordan PRICE J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 116 | OBERGUGGENBERGER Christian OBERGUGGENBERGER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ASKÖ Föllig Hoppers | |
| 117 | BLÜMEL Christian BLÜMEL C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Hypnomentalcoach | |
| 118 | BLÜMEL Benedikt BLÜMEL B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | Hypnomentalcoach | |
| 119 | DÖLLER Martin DÖLLER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 120 | JANOSIEVICS Georg JANOSIEVICS G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Reichenau a. d. Rax | |
| 121 | KOLANO Stefan KOLANO S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Muddy Team Bikes | |
| 122 | KÜRNER Franz KÜRNER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 123 | LESKOWSCHEK Thomas LESKOWSCHEK T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | SK Stojen | |
| 124 | LINNER Manfred LINNER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 125 | REITERER Daniel REITERER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 126 | SCHMITZ Christoph SCHMITZ C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 127 | STRANZ Gerald STRANZ G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 128 | WALDNER Wolfgang WALDNER W. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 129 | PIRIBAUER Dominik PIRIBAUER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 130 | DOLEZAL Andreas DOLEZAL A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 131 | WALLNER Georg WALLNER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | WSV-Payerbach | |
| 135 | STELLNER Gerhard STELLNER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 136 | TRINKL Erhard TRINKL E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Hsv Marathon Wr Neustadt | |
| 137 | GEISENDORFER Michaela GEISENDORFER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | Trail Merino | |
| 138 | LOHNINGER David LOHNINGER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 139 | KAPTI Mehmet KAPTI M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 140 | KUTSCHE Sebastian KUTSCHE S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 141 | EKIDOR Simon Dudi EKIDOR S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | run2gether | |
| 142 | HASIEBER Thomas HASIEBER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Sportuion Pfaffstätten | |
| 143 | KAISER Harald KAISER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Stmk | |
| 144 | ZAK Lukas ZAK L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 145 | HÖDL Josef HÖDL J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Skiclub Alland | |
| 146 | BEISTEINER Julia BEISTEINER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | union.dirtruncompany | |
| 147 | DOMINIK Tobias DOMINIK T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | Sv Gloggnitz | |
| 148 | GRAF Nicole GRAF N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Skv Olg Deutsch Kaltenbrunn | |
| 149 | GUGGENBERGER Elisabeth GUGGENBERGER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 150 | PRZIBIL Thomas PRZIBIL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | PRZ-Consulting e.U. | |
| 151 | GRAFL Sabine GRAFL S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | TrailRunLady | |
| 152 | KOLANO Markus KOLANO M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Zweiradtechnik Kolano | |
| 153 | KOSTAL Andreas KOSTAL A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Sparkasse | |
| 154 | HEGER David HEGER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | LV-Marswiese | |
| 155 | MÜLLER Markus MÜLLER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Team JM | |
| 156 | RÖSSLER Florian RÖSSLER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ATSV Nurmi Ternitz | |
| 157 | SEYFFERTITZ Thomas SEYFFERTITZ T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Freunde des Laufsports Austria | |
| 158 | STANGL Dagmar STANGL D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ATSV Nurmi Terrnitz | |
| 159 | REISENBICHLER Gerhard REISENBICHLER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | wittur austria gmbh | |
| 160 | GSCHAIDER-KABINGER Stefanie GSCHAIDER-KABINGER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 161 | DOPPELREITER Manuel DOPPELREITER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 162 | KOHLER Lukas KOHLER L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Therapiesalon im Wald | |
| 163 | RADEGAST Anne RADEGAST A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Therapiesalon im Wald | |
| 164 | UNGERSBÖCK Alfred UNGERSBÖCK A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | kein | |
| 165 | KAFKA Harald KAFKA H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 166 | PRANZL Joachim PRANZL J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 167 | WAITZ Klaus WAITZ K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | lc running puchberg | |
| 168 | HIRSCH Gerlinde HIRSCH G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 169 | HORNIK Martin HORNIK M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 170 | LORBER Andreas LORBER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 171 | HANSER Anna HANSER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 172 | SCHARNER Mario SCHARNER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | LC ASKÖ Breitenau | |
| 173 | HÄUSLER Jutta HÄUSLER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | Team Sahajuma | |
| 201 | LAMBERG Anna LAMBERG A. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | ||
| 202 | KAUFMANN Nathalie KAUFMANN N. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | ||
| 203 | THALHAMMER Martin THALHAMMER M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | Climate Walk | |
| 204 | GRABMAIER Markus GRABMAIER M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 205 | ULICNY Michael ULICNY M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 206 | DEININGER Hans-Peter DEININGER H. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | SK Stojen | |
| 207 | STRAUSS Thomas STRAUSS T. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 208 | PAPAI David PAPAI D. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 209 | JAWECKI Christine JAWECKI C. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | ||
| 210 | SCHREIBER Karl SCHREIBER K. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | TRI-Merino | |
| 211 | SCHWARZ Stefan SCHWARZ S. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | Sparkasse | |
| 213 | STANGL Dieter STANGL D. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | Trail Merino | |
| 214 | PAULKE-KORINEK Maria PAULKE-KORINEK M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | ||
| 215 | RATH Josef RATH J. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 216 | HUBER Ludwig HUBER L. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | MuddyTeamBikers | |
| 217 | SCHNYDER Elijah SCHNYDER E. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 218 | SEIFRIED David SEIFRIED D. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | MuddyTeamBikers | |
| 219 | MACE Peter MACE P. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 220 | BODISELITSCH Bernd BODISELITSCH B. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 301 | MERSICH Christoph MERSICH C. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 302 | LUCACIU Carolina LUCACIU C. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 303 | LEOPOLD Florian LEOPOLD F. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | Squash Kirchberg | |
| 304 | KOLLER Karl KOLLER K. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 305 | KOLLER-STEINACHER Barbara KOLLER-STEINACHER B. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 306 | WEISSENBÖCK Andrea WEISSENBÖCK A. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 307 | PAYR Hannes PAYR H. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 308 | SCHUH Jasmin SCHUH J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 309 | TRUMMER-WIDDER Dagmar TRUMMER-WIDDER D. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | trics | |
| 310 | WIDDER Paul WIDDER P. | Frühlingslauf light 5000m |
|
U20 m | ||
| 311 | WIDDER Christian WIDDER C. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | trics | |
| 312 | LEITNER Angelika LEITNER A. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | ||
| 313 | BIGLER Gerald BIGLER G. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 314 | NIERER Ernst NIERER E. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | SK Stojen | |
| 315 | HOFER Birgit HOFER B. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | ||
| 316 | BARTL Moriz BARTL M. | Frühlingslauf light 5000m |
|
U20 m | Budokan Mödling | |
| 317 | KUBA Pavel KUBA P. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 318 | LAMBERG Rudolf LAMBERG R. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 319 | LANDE Lisa LANDE L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | Lande | |
