32. Dolomitenradrundfahrt und 6. SuperGiroDolomiti

Datum: 09.06.2019

Ergebnisse - Dolomitenradrundfahrt - 112 km

Pos Net Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Net Kat Kat Pos Net ⚤ Pos Net Verein Geschw Net Nation Ort
1 51 SCHUPFER Simon SCHUPFER S. 1993 02:52:12.4 MS 1 M 1 39.0 km/h Lienz +
2 116 HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. 1983 02:53:10.8 M1 1 M 2 38.8 km/h Velden Am Wörthersee +
3 53 PLANKENSTEINER Patric PLANKENSTEINER P. 1988 02:53:25.4 M1 2 M 3 dolomite.bike 38.7 km/h Lienz +
4 846 AUER Patrick AUER P. 1980 02:53:29.4 M1 3 M 4 SPORT AUER RACING TEAM 38.7 km/h Obertilliach +
5 104 SCHMITT Christian SCHMITT C. 1984 02:53:38.9 M1 4 M 5 Team Metzler Wheels 38.7 km/h Feldkirch-Tosters +
6 911 BLASBICHLER Albert BLASBICHLER A. 1969 02:53:40.4 M3 1 M 6 polisportiva bike team 38.7 km/h Feldthurns +
7 525 GANAHL Daniel GANAHL D. 1996 02:53:40.8 MS 2 M 7 Sportlerfamilie Montafon 38.7 km/h Gaschurn +
8 52 WIESER Franz WIESER F. 1995 02:53:41.0 MS 3 M 8 Rodes Val Badia Raiffeisen 38.7 km/h Badia +
9 182 PAULISSEN Roel Tony PAULISSEN R. 1976 02:54:54.1 M2 1 M 9 RH Racing 38.4 km/h +
10 55 SCHWEINESTER Benjamin SCHWEINESTER B. 1984 02:57:49.5 M1 5 M 10 Radunion Weltpokal St.Johann 37.8 km/h Wiesing +
11 217 GEHBAUER Robert GEHBAUER R. 1990 02:58:02.8 MS 4 M 11 RC Fitstore24 37.7 km/h Drobollach +
12 763 KREIDL Alexander KREIDL A. 1997 02:59:02.2 MS 5 M 12 Union Raiffeisen Radteam Tirol 37.5 km/h Kolsass +
13 59 NESTELBERGER Mario NESTELBERGER M. 1982 02:59:04.8 M1 6 M 13 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 37.5 km/h Maria Saal +
14 54 MAYER Michael MAYER M. 1994 02:59:08.4 MS 6 M 14 Polizeisportverein Tirol 37.5 km/h Kufstein +
15 594 SCHMID Roland SCHMID R. 1983 02:59:10.3 M1 7 M 15 Union Sporthütte.at 37.5 km/h Längenfeld +
16 912 NIEDRIST Alexander NIEDRIST A. 1970 02:59:14.6 M2 2 M 16 polisportiva bike team 37.5 km/h Lüsen +
17 591 NAGILLER Thomas NAGILLER T. 1987 02:59:17.2 M1 8 M 17 Union Sporthütte.at 37.5 km/h Absam +
18 848 STRASSER Michael STRASSER M. 1996 02:59:22.9 MS 7 M 18 SPORT AUER RACING TEAM 37.5 km/h Heinfels +
19 56 TIPOTSCH Alexander TIPOTSCH A. 1976 02:59:23.8 M2 3 M 19 37.5 km/h Hippach +
20 933 WILDAUER Christian WILDAUER C. 1969 02:59:25.4 M3 2 M 20 Union Raiffeisen Radteam Tirol 37.5 km/h Schlitters +
21 936 WILDAUER Daniel WILDAUER D. 1994 02:59:30.7 MS 8 M 21 Union Raiffeisen Radteam Tirol 37.4 km/h Schlitters +
22 108 ZIMMERMANN Daniel ZIMMERMANN D. 1997 02:59:44.0 MS 9 M 22 RC Fitstore24 37.4 km/h Hermagor +
23 95 TOD Manfred TOD M. 1966 03:02:16.7 M3 3 M 23 Kollar Racing Team 36.9 km/h Mariazell +
24 938 MÜLLER Benedikt MÜLLER B. 1988 03:03:40.4 M1 9 M 24 SV Telfes 36.6 km/h Telfes Im Stubai +
25 58 SCHETT Markus SCHETT M. 1973 03:03:51.1 M2 4 M 25 Probike Lienz 36.6 km/h Nußdorf/Debant +
26 78 MAIR Christoph MAIR C. 1994 03:03:54.9 MS 10 M 26 Physio 1.0 Cycling Team 36.5 km/h Jenbach +
27 361 MIKSCHE Michael MIKSCHE M. 1984 03:03:56.0 M1 10 M 27 36.5 km/h Klagenfurt +
28 61 MOSER Martin MOSER M. 1990 03:04:04.0 MS 11 M 28 Treue Bananen 36.5 km/h Treffen +
29 68 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 03:04:04.2 M4 1 M 29 RSV Passau 36.5 km/h Passau +
30 99 BRUGGER Gabriel BRUGGER G. 1992 03:04:08.7 MS 12 M 30 Radclub union-sporthütte.at 36.5 km/h Längenfeld +
31 611 LEITNER Gebhard LEITNER G. 1988 03:04:12.4 M1 11 M 31 36.5 km/h Innsbruck +
32 211 OBERHAMMER Georg OBERHAMMER G. 1969 03:04:13.7 M3 4 M 32 Probike Lienz 36.5 km/h Lienz +
33 328 PETER Matthias PETER M. 1989 03:04:17.2 M1 12 M 33 RSV 1895 Passau arrivato run+r... 36.5 km/h Passau +
34 98 PETER Florian PETER F. 1982 03:04:17.4 M1 13 M 34 Radteam Peto Tirol West 36.5 km/h Imst +
35 75 WACKER Markus WACKER M. 1978 03:04:21.8 M2 5 M 35 Cycling Team Mooserwirt 36.5 km/h Mils +
36 67 GATTERER Alexander GATTERER A. 1980 03:04:21.9 M1 14 M 36 RC Fitstore24 36.4 km/h Seeboden +
37 216 HOCHENWARTER Christoph HOCHENWARTER C. 1997 03:04:23.2 MS 13 M 37 RC Fitstore24 36.4 km/h Kirchbach +
38 69 OBERHAMMER Norbert OBERHAMMER N. 1973 03:04:26.1 M2 6 M 38 dolomite.bike 36.4 km/h Lienz +
39 57 SABRANSKY Günther SABRANSKY G. 1959 03:04:26.2 M5 1 M 39 dolomite.bike 36.4 km/h Lienz +
40 572 HÖLLRIGL Lukas HÖLLRIGL L. 1989 03:04:27.8 M1 15 M 40 Club Bike and Run Imst 36.4 km/h Ampass +
41 111 GASSER Mario GASSER M. 1977 03:04:37.3 M2 7 M 41 Compedal 36.4 km/h Assling +
42 890 EBERHARTER Markus EBERHARTER M. 1989 03:05:00.0 M1 16 M 42 Team BikeZoo 36.3 km/h Zell Am Ziller +
43 580 LIFKA Sebastian LIFKA S. 1994 03:07:22.7 MS 14 M 43 RC ARBÖ SK VÖEST 35.9 km/h Lichtenberg +
44 914 GEBHARD Georg GEBHARD G. 1977 03:07:24.9 M2 8 M 44 olmbiker 35.9 km/h Villanders +
45 62 PRETZSCH Markus PRETZSCH M. 1987 03:07:27.0 M1 17 M 45 Rasp Radl LADN 35.8 km/h Berchtesgaden +
46 962 STASI Alfonso STASI A. 1977 03:07:29.4 M2 9 M 46 Carnia Bike 35.8 km/h Paularo +
47 582 STERN Matthäus STERN M. 1994 03:07:31.9 MS 15 M 47 RCC 35.8 km/h Kitzbühel +
48 101 MARX Andreas MARX A. 1991 03:07:36.2 MS 16 M 48 SKO Sportklub Osttirol 35.8 km/h Nußdorf-Debant +
49 701 RAINER Florian RAINER F. 1990 03:07:36.6 MS 17 M 49 SC Mittersill 35.8 km/h Mittersill +
50 114 HOLAUS Andreas HOLAUS A. 1992 03:07:42.4 MS 18 M 50 Radsport Stanger - Brixental C... 35.8 km/h Brixen Im Thale +
51 554 FANKHAUSER Hannes FANKHAUSER H. 1996 03:07:46.7 MS 19 M 51 Racing team BIKE ZOO 35.8 km/h Zell Am Ziller +
52 761 ZERINSCHEK Andreas ZERINSCHEK A. 1986 03:07:49.0 M1 18 M 52 Team Serles 35.8 km/h Mieders +
53 947 BRUGGER Roland BRUGGER R. 1985 03:07:53.9 M1 19 M 53 Asc Gsiesertal 35.8 km/h Gsies +
54 76 BURKIA Andreas BURKIA A. 1976 03:07:56.7 M2 10 M 54 dolomite.bike 35.8 km/h Lienz +
55 693 HUTTEGGER Josef HUTTEGGER J. 1992 03:08:09.3 MS 20 M 55 RC Großarl 35.7 km/h Großarl +
56 755 NIEDRIST Stefan NIEDRIST S. 1987 03:09:01.8 M1 20 M 56 Bike Club Conny Alm Obertillia... 35.6 km/h Innsbruck +
57 358 VLACH Martin VLACH M. 1971 03:09:09.7 M2 11 M 57 Kolokrám 35.5 km/h Netolice +
58 953 KURZ Nils KURZ N. 2000 03:09:41.0 JM 1 M 58 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM 35.4 km/h St. Lorenzen +
59 577 PINOSIO Mattia PINOSIO M. 1988 03:09:49.1 M1 21 M 59 FLANDRES LOVE SPORTLAND 35.4 km/h Auronzo +
60 79 MÜHLMANN Reinhard MÜHLMANN R. 1983 03:09:50.6 M1 22 M 60 Gesundheitswelt Sillian 35.4 km/h Sillian +
61 73 SCHERNTHANER Christopher SCHERNTHANER C. 1997 03:09:58.7 MS 21 M 61 Plussport Saalfelden Racing 35.4 km/h Saalfelden Am Steinernen Meer +
62 954 BACHER Martin BACHER M. 1974 03:10:03.5 M2 12 M 62 Probike Lienz 35.4 km/h Virgen +
63 726 BRANDL Jakob BRANDL J. 1993 03:10:10.0 MS 22 M 63 vc Sonntagsfahrer Leonding 35.3 km/h Eferding +
64 843 GOBBER Christoph Markus GOBBER C. 1997 03:10:11.8 MS 23 M 64 RSC AUTO BROSCH Kempten 35.3 km/h Breitenwang +
65 65 ETZELSBERGER Daniel ETZELSBERGER D. 1986 03:10:18.8 M1 23 M 65 SKO Sportklub Osttirol 35.3 km/h Lienz +
66 353 FREITAG Fabian FREITAG F. 1995 03:10:19.4 MS 24 M 66 - 35.3 km/h Sittendorf +
67 66 UNTERLERCHER Michael UNTERLERCHER M. 1999 03:10:28.0 MS 25 M 67 dolomite.bike 35.3 km/h Thurn +
68 107 KLAUNZER Emanuel KLAUNZER E. 2001 03:10:38.5 JM 2 M 68 SKO Sportklub Osttirol 35.2 km/h Dölsach +
69 678 MADER Michael MADER M. 1966 03:10:39.3 M3 5 M 69 Polizeisportverein Tirol 35.2 km/h Steinach A. Br. +
70 74 KNOTZ Wolfgang KNOTZ W. 1978 03:10:41.5 M2 13 M 70 dolomite.bike 35.2 km/h Lienz +
71 915 WINKLER Urban WINKLER U. 1976 03:11:03.8 M2 14 M 71 olmbiker 35.2 km/h Natz +
72 593 SCHMID Sandro SCHMID S. 1989 03:11:31.4 M1 24 M 72 Radclub union-sporthütte.at 35.1 km/h Längenfeld +
73 161 SOMAVILLA Bianca SOMAVILLA B. 1987 03:11:35.6 W1 1 W 1 deniflcycling.com 35.1 km/h Fulpmes +
74 958 KRALL Johann KRALL J. 1965 03:11:44.3 M3 6 M 73 35.0 km/h Brixn im Thale +
75 64 MÜLLER Martin MÜLLER M. 1990 03:11:51.3 MS 26 M 74 SV Telfes 35.0 km/h +
76 100 STEINER Wolfgang STEINER W. 1974 03:12:07.0 M2 15 M 75 SKO Sportklub Osttirol 35.0 km/h Nußdorf Debant +
77 814 ZITTERA Markus ZITTERA M. 1987 03:12:07.9 M1 25 M 76 Probike Lienz 35.0 km/h Lienz +
78 206 JÜNNEMANN Johannes JÜNNEMANN J. 2004 03:12:08.0 JM 3 M 77 dolomite.bike 35.0 km/h Lienz +
79 106 PICHLER Hannes PICHLER H. 1982 03:12:08.9 M1 26 M 78 SKO Sportklub Osttirol 35.0 km/h Lienz +
80 760 GUGLBERGER Günter GUGLBERGER G. 1967 03:12:57.2 M3 7 M 79 Team Serles 34.8 km/h Telfes +
81 115 RAPP Christian RAPP C. 1967 03:14:30.0 M3 8 M 80 Physio 1.0 Cycling Team 34.6 km/h Absam +
82 642 KRAINER Christopher KRAINER C. 1987 03:14:34.2 M1 27 M 81 Murrunners TRI 34.5 km/h Klagenfurt +
83 705 KOGLER Thomas KOGLER T. 1988 03:14:53.0 M1 28 M 82 ASKÖ Tri Team Judenburg 34.5 km/h Judenburg +
84 690 VOITHOFER Marco VOITHOFER M. 1987 03:15:00.7 M1 29 M 83 RC Fitstore24 34.5 km/h Mittersill +
85 83 KRONSCHNABL Sebastian KRONSCHNABL S. 1991 03:15:07.7 MS 27 M 84 RC Allgäu 34.4 km/h Obergünzburg +
86 215 ZIMMERMANN Christoph ZIMMERMANN C. 1993 03:15:09.4 MS 28 M 85 RC Fitstore24 34.4 km/h Hermagor +
87 165 SORG Stefan SORG S. 1990 03:15:11.5 MS 29 M 86 RC Allgäu 34.4 km/h Obergünzburg +
88 539 SCHUETZ Christian SCHUETZ C. 1990 03:15:19.2 MS 30 M 87 RC Allgäu 34.4 km/h Obergünzburg +
89 169 ORTNER Josef ORTNER J. 1978 03:15:20.5 M2 16 M 88 34.4 km/h Steinfeld +
90 907 SEIFRIEDSBERGER Andreas SEIFRIEDSBERGER A. 1982 03:15:33.0 M1 30 M 89 Haderer Sports 34.4 km/h St. Marien +
91 829 PÜHRINGER Michael PÜHRINGER M. 1969 03:15:45.0 M3 9 M 90 Top Sport Öhner 34.3 km/h Linz +
92 758 WICK Marius WICK M. 1975 03:15:54.3 M2 17 M 91 34.3 km/h Klosterneuburg +
93 664 HEYNE Falk HEYNE F. 1982 03:15:59.4 M1 31 M 92 SV Niederau 1891 e.V. 34.3 km/h Niederau +
94 72 BERTIGNOLL Daniel BERTIGNOLL D. 1973 03:16:01.2 M2 18 M 93 deniflcycling.com 34.3 km/h Fulpmes +
95 489 GLAUNINGER Werner GLAUNINGER W. 1964 03:16:13.3 M4 2 M 94 BikeWorks Race-Team 34.2 km/h Feldkirch +
96 346 UNTERHUBER Heli UNTERHUBER H. 1968 03:16:16.3 M3 10 M 95 xxx 34.2 km/h Klagenfurt +
97 81 DOPPLER René DOPPLER R. 1987 03:16:25.4 M1 32 M 96 neubike.at 34.2 km/h Scharten +
98 392 SANTL Florian SANTL F. 1984 03:16:26.7 M1 33 M 97 OHNE7 34.2 km/h Muenchen +
99 342 WEINZINGER Michael WEINZINGER M. 1979 03:16:27.4 M2 19 M 98 www.atterbiker.at 34.2 km/h Seewalchen Am Attersee +
100 226 HAMMER Michael HAMMER M. 1986 03:16:28.3 M1 34 M 99 neubike.at 34.2 km/h Perlsdorf +
101 795 LEHNER Stefan LEHNER S. 1992 03:16:32.7 MS 31 M 100 neubike.at 34.2 km/h Fraham +
102 110 STRAIF Josef STRAIF J. 1968 03:16:34.3 M3 11 M 101 Brixental Connection 34.2 km/h Brixen Im Thale +
103 427 SCHNEIDER Walter SCHNEIDER W. 1974 03:16:37.7 M2 20 M 102 RC ARBÖ Bikepalast Tirol 34.2 km/h Absam +
104 785 FORTSCHEGGER Peter FORTSCHEGGER P. 1963 03:16:43.9 M4 3 M 103 Flattach 34.2 km/h Flattach +
105 396 EBENBICHLER Chris EBENBICHLER C. 1983 03:17:19.3 M1 35 M 104 Olympiazentrum Tirol 34.1 km/h Mils +
106 230 AIGNER Franz AIGNER F. 1969 03:17:30.4 M3 12 M 105 LC Leogang Nordisch 34.0 km/h Leogang +
107 587 STÖCKL Markus STÖCKL M. 1992 03:17:52.3 MS 32 M 106 RC Wörgl 34.0 km/h Hopfgarten +
108 860 BRUNNER Roland BRUNNER R. 1975 03:17:56.6 M2 21 M 107 Union Leisach 33.9 km/h Leisach +
109 378 SCHNEIDER Christoph SCHNEIDER C. 1999 03:17:58.3 MS 33 M 108 Radtreff Alpbachtal Tirol 33.9 km/h Kirchbichl +
110 670 MÜNCH Jan-Christoph MÜNCH J. 1989 03:18:00.5 M1 36 M 109 33.9 km/h Leonberg +
111 91 SCHLEMMER Stephan SCHLEMMER S. 1978 03:18:14.2 M2 22 M 110 SKO Sportklub Osttirol 33.9 km/h Nußdorf-Debant +
112 967 HAUSER Sandro HAUSER S. 1997 03:18:38.9 MS 34 M 111 Dampfwalzen 33.8 km/h St.stefan +
113 82 WIESER Wilfried WIESER W. 1963 03:18:46.6 M4 4 M 112 33.8 km/h Wien +
114 689 ROHRMOSER Walter ROHRMOSER W. 1970 03:19:02.7 M2 23 M 113 TRIbe sports Saalfelden 33.8 km/h Saalfelden +
115 921 STÖGER Christian STÖGER C. 1983 03:19:05.4 M1 37 M 114 URC Ebbs 33.8 km/h Ebbs +
116 767 KNOTZ Bernhard KNOTZ B. 1986 03:19:15.2 M1 38 M 115 DSG Lesachtal 33.7 km/h Birnbaum +
117 777 WOPFNER Marco WOPFNER M. 1977 03:20:06.8 M2 24 M 116 TRI-X Kufstein 33.6 km/h Kufstein +
118 813 GSALLER Edi GSALLER E. 1970 03:20:52.3 M2 25 M 117 Squadra Benetton 33.5 km/h Oberlienz +
119 167 LASSNIG Martin LASSNIG M. 1977 03:20:52.4 M2 26 M 118 33.5 km/h Lienz +
120 152 GIERINGER Sandra GIERINGER S. 1998 03:20:54.8 W 1 W 2 Bikeexpress Team 33.4 km/h Wels +
121 773 ISTVÁN Szerényi ISTVÁN S. 1978 03:20:56.2 M2 27 M 119 Ötzi Radteam 33.4 km/h Axams +
122 723 GRIMM Elmar GRIMM E. 1972 03:21:00.6 M2 28 M 120 Sqaudra Benetton 33.4 km/h 9961 Hopfgarten In Defereggen +
123 105 UNTERRAINER Daniel UNTERRAINER D. 1993 03:21:01.1 MS 35 M 121 SKO Sportklub Osttirol 33.4 km/h Debant +
124 151 VORMITTAG Sibylle VORMITTAG S. 1981 03:21:01.4 W1 2 W 3 RSC Mering 33.4 km/h Mering +
125 202 PLÖSSNIG Christoph PLÖSSNIG C. 1992 03:21:01.5 MS 36 M 122 dolomite.bike 33.4 km/h Lienz +
126 203 STEINLECHNER Thomas STEINLECHNER T. 1984 03:21:04.4 M1 39 M 123 dolomite.bike 33.4 km/h Lienz +
127 641 KAVALLAR Jakob KAVALLAR J. 1992 03:21:17.0 MS 37 M 124 33.4 km/h Lienz +
128 919 KALTSCHMIED Christoph KALTSCHMIED C. 1989 03:21:24.3 M1 40 M 125 Team Bäck Bike 33.4 km/h Ebbs +
129 918 HORNGACHER Lea HORNGACHER L. 1998 03:21:27.6 W 2 W 4 ÖAMTC RC Tirol 33.4 km/h Ebbs +
130 395 NOCKER Clemens NOCKER C. 1996 03:21:30.0 MS 38 M 126 Olympiazentrum Innsbruck 33.3 km/h Trins +
131 838 VEIDER Kevin VEIDER K. 1992 03:21:41.5 MS 39 M 127 team 45 leisach 33.3 km/h Lienz +
132 371 KAUKER Attila KAUKER A. 1965 03:21:42.2 M3 13 M 128 33.3 km/h Balatonszolos +
133 696 MESSERE Matteo MESSERE M. 1978 03:21:42.5 M2 29 M 129 ASD CIVIRUNNERS - CYCLING TEAM 33.3 km/h Cviidale Del Friuli +
134 805 KASSEWALDER Stefan KASSEWALDER S. 1988 03:21:43.0 M1 41 M 130 dolomite.bike 33.3 km/h Lienz +
135 331 ISRAEL Uwe ISRAEL U. 1959 03:21:43.1 M5 2 M 131 Team Icehouse 33.3 km/h Goldkronach +
136 301 FAHRENBERGER Hubert FAHRENBERGER H. 1963 03:21:43.6 M4 5 M 132 33.3 km/h Faistenau +
137 840 SENFTER Lukas SENFTER L. 1983 03:21:44.0 M1 42 M 133 Team45Leisach 33.3 km/h Iselsberg-Stronach +
138 330 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 03:21:52.8 M2 30 M 134 Elite Tours 33.3 km/h Wien +
139 786 DÖRFLER Martin DÖRFLER M. 1975 03:22:13.4 M2 31 M 135 33.2 km/h Krumpendorf +
140 412 NIEDERKOFLER Armin NIEDERKOFLER A. 1972 03:22:13.9 M2 32 M 136 RC Aldrans 33.2 km/h Aldrans +
141 780 ZAUCHNER Richard ZAUCHNER R. 1985 03:22:16.6 M1 43 M 137 33.2 km/h Obervellach +
142 897 LEYRER Michael LEYRER M. 1987 03:22:41.4 M1 44 M 138 SC St.Jakob 33.2 km/h Dellach +
143 402 SCHRAGL Stefan SCHRAGL S. 1999 03:23:14.8 MS 40 M 139 Olympiazentrum Tirol 33.1 km/h Stummerberg +
144 842 LUKASSER Robert LUKASSER R. 1963 03:23:40.7 M4 6 M 140 Team 45 Lesach 33.0 km/h Tristach +
145 173 ZOBEL Gerfried ZOBEL G. 1951 03:23:48.9 M6 1 M 141 SC Hermagor 33.0 km/h Hermagor +
146 789 KREUTZ Hubert KREUTZ H. 1967 03:24:19.4 M3 14 M 142 Skating Club Innsbruck 32.9 km/h Innsbruck +
147 338 ECKER Andreas ECKER A. 1984 03:24:23.8 M1 45 M 143 BMC LOUNGE LINZ 32.9 km/h Garsten +
148 77 LOVELL-SMITH Cris LOVELL-SMITH C. 1981 03:24:39.2 M1 46 M 144 RIG Freiburg 32.8 km/h Lindau +
149 84 OTTINO Josef OTTINO J. 1960 03:24:40.2 M4 7 M 145 ASVÖ RC Leogang 32.8 km/h Maishofen +
150 520 SCHACHERMAYR Rainer SCHACHERMAYR R. 1964 03:24:40.8 M4 8 M 146 32.8 km/h Nußbach +
151 956 ZWEIMÜLLER Thomas ZWEIMÜLLER T. 1970 03:24:50.3 M2 33 M 147 Team Bora AT 32.8 km/h Schildorn +
152 904 PICHLER Jürgen PICHLER J. 1970 03:24:54.7 M2 34 M 148 RC-Reutte Tom´s Coaching 32.8 km/h Reutte +
153 103 PICHLER Michael PICHLER M. 1974 03:25:01.2 M2 35 M 149 SKO Sportklub Osttirol 32.8 km/h Dölsach +
154 370 GARBER Karl GARBER K. 1958 03:25:28.9 M5 3 M 150 32.7 km/h Deutschlandsberg +
155 728 KARNER Michael KARNER M. 1971 03:25:29.7 M2 36 M 151 SC Xterrians Jauntal 32.7 km/h Diex +
156 666 GROINIG Harald GROINIG H. 1970 03:25:44.6 M2 37 M 152 WFV Finkenstein am Faakersee 32.7 km/h Gödersdorf +
157 168 KELPIN Volker KELPIN V. 1984 03:25:48.9 M1 47 M 153 Team Pro Energetic 32.7 km/h Voitsberg +
158 657 PROCHASKA Patrick PROCHASKA P. 1990 03:25:55.8 MS 41 M 154 RadUNION Salzburg 32.6 km/h Hallwang +
159 714 SAREITER Thomas SAREITER T. 1977 03:25:59.5 M2 38 M 155 Physio Sareiter 32.6 km/h Villach +
160 564 LASSNIG Christian LASSNIG C. 1973 03:26:03.3 M2 39 M 156 32.6 km/h Rangersdorf +
161 870 NOCKER Herbert NOCKER H. 1961 03:26:24.0 M4 9 M 157 team green valley 32.6 km/h Niederndorf +
162 925 HARTL Manuela HARTL M. 1975 03:26:37.8 W2 1 W 5 Team Penhab 32.5 km/h Telfs +
163 945 VORHOFER Michael VORHOFER M. 1993 03:26:43.3 MS 42 M 158 Holzschindelerzeugung Vorhofer... 32.5 km/h Reith Im Alpbachtal +
164 632 GEIGER Anna GEIGER A. 1995 03:26:52.2 W 3 W 6 ST - Racing Team 32.5 km/h Innsbruck +
165 637 OHNMACHT Niklas OHNMACHT N. 1992 03:26:53.7 MS 43 M 159 ST - Racing Team 32.5 km/h Innsbruck +
166 737 FRÖHLICH Rosmarie FRÖHLICH R. 1973 03:27:00.2 W2 2 W 7 Bike Team Borbet 32.5 km/h Uttendorf +
167 398 PACHNER Lukas PACHNER L. 1991 03:27:09.1 MS 44 M 160 Olympiazentrum Tirol 32.4 km/h Innsbruck +
168 327 SPINDLER Achim SPINDLER A. 1982 03:27:13.3 M1 48 M 161 32.4 km/h 4164 Schwarzenberg Am Böhmerwa +
169 599 KOMPATSCHER David KOMPATSCHER D. 1993 03:27:18.3 MS 45 M 162 Snowgirls Freeride Team 32.4 km/h Fieberbrunn +
170 627 TROYER Gabriel TROYER G. 2003 03:27:37.7 JM 4 M 163 32.4 km/h Winklern +
171 410 STÖCKL Romed STÖCKL R. 1994 03:27:42.2 MS 46 M 164 Radtreff Region 31 Tirol 32.4 km/h Münster +
172 438 HUMNIG Bernhard HUMNIG B. 1980 03:27:47.0 M1 49 M 165 Schwimm Aktiv Club 32.3 km/h Schiefling +
173 170 GFRERRER Ralf GFRERRER R. 1979 03:27:48.1 M2 40 M 166 AC Moosburg 32.3 km/h Moosburg +
174 828 LEONHARTSBERGER Thomas LEONHARTSBERGER T. 1969 03:27:49.6 M3 15 M 167 Top Sport Öhner 32.3 km/h Leonding +
175 699 FRANIAK Christof FRANIAK C. 1957 03:27:55.5 M5 4 M 168 RV Concordia Burggen 32.3 km/h Augsburg +
176 964 GUTTENBRUNNER Markus GUTTENBRUNNER M. 1979 03:27:55.7 M2 41 M 169 sqadradolciclista 32.3 km/h Treffen +
177 304 SCHULZE Mario SCHULZE M. 1978 03:27:57.4 M2 42 M 170 Ghost Rider 32.3 km/h Piesendorf +
178 571 REID Ben REID B. 1992 03:28:08.4 MS 47 M 171 BRPC 32.3 km/h Mayrhofen +
179 948 DORRER Gernot DORRER G. 1975 03:28:08.6 M2 43 M 172 Sc Bruck 32.3 km/h Bruck +
180 388 SANTL Christian SANTL C. 1978 03:28:11.1 M2 44 M 173 OHNE7 32.3 km/h München +
181 739 GURSCHLER Michael GURSCHLER M. 1968 03:28:15.9 M3 16 M 174 32.3 km/h Sölden +
182 781 FUCHS Manfred FUCHS M. 1976 03:28:20.8 M2 45 M 175 Anras 32.3 km/h 9912 Anras +
183 778 MOSER Gernot MOSER G. 1971 03:28:21.7 M2 46 M 176 32.3 km/h Hall in Tirol +
184 903 RÖHM Hannes RÖHM H. 1976 03:28:23.6 M2 47 M 177 RC Reutte/Toms Coaching 32.2 km/h Pinswang +
185 376 KOLP Harald KOLP H. 1958 03:28:27.3 M5 5 M 178 RTR Alpbachtal 32.2 km/h Kramsach +
186 547 EDER Peter EDER P. 1982 03:28:33.5 M1 50 M 179 32.2 km/h Pill +
187 935 PLATTNER Hannes PLATTNER H. 1988 03:28:34.7 M1 51 M 180 Team Mölten 32.2 km/h Bozen +
188 510 DANNER Uwe DANNER U. 1962 03:28:36.5 M4 10 M 181 RSV Hachinger Tal 32.2 km/h Sauerlach +
189 711 PETZ Andreas PETZ A. 1980 03:28:40.5 M1 52 M 182 32.2 km/h Innsbruck +
190 209 KANZIAN Erich KANZIAN E. 1958 03:28:42.7 M5 6 M 183 Probike Lienz 32.2 km/h Gundersheim +
191 415 TAIBON Peter TAIBON P. 1963 03:28:43.8 M4 11 M 184 RC Aldrans 32.2 km/h Rinn +
192 87 LEITNER Markus LEITNER M. 1974 03:28:45.3 M2 48 M 185 Trail.speed.dirt 32.2 km/h Stans +
193 329 PETER Otto PETER O. 1964 03:28:50.1 M4 12 M 186 RSV 1895 Passau arrivato run+r... 32.2 km/h Passau +
194 662 NEUWIRTH Hans Matthias NEUWIRTH H. 1980 03:28:53.7 M1 53 M 187 32.2 km/h Wels +
195 849 ZANGERL Stephan ZANGERL S. 1961 03:28:54.1 M4 13 M 188 SPORT AUER RACING TEAM 32.2 km/h Obertilliach +
196 718 FANKHAUSER Gerhard FANKHAUSER G. 1966 03:28:56.0 M3 17 M 189 Treppenfüchse Biketeam 32.2 km/h Hopfgarten +
197 362 OBLASSER Florian OBLASSER F. 1980 03:28:57.0 M1 54 M 190 32.2 km/h Wölbling +
198 352 FREITAG Robert FREITAG R. 1959 03:28:57.1 M5 7 M 191 32.2 km/h Sulz Im Wienerwald +
199 403 OBRIST Joachim OBRIST J. 1974 03:28:59.5 M2 49 M 192 Radtreff Region 31 Tirol 32.2 km/h Radfeld +
200 707 HALLBRUCKER CHristoph HALLBRUCKER C. 1974 03:29:12.8 M2 50 M 193 Team Sporttherapie Hallbrucker 32.1 km/h Innsbruck +
201 214 STEINER Michael STEINER M. 1985 03:29:13.8 M1 55 M 194 Pro Bike Lienz 32.1 km/h St Lorenzen +
202 339 LEITNER Patrik LEITNER P. 1986 03:29:21.1 M1 56 M 195 Weils gsund is! 32.1 km/h Kapfenberg +
203 174 WERLBERGER Eduard WERLBERGER E. 1964 03:29:24.9 M4 14 M 196 RU-St. Johann 32.1 km/h Going +
204 299 ENTLEITNER Anna ENTLEITNER A. 1993 03:29:30.8 W 4 W 8 Radsport Stanger - Brixental C... 32.1 km/h Innsbruck +
205 717 ERHARTER Rupert ERHARTER R. 1966 03:29:33.8 M3 18 M 197 Treppenfüchse Biketeam 32.1 km/h Hopfgarten +
206 841 ASCHBACHER Ernst ASCHBACHER E. 1970 03:29:34.0 M2 51 M 198 32.1 km/h Bruneck +
207 676 SANTER Roland SANTER R. 1969 03:29:37.6 M3 19 M 199 Bike Club Hochpustertal 32.1 km/h Toblach +
