Tour de Ramsau

Datum: 11. - 13.01.2019

Ergebnisse - Night Prolog

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Verein Geschw Nation
1 77 VERMEULEN Mika VERMEULEN M. 1999 2:06.2 H 1 M 1 the garage bikes & moore +
2 51 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 2:10.0 +3.8 H 2 +3.8 M 2 +3.8 SC Enzklösterle +
3 1868 KONYA Adam KONYA A. 1992 2:11.4 +5.1 H 3 +5.1 M 3 +5.1 Veszprémi Sí Egylet +
4 1808 ISLITZER Andre ISLITZER A. 2001 2:11.7 +5.4 H 4 +5.4 M 4 +5.4 langlaufnaz +
5 50 WAIDELICH Benjamin WAIDELICH B. 1993 2:13.0 +6.8 H 5 +6.8 M 5 +6.8 Team Rossignol +
6 71 LIEDERER Niklas Torgny LIEDERER N. 1991 2:13.7 +7.4 H 6 +7.4 M 6 +7.4 WSV Ramsau +
7 1813 ENGEL Erik ENGEL E. 2002 2:14.2 +7.9 H 7 +7.9 M 7 +7.9 YOG2020 AUT +
8 76 Ć VARC Martin Ć VARC M. 1994 2:14.3 +8.0 H 8 +8.0 M 8 +8.0 Ski klub Jablonec +
9 1866 MALLE Georg MALLE G. 1998 2:15.7 +9.4 H 9 +9.4 M 9 +9.4 WSV Ramsau am Dachstein +
10 1820 WIELAND Christoph WIELAND C. 2002 2:15.8 +9.5 H 10 +9.5 M 10 +9.5 YOG2020 AUT +
11 1864 WALLINGER Daniel WALLINGER D. 1999 2:16.6 +10.3 H 11 +10.3 M 11 +10.3 +
12 1862 SCHLÖGEL Mario SCHLÖGEL M. 2000 2:16.9 +10.6 H 12 +10.6 M 12 +10.6 +
13 7 GRABER Fabian GRABER F. 1997 2:18.2 +11.9 H 13 +11.9 M 13 +11.9 Atomic ProTeam +
14 70 ROHDE Florian ROHDE F. 1984 2:18.4 +12.1 H 14 +12.1 M 14 +12.1 Team Nordic People +
15 1821 STEINER Christian STEINER C. 2003 2:19.7 +13.5 H 15 +13.5 M 15 +13.5 YOG2020 AUT +
16 1816 HACKENBERG Christian HACKENBERG C. 2000 2:19.8 +13.5 H 16 +13.5 M 16 +13.5 Koch Solutions +
17 1802 WIESER Philip WIESER P. 2001 2:20.5 +14.2 H 17 +14.2 M 17 +14.2 langlaufnaz +
18 1865 MAHLER Laurin MAHLER L. 1999 2:20.9 +14.6 H 18 +14.6 M 18 +14.6 +
19 1817 LAMPL Lorenz LAMPL L. 2000 2:21.0 +14.7 H 19 +14.7 M 19 +14.7 SC TĂŒrnitz +
20 1814 HACKENBERG Thomas HACKENBERG T. 1999 2:21.3 +15.0 H 20 +15.0 M 20 +15.0 UNSC-Kobenz +
21 47 PYZHOV Pavel PYZHOV P. 1978 2:25.4 +19.1 H 21 +19.1 M 21 +19.1 +
22 45 DANIEL Thomas DANIEL T. 1985 2:25.5 +19.2 H 22 +19.2 M 22 +19.2 15 km +
23 78 PLIESCHNEGGER Florian PLIESCHNEGGER F. 2000 2:26.4 +20.1 H 23 +20.1 M 23 +20.1 SV Rottenmann +
24 79 DANKL Markus DANKL M. 2000 2:26.5 +20.2 H 24 +20.2 M 24 +20.2 Schimarathon Team Austria +
25 1827 BLEIER Felix BLEIER F. 2002 2:27.0 +20.7 H 25 +20.7 M 25 +20.7 WSV Bad Ischl +
26 5 FUGGER Matthias FUGGER M. 1991 2:27.7 +21.4 H 26 +21.4 M 26 +21.4 xc-ski.de AHASHSEPN Skimaratho... +
27 4 BAUER Daniel BAUER D. 1995 2:27.9 +21.6 H 27 +21.6 M 27 +21.6 WSV Ramsau/Dachstein +
28 1853 ACHLEITNER Lisa ACHLEITNER L. 1997 2:28.0 +21.7 D 1 W 1 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM +
29 3 SIEGEL Jonas SIEGEL J. 1991 2:28.1 +21.8 H 28 +21.8 M 28 +21.8 WSV Schönsee +
30 1819 HOCHFELNER Markus HOCHFELNER M. 2003 2:29.0 +22.7 H 29 +22.7 M 29 +22.7 NAZ Eisenerz +
31 1854 JUPPE Anna JUPPE A. 1999 2:29.3 +23.0 D 2 +1.2 W 2 +1.2 ASKOE Villach +
32 1822 EHRENREICH Marc Franz EHRENREICH M. 2003 2:31.0 +24.7 H 30 +24.7 M 30 +24.7 langlaufnaz +
33 1828 MAROLT Roman MAROLT R. 1976 2:33.3 +27.0 H 31 +27.0 M 31 +27.0 +
34 9 DALLAPOZZA Oliver DALLAPOZZA O. 1992 2:33.9 +27.6 H 32 +27.6 M 32 +27.6 WSV Vomp +
35 1869 HUJEROVA Tereza HUJEROVA T. 1998 2:34.3 +28.0 D 3 +6.3 W 3 +6.3 +
36 75 MORAVCOVÁ Klåra MORAVCOVÁ K. 1983 2:34.5 +28.2 D 4 +6.5 W 4 +6.5 Ski klub Jablonec +
37 1863 DICHTL Sabrina DICHTL S. 1999 2:35.1 +28.8 D 5 +7.0 W 5 +7.0 +
38 1851 WALCHHOFER Barbara WALCHHOFER B. 1997 2:35.5 +29.2 D 6 +7.5 W 6 +7.5 USC Altenmarkt +
39 1870 SZCZOTKA Mateusz SZCZOTKA M. 1998 2:36.2 +29.9 H 33 +29.9 M 33 +29.9 Ski klub Jablonec nad Nisou +
40 72 CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. 1978 2:36.3 +30.0 H 34 +30.0 M 34 +30.0 SPORT AUER OBERTILLIACH +
41 73 CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. 1972 2:36.8 +30.5 H 35 +30.5 M 35 +30.5 Ottica Mottes +
42 1872 SEEBACHER Hannes SEEBACHER H. 1969 2:37.0 +30.7 H 36 +30.7 M 36 +30.7 +
43 1861 STARLINGER Christian STARLINGER C. 1972 2:37.1 +30.8 H 37 +30.8 M 37 +30.8 SU Eidenberg +
44 1860 SCHREMPF Anna Maria SCHREMPF A. 2005 2:37.3 +31.0 D 7 +9.3 W 7 +9.3 +
45 34 SCHULZ Gregor SCHULZ G. 1992 2:37.7 +31.4 H 38 +31.4 M 38 +31.4 SV Trebsen Abt. Ski +
46 61 SEEBACHER Anna SEEBACHER A. 1994 2:40.1 +33.8 D 8 +12.0 W 8 +12.0 Adidas XCS Team +
47 8 DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. 1986 2:43.7 +37.4 H 39 +37.4 M 39 +37.4 USC Lilienfeld +
48 43 WALTER Mike WALTER M. 1973 2:44.1 +37.8 H 40 +37.8 M 40 +37.8 TV Valtenberg e.V. +
49 1801 AICHMAIER Markus AICHMAIER M. 2002 2:45.2 +38.9 H 41 +38.9 M 41 +38.9 langlaufnaz +
50 1855 ENGELHARDT Magdalena ENGELHARDT M. 2003 2:45.8 +39.5 D 9 +17.7 W 9 +17.7 YOG2020 AUT +
51 1818 GALLNBRUNNER David GALLNBRUNNER D. 1978 2:49.0 +42.7 H 42 +42.7 M 42 +42.7 +
52 1856 SEEBACHER Hartwig SEEBACHER H. 1999 2:49.8 +43.5 H 43 +43.5 M 43 +43.5 WSC Bad Mitterndorf +
53 35 PODHRASKI Niklas PODHRASKI N. 1993 2:51.5 +45.2 H 44 +45.2 M 44 +45.2 FC Donald +
54 1871 FUCHS Elisabeth FUCHS E. 2003 2:52.4 +46.1 D 10 +24.3 W 10 +24.3 USC faistenau +
55 39 HUDEČEK Jan HUDEČEK J. 1991 2:54.6 +48.3 H 45 +48.3 M 45 +48.3 VK Blesk +
56 40 LORENC MatouĆĄ LORENC M. 1992 2:55.0 +48.7 H 46 +48.7 M 46 +48.7 VK Blesk +
57 1852 FERCHER Selina FERCHER S. 2001 2:55.5 +49.2 D 11 +27.5 W 11 +27.5 langlaufnaz +
58 66 RÄDLER Jenny RÄDLER J. 1985 2:56.5 +50.2 D 12 +28.4 W 12 +28.4 KĂ€stle Racing Team +
59 11 LANDERL Wolfgang LANDERL W. 1969 2:56.6 +50.3 H 47 +50.3 M 47 +50.3 TriRun Linz +
60 20 BLOCH Filip BLOCH F. 1974 2:57.4 +51.1 H 48 +51.1 M 48 +51.1 Atletiko Frymburk +
61 30 THOMAS Oliver THOMAS O. 1980 2:59.4 +53.1 H 49 +53.1 M 49 +53.1 TV Valtenberg e.V. +
62 23 SCHÖTTES Manuel SCHÖTTES M. 1993 3:03.1 +56.8 H 50 +56.8 M 50 +56.8 SAUERLAND SKITEAM / SC Oberhun... +
63 25 KENNEL Wolfgang KENNEL W. 1963 3:05.6 +59.3 H 51 +59.3 M 51 +59.3 xc-ski.de A|N Skimarathon Team +
64 18 GUNEGGER Dieter GUNEGGER D. 1972 3:05.7 +59.4 H 52 +59.4 M 52 +59.4 TRIDEE +
65 44 PAWLIK Roland PAWLIK R. 1965 3:06.3 +1:00.0 H 53 +1:00.0 M 53 +1:00.0 NSC Wien +
66 74 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 3:07.0 +1:00.7 D 13 +39.0 W 13 +39.0 Ottica Mottes +
67 15 FRITZENWENGER Hubert FRITZENWENGER H. 1972 3:09.1 +1:02.8 H 54 +1:02.8 M 54 +1:02.8 +
68 13 HACKL Gerhard HACKL G. 1962 3:10.8 +1:04.5 H 55 +1:04.5 M 55 +1:04.5 WSV Puchberg +
69 42 ZIMMEL Helmut ZIMMEL H. 1958 3:11.6 +1:05.3 H 56 +1:05.3 M 56 +1:05.3 Nix +
70 24 PODHRASKI Franz PODHRASKI F. 1958 3:12.6 +1:06.3 H 57 +1:06.3 M 57 +1:06.3 FC Donald +
71 21 EDER Ewald EDER E. 1956 3:17.1 +1:10.9 H 58 +1:10.9 M 58 +1:10.9 EisbÀr Nordic Team +
72 31 WÜNSCHE Frank WÜNSCHE F. 1969 3:17.3 +1:11.0 H 59 +1:11.0 M 59 +1:11.0 TSV 90 Neukirch +
73 36 RAUCH Enrico RAUCH E. 1971 3:17.5 +1:11.2 H 60 +1:11.2 M 60 +1:11.2 TV Valtenberg e.V. +
74 27 NEMEC Jan NEMEC J. 1960 3:17.9 +1:11.6 H 61 +1:11.6 M 61 +1:11.6 +
75 41 PAP DR. Istvån PAP DR. I. 1968 3:21.0 +1:14.7 H 62 +1:14.7 M 62 +1:14.7 VISE Ski VÁC +
76 33 BAUMSCHLAGER Oliver BAUMSCHLAGER O. 1964 3:24.4 +1:18.1 H 63 +1:18.1 M 63 +1:18.1 +
77 12 RUPIL Giacomino RUPIL G. 1959 3:26.6 +1:20.3 H 64 +1:20.3 M 64 +1:20.3 Val Gleris Pontebba +
78 22 KOKORISS Valdis KOKORISS V. 1964 3:30.6 +1:24.3 H 65 +1:24.3 M 65 +1:24.3 Mona +
79 14 ILLIG Peter ILLIG P. 1964 3:30.8 +1:24.5 H 66 +1:24.5 M 66 +1:24.5 NCB-Triteam +
80 1823 RIEMER Steffen RIEMER S. 1967 3:37.2 +1:30.9 H 67 +1:30.9 M 67 +1:30.9 +
81 16 WESSIAK Walther WESSIAK W. 1941 3:38.6 +1:32.3 H 68 +1:32.3 M 68 +1:32.3 WSVRamsau +
82 32 KAISER Joerg KAISER J. 1960 3:41.4 +1:35.1 H 69 +1:35.1 M 69 +1:35.1 Skiclub Saxonia +
83 26 BURVIS Girts BURVIS G. 1962 3:46.0 +1:39.7 H 70 +1:39.7 M 70 +1:39.7 Riga +
84 46 LAVEIKIS Rolands LAVEIKIS R. 1956 3:56.0 +1:49.7 H 71 +1:49.7 M 71 +1:49.7 TRUE STOTY +
85 19 BUSENBERGS Janis BUSENBERGS J. 1959 4:00.1 +1:53.9 H 72 +1:53.9 M 72 +1:53.9 Mona +
86 28 SCHERZINGER Markus SCHERZINGER M. 1959 4:04.0 +1:57.7 H 73 +1:57.7 M 73 +1:57.7 Prosport Bodensee +
87 63 AHTI Arja AHTI A. 1952 4:13.1 +2:06.8 D 14 +1:45.0 W 14 +1:45.0 FIN +
88 37 EISENLOEFFEL Jan-Kees EISENLOEFFEL J. 1942 4:18.7 +2:12.4 H 74 +2:12.4 M 74 +2:12.4 Stichts Langlauf Team +
89 64 KAISER Monika KAISER M. 1960 4:20.8 +2:14.5 D 15 +1:52.7 W 15 +1:52.7 +
90 1825 HALVARI Markku HALVARI M. 1959 4:47.5 +2:41.2 H 75 +2:41.2 M 75 +2:41.2 Muurolan Kisaveikot ry +
91 1824 SCHNEIDER Frank SCHNEIDER F. 1968 5:12.2 +3:05.9 H 76 +3:05.9 M 76 +3:05.9 Beierfeld +
1826 WINKLER Patrick WINKLER P. 1997 DNS H M KĂ€stle Racing Team +
2 FALK Stefan FALK S. 1997 DNS H M SC Großberg +
6 WINDBICHLER Florian WINDBICHLER F. 2000 DNS H M SC-Kössen +
10 KRAUß Andreas KRAUß A. 1961 DNS H M WSV 08 Lauscha +
17 ZAFFARONI Marco ZAFFARONI M. 1962 DNS H M +
29 TRÖBER Maik TRÖBER M. 1967 DNS H M SV GrĂŒn-Weiß Pirna +
38 NAZARENUS Eugen NAZARENUS E. 1981 DNS H M +
48 MÜLLER Geri MÜLLER G. 1964 DNS H M SC Immenstadt / Team Madshus +
49 SCHIFFER Michael SCHIFFER M. 1966 DNS H M USC Atomic St. Leonhard +
65 MÜLLER Franziska MÜLLER F. 1995 DNS D W SC Immenstadt / Team Forever N... +
62 FERRARI Federica FERRARI F. 1984 DNS D W +
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.