2. Reither Kogel Trophy - RADTREFF Alpbachtal · Tirol

Datum: 04.07.2021

Ergebnisse - Reither Kogel Trophy 6 km - 550 HM

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 63 UIJTDEBROEKS Cian UIJTDEBROEKS C. 2003 19:44.2 Junioren Jun m 1 M 1 Team Auto Eder 19,15 km/h Raubling +
2 33 WILDAUER Markus WILDAUER M. 1998 19:46.2 +01.9 Allg. Herrenklasse AHK 1 M 2 +01.9 Team Vorarlberg 19,12 km/h Schlitters +
3 40 ENGELHARDT Felix ENGELHARDT F. 2000 19:49.6 +05.4 Allg. Herrenklasse AHK 2 +03.4 M 3 +05.4 Tirol KTM Cycling Team 19,06 km/h Innsbruck +
4 142 SPÖGLER Michael SPÖGLER M. 1995 19:53.1 +08.9 Allg. Herrenklasse AHK 3 +06.9 M 4 +08.9 Team corratec 19,01 km/h Sarntal +
5 32 SCHRETTL Marco SCHRETTL M. 2003 20:07.4 +23.2 Junioren Jun m 2 +23.2 M 5 +23.2 Team Auto Eder 18,78 km/h Raubling +
6 34 PAMMER Rene PAMMER R. 1993 20:17.2 +32.9 Allg. Herrenklasse AHK 4 +30.9 M 6 +32.9 velo.crew PopaFlo 18,63 km/h St Johann +
7 60 GROSS Matteo GROSS M. 2004 20:42.0 +57.7 Junioren Jun m 3 +57.7 M 7 +57.7 Team Auto Eder 18,26 km/h Raubling +
8 35 GANAHL Daniel GANAHL D. 1996 20:45.7 +01:01.4 Allg. Herrenklasse AHK 5 +59.4 M 8 +01:01.4 Team Vorarlberg 18,21 km/h Gaschurn +
9 36 HAJEK Alexander HAJEK A. 2003 21:08.6 +01:24.4 Junioren Jun m 4 +01:24.4 M 9 +01:24.4 Team Auto Eder 17,88 km/h Raubling +
10 77 HOFMANN Wolfgang HOFMANN W. 1967 21:33.1 +01:48.8 M50 M50 1 M 10 +01:48.8 NeXTLeVeL Racing 17,54 km/h Kühbach +
11 62 LÜHRS Luis-Joe LÜHRS L. 2003 21:38.5 +01:54.2 Junioren Jun m 5 +01:54.2 M 11 +01:54.2 Team Auto Eder 17,47 km/h Raubling +
12 41 RIEGLER Nikolas RIEGLER N. 2001 21:45.9 +02:01.6 Allg. Herrenklasse AHK 6 +01:59.6 M 12 +02:01.6 Team Vorarlberg 17,37 km/h Rankweil +
13 37 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 22:03.6 +02:19.4 Allg. Herrenklasse AHK 7 +02:17.4 M 13 +02:19.4 Team Vorarlberg 17,13 km/h Thiersee +
14 47 STARI Linus STARI L. 1998 22:05.8 +02:21.5 Allg. Herrenklasse AHK 8 +02:19.6 M 14 +02:21.5 Team Vorarlberg 17,11 km/h Rankweil +
15 143 BIEDERER Dennis BIEDERER D. 1993 22:06.4 +02:22.1 Allg. Herrenklasse AHK 9 +02:20.1 M 15 +02:22.1 Radteam IMPULS e.V. 17,1 km/h Landsberg Am Lech +
16 38 HANDL Philip HANDL P. 1996 22:09.6 +02:25.3 Allg. Herrenklasse AHK 10 +02:23.4 M 16 +02:25.3 Union Raiffeisen Radteam Tirol 17,06 km/h Schwaz +
17 82 PRILLINGER Marco PRILLINGER M. 1994 22:21.8 +02:37.6 Allg. Herrenklasse AHK 11 +02:35.6 M 17 +02:37.6 RC Hochschwab Aflenz 16,9 km/h Aflenz +
18 148 VON STETTEN Laurin VON STETTEN L. 2002 22:24.4 +02:40.1 Allg. Herrenklasse AHK 12 +02:38.1 M 18 +02:40.1 RSV Irschenberg 16,87 km/h München +
19 79 GOBBER Christoph GOBBER C. 1997 22:28.1 +02:43.8 Allg. Herrenklasse AHK 13 +02:41.9 M 19 +02:43.8 RSC AUTO BROSCH Kempten 16,82 km/h Breitenwang +
20 52 HOLZKNECHT Jonas HOLZKNECHT J. 2004 22:29.0 +02:44.8 Junioren Jun m 6 +02:44.8 M 20 +02:44.8 RC Arbö Tom Tailor Wörgl 16,81 km/h Längenfeld +
21 254 SCHICKMAIR Dominik SCHICKMAIR D. 1985 22:29.8 +02:45.5 M30 M30 1 M 21 +02:45.5 velo.crew PopaFlo 16,8 km/h 4432 +
22 197 WAGNER Thomas WAGNER T. 1984 22:37.0 +02:52.7 M30 M30 2 +07.1 M 22 +02:52.7 Sg-Baldiso 16,71 km/h Rosenheim +
23 138 CAPELLARI Gregor CAPELLARI G. 1992 22:39.9 +02:55.6 Allg. Herrenklasse AHK 14 +02:53.6 M 23 +02:55.6 KRC 16,68 km/h Kitzbühel +
24 226 BIEHLER Daniel BIEHLER D. 1981 22:47.6 +03:03.4 M40 M40 1 M 24 +03:03.4 Team Hard4fun 16,58 km/h Innsbruck +
25 153 KIRSCHNER Maxi KIRSCHNER M. 2000 22:52.3 +03:08.1 Allg. Herrenklasse AHK 15 +03:06.1 M 25 +03:08.1 Racing Team Haiming 16,53 km/h Imst +
26 49 PÜHRINGER Andreas PÜHRINGER A. 1993 22:54.5 +03:10.3 Allg. Herrenklasse AHK 16 +03:08.3 M 26 +03:10.3 velo.crew PopaFlo 16,5 km/h St. Peter Am Wimberg +
27 124 SANGULIN Robert SANGULIN R. 1993 22:55.9 +03:11.6 Allg. Herrenklasse AHK 17 +03:09.7 M 27 +03:11.6 Tom Siller cycles 16,48 km/h Absam +
28 80 LECHNER Michael LECHNER M. 1987 23:05.6 +03:21.3 M30 M30 3 +35.7 M 28 +03:21.3 ARBÖ RTC INNTAL 16,37 km/h Innsbruck +
29 102 REID Ben REID B. 1992 23:07.2 +03:22.9 Allg. Herrenklasse AHK 18 +03:21.6 M 29 +03:22.9 MCC 16,35 km/h Mayrhofen +
30 78 WIMPISSINGER Marco WIMPISSINGER M. 1990 23:11.8 +03:27.6 M30 M30 4 +42.2 M 30 +03:27.6 Team Bike Zoo Zillertal 16,29 km/h Münster +
31 166 PRAMSTALLER Christoph PRAMSTALLER . 1984 23:13.3 +03:29.5 M30 M30 5 +43.4 M 31 +03:29.5 16,28 km/h Birgitz +
32 83 WILDAUER Christian WILDAUER C. 1969 23:15.1 +03:30.8 M50 M50 2 +01:41.9 M 32 +03:30.8 Raiffeisen Radteam Tirol 16,26 km/h Schlitters +
33 67 KREIDL Alexander KREIDL A. 1997 23:26.2 +03:41.9 Allg. Herrenklasse AHK 19 +03:39.9 M 33 +03:41.9 Union Raiffeisen Radteam Tirol 16,13 km/h Kolsass +
34 69 HALBMAYR Emilio HALBMAYR E. 2003 23:28.4 +03:44.1 Junioren Jun m 7 +03:44.1 M 34 +03:44.1 RC Arbö Tom Tailor Wörgl 16,1 km/h St.johann/T +
35 198 WINKLER Markus WINKLER M. 1981 23:32.7 +03:48.4 M40 M40 2 +45.7 M 35 +03:48.4 16,05 km/h Reith Im Alpbachtal +
36 144 AUER Vitus AUER V. 1995 23:34.1 +03:49.8 Allg. Herrenklasse AHK 20 +03:47.9 M 36 +03:49.8 Aicher-Holzhaus-Team 16,04 km/h Regensburg +
37 46 VESELY Florian VESELY F. 2002 23:35.1 +03:50.8 Allg. Herrenklasse AHK 21 +03:48.8 M 37 +03:50.8 Union Raiffeisen Radteam Tirol 16,03 km/h Schwaz +
38 9 NIEDERMAIER Antonia NIEDERMAIER A. 2003 23:35.2 +03:51.1 Juniorinnen Jun w 1 W 1 Team corratec 16,03 km/h Bruckmühl +
39 251 KOIDL Christian KOIDL C. 1990 23:35.8 +03:51.5 M30 M30 6 +01:05.9 M 38 +03:51.5 Landhaus Krall 16,02 km/h Lindenweg 18 +
40 176 DOBNER Thomas DOBNER T. 1991 23:40.0 +03:55.8 M30 M30 7 +01:10.2 M 39 +03:55.8 Next Level Racing 15,97 km/h Lindenberg Im Allgäu +
41 54 LÖFFLER Andreas LÖFFLER A. 1986 23:41.3 +03:57.2 M30 M30 8 +01:11.4 M 40 +03:57.2 Hornschlittenclub Vögelsberg/W... 15,96 km/h Schwaz +
42 177 MÜLLER Korbinian MÜLLER K. 1989 23:43.0 +03:58.7 M30 M30 9 +01:13.1 M 41 +03:58.7 Kirchmair Cycling 15,94 km/h Höhenkirchen +
43 81 ÖTTL Tim ÖTTL T. 1999 23:53.6 +04:09.3 Allg. Herrenklasse AHK 22 +04:07.3 M 42 +04:09.3 Radteam IMPULS e.V. 15,82 km/h Weilheim +
44 158 SCHMITT Christian SCHMITT C. 1984 23:56.6 +04:12.3 M30 M30 10 +01:26.7 M 43 +04:12.3 Team Metzler Wheels 15,79 km/h Feldkirch +
45 250 RÜTZLER Felix RÜTZLER F. 2006 23:57.8 +04:13.5 U17 M U17 M 1 M 44 +04:13.5 ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING 15,77 km/h Kematen +
46 205 TIPOTSCH Alexander TIPOTSCH A. 1976 24:01.2 +04:16.9 M40 M40 3 +01:13.5 M 45 +04:16.9 Team Bike Zoo Zillertal 15,74 km/h Hippach +
47 22 PLATTNER Anna PLATTNER A. 1993 24:08.9 +04:24.7 Allg. Damenklasse ADK 1 W 2 +33.7 Team Blacksheep Portixol Group 15,65 km/h Hall In Tirol +
48 53 NAGILLER Roman NAGILLER R. 1990 24:16.5 +04:32.2 M30 M30 11 +01:46.6 M 46 +04:32.2 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 15,57 km/h Wien +
49 74 WIENICKE Roman WIENICKE R. 1975 24:18.4 +04:34.1 M40 M40 4 +01:30.7 M 47 +04:34.1 deniflcycling.com 15,55 km/h Innsbruck +
50 189 GEISBAUER David GEISBAUER D. 1990 24:20.0 +04:35.7 M30 M30 12 +01:50.1 M 48 +04:35.7 15,53 km/h Neuhofen +
51 175 KLAUSNER Markus KLAUSNER M. 1982 24:22.0 +04:37.7 M30 M30 13 +01:52.1 M 49 +04:37.7 Holzschlägerung Klausner 15,51 km/h 6111 Volders +
52 151 KNERINGER Thomas KNERINGER T. 1994 24:22.1 +04:37.8 Allg. Herrenklasse AHK 23 +04:35.9 M 50 +04:37.8 Team Blacksheep Portixol Group 15,51 km/h Weerberg +
53 210 SIMON Alois SIMON A. 1981 24:28.9 +04:44.7 M40 M40 5 +01:41.3 M 51 +04:44.7 tomsillercycles 15,44 km/h Innsbruck +
54 179 UNTERRADER Philipp UNTERRADER P. 1987 24:30.5 +04:46.2 M30 M30 14 +02:00.6 M 52 +04:46.2 15,42 km/h Alpbach +
55 73 MEIER Christoph MEIER C. 1991 24:32.4 +04:48.1 M30 M30 15 +02:02.5 M 53 +04:48.1 Next Level Racing Aus Pfaffenh... 15,4 km/h Attenkirchen +
56 130 BANGHERI Thomas BANGHERI T. 1992 24:39.1 +04:54.8 Allg. Herrenklasse AHK 24 +04:52.9 M 54 +04:54.8 15,33 km/h Reith Im Alpbachtal +
57 191 MADER Andreas MADER A. 1990 24:46.2 +05:01.9 M30 M30 16 +02:16.3 M 55 +05:01.9 15,26 km/h Brixlegg +
58 219 REUEL Martin REUEL M. 1980 24:47.1 +05:02.9 M40 M40 6 +01:59.5 M 56 +05:02.9 Team KM8 15,25 km/h Weyarn +
59 116 SCHELLHORN Martin SCHELLHORN M. 1997 24:51.4 +05:07.1 Allg. Herrenklasse AHK 25 +05:05.2 M 57 +05:07.1 Team Bike Zoo Zillertal 15,21 km/h Reith Im Alpbachtal +
60 207 OTTMANN Michael OTTMANN M. 1979 24:54.2 +05:09.9 M40 M40 7 +02:06.5 M 58 +05:09.9 tomsillercycles 15,18 km/h Innsbruck +
61 232 HUPF Klaus HUPF K. 1969 25:04.1 +05:19.8 M50 M50 3 +03:30.9 M 59 +05:19.8 Team KM8 15,08 km/h München +
62 184 KUNZ Philipp KUNZ P. 1983 25:10.0 +05:25.7 M30 M30 17 +02:40.1 M 60 +05:25.7 15,02 km/h Innsbruck +
63 72 ORTEGA Oscar ORTEGA O. 1989 25:11.9 +05:27.6 M30 M30 18 +02:42.4 M 61 +05:27.6 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 15 km/h Wien +
64 196 TREFFER Martin TREFFER M. 1988 25:14.7 +05:30.4 M30 M30 19 +02:44.8 M 62 +05:30.4 HRC Arbö Wolfsberg 14,97 km/h Wolfsberg +
65 56 KLOCKER Daniel KLOCKER D. 1987 25:18.5 +05:34.2 M30 M30 20 +02:48.6 M 63 +05:34.2 Team Bike Zoo Zillertal 14,94 km/h Maurach +
66 180 SCHEURL Franz SCHEURL F. 1991 25:22.2 +05:38.2 M30 M30 21 +02:52.4 M 64 +05:38.2 Mailis bike&coffee 14,9 km/h Anger +
67 42 KRÖLL Michael KRÖLL M. 1975 25:27.6 +05:43.3 M40 M40 8 +02:39.9 M 65 +05:43.3 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 14,85 km/h Wien +
68 150 LINDER Benjamin LINDER B. 1993 25:27.6 +05:43.3 Allg. Herrenklasse AHK 26 +05:41.4 M 66 +05:43.3 14,85 km/h Fulpmes +
69 237 AUER Rainer AUER R. 1965 25:31.1 +05:46.8 M50 M50 4 +03:57.9 M 67 +05:46.8 14,81 km/h Stephanskirchen +
70 134 SCHERNTHANER Christopher SCHERNTHANER C. 1997 25:34.4 +05:50.1 Allg. Herrenklasse AHK 27 +05:48.1 M 68 +05:50.1 Plussport Saalfelden Racing 14,78 km/h Saalfelden Am Steinernen Meer +
71 43 TELFNER Manuel TELFNER M. 2001 25:34.6 +05:50.3 Allg. Herrenklasse AHK 28 +05:48.3 M 69 +05:50.3 Team Blacksheep Portixol Group 14,78 km/h Obsteig +
72 71 PFURTSCHELLER Martin PFURTSCHELLER M. 2005 25:35.1 +05:50.8 U17 M U17 M 2 +01:37.3 M 70 +05:50.8 Rsv Weer-Kolsass 14,77 km/h Neustift Im Stubaital +
73 240 KERN Günter KERN G. 1961 25:36.3 +05:52.1 M60 M60 1 M 71 +05:52.1 Racing Team Haiming 14,76 km/h Rietz +
74 5 ERHARTER Gabriela ERHARTER G. 1993 25:39.0 +05:54.7 Allg. Damenklasse ADK 2 +01:30.5 W 3 +02:03.7 Raiffeisen Radteam Tirol 14,74 km/h Brandberg +
75 162 GSCHÖSSER Thomas GSCHÖSSER T. 1987 25:40.8 +05:56.5 M30 M30 22 +03:10.9 M 72 +05:56.5 Team Spritzwein 14,72 km/h Reith Im Alpbachtal +
76 39 STEININGER Fabian STEININGER F. 2000 25:45.1 +06:00.8 Allg. Herrenklasse AHK 29 +05:58.9 M 73 +06:00.8 Union Raiffeisen Radteam Tirol 14,68 km/h Grieskirchen +
77 68 HILBER Matthäus HILBER M. 2001 25:46.4 +06:02.1 Allg. Herrenklasse AHK 30 +06:00.2 M 74 +06:02.1 Physio 1.0 - Cycling Team 14,67 km/h Angerberg +
78 51 MAIR Christoph MAIR C. 1994 25:47.8 +06:03.5 Allg. Herrenklasse AHK 31 +06:01.5 M 75 +06:03.5 Physio 1.0 - Cycling Team 14,65 km/h Jenbach +
79 215 KREIDL Klaus KREIDL K. 1975 25:54.1 +06:09.9 M40 M40 9 +03:06.5 M 76 +06:09.9 Hornschlittenclub Vögelsberg/W... 14,59 km/h Pill +
80 45 OBERLECHNER Luca OBERLECHNER L. 2004 25:59.0 +06:14.8 Junioren Jun m 8 +06:14.8 M 77 +06:14.8 RC Arbö Tom Tailor Wörgl 14,55 km/h Reith I. Alpbachtal +
81 236 MESSNER Roland MESSNER R. 1966 26:02.6 +06:18.3 M50 M50 5 +04:29.4 M 78 +06:18.3 14,51 km/h Kramsach +
82 167 LINTNER Andreas LINTNER A. 1982 26:09.5 +06:25.2 M30 M30 23 +03:39.6 M 79 +06:25.2 14,45 km/h Alpbach +
83 112 KALS Patrick KALS P. 1992 26:10.2 +06:25.9 Allg. Herrenklasse AHK 32 +06:23.9 M 80 +06:25.9 Team Spritzwein 14,44 km/h Brixlegg +
84 55 LIEBL Markus LIEBL M. 1986 26:15.0 +06:30.7 M30 M30 24 +03:45.1 M 81 +06:30.7 Hornschlittenclub Vögelsberg/W... 14,4 km/h Volders +
85 271 FUCHS André FUCHS A. 2002 26:15.5 +06:31.3 Allg. Herrenklasse AHK 33 +06:29.3 M 82 +06:31.3 Union Raiffeisenradteam Tirol 14,39 km/h Kirchdorf +
86 122 EBERHARTER Christoph EBERHARTER C. 1997 26:15.6 +06:31.4 Allg. Herrenklasse AHK 34 +06:29.4 M 83 +06:31.4 ARBÖ Raiffeisen Radteam Ziller... 14,39 km/h Gerlosberg +
87 256 PREUTSCHAT Sven PREUTSCHAT S. 1984 26:21.3 +06:37.6 M30 M30 25 +03:51.4 M 84 +06:37.6 14,34 km/h +
88 61 VESELY Felix VESELY F. 2004 26:22.7 +06:38.4 Junioren Jun m 9 +06:38.4 M 85 +06:38.4 Rsv Weer-Kolsass 14,33 km/h Mils +
89 243 LEO Hermann LEO H. 1960 26:23.8 +06:39.5 M60 M60 2 +47.4 M 86 +06:39.5 Radteam Zillertal 14,32 km/h Mayrhofen +
90 59 STEINWENDER Paul STEINWENDER P. 2004 26:25.7 +06:41.4 Junioren Jun m 10 +06:41.4 M 87 +06:41.4 Schiclub Brixlegg 14,3 km/h Brixlegg +
91 239 STEGHERR Josef STEGHERR J. 1960 26:30.1 +06:45.8 M60 M60 3 +53.7 M 88 +06:45.8 Radteam IMPULS e.V. 14,26 km/h Kinsau +
92 178 LAW Adam LAW A. 1986 26:30.2 +06:46.0 M30 M30 26 +04:00.4 M 89 +06:46.0 VICC Racing Division 14,26 km/h Salzburg +
93 206 TOMASCHEK Michael TOMASCHEK M. 1980 26:33.7 +06:49.4 M40 M40 10 +03:46.7 M 90 +06:49.4 14,23 km/h Weer +
94 244 HOEPPERGER Werner HOEPPERGER W. 1959 26:35.1 +06:50.8 M60 M60 4 +58.7 M 91 +06:50.8 Team Peto 14,22 km/h Flaurling +
95 64 VESELY Tobias VESELY T. 2006 26:36.7 +06:52.4 U17 M U17 M 3 +02:38.8 M 92 +06:52.4 Rsv Weer-Kolsass 14,2 km/h Mils +
96 90 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 26:40.7 +06:56.5 M60 M60 5 +01:04.4 M 93 +06:56.5 BikeZeit by Stephan Mattersber... 14,17 km/h Burgkirchen A.d.alz +
97 147 HOFRICHTER Laurin HOFRICHTER L. 1997 26:41.6 +06:57.3 Allg. Herrenklasse AHK 35 +06:55.4 M 94 +06:57.3 14,16 km/h Völs +
98 76 LANG Gottfried LANG G. 1967 26:43.1 +06:58.8 M50 M50 6 +05:09.9 M 95 +06:58.8 Radsport Team Hochhauser 14,15 km/h 4663 Laakirchen +
99 204 NIEDERSTÄTTER Dieter NIEDERSTÄTTER D. 1979 26:46.7 +07:02.4 M40 M40 11 +03:59.4 M 96 +07:02.4 Physio 1.0 – Cycling Team 14,12 km/h Stans +
100 169 PREXL Dominik PREXL D. 1983 26:47.7 +07:03.5 M30 M30 27 +04:17.9 M 97 +07:03.5 Sportler.at 14,11 km/h Leonding +
101 86 MALEK Wolfgang MALEK W. 1971 26:47.8 +07:03.5 M50 M50 7 +05:14.6 M 98 +07:03.5 RV Sturmvogel München 14,11 km/h München +
102 136 TICHLER Paul TICHLER P. 2002 26:49.6 +07:05.3 Allg. Herrenklasse AHK 36 +07:03.4 M 99 +07:05.3 velo.crew PopaFlo 14,09 km/h St. Leonhart B. Freistadt +
103 70 SCHMIDHUBER Guenter SCHMIDHUBER G. 1974 26:51.6 +07:07.3 M40 M40 12 +04:03.9 M 100 +07:07.3 RC Arbö Bischofshofen 14,07 km/h Krispl Gaißau +
104 6 COOPER Amalie COOPER A. 2005 26:56.5 +07:12.2 Mädchen U17 M U17 1 W 4 +03:21.2 Rsv Weer-Kolsass 14,03 km/h Innsbruck +
105 213 WOPFNER Marco WOPFNER M. 1977 26:57.2 +07:12.9 M40 M40 13 +04:09.5 M 101 +07:12.9 14,02 km/h Kufstein