Startliste
| Name | Strecke | Nation | ⚤ | Kat | Verein | UCI - ID | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WURZER Dominic WURZER D. | Relaunch Lauf - Juni 2025 |   | M | AK M | Ein-super-Verein | Jetzt bezahlen | |
| WURZER Dominic WURZER D. | Relaunch Lauf - Juni 2025 |   | M | AK M | Ein-super-Verein | Jetzt bezahlen | |
| WURZER Dominic WURZER D. | Relaunch Lauf - Juni 2025 |   | M | AK M | Ein-super-Verein | Jetzt bezahlen | |
| MUSTERMANN Maximilian MUSTERMANN M. | Marathon 21km |   | M | E-H | Jetzt bezahlen | ||
| GUNDACKER Werner GUNDACKER W. | Marathon 21km |   | M | E-H | Jetzt bezahlen | ||
| GUNDACKER Werner GUNDACKER W. | Marathon 21km |   | M | E-H | Jetzt bezahlen | ||
| WIDI Chris WIDI C. | Relaunch Lauf - Juni 2025 |   | M | AK M | |||
| WIDI Chris WIDI C. | Relaunch Lauf - Juni 2025 |   | M | AK M | Jetzt bezahlen | ||
| GOTT Karel GOTT K. | Marathon 21km |   | M | E-H | RV Simplon Hard | Jetzt bezahlen | |
| MERKEL Max MERKEL M. | Bike Park Semmering MTB DH |   | M | U15 m | RC - Gutenbrunn | 
 
                