Informationen zur Strecke: Herren - Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen
Beschreibung
Eine Zeitmessung erfolgt nur an den drei Anstiegen laut Ausschreibung! Die Gesamtzeiten dieser drei Anstiege ergibt die Gesamtzeit des Teilnehmers! Zwischen den Anstiegen gibt es keine Zeitmessung! Jeder Teilnehmer kann zwischen 07:30 und 07:40 Uhr starten!Fakten
| Streckenname | Herren - Strecke A -Kronen Zeitung-Nockalmrunde - 3 Bergwertungen |
| Datum | 06.06.2027 |
| Startzeit | 07:30 Uhr |
| Sporttyp | Straßenrad |
| Streckenlänge | 106 km |
| Höhenmeter | 2140 m |
Nenngeld
| Preis in € | Klassen | |
|---|---|---|
| von 08.06.0026 bis 15.06.2026 | 34,00 | alle |
| von 16.06.2026 bis 30.09.2026 | 44,00 | alle |
| von 01.10.2026 bis 31.12.2026 | 64,00 | alle |
| von 01.01.2027 bis 31.03.2027 | 74,00 | alle |
| von 01.04.2027 bis 02.06.2027 | 84,00 | alle |
| von 03.06.2027 bis 06.06.2027 | 94,00 | alle |
Kategorien
| Bezeichnung | Jahrgang von/bis |
|---|---|
| MU40 | 1988 - 2010 |
| MU50 | 1978 - 1987 |
| MU60 | 1968 - 1977 |
| MU70 | 1958 - 1967 |
| MU75 | 1952 - 1957 |
| MÜ75 | 1907 - 1951 |