Silvretta Ferwall Marsch

Datum: 22.08.2026

Ergebnisse - Ferwall-Strecke

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 309 SCHEIRING Georg SCHEIRING G. 1973 05:01:20.7 M 1 M 1 Die Gefährten Silz +
2 308 PEINTNER Christian PEINTNER C. 1976 05:01:28.9 +08.2 M 2 +08.2 M 2 +08.2 Die Gefährten Kramsach +
3 310 SCHEIRING Lea SCHEIRING L. 2000 05:09:24.8 +08:04.1 W 1 W 1 Die Gefährten Silz +
4 307 PEINTNER Elia PEINTNER E. 2005 05:11:59.1 +10:38.4 M 3 +10:38.4 M 3 +10:38.4 Die Gefährten Kramsach +
5 1264 GANTENBEIN Hans GANTENBEIN H. 1961 05:23:26.8 +22:06.0 M 4 +22:06.0 M 4 +22:06.0 Scuol +
6 707 FISCHER Florian FISCHER F. 1992 05:25:42.4 +24:21.7 M 5 +24:21.7 M 5 +24:21.7 Alpinhotel Monte Horgenzell +
7 875 LUX Helena LUX H. 2002 05:28:58.1 +27:37.4 W 2 +19:33.3 W 2 +19:33.3 Sulzberg +
8 305 KLOTZ Raphael KLOTZ R. 1999 05:29:21.1 +28:00.4 M 6 +28:00.4 M 6 +28:00.4 Die Gefährten Umhausen +
9 311 SCHEIRING Emilia SCHEIRING E. 2006 05:29:33.9 +28:13.2 W 3 +20:09.0 W 3 +20:09.0 Die Gefährten Silz +
10 313 SELLERS Barnaby SELLERS B. 2005 05:29:37.2 +28:16.5 M 7 +28:16.5 M 7 +28:16.5 Die Gefährten Kramsach +
11 874 ANDRIS Urs ANDRIS U. 1997 05:31:10.9 +29:50.2 M 8 +29:50.2 M 8 +29:50.2 4,91627E+11 Sulzberg +
12 402 RÖTTGER Stefanie RÖTTGER S. 1996 05:32:22.2 +31:01.5 W 4 +22:57.4 W 4 +22:57.4 Lechtaler Naturparklauf Höfen +
13 403 LUTZ Dominik LUTZ D. 1990 05:32:22.8 +31:02.1 M 9 +31:02.1 M 9 +31:02.1 Lechtaler Naturparklauf Höfen +
14 941 NIEDEREGGER Albin NIEDEREGGER A. 1985 05:35:15.9 +33:55.2 M 10 +33:55.2 M 10 +33:55.2 Bitte Wählen Sie: Pfunds +
15 940 PLEIFER Georg PLEIFER G. 1988 05:35:16.8 +33:56.1 M 11 +33:56.1 M 11 +33:56.1 Pfunds +
16 783 HASLINGER Hannes HASLINGER H. 2005 05:39:54.6 +38:33.9 M 12 +38:33.9 M 12 +38:33.9 Kramsach +
17 1314 PFEIFER David PFEIFER D. 1997 05:42:25.4 +41:04.7 M 13 +41:04.7 M 13 +41:04.7 Hotel Valisera Galtür +
18 319 WINKLER Peter WINKLER P. 1975 05:48:20.2 +46:59.5 M 14 +46:59.5 M 14 +46:59.5 Fortuna Längenfeld Karres +
19 318 WINKLER Petra WINKLER P. 1977 05:48:22.6 +47:01.9 W 5 +38:57.8 W 5 +38:57.8 Fortuna Längenfeld Karres +
20 317 HOLZKNECHT Werner HOLZKNECHT W. 1965 05:48:23.7 +47:03.0 M 15 +47:03.0 M 15 +47:03.0 Fortuna Längenfeld Imst +
21 1100 HAIDER Matthias HAIDER M. 1985 05:58:51.7 +57:31.0 M 16 +57:31.0 M 16 +57:31.0 Axams +
22 1102 HAIDER Christoph HAIDER C. 1975 05:58:54.4 +57:33.7 M 17 +57:33.7 M 17 +57:33.7 Natters +
23 1101 HAIDER Thomas HAIDER T. 1973 05:58:55.6 +57:34.9 M 18 +57:34.9 M 18 +57:34.9 Gries Im Sellrain +
24 417 WALCHER Kurt WALCHER K. 1956 06:00:54.2 +59:33.5 65+ 1 M 19 +59:33.5 hotel zontaja 88481 Balzheim +
25 961 LANG Jesse LANG J. 2002 06:05:28.3 +01:04:07.6 M 19 +01:04:07.6 M 20 +01:04:07.6 Ried Im Oberinntal +
26 896 RESSEL Noah RESSEL N. 2004 06:05:43.2 +01:04:22.5 M 20 +01:04:22.5 M 21 +01:04:22.5 Fiss +
27 703 SCHMIEDER Evi SCHMIEDER E. 1977 06:09:20.7 +01:07:59.9 W 6 +59:55.8 W 6 +59:55.8 Dürnten +
28 1105 SCHWEISSGUT Iris SCHWEISSGUT I. 2000 06:30:29.4 +01:29:08.7 W 7 +01:21:04.6 W 7 +01:21:04.6 Ischgl +
29 1104 TERMEER Lieke TERMEER L. 2001 06:30:30.1 +01:29:09.4 W 8 +01:21:05.2 W 8 +01:21:05.2 Ischgl +
30 412 HORNEGGER Irmgard HORNEGGER I. 1976 06:33:35.8 +01:32:15.1 W 9 +01:24:10.9 W 9 +01:24:10.9 Hornis Innsbruck +
31 413 HORNEGGER Paul HORNEGGER P. 1973 06:33:37.6 +01:32:16.9 M 21 +01:32:16.9 M 22 +01:32:16.9 Hornis Innsbruck +
32 998 JÄGER Simone JÄGER S. 1980 06:38:47.7 +01:37:27.0 W 10 +01:29:22.9 W 10 +01:29:22.9 Strengen +
33 1300 WALTER Benjamin WALTER B. 2008 06:56:01.1 +01:54:40.4 M 22 +01:54:40.4 M 23 +01:54:40.4 Galtür +
34 1301 WALTER Edwin WALTER E. 1975 06:56:01.4 +01:54:40.7 M 23 +01:54:40.7 M 24 +01:54:40.7 Bergbahnen Galtür Glatür +
35 1263 FLORINETH Christine FLORINETH C. 1968 06:57:17.2 +01:55:56.5 W 11 +01:47:52.4 W 11 +01:47:52.4 Fanas +
36 727 BÜNDTNER Wolfgang BÜNDTNER W. 1966 06:58:33.0 +01:57:12.3 M 24 +01:57:12.3 M 25 +01:57:12.3 Fröhnd +
37 1250 ZELLER Thomas ZELLER T. 1976 06:58:34.6 +01:57:13.9 M 25 +01:57:13.9 M 26 +01:57:13.9 Team Silvretta Ischgl +
38 1249 PEER Heinz PEER H. 1972 06:58:37.1 +01:57:16.4 M 26 +01:57:16.4 M 27 +01:57:16.4 Team Silvretta Ischgl +
39 1323 KLUIBENSCHEDL Andreas KLUIBENSCHEDL A. 1966 07:08:43.3 +02:07:22.6 M 27 +02:07:22.6 M 28 +02:07:22.6 Telfs +
40 1324 KRANEBITTER Andreas KRANEBITTER A. 1981 07:08:43.4 +02:07:22.7 M 28 +02:07:22.7 M 29 +02:07:22.7 Mieming +
41 453 AMANN Sieghard AMANN S. 1976 07:21:09.2 +02:19:48.5 M 29 +02:19:48.5 M 30 +02:19:48.5 Lauftreff Hohenems Altach +
42 454 HOLLENSTEIN Julia HOLLENSTEIN J. 1981 07:21:10.5 +02:19:49.8 W 12 +02:11:45.7 W 12 +02:11:45.7 Lauftreff Hohenems Hohenems +
43 749 FINK Sylvia FINK S. 1980 07:26:00.1 +02:24:39.4 W 13 +02:16:35.3 W 13 +02:16:35.3 Wildermieming +
44 1026 HANOUSEK Philipp HANOUSEK P. 2013 07:26:53.7 +02:25:32.9 JUGM 1 M 31 +02:25:32.9 Wien +
45 1207 REDING Sabrina REDING S. 1992 07:30:10.5 +02:28:49.8 W 14 +02:20:45.7 W 14 +02:20:45.7 Tegerfelden +
46 1206 SAGGIORATO Mirco SAGGIORATO M. 1988 07:30:13.2 +02:28:52.4 M 30 +02:28:52.4 M 32 +02:28:52.4 Tegerfelden +
47 929 DIEROLF Martin DIEROLF M. 1962 07:30:39.0 +02:29:18.3 M 31 +02:29:18.3 M 33 +02:29:18.3 Dietenheim +
48 704 HARB Rebekka HARB R. 1984 07:33:28.9 +02:32:08.2 W 15 +02:24:04.0 W 15 +02:24:04.0 Volders +
49 47 NÖBAUER Daniela NÖBAUER D. 1986 07:33:32.7 +02:32:12.0 W 16 +02:24:07.9 W 16 +02:24:07.9 Sistrans +
50 1123 STINGL Alisha STINGL A. 1991 07:35:14.0 +02:33:53.3 W 17 +02:25:49.2 W 17 +02:25:49.2 Hard +
51 1122 GUMPRECHT Nathalie GUMPRECHT N. 1993 07:35:17.4 +02:33:56.7 W 18 +02:25:52.6 W 18 +02:25:52.6 Lauterach +
52 609 MAIR Andreas MAIR A. 1973 07:36:27.2 +02:35:06.4 M 32 +02:35:06.4 M 34 +02:35:06.4 TSV Ludwigsburg Ludwigsburg +
53 1196 OJSTER Manuel OJSTER M. 1987 07:41:10.3 +02:39:49.6 M 33 +02:39:49.6 M 35 +02:39:49.6 Fluchthorn Glanegg +
54 836 MATT Mario MATT M. 1982 07:41:14.9 +02:39:54.2 M 34 +02:39:54.2 M 36 +02:39:54.2 See +
55 850 WOHLGENANNT Isolde WOHLGENANNT I. 1968 07:41:28.7 +02:40:07.9 W 19 +02:32:03.8 W 19 +02:32:03.8 Renntiere Dornbirn +
56 361 LORENZ Franz LORENZ F. 1957 07:43:56.1 +02:42:35.4 65+ 2 M 37 +02:42:35.4 Skiclub Bad Griesbach Bad Griesbach +
57 360 BUNDLECHNER Christa BUNDLECHNER C. 1962 07:43:58.9 +02:42:38.2 W 20 +02:34:34.1 W 20 +02:34:34.1 Skiclub Bad Griesbach Bad Griesbach +
58 303 GASSER Anna GASSER A. 1956 07:44:46.8 +02:43:26.1 65+ 1 W 21 +02:35:21.9 Die Gassers Axams +
59 304 GASSER Katrin GASSER K. 1991 07:44:49.5 +02:43:28.8 W 21 +02:35:24.7 W 22 +02:35:24.7 Die Gassers Zirl +
60 781 MILBERT Miriam MILBERT M. 1976 07:49:34.0 +02:48:13.3 W 22 +02:40:09.2 W 23 +02:40:09.2 Uhldingen +
61 746 STEINERT Sandra STEINERT S. 1988 07:52:00.0 +02:50:39.3 W 23 +02:42:35.1 W 24 +02:42:35.1 Taching +
62 747 STEINERT Paul STEINERT P. 1986 07:52:16.6 +02:50:55.9 M 35 +02:50:55.9 M 38 +02:50:55.9 Taching +
63 487 GASTL Angelika GASTL A. 1969 07:53:08.2 +02:51:47.5 W 24 +02:43:43.4 W 25 +02:43:43.4 Team Hotel Ballunspitze Wenns +
64 486 GASTL Aline GASTL A. 1996 07:53:10.1 +02:51:49.4 W 25 +02:43:45.3 W 26 +02:43:45.3 Team Hotel Ballunspitze Wenns +
65 1053 WALTER Leo WALTER L. 1966 07:54:18.7 +02:52:58.0 M 36 +02:52:58.0 M 39 +02:52:58.0 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
66 1055 WECHNER Gabi WECHNER G. 1987 07:54:32.7 +02:53:11.9 W 26 +02:45:07.8 W 27 +02:45:07.8 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
67 485 BARTL Madeleine BARTL M. 1999 07:54:33.7 +02:53:13.0 W 27 +02:45:08.8 W 28 +02:45:08.8 Team Hotel Ballunspitze Arzl +
68 1141 KRAUS Georg KRAUS G. 1996 07:54:34.0 +02:53:13.3 M 37 +02:53:13.3 M 40 +02:53:13.3 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
69 1258 BRINGEZU Paul BRINGEZU P. 2007 07:55:18.0 +02:53:57.3 M 38 +02:53:57.3 M 41 +02:53:57.3 Houlzschlaichl Winzenhofen +
70 1257 OHRNBERGER Luis OHRNBERGER L. 2006 07:55:22.2 +02:54:01.5 M 39 +02:54:01.5 M 42 +02:54:01.5 Houlzschlaichl Schöntal +
71 396 KOHLSTRUCK Tobias KOHLSTRUCK T. 1993 07:57:32.7 +02:56:11.9 M 40 +02:56:11.9 M 43 +02:56:11.9 Gummibärenbande München +
72 472 NOBEL Frans Dominicus NOBEL F. 2003 07:58:19.4 +02:56:58.6 M 41 +02:56:58.6 M 44 +02:56:58.6 Nobel Hobel Galtür +
73 1302 RAGGL Sarah RAGGL S. 2009 07:58:19.4 +02:56:58.7 JUGW 1 W 29 +02:48:54.6 Galtür +
74 471 NOBEL Frans NOBEL F. 1973 07:58:19.6 +02:56:58.8 M 42 +02:56:58.8 M 45 +02:56:58.8 Nobel Hobel Veenendaal +
75 742 LANDNER Sascha LANDNER S. 2001 08:01:52.0 +03:31.3 M 43 +03:31.3 M 46 +03:31.3 Gänserndorf +
76 741 JELENSKA Carina JELENSKA C. 1997 08:01:53.9 +03:33.2 W 28 +02:52:29.1 W 30 +02:52:29.1 Gänserndorf +
77 740 JELENSKA Christopher JELENSKA C. 1998 08:01:54.4 +03:33.7 M 44 +03:33.7 M 47 +03:33.7 Gänserndorf +
78 1174 HEINTZ Renee HEINTZ R. 1971 08:05:17.0 +03:03:56.3 W 29 +02:55:52.1 W 31 +02:55:52.1 Hotel Birkhahn Salmbach +
79 1170 PFALZGRAF Jürgen PFALZGRAF J. 1967 08:05:17.2 +03:03:56.5 M 45 +03:03:56.5 M 48 +03:03:56.5 Hotel Birkhahn Bad Bergzabern +
80 371 ROTH Monika ROTH M. 1958 08:06:40.6 +03:05:19.8 65+ 2 +21:53.7 W 32 +02:57:15.7 Familie Roth Garmisch-Partenkirchen +
81 270 BJÖRNSEN Claudia BJÖRNSEN C. 1969 08:07:22.9 +03:06:02.1 W 30 +02:57:58.0 W 33 +02:57:58.0 Busziit Schlattingen +
82 271 BJÖRNSEN Jens BJÖRNSEN J. 1966 08:07:25.4 +03:06:04.7 M 46 +03:06:04.7 M 49 +03:06:04.7 Busziit Schlattingen +
83 48 BRANDSTÄTTER Dirk BRANDSTÄTTER D. 1970 08:08:07.7 +03:06:47.0 M 47 +03:06:47.0 M 50 +03:06:47.0 Wallgau +
84 401 HERWEG Barbara HERWEG B. 1981 08:08:22.7 +03:07:02.0 W 31 +02:58:57.8 W 34 +02:58:57.8 Herweg Wien +
85 488 GASTL Andreas GASTL A. 1967 08:09:01.5 +03:07:40.8 M 48 +03:07:40.8 M 51 +03:07:40.8 Team Hotel Ballunspitze Wenns +
86 716 THRUM Clemens THRUM C. 1970 08:09:37.8 +03:08:17.1 M 49 +03:08:17.1 M 52 +03:08:17.1 Stuttgart +
87 41 MAIER Elisabeth MAIER E. 1994 08:10:00.4 +03:08:39.7 W 32 +03:35.6 W 35 +03:35.6 Bad Wörishofen +
88 1057 ZANGERL Rebecca ZANGERL R. 1993 08:11:26.2 +03:10:05.5 W 33 +03:02:01.4 W 36 +03:02:01.4 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
89 1038 KATHREIN Anne KATHREIN A. 1980 08:11:27.1 +03:10:06.4 W 34 +03:02:02.2 W 37 +03:02:02.2 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
90 515 RIEGER Eleonora RIEGER E. 1970 08:12:56.3 +03:11:35.6 W 35 +03:03:31.4 W 38 +03:03:31.4 Rieger Wiesentheid +
91 1239 CAGGINAO Michele CAGGINAO M. 1970 08:16:18.7 +03:14:58.0 M 50 +03:14:58.0 M 53 +03:14:58.0 SV Affstätt Ehningen +
92 834 TOCHTERMANN Florian TOCHTERMANN F. 1984 08:17:04.6 +03:15:43.8 M 51 +03:15:43.8 M 54 +03:15:43.8 Berghotel Rasis Schwetzingen +
93 872 PIRCHNER Lukas PIRCHNER L. 1999 08:21:53.2 +03:20:32.5 M 52 +03:20:32.5 M 55 +03:20:32.5 Haiming +
94 873 MAURER Rene MAURER R. 2007 08:21:53.3 +03:20:32.6 M 53 +03:20:32.6 M 56 +03:20:32.6 Umhausen +
95 871 MAURER Romina MAURER R. 2000 08:21:55.5 +03:20:34.8 W 36 +03:12:30.6 W 39 +03:12:30.6 Umhausen +
96 1275 MARK Evi MARK E. 1969 08:25:23.7 +03:24:03.0 W 37 +03:15:58.9 W 40 +03:15:58.9 Mathon +
97 1222 KURZ Gerlinde KURZ G. 1970 08:25:24.6 +03:24:03.8 W 38 +03:15:59.7 W 41 +03:15:59.7 Ischgl +
98 1220 KURZ Emma KURZ E. 1975 08:25:25.1 +03:24:04.4 W 39 +03:16:00.2 W 42 +03:16:00.2 Ischgl +
99 1221 JEHLE Michaela JEHLE M. 1982 08:25:28.6 +03:24:07.9 W 40 +03:16:03.7 W 43 +03:16:03.7 Ischgl +
100 1274 MARK Harald MARK H. 1969 08:25:29.4 +03:24:08.7 M 54 +03:24:08.7 M 57 +03:24:08.7 Mathon +
101 560 WITTING Martina WITTING M. 1986 08:26:47.8 +03:25:27.1 W 41 +03:17:23.0 W 44 +03:17:23.0 Stiftung Wadentest Pfaffenhofen +
102 970 UNTERWURZACHER Bettina UNTERWURZACHER B. 1983 08:26:50.0 +03:25:29.3 W 42 +03:17:25.1 W 45 +03:17:25.1 Pfaffenhofen +
103 559 BÖHMER Eva BÖHMER E. 2001 08:26:51.6 +03:25:30.9 W 43 +03:17:26.7 W 46 +03:17:26.7 Stiftung Wadentest Pfaffenhofen +
104 785 HUTER Elena HUTER E. 2005 08:26:55.2 +03:25:34.5 W 44 +03:17:30.4 W 47 +03:17:30.4 Kauns +
105 789 HOFER Simon HOFER S. 1989 08:26:56.2 +03:25:35.4 M 55 +03:25:35.4 M 58 +03:25:35.4 Mieming +
106 79 VOCK Elfriede VOCK E. 1962 08:26:58.7 +03:25:38.0 W 45 +03:17:33.9 W 48 +03:17:33.9 Hotel Alpina Mistelbach +
107 784 BRAUNHOFER Martin BRAUNHOFER M. 1984 08:27:22.4 +03:26:01.7 M 56 +03:26:01.7 M 59 +03:26:01.7 Prutz +
108 791 THÖNI Christiane THÖNI C. 2004 08:27:24.5 +03:26:03.8 W 46 +03:17:59.6 W 49 +03:17:59.6 Urgen +
109 891 KARAU Stephan KARAU S. 1969 08:27:25.2 +03:26:04.5 M 57 +03:26:04.5 M 60 +03:26:04.5 Neckartailfingen +
110 890 KARAU Anja KARAU A. 1969 08:27:27.3 +03:26:06.5 W 47 +03:18:02.4 W 50 +03:18:02.4 Neckartailfingen +
111 73 INGRID Steinacher INGRID S. 1979 08:27:39.1 +03:26:18.3 W 48 +03:18:14.2 W 51 +03:18:14.2 Hotel Alpina Rohrbach/Gölsen +
112 75 PETZ Johann PETZ J. 1961 08:27:44.0 +03:26:23.2 M 58 +03:26:23.2 M 61 +03:26:23.2 Hotel Alpina Himberg +
113 615 KADEL Jutta KADEL J. 1957 08:27:57.9 +03:26:37.2 65+ 3 +43:11.1 W 52 +03:18:33.0 TV Weitnau Weitnau +
114 620 HÖLLE Jasmin HÖLLE J. 1987 08:28:02.7 +03:26:42.0 W 49 +03:18:37.9 W 53 +03:18:37.9 Ufderalbaktiv Albstadt +
115 619 HÖLLE Steffen HÖLLE S. 1986 08:28:08.6 +03:26:47.9 M 59 +03:26:47.9 M 62 +03:26:47.9 Ufderalbaktiv Albstadt +
116 656 FLATSCHER Martin FLATSCHER M. 1995 08:30:26.7 +03:29:06.0 M 60 +03:29:06.0 M 63 +03:29:06.0 Villa Edelweiß - URLAUBSGLÜCK ... Pertisau +
117 651 SPISS Simon SPISS S. 2001 08:30:29.0 +03:29:08.3 M 61 +03:29:08.3 M 64 +03:29:08.3 Villa Edelweiß - URLAUBSGLÜCK ... Strengen +
118 654 WOLF Jonas WOLF J. 2006 08:30:29.7 +03:29:09.0 M 62 +03:29:09.0 M 65 +03:29:09.0 Villa Edelweiß - URLAUBSGLÜCK ... Strengen +
119 942 PANKONIN Valentina PANKONIN V. 2001 08:31:24.2 +03:30:03.5 W 50 +03:21:59.4 W 54 +03:21:59.4 Basel +
120 943 PERVETICA Bahri PERVETICA B. 1989 08:31:27.5 +03:30:06.7 M 63 +03:30:06.7 M 66 +03:30:06.7 Basel +
121 1036 GASTL Rosalie GASTL R. 1999 08:31:58.5 +03:30:37.7 W 51 +03:22:33.6 W 55 +03:22:33.6 Team Hotel Ballunspitze Galtür +
122 681 SCHLETTERER Sabine SCHLETTERER S. 1980 08:32:21.3 +03:31:00.6 W 52 +03:22:56.5 W 56 +03:22:56.5 Wilden Hennen Telfs +
123 682 SPIEGEL Nadia SPIEGEL N. 1980 08:32:21.7 +03:31:01.0 W 53 +03:22:56.9 W 57 +03:22:56.9 Wilden Hennen Pfaffenhofen +
124 593 LORENZ Marie-Christin LORENZ M. 2004 08:32:44.1 +03:31:23.3 W 54 +03:23:19.2 W 58 +03:23:19.2 Team Zuckerpatrone Galtür +
125 595 SCHROF Stefanie SCHROF S. 1999 08:32:47.7 +03:31:27.0 W 55 +03:23:22.9 W 59 +03:23:22.9 Team Zuckerpatrone Westendorf +
126 557 SCHWEINBENZ Denni SCHWEINBENZ D. 2002 08:36:10.8 +03:34:50.1 M 64 +03:34:50.1 M 67 +03:34:50.1 Sportverein Obernau Rottenburg +
127 556 SCHWEINBENZ Joachim SCHWEINBENZ J. 1972 08:36:13.2 +03:34:52.5 M 65 +03:34:52.5 M 68 +03:34:52.5 Sportverein Obernau Rottenburg +
128 558 WEISS Volker WEISS V. 1968 08:36:13.6 +03:34:52.8 M 66 +03:34:52.8 M 69 +03:34:52.8 Sportverein Obernau Rottenburg +
129 1187 FLÖSSER Hubert FLÖSSER H. 1967 08:39:24.3 +03:38:03.6 M 67 +03:38:03.6 M 70 +03:38:03.6 Hotel Landle Mörlenbach +
130 1188 WIEGAND Kevin WIEGAND K. 1993 08:39:33.9 +03:38:13.2 M 68 +03:38:13.2 M 71 +03:38:13.2 Hotel Landle Mörlenbach +
131 1189 KRIEWITZ Lukas KRIEWITZ L. 2000 08:39:34.8 +03:38:14.1 M 69 +03:38:14.1 M 72 +03:38:14.1 Hotel Landle Mörlenbach +
132 38 WEISS Alexandra WEISS A. 1981 08:44:35.3 +03:43:14.6 W 56 +03:35:10.5 W 60 +03:35:10.5 Ratingen +
133 37 HOPPE Stephan HOPPE S. 1980 08:44:38.6 +03:43:17.9 M 70 +03:43:17.9 M 73 +03:43:17.9 Ratingen +
134 561 KUEN Eva KUEN E. 2002 08:44:52.9 +03:43:32.2 W 57 +03:35:28.0 W 61 +03:35:28.0 Strudelduo Rietz +
135 562 KUEN Kathrin KUEN K. 1999 08:44:54.1 +03:43:33.4 W 58 +03:35:29.3 W 62 +03:35:29.3 Strudelduo Flaurling +
136 761 SINGER Veronika SINGER V. 1987 08:46:18.6 +03:44:57.8 W +03:36:53.7 W 63 +03:36:53.7 Hilzingen +
137 195 TAUCHNER Lena TAUCHNER L. 2008 08:47:24.0 +03:46:03.3 W 59 +03:37:59.2 W 64 +03:37:59.2 ArnikaHiker St. Pölten +
138 169 SCHRITTWIESER Petra SCHRITTWIESER P. 1982 08:47:24.5 +03:46:03.8 W 60 +03:37:59.6 W 65 +03:37:59.6 ArnikaHiker Mank +
139 170 TAUCHNER Petra TAUCHNER P. 1978 08:47:24.6 +03:46:03.8 W 61 +03:37:59.7 W 66 +03:37:59.7 ArnikaHiker St. Pölten +
140 168 HOCHMÜLLER Stefan HOCHMÜLLER S. 1978 08:47:24.8 +03:46:04.1 M 71 +03:46:04.1 M 74 +03:46:04.1 ArnikaHiker Ischgl +
141 194 TAUCHNER Stefan TAUCHNER S. 1967 08:47:25.7 +03:46:04.9 M 72 +03:46:04.9 M 75 +03:46:04.9 ArnikaHiker St. Pölten +
142 263 VAN BARMEN‘T LOO Marleen VAN BARMEN‘T LOO M. 1976 08:49:34.2 +03:48:13.5 W 62 +03:40:09.4 W 67 +03:40:09.4 Bergfexinnen International Imst +
143 264 ZANGERLE Martina ZANGERLE M. 1977 08:49:35.7 +03:48:15.0 W 63 +03:40:10.9 W 68 +03:40:10.9 Bergfexinnen International Nassereith +
144 262 PRANTL Jasmin PRANTL J. 1979 08:49:37.4 +03:48:16.7 W 64 +03:40:12.6 W 69 +03:40:12.6 Bergfexinnen International Imst +
145 198 KARMANN Oliver KARMANN O. 1984 08:49:39.2 +03:48:18.5 M 73 +03:48:18.5 M 76 +03:48:18.5 Beast Team Kluftern Friedrichshafen +
146 178 ERATH Hans-Peter ERATH H. 1962 08:50:08.0 +03:48:47.3 M 74 +03:48:47.3 M 77 +03:48:47.3 Camping Zeinissee Galtür +
147 428 STORTZ Alina STORTZ A. 2002 08:50:18.2 +03:48:57.4 W 65 +03:40:53.3 W 70 +03:40:53.3 Hühnerhaufen München +
148 429 ZEHETMAIR Andrea ZEHETMAIR A. 2000 08:50:18.2 +03:48:57.5 W 66 +03:40:53.4 W 71 +03:40:53.4 Hühnerhaufen Rosenheim +
149 427 HÖCKH Lisa HÖCKH L. 1998 08:50:18.5 +03:48:57.8 W 67 +03:40:53.7 W 72 +03:40:53.7 Hühnerhaufen Kolbermoor +
150 1095 RUXER Andreas RUXER A. 1974 08:50:24.3 +03:49:03.6 M 75 +03:49:03.6 M 78 +03:49:03.6 Durmersheim +
151 713 HECK Markus HECK M. 1969 08:50:25.1 +03:49:04.4 M 76 +03:49:04.4 M 79 +03:49:04.4 Au Am Rhein +
152 908 VOGEL Matthias VOGEL M. 1966 08:51:37.1 +03:50:16.4 M 77 +03:50:16.4 M 80 +03:50:16.4 Rochester Hills, Mi +
153 1321 MÜLLER Nico MÜLLER N. 2004 08:52:44.5 +03:51:23.8 M +03:51:23.8 M 81 +03:51:23.8 Waldachtal Salzstetten +
154 1320 KNEISSLER Felix KNEISSLER F. 1979 08:52:46.4 +03:51:25.6 M +03:51:25.6 M 82 +03:51:25.6 Waldachtal +
155 286 VON WIEDING Julia VON WIEDING J. 1993 08:52:47.5 +03:51:26.8 W 68 +03:43:22.7 W 73 +03:43:22.7 Die 3/4-Maratten Weinsberg +
156 831 MAYER Philipp MAYER P. 1995 08:52:49.6 +03:51:28.9 M 78 +03:51:28.9 M 83 +03:51:28.9 Weinsberg +
157 285 SIEGMUND Pascal SIEGMUND P. 1992 08:52:51.0 +03:51:30.3 M 79 +03:51:30.3 M 84 +03:51:30.3 Die 3/4-Maratten Weinsberg +
158 8 WEIMANN Pascal WEIMANN P. 1995 08:53:26.0 +03:52:05.3 M 80 +03:52:05.3 M 85 +03:52:05.3 BSV Schorndorf Schorndorf +
159 798 MÖSL Patrizia MÖSL P. 1976 08:53:47.9 +03:52:27.2 W 69 +03:44:23.1 W 74 +03:44:23.1 Axams +
160 793 LAIR Marlies LAIR M. 1972 08:53:51.1 +03:52:30.4 W 70 +03:44:26.3 W 75 +03:44:26.3 Sellrain +
161 1303 LEITNER Barbara LEITNER B. 1978 08:53:52.8 +03:52:32.1 W 71 +03:44:28.0 W 76 +03:44:28.0 Stans +
162 7 LENZ Paul LENZ P. 1996 08:55:21.6 +03:54:00.9 M 81 +03:54:00.9 M 86 +03:54:00.9 BSV Schorndorf Schorndorf +
163 1125 GÖSSINGER Heidi GÖSSINGER H. 1969 08:55:51.9 +03:54:31.2 W 72 +03:46:27.0 W 77 +03:46:27.0 Stadtilm +
164 523 MUSCHAL Manuela MUSCHAL M. 1966 08:55:58.4 +03:54:37.7 W 73 +03:46:33.5 W 78 +03:46:33.5 RV Alpenrose Wilflingen Wellendingen +
165 674 GLOGAU Christopher GLOGAU C. 1972 08:57:39.1 +03:56:18.4 M 82 +03:56:18.4 M 87 +03:56:18.4 Wandervögel Lommersum Weilerswist +
166 675 GLOGAU Ida GLOGAU I. 2007 08:57:39.6 +03:56:18.9 W 74 +03:48:14.8 W 79 +03:48:14.8 Wandervögel Lommersum Weilerswist +
167 17 PLEITGEN Florian PLEITGEN F. 1980 08:58:37.7 +03:57:16.9 M 83 +03:57:16.9 M 88 +03:57:16.9 München +
168 179 SCHNEIDER Sabine SCHNEIDER S. 1977 09:00:13.8 +03:58:53.1 W 75 +03:50:49.0 W 80 +03:50:49.0 Camping Zeinissee Galtür +
169 778 LINK-ROSE Nathalie LINK-ROSE N. 1975 09:03:10.4 +04:01:49.6 W 76 +03:53:45.5 W 81 +03:53:45.5 Waldkirch +
