Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUER Jan BAUER J. | 24h Lauf |
|
M allgemein | ||
| 2 | MAIER PABEL Nina MAIER PABEL N. | 24h Lauf |
|
W 50 | ||
| 3 | ROTH Bernd ROTH B. | 24h Lauf |
|
M 40 | 1059 LG Wien | |
| 4 | FINSTER Ursula FINSTER U. | 24h Lauf |
|
W 50 | Team vegan.at | |
| 5 | OBERDAMMER Georg OBERDAMMER G. | 24h Lauf |
|
M 50 | TC Bad Ischl | |
| 6 | STEINER Gerald STEINER G. | 24h Lauf |
|
M 50 | ||
| 7 | STEINER Maximilian STEINER M. | 24h Lauf |
|
M allgemein | ||
| 8 | LEITNER Lisa LEITNER L. | 24h Lauf |
|
W allgemein | ||
| 9 | WEIXELBRAUN Johannes WEIXELBRAUN J. | 24h Lauf |
|
M 40 | SV Lurs Maissau / Team Weix | |
| 10 | SCHNITZER Patrick SCHNITZER P. | 24h Lauf |
|
M allgemein | HSV Marathon | |
| 11 | STEURER Marius STEURER M. | 24h Lauf |
|
M 50 | ||
| 12 | ZIOLKOWSKI Julia ZIOLKOWSKI J. | 24h Lauf |
|
W allgemein | 1059 LG Wien | |
| 13 | HARTMANN Petr HARTMANN P. | 24h Lauf |
|
M 60 | Czech Association of Ultramara... | |
| 14 | PAJANTSCHITSCH Franz PAJANTSCHITSCH F. | 24h Lauf |
|
M 50 | LAC-Klagenfurt | |
| 15 | GÖTZE Frank GÖTZE F. | 24h Lauf |
|
M 60 | Lauftreff Pfohren | |
| 16 | HINTERHÖLZL Robert HINTERHÖLZL R. | 24h Lauf |
|
M 50 | SONNENKISSEN | |
| 17 | LECKER Jürgen LECKER J. | 24h Lauf |
|
M allgemein | ||
| 18 | LACH Philipp LACH P. | 24h Lauf |
|
M 40 | ||
| 19 | IVNIK Zeljko IVNIK Z. | 24h Lauf |
|
M 50 | Falkensteiner Sonnenalpe | |
| 20 | POBATSCHNIG Otto POBATSCHNIG O. | 24h Lauf |
|
M 60 | HSV St.Michael | |
| 21 | PREM Michael PREM M. | 24h Lauf |
|
M allgemein | ||
| 22 | EXENBERGER Sabrina EXENBERGER S. | 24h Lauf |
|
W allgemein | Lg Decker Itter | |
| 23 | HAMPL Manfred HAMPL M. | 24h Lauf |
|
M 60 | Tus Feldbach | |
| 24 | NOVOSEL Mario NOVOSEL M. | 24h Lauf |
|
M 60 | Tus Feldbach | |
| 25 | KROEMER Christian KROEMER C. | 24h Lauf |
|
M 50 | ||
| 26 | ALPSOY Volkan ALPSOY V. | 24h Lauf |
|
M 40 | ||
| 27 | BARIC Zdravko BARIC Z. | 24h Lauf |
|
M 60 | BURT/ Klub 100 klub maratonaa | |
| 27 | BARIĆ Zdravko BARIĆ Z. | 24h Lauf |
|
M 60 | BURT/ Klub 100 klub maratonaa | |
| 28 | SCHEFFLER Kathrin SCHEFFLER K. | 24h Lauf |
|
W 40 | Kärntner Sparkasse Ag | |
| 29 | SCHÜTZENHOFER Marc SCHÜTZENHOFER M. | 24h Lauf |
|
M 50 | Hsv Wien | |
| 30 | PRIPFL Dietmar PRIPFL D. | 24h Lauf |
|
M 40 | ATUS Knittelfeld | |
| 101 | LECHNER Thomas LECHNER T. | 100km Lauf |
|
M 50+ | ||
| 102 | PABEL Swen PABEL S. | 100km Lauf |
|
M 50+ | X Trim Zeltweg | |
| 103 | WINKLER Manuel WINKLER M. | 100km Lauf |
|
MU 50 | Tsv Neumarkt | |
| 104 | GABRIEL Markus GABRIEL M. | 100km Lauf |
|
M 50+ | LV-Marswiese | |
| 105 | ZHUBER-OKROG Kuno ZHUBER-OKROG K. | 100km Lauf |
|
M 50+ | ||
| 106 | ENZI Dörte ENZI D. | 100km Lauf |
|
WU 50 | Laufwölfe | |
| 107 | ENZI Jürgen ENZI J. | 100km Lauf |
|
MU 50 | Laufwölfe | |
| 108 | SPIEGEL Marco SPIEGEL M. | 100km Lauf |
|
MU 50 | Bergfreunde St.Oswald | |
| 109 | KORNTNER Dietmar KORNTNER D. | 100km Lauf |
|
M 50+ | TSV OTTENSHEIM | |
| 110 | GROSS Mario GROSS M. | 100km Lauf |
|
MU 50 | Großfit | |
| 111 | VASCHAUNER Thomas VASCHAUNER T. | 100km Lauf |
|
M 50+ | LSV 1990 Kitzbühel | |
| 112 | KOZELEK Michael KOZELEK M. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Tus Feldbach | |
| 113 | FINSTER Ursula FINSTER U. | 100km Lauf |
|
W 50+ | Team vegan.at | |
| 114 | BAUERNFEIND Andreas BAUERNFEIND A. | 100km Lauf |
|
MU 50 | ProTeam Vienna | |
| 115 | FLATZBAUER Oswald FLATZBAUER O. | 100km Lauf |
|
M 50+ | LAC-Unlimited | |
| 116 | ALMER Christian ALMER C. | 100km Lauf |
|
MU 50 | OMNI-BIOTIC POWERTEAM | |
| 117 | EXENBERGER Sabrina EXENBERGER S. | 100km Lauf |
|
WU 50 | Lg Decker Itter | |
| 118 | SENONER Thomas SENONER T. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Lg Decker Itter | |
| 119 | STURMLECHNER Mario STURMLECHNER M. | 100km Lauf |
|
MU 50 | Lg Decker Itter | |
| 120 | WEISS Alexander WEISS A. | 100km Lauf |
|
MU 50 | LG Kirchdorf | |
| 121 | BIRÓ Bianka BIRÓ B. | 100km Lauf |
|
WU 50 | ||
| 122 | SCHMUCKERSCHLAG Armin SCHMUCKERSCHLAG A. | 100km Lauf |
|
MU 50 | ||
| 123 | STEINKELLNER Thomas STEINKELLNER T. | 100km Lauf |
|
MU 50 | RTR ATUS Weiz | |
| 124 | KRÖHN Niklas KRÖHN N. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Kelag Energy | |
| 125 | PRIPFL Dietmar PRIPFL D. | 100km Lauf |
|
MU 50 | ATUS Knittelfeld | |
| 126 | KROEMER Christian KROEMER C. | 100km Lauf |
|
M 50+ | ||
| 127 | HAMPL Manfred HAMPL M. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Tus Feldbach | |
| 128 | NOVOSEL Mario NOVOSEL M. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Tus Feldbach | |
| 129 | ERHARD Rudolf ERHARD R. | 100km Lauf |
|
M 50+ | Ult Heustadlwasser | |
| 130 | HERRMAN-PADEWSKI Sonja HERRMAN-PADEWSKI S. | 100km Lauf |
|
W 50+ | Laufclub Siegendorf | |
| 131 | POBATSCHNIG Otto POBATSCHNIG O. | 100km Lauf |
|
M 50+ | HSV-St Michael | |
| 132 | STEINEGGER Bastian STEINEGGER B. | 100km Lauf |
|
MU 50 | HSV St.Michael | |
| 133 | PAJANTSCHITSCH Franz PAJANTSCHITSCH F. | 100km Lauf |
|
M 50+ | LAC-Klagenfurt | |
| 201 | ZADRAVEC Franz ZADRAVEC F. | 2h Lauf |
|
M III | ||
| 202 | WAGNER Sibylle WAGNER S. | 2h Lauf |
|
W III | ||
| 203 | ENZI Vanessa ENZI V. | 2h Lauf |
|
W I | Laufwölfe | |
| 204 | GRAUMANN Peter GRAUMANN P. | 2h Lauf |
|
M I | HSV HPZ Zeltweg | |
| 205 | GRAUMANN Daniela GRAUMANN D. | 2h Lauf |
|
W I | HSV HPZ Zeltweg | |
| 206 | HUSS Peter HUSS P. | 2h Lauf |
|
M II | ||
| 207 | BAUM Sebastian BAUM S. | 2h Lauf |
|
M I | ||
| 208 | ZECHNER Mario ZECHNER M. | 2h Lauf |
|
M II | Stadtgemeinde Knittelfeld | |
| 209 | HELFENSCHNEIDER Sabrina HELFENSCHNEIDER S. | 2h Lauf |
|
W I | ATUS Knittelfeld | |
| 210 | MAKOVICS Dora MAKOVICS D. | 2h Lauf |
|
W II | ||
| 211 | ILLMAIER Stefan ILLMAIER S. | 2h Lauf |
|
M IV | LCA Hochschwab | |
| 212 | HERZL Marco HERZL M. | 2h Lauf |
|
M I | ||
| 219 | PRIPFL Dietmar PRIPFL D. | 2h Lauf |
|
M II | ATUS Knittelfeld | |
| 401 | HEINZELPÖLS Team HEINZELPÖLS T. | 6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls ALTREITER Friedrich ALTREITER F. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | Zellstoff Pöls AG | |
| 401 |
heinzelpöls BRUNNER Alexander BRUNNER A. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | Zellstoff Pöls AG | |
| 401 |
heinzelpöls LEITNER Gerald LEITNER G. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls PAYER Daniel PAYER D. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls HÖLZL Philip HÖLZL P. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls DIETHART Christopher DIETHART C. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls HAINGARTNER Martin HAINGARTNER M. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 401 |
heinzelpöls SCHWARZ Michael SCHWARZ M. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 402 |
Hodenlose Frechheit MOOSWALDER Stefan MOOSWALDER S. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | BRL - Lavanttal | |
| 402 |
Hodenlose Frechheit SEIFTER Georg SEIFTER G. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 402 |
Hodenlose Frechheit SEMLITSCH Christopher SEMLITSCH C. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 402 | HODENLOSE FRECHHEIT Team HODENLOSE FRECHHEIT T. | 6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 402 |
Hodenlose Frechheit ZECHNER Christoph ZECHNER C. |
6h Staffellauf -4er bis 8er Staffel |
|
M | ||
| 501 | RUNNING BUDDIES Team RUNNING BUDDIES T. | 24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
W | ||
| 501 |
Team Running Buddies LAMPRECHT Carina LAMPRECHT C. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 501 |
Team Running Buddies DEISTING Barbara DEISTING B. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 501 |
Team Running Buddies ANABITH Richard ANABITH R. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 501 |
Team Running Buddies LAMPRECHT Carina LAMPRECHT C. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | Team Running Buddies | |
| 501 |
Team Running Buddies DEISTING Barbara DEISTING B. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
W | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids MORINA Elias MORINA E. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 | EVENDZ RUNNING TEAM POWERED BY FC JUDENBURG KIDS Team EVENDZ RUNNING TEAM POWERED BY FC JUDENBURG KIDS T. | 24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
|||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids HAINGARTNER Hubert HAINGARTNER H. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids HAINGARTNER Renate HAINGARTNER R. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids HAINGARTNER Natalie HAINGARTNER N. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids LUBI Michael LUBI M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids REISZ Stefan REISZ S. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids REISZ Matteo REISZ M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids SCHWALD Thomas SCHWALD T. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | Greisdorfer Wurzelhupfer | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids CUSUMANO Matthias CUSUMANO M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | SU TRI STYRIA | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids LORBERAU Markus LORBERAU M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ATUS Knittelfeld | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids KRESSMAIER Richard KRESSMAIER R. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids MÜLLER Wynton MÜLLER W. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids MÜLLER Taytum MÜLLER T. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids BRANDSTÄTTER Marvin BRANDSTÄTTER M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids BRANDSTÄTTER Matteo BRANDSTÄTTER M. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids ZITZENBACHER Georg ZITZENBACHER G. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | Die Wipfis | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | Die Wipfis | |
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids HORN Elias HORN E. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids ETSCHMAIER Ewald ETSCHMAIER E. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids BRANDSTÄTTER Tanja BRANDSTÄTTER T. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids BRANDSTÄTTER Wolfgang BRANDSTÄTTER W. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 502 |
EvenDZ Running Team powered by FC Judenburg Kids MORINA Almir MORINA A. |
24h Staffellauf - 4er bis 24er Staffel |
|
Mix | ||
| 601 | LANGMANN Tina LANGMANN T. | 6h Lauf |
|
W II | ||
| 604 | WAGERER Christian WAGERER C. | 6h Lauf |
|
M IV | Lc Waldviertel / Ulc Horn | |
| 605 | EILENBERGER Thorsten EILENBERGER T. | 6h Lauf |
|
M I | ||
| 606 | CAROBOLANTE Silvia CAROBOLANTE S. | 6h Lauf |
|
W II | Cimavilla Running Team | |
| 607 | PESENDORFER Daniel PESENDORFER D. | 6h Lauf |
|
M I | ||
| 608 | LECHNER Nicole LECHNER N. | 6h Lauf |
|
W III | ||
| 609 | HAGER Catherine HAGER C. | 6h Lauf |
|
W II | LG Wien | |
| 610 | RUBY Nikolaus RUBY N. | 6h Lauf |
|
M III | ||
| 611 | KORNTNER Dietmar KORNTNER D. | 6h Lauf |
|
M III | Union Feldkirchen Pesenbachtal... | |
| 612 | HILLEBRAND Reiner HILLEBRAND R. | 6h Lauf |
|
M IV | 100 Marathonclub Austria | |
| 613 | OBERHOFER Ferdinand OBERHOFER F. | 6h Lauf |
|
M IV | LSV 1990 Kitzbühel | |
| 614 | KOHLWEG Nico KOHLWEG N. | 6h Lauf |
|
M I | ||
| 615 | LEITNER Gerald LEITNER G. | 6h Lauf |
|
M I | Zellstoff Pöls AG | |
| 617 | ALTENBURGER Anja ALTENBURGER A. | 6h Lauf |
|
W I | Team vegan.at | |
| 618 | CASSAN Stefano CASSAN S. | 6h Lauf |
|
M II | ATLETICA SAN MARTINO | |
| 620 | REBSTOCK Kurt REBSTOCK K. | 6h Lauf |
|
M III | tri norge | |
| 701 | RIEDLER Sylvia RIEDLER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | Sk voest | |
| 702 | BAUMGARTNER Sandra BAUMGARTNER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 703 | SCHUBERT Alishsa SCHUBERT A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 704 | BIELA Nadine BIELA N. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 705 | ZACHORJANSKY Nicole ZACHORJANSKY N. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 706 | PLÖBST Carina PLÖBST C. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 707 | KAPPELLER Jennifer KAPPELLER J. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 708 | RABITSCH Carmen RABITSCH C. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 709 | KÖNIG Anna KÖNIG A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 710 | HÄUPLIK Anna-Marie HÄUPLIK A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 711 | GRIESMAIER Sonja GRIESMAIER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 712 | PRALL Andrea PRALL A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 713 | KAIL Tina KAIL T. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 714 | GELTER Claudia GELTER C. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 715 | ROSENBERGER Maria ROSENBERGER M. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 716 | GALLE Barbara GALLE B. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 717 | KREITER Katharina KREITER K. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 718 | MOSER Viktoria MOSER V. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 719 | HIERZENBERGER Julia HIERZENBERGER J. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 720 | PLATTNER Anna-Theresa PLATTNER A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 721 | PICHLMAIER Christine PICHLMAIER C. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 722 | OMELKO Claudia OMELKO C. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 723 | UNTERWEGER Sabine UNTERWEGER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | ||
| 724 | SUNDL Larissa SUNDL L. | LadiesNightRun |
|
Girls | ||
| 725 | MANDL Franziska MANDL F. | LadiesNightRun |
|
Girls | ||
| 726 | QUINZ Elisabeth QUINZ E. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 727 | GOLOB Viktoria GOLOB V. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 728 | TRANTIN Martina TRANTIN M. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 729 | KLETZMAYR Selina KLETZMAYR S. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 730 | OFNER Manuela OFNER M. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 731 | PICHLER Marlen PICHLER M. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 732 | GRUBER Melanie GRUBER M. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 733 | GMEINHART Anna GMEINHART A. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 734 | BRANDSTÄTTER Sophie Marie BRANDSTÄTTER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 735 | SCHINDELBACHER Theresa SCHINDELBACHER T. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 736 | AUINGER Sara AUINGER S. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 737 | PLÖBST Kerstin PLÖBST K. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 738 | GRÜNANGER Yvonne GRÜNANGER Y. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 739 | COLPOS Ramona COLPOS R. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 740 | BALLOCH Sandra BALLOCH S. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 741 | KRÖHN Marita KRÖHN M. | LadiesNightRun |
|
Ladies II | Kelag Energy | |
| 742 | GRAUMANN Daniela GRAUMANN D. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | HSV HPZ Zeltweg | |
| 743 | POP Ionela POP I. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 744 | STEURER Eva-Maria STEURER E. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | ||
| 745 | SCHWALD Birgit SCHWALD B. | LadiesNightRun |
|
Ladies III | ||
| 746 | SATTLER Katrin SATTLER K. | LadiesNightRun |
|
Ladies I | Grils Run Club | |
| 747 | ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. | LadiesNightRun |
|
Girls | Die Wipfis | |
| 901 | HASLBERGER Theo HASLBERGER T. | Mini Ultras |
|
Mini m | ||
| 902 | HAINGARTNER Victoria HAINGARTNER V. | Mini Ultras |
|
Mini w | ||
| 903 | LIEBFAHRT-BISCHOF Paul LIEBFAHRT-BISCHOF P. | Mini Ultras |
|
Mini m | ||
| 904 | SCHOPF Oliver SCHOPF O. | Mini Ultras |
|
Mini m | TV Weißkirchen | |
| 905 | HOLZER Jonathan HOLZER J. | Mini Ultras |
|
Mini m | ||
| 951 | ZITZENBACHER Georg ZITZENBACHER G. | Schüler |
|
Schüler A m | Die Wipfis | |
| 952 | ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. | Schüler |
|
Schüler B w | Die Wipfis | |
| 953 | MIA Achleitner MIA A. | Schüler |
|
Schüler A w | ||
| 954 | ACHLEITNER Julian ACHLEITNER J. | Schüler |
|
Schüler B m | ||
| 955 | HASLBERGER Ida HASLBERGER I. | Schüler |
|
Schüler B w | ||
| 956 | REISZ Matteo REISZ M. | Schüler |
|
Schüler B m | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 957 | REISZ Magdalena REISZ M. | Schüler |
|
Schüler B w | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 958 | RABITSCH Laura RABITSCH L. | Schüler |
|
Schüler A w | ||
| 959 | HAINGARTNER Michael HAINGARTNER M. | Schüler |
|
Schüler B m | ||
| 960 | BISCHOF Julia BISCHOF J. | Schüler |
|
Schüler A w | ||
| 961 | BISCHOF Klemens BISCHOF K. | Schüler |
|
Schüler B m | ||
| 962 | LIEBFAHRT-BISCHOF Jakob LIEBFAHRT-BISCHOF J. | Schüler |
|
Schüler B m | ||
| 963 | KUJOVIC Hana KUJOVIC H. | Schüler |
|
Schüler B w | ATUS Knittelfeld | |
| 991 | PAVLOVIC Sara PAVLOVIC S. | UltraZwergerl |
|
Ultra Zwergerl w | ||
| 992 | SCHOPF David SCHOPF D. | UltraZwergerl |
|
Ultra Zwergerl m | TV Weißkirchen | |
| 993 | BAUMGARTNER Jana BAUMGARTNER J. | UltraZwergerl |
|
Ultra Zwergerl w | ||
| 994 | TSCHREPPL-RITZMAIER Paul TSCHREPPL-RITZMAIER P. | UltraZwergerl |
|
Ultra Zwergerl m |