38. Dolomitenradrundfahrt und 11. SuperGiroDolomiti

Datum: 14.06.2026

Ergebnisse - SuperGiroDolomiti - 218 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 2401 BRUGGER Miguel BRUGGER M. 2002 06:30:24.1 Men 1 M 1 Team INFINITY Cycling 33.5 km/h Sautens +
2 2002 FEDERSPIEL Daniel FEDERSPIEL D. 1987 06:36:39.8 +06:15.7 Men I 1 M 2 +06:15.7 URC Ă–tztal 32.97 km/h Imst +
3 2011 SCHĂ–GGL David SCHĂ–GGL D. 1985 06:36:40.4 +06:16.2 Men II 1 M 3 +06:16.2 1OF1 Cycling 32.97 km/h Eibiswald +
4 2001 LAKATA Alban LAKATA A. 1979 06:36:42.3 +06:18.2 Men II 2 +01.9 M 4 +06:18.2 Bulls Bikes 32.97 km/h Lienz +
5 2018 RAUBINGER Quirin RAUBINGER Q. 2004 06:36:46.9 +06:22.7 Men 2 +06:22.7 M 5 +06:22.7 Team Velolease 32.97 km/h Reit Im Winkl +
6 2145 SANDERS Tim SANDERS T. 2000 06:42:50.4 +12:26.2 Men 3 +12:26.2 M 6 +12:26.2 32.47 km/h Venlo +
7 2104 REINLEIN André REINLEIN A. 1990 06:45:57.9 +15:33.7 Men I 2 +09:18.0 M 7 +15:33.7 Team Velolease 32.22 km/h Regensburg +
8 2013 BACHMANN Lukas BACHMANN L. 1992 06:46:11.6 +15:47.4 Men I 3 +09:31.7 M 8 +15:47.4 ASV Rasen 32.2 km/h Oberrasen +
9 2012 HANDL Philip HANDL P. 1996 06:46:11.9 +15:47.7 Men I 4 +09:32.0 M 9 +15:47.7 Edelsten Racing Team 32.2 km/h Pfaffenhofen +
10 2103 HAGENAARS Patrick HAGENAARS P. 1982 06:46:13.1 +15:48.9 Men II 3 +09:32.7 M 10 +15:48.9 Radsport Stanger KitzbĂĽhel 32.2 km/h Brixen Im Thale +
11 2120 CHRIST Florian CHRIST F. 1995 06:50:17.1 +19:52.9 Men I 5 +13:37.2 M 11 +19:52.9 Team Velolease 31.88 km/h Benediktbeuern +
12 2517 NEURAUTER Armin NEURAUTER A. 1979 06:50:18.1 +19:54.0 Men II 4 +13:37.7 M 12 +19:54.0 Team INFINITY Cycling 31.88 km/h Oetz +
13 2116 PERBERSCHLAGER Christof PERBERSCHLAGER C. 1999 06:50:19.9 +19:55.7 Men 4 +19:55.7 M 13 +19:55.7 CLR Sauwald SchwarzmĂĽller 31.88 km/h Altheim +
14 2495 METTERNICH Anton METTERNICH A. 2004 06:55:19.9 +24:55.7 Men 5 +24:55.7 M 14 +24:55.7 Speed Ville 31.49 km/h MĂĽnster +
15 2121 STĂ–HR Sebastian STĂ–HR S. 1986 06:58:52.6 +28:28.4 Men II 5 +22:12.2 M 15 +28:28.4 Team Velolease 31.23 km/h Antrifttal +
16 2017 FREYMANN Peter FREYMANN P. 1984 06:58:53.1 +28:28.9 Men II 6 +22:12.7 M 16 +28:28.9 Bike Friends Salzburg Racing T... 31.23 km/h Salzburg +
17 2131 RIEGLER Philip RIEGLER P. 1997 06:58:54.4 +28:30.2 Men 6 +28:30.2 M 17 +28:30.2 Taxi Thalhuber Racing Team 31.22 km/h Landl +
18 2321 DEVALCKENEER Sieben DEVALCKENEER S. 1991 07:00:05.6 +29:41.5 Men I 6 +23:25.7 M 18 +29:41.5 count me in racing team 31.14 km/h Kalmthout +
19 2124 MARAKOVITS-WUKOVITS JĂĽrgen MARAKOVITS-WUKOVITS J. 1979 07:00:06.6 +29:42.4 Men II 7 +23:26.2 M 19 +29:42.4 31.13 km/h Oberwart +
20 2128 POPP Manuel POPP M. 2000 07:06:16.4 +35:52.2 Men 7 +35:52.2 M 20 +35:52.2 Radteam IMPULS e.V. 30.68 km/h Penzberg +
21 2193 VERHOVNIK Christoph VERHOVNIK C. 1991 07:06:16.6 +35:52.5 Men I 7 +29:36.7 M 21 +35:52.5 30.68 km/h Malta +
22 2020 ROSE Julian ROSE J. 1989 07:06:18.6 +35:54.5 Men I 8 +29:38.7 M 22 +35:54.5 30.68 km/h MĂĽnchen +
23 2322 LAUWERS Jens LAUWERS J. 1991 07:06:18.9 +35:54.7 Men I 9 +29:39.0 M 23 +35:54.7 30.68 km/h Herent +
24 2374 ORNETZEDER Clemens ORNETZEDER C. 1993 07:07:03.6 +36:39.5 Men I 10 +30:23.7 M 24 +36:39.5 next125 Hackl-Lebensräume 30.63 km/h Haslach An Der Mühl +
25 2086 GLETTLER Markus GLETTLER M. 1979 07:07:03.9 +36:39.7 Men II 8 +30:23.4 M 25 +36:39.7 Radl-Eck Racing Team 30.63 km/h Passail +
26 2208 LEUTGEB Johann LEUTGEB J. 1994 07:07:05.1 +36:41.0 Men I 11 +30:25.2 M 26 +36:41.0 30.63 km/h Golling An Der Salzach +
27 2188 WAGNER Michael WAGNER M. 1996 07:07:16.1 +36:52.0 Men I 12 +30:36.2 M 27 +36:52.0 RSV Atterbiker 30.61 km/h Vöcklamarkt +
28 2019 SCHENK Jonas SCHENK J. 1996 07:09:04.4 +38:40.2 Men I 13 +32:24.5 M 28 +38:40.2 RADsyndikat Rosenheim 30.48 km/h Feldkirchen-Westerham +
29 2025 FĂśRWEGER Michael FĂśRWEGER M. 1992 07:09:04.6 +38:40.5 Men I 14 +32:24.7 M 29 +38:40.5 Heartland Cycling 30.48 km/h Graz +
30 2122 HAGENDORF Maxime HAGENDORF M. 1997 07:09:05.4 +38:41.2 Men 8 +38:41.2 M 30 +38:41.2 Team Velolease 30.48 km/h SchloĂź Holte-Stukenbrock +
31 2526 HESS Konstantin HESS K. 2001 07:09:06.1 +38:42.0 Men 9 +38:42.0 M 31 +38:42.0 Baldiso Racing Squad 30.48 km/h Schwäbisch Gmünd +
32 2410 FELLA Ulli FELLA U. 1988 07:09:06.6 +38:42.5 Men I 15 +32:26.7 M 32 +38:42.5 Baldiso Racing Squad 30.48 km/h Böblingen +
33 2298 VANDECRUYS Jacques VANDECRUYS J. 1996 07:09:12.4 +38:48.2 Men I 16 +32:32.5 M 33 +38:48.2 30.47 km/h Mol +
34 2496 SLIEKER Wilfred SLIEKER W. 1983 07:09:14.1 +38:50.0 Men II 9 +32:33.7 M 34 +38:50.0 Westland Wil Vooruit 30.47 km/h Monster +
35 2565 BURKE Jack BURKE J. 1995 07:09:26.2 +39:02.0 Men I 17 +32:46.3 M 35 +39:02.0 SKOOL 4 Cyclists p/b Scott Aus... 30.46 km/h Squamish +
36 2029 WEBER Bernhard WEBER B. 1982 07:11:40.6 +41:16.5 Men II 10 +35:00.2 M 36 +41:16.5 BMW GADY RACING TEAM 30.3 km/h Lichtenegg +
37 2194 HAUSER Sandro HAUSER S. 1997 07:11:41.4 +41:17.2 Men 10 +41:17.2 M 37 +41:17.2 HRC Wolfsberg 30.3 km/h St.stefan +
38 2079 MĂśLLER Benedikt MĂśLLER B. 1988 07:11:42.4 +41:18.2 Men I 18 +35:02.5 M 38 +41:18.2 SV Telfes 30.3 km/h Telfes +
39 2117 THĂśMMLER Axel THĂśMMLER A. 1982 07:11:43.9 +41:19.7 Men II 11 +35:03.5 M 39 +41:19.7 30.3 km/h GaiĂźach +
40 2262 KNERINGER Thomas KNERINGER T. 1994 07:12:17.9 +41:53.7 Men I 19 +35:38.0 M 40 +41:53.7 HSC Vögelsberg/Wattens 30.26 km/h Weerberg +
41 2512 GRÜNER Patric GRÜNER P. 1985 07:12:18.2 +41:54.0 Men II 12 +35:37.7 M 41 +41:54.0 HSC Vögelsberg/Wattens 30.26 km/h Längenfeld +
42 2510 FIEGL Johannes FIEGL J. 1989 07:15:58.4 +45:34.2 Men I 20 +39:18.5 M 42 +45:34.2 Team Infinity 30 km/h Längenfeld +
43 2091 INNEREBNER Christoph INNEREBNER C. 1992 07:16:00.6 +45:36.5 Men I 21 +39:20.7 M 43 +45:36.5 30 km/h Graz +
44 2513 GEBAUER David GEBAUER D. 1990 07:16:04.4 +45:40.2 Men I 22 +39:24.5 M 44 +45:40.2 SV Gammler 29.99 km/h Graz +
45 2180 GĂ–SSINGER Christopher GĂ–SSINGER C. 1990 07:18:55.1 +48:31.0 Men I 23 +42:15.2 M 45 +48:31.0 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 29.8 km/h Wolkersdorf Im Weinviertel +
46 2491 ENGELE Felix ENGELE F. 2006 07:25:45.9 +55:21.7 Junioren m 1 M 46 +55:21.7 29.34 km/h Bozen +
47 2498 FÖGER Martin FÖGER M. 1988 07:26:50.4 +56:26.2 Men I 24 +50:10.5 M 47 +56:26.2 Club Bike&Run Imst 29.27 km/h Schönwies +
48 2032 NEUWIRTH Hans Matthias NEUWIRTH H. 1980 07:26:51.2 +56:27.0 Men II 13 +50:10.8 M 48 +56:27.0 29.27 km/h Wels +
49 2085 DOGSA Iztok DOGSA I. 1979 07:26:51.6 +56:27.5 Men II 14 +50:11.2 M 49 +56:27.5 GANESHA TEAM 29.27 km/h Ljubljana +
50 2564 EGGER Benjamin EGGER B. 1980 07:26:51.9 +56:27.8 Men II 15 +50:11.5 M 50 +56:27.8 SV Telfes 29.27 km/h Fulpmes +
51 2203 RIEDL Dominik RIEDL D. 1996 07:26:52.9 +56:28.7 Men I 25 +50:13.0 M 51 +56:28.7 InnShapeCycling Team 29.27 km/h Trins +
52 2127 HOPPL Michael HOPPL M. 1991 07:26:53.1 +56:29.0 Men I 26 +50:13.2 M 52 +56:29.0 Banana Crew 29.27 km/h Pöllau +
53 2273 PILZ Finn-Pirmin PILZ F. 2005 07:26:54.1 +56:30.0 Men 11 +56:30.0 M 53 +56:30.0 29.27 km/h Obertraun +
54 2024 EICHENSEER Franz EICHENSEER F. 1988 07:26:54.4 +56:30.2 Men I 27 +50:14.5 M 54 +56:30.2 29.27 km/h Riedering +
55 2580 VAN DER MOEREN Ils VAN DER MOEREN I. 1974 07:29:00.1 +58:36.0 Women III 1 W 1 Grinta Granfondoteam 29.13 km/h Lichtaart +
56 2411 WANGELIN Jonas WANGELIN J. 1992 07:30:00.1 +59:36.0 Men I 28 +53:20.2 M 55 +59:36.0 29.07 km/h Röttenbach +
57 2125 STOBER Ronny STOBER R. 1985 07:32:57.4 +01:02:33.2 Men II 16 +56:17.0 M 56 +01:02:33.2 Team Velolease 28.88 km/h Netphen +
58 2171 HATZ Benjamin HATZ B. 1987 07:32:57.9 +01:02:33.7 Men I 29 +56:18.0 M 57 +01:02:33.7 28.88 km/h Wien +
59 2528 BAUR Tobias BAUR T. 1994 07:32:59.7 +01:02:35.5 Men I 30 +56:19.8 M 58 +01:02:35.5 Baldiso Racing Squad 28.87 km/h Waldstetten +
60 2560 RABENSTEINER Rene RABENSTEINER R. 1976 07:33:01.6 +01:02:37.5 Men III 1 M 59 +01:02:37.5 28.87 km/h Lannach +
61 2519 LANDA František LANDA F. 1974 07:35:12.2 +01:04:48.0 Men III 2 +02:10.5 M 60 +01:04:48.0 KC Svijany 28.73 km/h Liberec +
62 2533 STONIG Matthias STONIG M. 1989 07:35:12.9 +01:04:48.7 Men I 31 +58:33.0 M 61 +01:04:48.7 Rs Radwerker 28.73 km/h Wernberg +
63 2027 BURKHARDT Markus BURKHARDT M. 1975 07:35:14.4 +01:04:50.3 Men III 3 +02:12.7 M 62 +01:04:50.3 28.73 km/h Sulz-Glatt +
64 2151 AUER Roman AUER R. 1993 07:35:23.9 +01:04:59.7 Men I 32 +58:44.0 M 63 +01:04:59.7 Raiffeisen Rad Team Zillertal 28.72 km/h Schlitters +
65 2556 SIEGER Peter SIEGER P. 1968 07:35:28.2 +01:05:04.0 Men III 4 +02:26.5 M 64 +01:05:04.0 dolomite.bike 28.72 km/h Lienz +
66 2586 SCHIEN Eva SCHIEN E. 1999 07:35:28.2 +01:05:04.0 Women 1 W 2 +06:28.0 Radsport Team Gaimersheim 28.72 km/h Innsbruck +
67 2031 WIRTH Florian WIRTH F. 1987 07:38:56.4 +01:08:32.2 Men I 33 +01:02:16.5 M 65 +01:08:32.2 RSV 1895 Passau 28.5 km/h Eging +
68 2016 HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. 1993 07:39:41.2 +01:09:17.0 Men I 34 +01:03:01.3 M 66 +01:09:17.0 Stelzhammer Racing Team 28.45 km/h AltmĂĽnster +
69 2015 GARBER Thomas GARBER T. 1992 07:39:41.9 +01:09:17.7 Men I 35 +01:03:02.0 M 67 +01:09:17.7 HUMANPWR Racing 28.45 km/h Wies +
70 2035 SCHNITZER Franz SCHNITZER F. 1980 07:39:43.1 +01:09:19.0 Men II 17 +01:03:02.7 M 68 +01:09:19.0 R.V. Edelrot 28.45 km/h Tirol +
71 2504 BLANKE Sebastian BLANKE S. 1985 07:44:11.4 +01:13:47.2 Men II 18 +01:07:30.9 M 69 +01:13:47.2 Rsv Team Killerwade 28.18 km/h Bad Lauchstädt +
72 2189 RESCHENHOFER Sebastian RESCHENHOFER S. 1994 07:44:11.4 +01:13:47.2 Men I 36 +01:07:31.5 M 70 +01:13:47.2 Highwood Rennsporttechnik 28.18 km/h Schwand Im Innkreis +
73 2532 FARNLEITNER Hannes FARNLEITNER H. 1975 07:44:51.4 +01:14:27.2 Men III 5 +11:49.7 M 71 +01:14:27.2 RTR ATUS Weiz 28.14 km/h Naas +
74 2110 AUCKENTHALER Thomas AUCKENTHALER T. 1984 07:46:40.4 +01:16:16.2 Men II 19 +01:10:00.0 M 72 +01:16:16.2 28.03 km/h Lana +
75 2136 DĂśRNBERGER Reinhard DĂśRNBERGER R. 1988 07:46:42.6 +01:16:18.5 Men I 37 +01:10:02.7 M 73 +01:16:18.5 RC ARBĂ– Hallein 28.03 km/h St.koloman +
76 2119 SCHWARZ Thomas SCHWARZ T. 1992 07:47:00.7 +01:16:36.5 Men I 38 +01:10:20.8 M 74 +01:16:36.5 Radteam IMPULS e.V. 28.01 km/h Penzberg +
77 2516 DRAXLER Martin DRAXLER M. 1975 07:47:01.7 +01:16:37.5 Men III 6 +14:00.0 M 75 +01:16:37.5 RC ARBĂ– SK VĂ–EST 28.01 km/h Ansfelden +
78 2419 TRIPOLT Markus TRIPOLT M. 1986 07:47:29.7 +01:17:05.5 Men II 20 +01:10:49.2 M 76 +01:17:05.5 RC Gruppetto Graz 27.98 km/h Graz +
79 2083 STRATMANN Philipp STRATMANN P. 1976 07:48:57.7 +01:18:33.5 Men III 7 +15:56.0 M 77 +01:18:33.5 Team Velolease 27.89 km/h Essen +
80 2040 GAUBE Mac Philipp GAUBE M. 1979 07:48:59.9 +01:18:35.7 Men II 21 +01:12:19.5 M 78 +01:18:35.7 27.89 km/h Leutschach +
81 2038 UNTERKREUTER Christoph UNTERKREUTER C. 1980 07:49:02.2 +01:18:38.0 Men II 22 +01:12:21.7 M 79 +01:18:38.0 27.89 km/h Lienz +
82 2134 PFARRHOFER Siegfried PFARRHOFER S. 1979 07:49:02.7 +01:18:38.5 Men II 23 +01:12:22.2 M 80 +01:18:38.5 Bike Union Altenberg 27.89 km/h Altenberg +
83 2033 SANDMEIER Matthias SANDMEIER M. 1995 07:49:02.9 +01:18:38.8 Men I 39 +01:12:23.0 M 81 +01:18:38.8 Ă–tzi-Radteam Umhausen 27.89 km/h Mieming +
84 2225 STREBL Christian STREBL C. 1964 07:49:03.2 +01:18:39.0 Men IV 1 M 82 +01:18:39.0 Concordia Burggen 27.89 km/h Vils +
85 2123 MACK Maurice MACK M. 1997 07:49:09.2 +01:18:45.0 Men 12 +01:18:45.0 M 83 +01:18:45.0 Team Velolease 27.88 km/h Mainz +
86 2490 PĂŤCHA Jan PĂŤCHA J. 1975 07:49:19.9 +01:18:55.8 Men III 8 +16:18.2 M 84 +01:18:55.8 KC Svijany 27.87 km/h Liberec +
87 2356 KLAUS Jens KLAUS J. 1976 07:52:06.2 +01:21:42.0 Men III 9 +19:04.5 M 85 +01:21:42.0 27.71 km/h Trippstadt +
88 2538 KLUG Gerald KLUG G. 1979 07:52:06.7 +01:21:42.5 Men II 24 +01:15:26.2 M 86 +01:21:42.5 27.71 km/h Stainz +
89 2105 MAYER Andreas MAYER A. 1979 07:52:07.2 +01:21:43.0 Men II 25 +01:15:26.7 M 87 +01:21:43.0 Innsbrucker Schwalben 27.7 km/h Innsbruck +
90 2386 PRANG Aron PRANG A. 2000 07:52:08.2 +01:21:44.0 Men 13 +01:21:44.0 M 88 +01:21:44.0 27.7 km/h Innsbruck +
91 2439 ACHLEITNER Florian ACHLEITNER F. 1984 07:52:10.2 +01:21:46.0 Men II 26 +01:15:29.7 M 89 +01:21:46.0 Velo RC Bad Hall 27.7 km/h Bad Hall +
92 2324 SCHOLZ Joshua SCHOLZ J. 2001 07:54:21.4 +01:23:57.3 Men 14 +01:23:57.3 M 90 +01:23:57.3 RSC Wunstorf 27.57 km/h Neustadt Am RĂĽbenberge +
93 2427 KALOCZI Chris KALOCZI C. 1992 07:54:22.7 +01:23:58.5 Men I 40 +01:17:42.8 M 91 +01:23:58.5 SCLW 27.57 km/h Steinhausen +
94 2355 WITTE Jan WITTE J. 1997 07:54:23.9 +01:23:59.8 Men 15 +01:23:59.8 M 92 +01:23:59.8 27.57 km/h Clausthal-Zellerfeld +
95 2509 KNERINGER Daniel KNERINGER D. 1991 07:54:25.9 +01:24:01.7 Men I 41 +01:17:46.0 M 93 +01:24:01.7 HSC Vögelsberg/Wattens 27.57 km/h Mieming +
96 2168 RESCH Andre RESCH A. 1990 07:56:03.2 +01:25:39.0 Men I 42 +01:19:23.3 M 94 +01:25:39.0 Bike Run Imst 27.48 km/h Nauders +
97 2405 HERMANN Axel HERMANN A. 1984 07:56:50.2 +01:26:26.0 Men II 27 +01:20:09.7 M 95 +01:26:26.0 Baldiso Racing Squad 27.43 km/h Esslingen +
98 2497 BARENDSE Maurice BARENDSE M. 1976 07:57:32.9 +01:27:08.8 Men III 10 +24:31.3 M 96 +01:27:08.8 Westland Wil Vooruit 27.39 km/h Naaldwijk +
99 2113 SCHULLER Markus SCHULLER M. 1992 07:57:33.0 +01:27:08.8 Men I 43 +01:20:53.1 M 97 +01:27:08.8 27.39 km/h Maria Enzersdorf +
100 2172 SCHMIEDER Stefan SCHMIEDER S. 1984 07:57:34.7 +01:27:10.5 Men II 28 +01:20:54.2 M 98 +01:27:10.5 27.39 km/h Winden Im Elztal +
101 2520 KLEIN Stefan KLEIN S. 1979 07:58:34.4 +01:28:10.2 Men II 29 +01:21:54.0 M 99 +01:28:10.2 27.33 km/h MĂĽnchen +
102 2289 PERNSTEINER Johannes PERNSTEINER J. 1982 08:03:13.7 +01:32:49.6 Men II 30 +01:26:33.3 M 100 +01:32:49.6 REINDL-GARTNER Cycling Team In... 27.07 km/h 4152 Sarleinsbach +
103 2201 THALMANN Manuel THALMANN M. 1994 08:03:14.2 +01:32:50.0 Men I 44 +01:26:34.3 M 101 +01:32:50.0 Sonnenterrasse Racing 27.07 km/h Berg Im Drautal +
104 2592 SĂ–LLNER Alexander SĂ–LLNER A. 1983 08:03:14.4 +01:32:50.3 Men II 31 +01:26:34.0 M 102 +01:32:50.3 27.07 km/h Ebbs +
105 2051 HAPP Benedikt HAPP B. 1989 08:03:14.9 +01:32:50.8 Men I 45 +01:26:35.0 M 103 +01:32:50.8 AspltCwbys X RTS Electronic 27.07 km/h Hofheim +
105 2170 WURM Florian WURM F. 1992 08:03:14.9 +01:32:50.8 Men I 45 +01:26:35.0 M 103 +01:32:50.8 SK Ramsau 27.07 km/h Ramsau +
107 2195 ENDER Rene ENDER R. 1993 08:03:15.4 +01:32:51.3 Men I 47 +01:26:35.5 M 105 +01:32:51.3 27.07 km/h Mäder +
108 2177 BOCK Marius BOCK M. 1975 08:03:15.4 +01:32:51.3 Men III 11 +30:13.7 M 106 +01:32:51.3 BMW GADY RACING TEAM 27.07 km/h Theresienfeld +
109 2095 WERTHER Andreas WERTHER A. 1983 08:03:16.4 +01:32:52.3 Men II 32 +01:26:36.0 M 107 +01:32:52.3 27.07 km/h Hannover +
110 2198 KNABL Andrä KNABL A. 1996 08:06:47.4 +01:36:23.3 Men I 48 +01:30:07.5 M 108 +01:36:23.3 Team INFINITY Cycling 26.87 km/h Flaurling +
111 2455 WEBER Matthias WEBER M. 1990 08:06:54.3 +01:36:30.2 Men I 49 +01:30:14.4 M 109 +01:36:30.2 Aktiv Sport Fichtenberg e.V. 26.86 km/h Oberrot +
112 2588 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 1988 08:07:02.5 +01:36:38.3 Men I 50 +01:30:22.6 M 110 +01:36:38.3 ARBĂ– ON Fahrrad 26.86 km/h Trofaiach +
113 2500 GEIGER Christoph GEIGER C. 1998 08:07:05.2 +01:36:41.0 Men 16 +01:36:41.0 M 111 +01:36:41.0 26.85 km/h Schwaz +
114 2428 KRATZ Daniel KRATZ D. 1992 08:07:24.2 +01:37:00.0 Men I 51 +01:30:44.3 M 112 +01:37:00.0 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 26.84 km/h Wien +
115 2511 GEROLD Keil GEROLD K. 1969 08:07:25.5 +01:37:01.3 Men III 12 +34:23.8 M 113 +01:37:01.3 MYGYM Osttirol 26.83 km/h Lienz +
116 2589 MACHNER Katharina MACHNER K. 1994 08:07:28.8 +01:37:04.6 Women I 1 W 3 +38:28.6 ARBĂ– ASKĂ– Team Cookina Graz 26.83 km/h Trofaiach +
117 2480 MORVILLO Bianca MORVILLO B. 1988 08:09:45.7 +01:39:21.6 Women I 2 +02:16.9 W 4 +40:45.5 CrisiBros Racing Team 26.71 km/h Sistrans +
118 2568 MENCIGAR Maja MENCIGAR M. 1996 08:09:46.5 +01:39:22.3 Women I 3 +02:17.6 W 5 +40:46.3 Radl-Eck Racing Team 26.71 km/h Rogasovci +
119 2383 BEHLING Dominic BEHLING D. 1992 08:09:47.5 +01:39:23.3 Men I 52 +01:33:07.6 M 114 +01:39:23.3 26.71 km/h Delmenhorst +
120 2090 MUELLER Michael MUELLER M. 1965 08:09:57.0 +01:39:32.8 Men IV 2 +20:53.7 M 115 +01:39:32.8 Schleudergang Nbg eV 26.7 km/h NĂĽrnberg +
121 2044 REICHOER Hannes REICHOER H. 1976 08:09:57.7 +01:39:33.6 Men III 13 +36:56.0 M 116 +01:39:33.6 Bike-Union Altenberg 26.7 km/h Engerwitzdorf +
122 2043 MICK Gerald MICK G. 1962 08:09:59.2 +01:39:35.1 Men IV 3 +20:56.0 M 117 +01:39:35.1 Next 125 Hackl-Lebensräume 26.69 km/h Wien +
123 2046 REE Balazs REE B. 1969 08:10:06.5 +01:39:42.3 Men III 14 +37:04.8 M 118 +01:39:42.3 Ferencvárosi Szabadidő Sporteg... 26.69 km/h Vérteskozma +
124 2037 PAPAI David PAPAI D. 1981 08:10:12.0 +01:39:47.8 Men II 33 +01:33:31.6 M 119 +01:39:47.8 RC DRAHTESEL Kirchberg am Wech... 26.68 km/h Hafning +
125 2318 HOERMANN Felix HOERMANN F. 1993 08:12:14.8 +01:41:50.6 Men I 53 +01:35:34.9 M 120 +01:41:50.6 26.57 km/h Oberasbach +
126 2041 THALMANN Andre THALMANN A. 1989 08:13:23.2 +01:42:59.0 Men I 54 +01:36:43.3 M 121 +01:42:59.0 Sonnenterrasse Racing 26.51 km/h Berg/Drau +
127 2409 ZANKL Anita ZANKL A. 1981 08:13:25.2 +01:43:01.1 Women II 1 W 6 +44:25.1 Mountainbiker.At 26.51 km/h Wien +
128 2130 ZIMMERMANN Mathias ZIMMERMANN M. 1977 08:13:26.0 +01:43:01.8 Men II 34 +01:36:45.6 M 122 +01:43:01.8 26.51 km/h MĂĽnchen +
129 2514 LANGEVELD Patrick LANGEVELD P. 1984 08:15:31.0 +01:45:06.8 Men II 35 +01:38:50.5 M 123 +01:45:06.8 26.4 km/h Zoetermeer +
130 2583 SCHETT Markus SCHETT M. 1973 08:16:26.1 +01:46:01.9 Men III 15 +43:24.4 M 124 +01:46:01.9 Probike-Lienz/SKO 26.35 km/h Nussdorf/Debant +
131 2451 HEISSENBERGER Stefan HEISSENBERGER S. 1977 08:16:35.4 +01:46:11.3 Men II 36 +01:39:55.0 M 125 +01:46:11.3 RECC 26.34 km/h Graz +
132 2092 PARGGER Hannes PARGGER H. 1980 08:16:44.0 +01:46:19.8 Men II 37 +01:40:03.6 M 126 +01:46:19.8 dolomite.bike 26.33 km/h Amlach +
133 2137 LINDENTHALER Michael LINDENTHALER M. 1993 08:16:45.8 +01:46:21.6 Men I 55 +01:40:05.9 M 127 +01:46:21.6 Tri-Team Hallein 26.33 km/h Oberalm +
134 2541 HĂ–RTNAGL Klemens HĂ–RTNAGL K. 1995 08:16:50.1 +01:46:25.9 Men I 56 +01:40:10.2 M 128 +01:46:25.9 Innshape Cycling 26.33 km/h Matrei Am Brenner +
135 2460 KAUFMANN Matthias KAUFMANN M. 2004 08:16:51.7 +01:46:27.5 Men 17 +01:46:27.5 M 129 +01:46:27.5 Vanguard CT 26.33 km/h Schenna +
136 2202 JUNGMANN Thomas JUNGMANN T. 1983 08:17:04.6 +01:46:40.4 Men II 38 +01:40:24.2 M 130 +01:46:40.4 MYGYM Osttirol 26.31 km/h NuĂźdorf-Debant +
137 2185 GEROLD Lukas GEROLD L. 1989 08:17:09.7 +01:46:45.5 Men I 57 +01:40:29.8 M 131 +01:46:45.5 Kfz Technik Gerold 26.31 km/h St.lambrecht +
138 2484 STANKIEWICZ Tomasz STANKIEWICZ T. 1985 08:18:48.2 +01:48:24.1 Men II 39 +01:42:07.8 M 132 +01:48:24.1 STC STARGARD 26.22 km/h Stargard +
139 2454 KOCH Sebastian KOCH S. 1987 08:19:23.5 +01:48:59.3 Men I 58 +01:42:43.6 M 133 +01:48:59.3 Nobody 26.19 km/h Kaiserslautern +
140 2206 SANTL Florian SANTL F. 1984 08:19:36.0 +01:49:11.8 Men II 40 +01:42:55.5 M 134 +01:49:11.8 Next Level Racing 26.18 km/h MĂĽnchen +
141 2241 PĂ–PPL Tobias PĂ–PPL T. 1996 08:19:38.7 +01:49:14.6 Men I 59 +01:42:58.8 M 135 +01:49:14.6 SSV Haibach im Mkr. 26.18 km/h Haibach Im Mkr. +
142 2197 TREFFER Michael TREFFER M. 1985 08:19:54.2 +01:49:30.0 Men II 41 +01:43:13.8 M 136 +01:49:30.0 HSC Vögelsberg/Wattens 26.17 km/h Trins +
143 2471 ROSENBERGER René ROSENBERGER R. 1991 08:20:30.5 +01:50:06.3 Men I 60 +01:43:50.6 M 137 +01:50:06.3 RC-3Ländereck 26.13 km/h Weiz +
144 2215 MĂ–SSMER Gerhard MĂ–SSMER G. 1972 08:20:50.7 +01:50:26.6 Men III 16 +47:49.0 M 138 +01:50:26.6 26.12 km/h Grinzens +
145 2530 ZUSSNER Daniel ZUSSNER D. 1987 08:20:52.7 +01:50:28.6 Men I 61 +01:44:12.8 M 139 +01:50:28.6 Bigtime Sport Maishofen 26.11 km/h St. Veit In Defereggen +
146 2529 MONITZER Stefanie MONITZER S. 1998 08:20:52.7 +01:50:28.6 Women 2 +45:24.5 W 7 +51:52.6 Bigtime Sport Maishofen 26.11 km/h St. Veit/Defereggen +
147 2544 HAROLD Raimund HAROLD R. 1972 08:20:53.7 +01:50:29.6 Men III 17 +47:52.0 M 140 +01:50:29.6 26.11 km/h Oberlienz +
148 2047 NOACK Marcel NOACK M. 1976 08:21:00.7 +01:50:36.6 Men III 18 +47:59.0 M 141 +01:50:36.6 26.11 km/h Berlin +
149 2042 STRASSER Andreas STRASSER A. 1976 08:21:07.7 +01:50:43.6 Men III 19 +48:06.0 M 142 +01:50:43.6 Tom Tailor Wörgl 26.1 km/h Alkoven +
150 2173 WEYRICH Steffen WEYRICH S. 1966 08:21:11.8 +01:50:47.6 Men IV 4 +32:08.5 M 143 +01:50:47.6 Bachus Bike Team Erfurt 26.1 km/h Erfurt +
