38. Dolomitenradrundfahrt und 11. SuperGiroDolomiti

Datum: 14.06.2026

Ergebnisse - Dolomitenradrundfahrt - 112 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 27 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 02:50:14.1 Men I 1 M 1 RH77 Factory Racing 39.47 km/h Thiersee +
2 21 KATTANEK Jan KATTANEK J. 2000 02:50:14.8 +00.7 Men 1 M 2 +00.7 dolomite.bike 39.47 km/h Lienz +
3 26 HOOGERLAND Johnny HOOGERLAND J. 1983 02:50:15.2 +01.0 Men II 1 M 3 +01.0 RH77 Factory Racing 39.47 km/h Velden Am Wörthersee +
4 946 WILLY Mic WILLY M. 2010 02:50:15.8 +01.7 JUW/JUN M 1 M 4 +01.7 Nationalpark Bikemarathon Team 39.47 km/h Scuol +
5 28 VERBNJAK Paul VERBNJAK P. 2001 02:50:15.8 +01.7 Men 2 +01.0 M 5 +01.7 dolomite.bike 39.47 km/h Lienz +
6 449 OBERNGRUBER Christian OBERNGRUBER C. 1990 02:50:16.6 +02.4 Men I 2 +02.4 M 6 +02.4 Benetton United Hackl Living 39.47 km/h Putzleinsdorf +
7 23 ERLBACHER Anton ERLBACHER A. 1999 02:50:16.6 +02.5 Men 3 +01.7 M 7 +02.5 RH77 Factory Racing 39.47 km/h Kuchl +
8 22 WEBHOFER Daniel WEBHOFER D. 1999 02:50:16.8 +02.7 Men 4 +01.9 M 8 +02.7 dolomite.bike 39.46 km/h Lienz +
9 174 OPPEL Simon OPPEL S. 2004 02:50:22.8 +08.7 Men 5 +07.9 M 9 +08.7 RadUNION Salzburg 39.44 km/h Saalfelden +
10 200 PLAICKNER Simon PLAICKNER S. 2000 02:53:55.8 +03:41.7 Men 6 +03:40.9 M 10 +03:41.7 Polisportiva Bikeclub Sterzing 38.64 km/h Natz/Schabs +
11 284 REUTIMANN Matthias REUTIMANN M. 1994 02:53:56.1 +03:41.9 Men I 3 +03:41.9 M 11 +03:41.9 RH77 Factory Racing 38.64 km/h Schladming +
12 279 BRITZ Jasper BRITZ J. 1998 02:53:56.6 +03:42.5 Men 7 +03:41.7 M 12 +03:42.5 Team Bergankunft 38.63 km/h Iselsberg +
13 1136 PINGGERA Gregor PINGGERA G. 2003 02:53:56.8 +03:42.7 Men 8 +03:42.0 M 13 +03:42.7 Dynamic Bike Team Eppan 38.63 km/h St. Michael/Eppan +
14 1187 DORFMANN Fabian DORFMANN F. 1991 02:53:57.6 +03:43.4 Men I 4 +03:43.4 M 14 +03:43.4 Team Mölgg 38.63 km/h Pfalzen +
15 40 PAULISSEN Roel PAULISSEN R. 1976 02:53:58.3 +03:44.2 Men III 1 M 15 +03:44.2 KRONPLATZKING 38.63 km/h Rasen Antholz +
16 1178 SCHWINGSHACKL Benjaminn SCHWINGSHACKL B. 2002 02:54:01.1 +03:46.9 Men 9 +03:46.2 M 16 +03:46.9 38.62 km/h Gsies +
17 205 TIEFENBACHER Samuel TIEFENBACHER S. 2001 02:55:59.8 +05:45.7 Men 10 +05:45.0 M 17 +05:45.7 DSG Racing Team Lesachtal 38.18 km/h Maria Luggau +
18 56 REISCHENBÖCK Fabian REISCHENBÖCK F. 2001 02:56:01.1 +05:47.0 Men 11 +05:46.2 M 18 +05:47.0 RSV Atterbiker 38.18 km/h Gampern +
19 63 PLANKENSTEINER Patric PLANKENSTEINER P. 1988 02:56:01.1 +05:47.0 Men I 5 +05:47.0 M 19 +05:47.0 dolomite.bike 38.18 km/h Lienz +
20 44 HINTNER Thomas HINTNER T. 1986 02:57:14.1 +06:59.9 Men II 2 +06:58.9 M 20 +06:59.9 KRONPLATZKING 37.92 km/h Welsberg Taisten +
21 1106 FARTHOFER Alexander FARTHOFER A. 2005 02:57:14.6 +07:00.4 Men 12 +06:59.7 M 21 +07:00.4 SC Lattella Wörgl Team Cycling... 37.91 km/h Bad Häring +
22 38 LENER Johannes LENER J. 1998 03:00:37.1 +10:23.0 Men 13 +10:22.2 M 22 +10:23.0 Radgut Bikestore & Werkstatt 37.21 km/h Bruck Am Ziller +
23 124 AICHHORN Tobias AICHHORN T. 2006 03:00:37.1 +10:23.0 JUW/JUN M 2 +10:21.2 M 23 +10:23.0 37.21 km/h St.johann Im Pongau +
24 904 HOFER Mika HOFER M. 2003 03:00:38.3 +10:24.2 Men 14 +10:23.5 M 24 +10:24.2 RSG Heilbronn 37.2 km/h Sulzbach An Der Murr +
25 1065 CARGNELUTTI Diego CARGNELUTTI D. 1986 03:00:38.6 +10:24.5 Men II 3 +10:23.4 M 25 +10:24.5 Sportway Cycling Team 37.2 km/h Gemona Del Friuli +
26 77 FUETSCH Tobias FUETSCH T. 1996 03:00:39.6 +10:25.5 Men I 6 +10:25.5 M 26 +10:25.5 Innshape Cycling Team 37.2 km/h Lienz +
27 281 RUPITSCH Laurin RUPITSCH L. 2009 03:00:39.6 +10:25.5 JUW/JUN M 3 +10:23.7 M 27 +10:25.5 ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am S... 37.2 km/h Rangersdorf +
28 58 WAPPIS Mario WAPPIS M. 1994 03:00:39.8 +10:25.7 Men I 7 +10:25.7 M 28 +10:25.7 ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team ... 37.2 km/h Feistritz/Drau +
29 143 MATHEIS Luis MATHEIS L. 1996 03:00:40.1 +10:26.0 Men I 8 +10:26.0 M 29 +10:26.0 37.2 km/h Innsbruck +
30 319 ROERBERG Kjell ROERBERG K. 2002 03:00:40.8 +10:26.7 Men 15 +10:26.0 M 30 +10:26.7 ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team ... 37.19 km/h Spittal A. D. Drau +
31 368 FRIEDRICH Thomas FRIEDRICH T. 2001 03:00:41.3 +10:27.2 Men 16 +10:26.5 M 31 +10:27.2 dolomite.bike 37.19 km/h Lienz +
32 65 TELFNER Manuel TELFNER M. 2001 03:00:41.3 +10:27.2 Men 17 +10:26.5 M 32 +10:27.2 Team Pop Eyes Portixol Group 37.19 km/h Obsteig +
33 88 WOLBANK Maximilian WOLBANK M. 2004 03:00:41.3 +10:27.2 Men 18 +10:26.5 M 33 +10:27.2 37.19 km/h Hall In Tirol +
34 52 PFISTER Andreas PFISTER A. 1982 03:00:41.6 +10:27.5 Men II 4 +10:26.4 M 34 +10:27.5 Team Bike Zoo Zillertal 37.19 km/h Mayrhofen +
35 1028 MÜLLER Lasse MÜLLER L. 2008 03:00:41.8 +10:27.7 JUW/JUN M 4 +10:26.0 M 35 +10:27.7 ARBÖ Raiffeisen Radteam Ziller... 37.19 km/h Ginzling +
36 73 HAUSHARTER David HAUSHARTER D. 1993 03:00:42.6 +10:28.5 Men I 9 +10:28.5 M 36 +10:28.5 Treue Bananen 37.19 km/h Villach +
37 404 LANGENEDER Christian LANGENEDER C. 1975 03:00:43.1 +10:29.0 Men III 2 +06:44.7 M 37 +10:29.0 RSV Atterbiker 37.18 km/h Oberschlierbach +
38 468 FUCHS Johann FUCHS J. 1968 03:00:43.1 +10:29.0 Men III 3 +06:44.7 M 38 +10:29.0 37.18 km/h Grafendorf +
39 831 SCHINDL Clemens SCHINDL C. 1996 03:00:43.6 +10:29.5 Men I 10 +10:29.5 M 39 +10:29.5 Radgut Bikestore & Werkstatt 37.18 km/h Absam +
40 36 BRUNNER Markus BRUNNER M. 2000 03:00:43.8 +10:29.7 Men 19 +10:29.0 M 40 +10:29.7 dolomite.bike 37.18 km/h Lienz +
41 286 HOFAUER Lukas HOFAUER L. 1998 03:00:44.3 +10:30.2 Men 20 +10:29.5 M 41 +10:30.2 37.18 km/h Oberwang +
42 59 EBNER Markus EBNER M. 1987 03:00:44.6 +10:30.5 Men I 11 +10:30.5 M 42 +10:30.5 SPORT AUER RACING TEAM 37.18 km/h Kartitsch +
43 472 MACHNER Marcel MACHNER M. 2000 03:00:44.8 +10:30.7 Men 21 +10:30.0 M 43 +10:30.7 RSV 1895 Passau 37.18 km/h Rutzenmoos +
44 82 PILZ Gerrit PILZ G. 2004 03:00:44.8 +10:30.7 Men 22 +10:30.0 M 44 +10:30.7 Pilz 37.18 km/h Aigen Im Ennstal +
45 1074 KNAPP Daniel KNAPP D. 1996 03:00:46.1 +10:32.0 Men I 12 +10:32.0 M 45 +10:32.0 INN SHAPE cycling team 37.17 km/h Weerberg +
46 47 LANSER Christian LANSER C. 1991 03:00:47.1 +10:33.0 Men I 13 +10:33.0 M 46 +10:33.0 SPORT AUER RACING TEAM 37.17 km/h Obertilliach +
47 105 PIERINGER Moritz PIERINGER M. 2001 03:00:48.4 +10:34.3 Men 23 +10:33.6 M 47 +10:34.3 SlipStreamrz RC 37.17 km/h Graz +
47 166 FUETSCH Andreas FUETSCH A. 1998 03:00:48.4 +10:34.3 Men 23 +10:33.6 M 47 +10:34.3 SPORT AUER RACING TEAM 37.17 km/h Virgen +
49 1139 FONTANA Klaus FONTANA K. 1973 03:00:55.8 +10:41.7 Men III 4 +06:57.5 M 49 +10:41.7 Team Torpado Factory 37.14 km/h Olang +
50 828 WINTER Moritz WINTER M. 2006 03:03:04.5 +12:50.4 JUW/JUN M 5 +12:48.7 M 50 +12:50.4 36.71 km/h Wagrain +
51 1034 HOELLRIGL Fabian HOELLRIGL F. 2007 03:04:54.1 +14:40.0 JUW/JUN M 6 +14:38.2 M 51 +14:40.0 Junior Team Südtirol 36.34 km/h Oris +
52 1003 RABENSTEINER Alex RABENSTEINER A. 2001 03:04:54.6 +14:40.5 Men 25 +14:39.8 M 52 +14:40.5 Team Schuhbert 36.34 km/h Vahrn +
53 76 FLEISCHMANN Gabriel FLEISCHMANN G. 2005 03:04:55.1 +14:41.0 Men 26 +14:40.2 M 53 +14:41.0 36.34 km/h Schlanders +
54 71 MIKSCHE Michael MIKSCHE M. 1984 03:04:56.6 +14:42.5 Men II 5 +14:41.4 M 54 +14:42.5 36.34 km/h Klagenfurt +
55 1174 KOPP Daniel KOPP D. 1984 03:05:00.3 +14:46.2 Men II 6 +14:45.1 M 55 +14:46.2 Team Bike Zoo Zillertal 36.32 km/h Ried Im Zillertal +
56 1039 GRUBER Fabian GRUBER F. 1997 03:05:31.4 +15:17.2 Men 27 +15:16.5 M 56 +15:17.2 36.22 km/h Aschau Im Zillertal +
57 194 HUBER Emanuel HUBER E. 1986 03:05:31.6 +15:17.5 Men II 7 +15:16.4 M 57 +15:17.5 36.22 km/h Oberlienz +
58 271 KLEEWEIN Manuel KLEEWEIN M. 2001 03:05:31.8 +15:17.7 Men 28 +15:17.0 M 58 +15:17.7 RTR ATUS Weiz 36.22 km/h Weiz +
59 54 KNOTZ Wolfgang KNOTZ W. 1978 03:05:31.8 +15:17.7 Men II 8 +15:16.6 M 59 +15:17.7 DSG Racing Team Lesachtal 36.22 km/h Tristach +
60 62 SLADKOV Ivan SLADKOV I. 2004 03:05:32.4 +15:18.2 Men 29 +15:17.5 M 60 +15:18.2 Nora Racing Team NÖ 36.22 km/h Weidling +
61 97 WEINDL Florian WEINDL F. 1997 03:05:32.8 +15:18.7 Men 30 +15:18.0 M 61 +15:18.7 SlipStreamrz RC 36.22 km/h Linz +
61 49 KNOTZ Bernhard KNOTZ B. 1986 03:05:32.8 +15:18.7 Men II 9 +15:17.6 M 61 +15:18.7 DSG Racing Team Lesachtal 36.22 km/h Birnbaum +
63 1047 HÖLLER Martin HÖLLER M. 1993 03:05:33.3 +15:19.2 Men I 14 +15:19.2 M 63 +15:19.2 BC Stoahupfa Leibnitz 36.22 km/h Dobl/Zwaring +
64 1062 ABERER David ABERER D. 1995 03:05:35.8 +15:21.7 Men I 15 +15:21.7 M 64 +15:21.7 DSG Racing Team Lesachtal 36.21 km/h Hohenems +
65 142 WIERER Alex WIERER A. 2009 03:05:35.8 +15:21.7 JUW/JUN M 7 +15:19.9 M 65 +15:21.7 Ski Alp Valdobbiadene 36.21 km/h Toblach +
66 456 LACKNER Hannes LACKNER H. 1982 03:05:35.8 +15:21.7 Men II 10 +15:20.6 M 66 +15:21.7 UES Cycling DVSN 36.21 km/h Eisenstadt +
67 87 KORNTHALER Reinhard KORNTHALER R. 1973 03:05:36.1 +15:22.0 Men III 5 +11:37.7 M 67 +15:22.0 Union Radteam Tirol 36.21 km/h Schwaz +
68 820 TEMMEL Matthias TEMMEL M. 1996 03:05:36.3 +15:22.2 Men I 16 +15:22.2 M 68 +15:22.2 RAD.IUS Cycling Club 36.21 km/h Trofaiach +
69 638 KARASEK Konstantin KARASEK K. 2003 03:05:41.1 +15:27.0 Men 31 +15:26.2 M 69 +15:27.0 36.19 km/h Faak Am See +
70 41 GSALLER Rene GSALLER R. 1993 03:08:08.1 +17:54.0 Men I 17 +17:54.0 M 70 +17:54.0 DSG Racing Team Lesachtal 35.72 km/h Tristach +
71 578 NIEDERKOFLER Alex NIEDERKOFLER A. 2003 03:08:08.6 +17:54.5 Men 32 +17:53.7 M 71 +17:54.5 Farmat Cycling 35.72 km/h Antholz Mittertal +
72 448 GORITSCHNIG Marco GORITSCHNIG M. 2005 03:08:53.1 +18:39.0 Men 33 +18:38.2 M 72 +18:39.0 RC Panaceo KAC 35.58 km/h Klagenfurt +
73 964 HÖTZEL Lukas HÖTZEL L. 2005 03:08:53.1 +18:39.0 Men 34 +18:38.2 M 73 +18:39.0 moveeffect TOMORIS UCT OÖ 2026... 35.58 km/h Waizenkirchen +
74 292 SCHLAGER Mario SCHLAGER M. 1980 03:08:53.6 +18:39.5 Men II 11 +18:38.4 M 74 +18:39.5 ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 35.58 km/h Mollram +
75 339 AICHRIEDLER Moritz AICHRIEDLER M. 1998 03:08:53.9 +18:39.7 Men 35 +18:39.0 M 75 +18:39.7 Le Pressi 35.57 km/h Graz +
76 113 HASSLER Yannick HASSLER Y. 2004 03:08:54.1 +18:40.0 Men 36 +18:39.2 M 76 +18:40.0 dolomite.bike 35.57 km/h Lienz +
77 883 MALLIGA Max MALLIGA M. 2004 03:08:54.3 +18:40.2 Men 37 +18:39.5 M 77 +18:40.2 35.57 km/h Puch +
78 173 LASSNIG Stefan LASSNIG S. 1985 03:08:54.3 +18:40.2 Men II 12 +18:39.1 M 78 +18:40.2 SV Rangersdorf 35.57 km/h Rangersdorf +
79 1104 PRETTERHOFER Franz-Johann PRETTERHOFER F. 1980 03:08:55.1 +18:41.0 Men II 13 +18:39.9 M 79 +18:41.0 Bikezoo Zillertal 35.57 km/h Gerlosberg +
80 187 KABUREK Jürgen KABUREK J. 1978 03:08:55.3 +18:41.2 Men II 14 +18:40.1 M 80 +18:41.2 2RC FORMAT Radshop Kalteis 35.57 km/h Scheideldorf +
81 984 KREUZER Florian KREUZER F. 2010 03:08:55.6 +18:41.5 JUW/JUN M 8 +18:39.7 M 81 +18:41.5 Rc Kac 35.57 km/h St. Stefan +
82 313 HERZOG Stefan HERZOG S. 2005 03:08:56.1 +18:42.0 Men 38 +18:41.2 M 82 +18:42.0 35.57 km/h Villach +
83 84 HUEBER Gregor HUEBER G. 1998 03:08:56.6 +18:42.5 Men 39 +18:41.7 M 83 +18:42.5 Physio 1.0 - Cycling Team 35.57 km/h Innsbruck +
84 789 MEISL Patrick MEISL P. 1998 03:08:56.6 +18:42.5 Men 40 +18:41.7 M 84 +18:42.5 SC-Kuchl 35.57 km/h Kuchl +
85 80 LINDSBERGER Fabian LINDSBERGER F. 2005 03:08:56.8 +18:42.7 Men 41 +18:42.0 M 85 +18:42.7 LRC Lienzer Dolomiten 35.57 km/h Nikolsdorf +
86 93 KNAPP Lukas KNAPP L. 1996 03:08:57.1 +18:43.0 Men I 18 +18:43.0 M 86 +18:43.0 35.56 km/h St. Lambrecht +
87 1097 SCHWARZENBACHER Maximilian SCHWARZENBACHER M. 1999 03:08:57.3 +18:43.2 Men 42 +18:42.5 M 87 +18:43.2 Arlbergerhof Vital 35.56 km/h Weissensee +
88 95 GRUBER Benjamin GRUBER B. 1993 03:08:57.8 +18:43.7 Men I 19 +18:43.7 M 88 +18:43.7 Die Turbo-Treter 35.56 km/h Lendorf +
89 170 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 03:08:58.1 +18:44.0 Men IV 1 M 89 +18:44.0 RSV 1895 Passau 35.56 km/h Pfarrkirchen +
90 109 OBERHAMMER Georg OBERHAMMER G. 1969 03:08:58.1 +18:44.0 Men III 6 +14:59.7 M 90 +18:44.0 Probike Lienz 35.56 km/h Lienz +
91 846 HIRSCHMUGL Patrick HIRSCHMUGL P. 1986 03:08:58.1 +18:44.0 Men II 15 +18:42.9 M 91 +18:44.0 Radgut Bikestore & Werkstatt 35.56 km/h Schwaz +
92 222 ZEINER Tobias ZEINER T. 2009 03:08:58.1 +18:44.0 JUW/JUN M 9 +18:42.2 M 92 +18:44.0 35.56 km/h Nussdorf-Debant +
93 353 FODOR Tim FODOR T. 1998 03:08:58.6 +18:44.5 Men 43 +18:43.7 M 93 +18:44.5 United Peaks Cycling Team 35.56 km/h Innsbruck +
94 217 NÖCKLER-WIMMER Lukas NÖCKLER-WIMMER L. 1989 03:08:59.1 +18:45.0 Men I 20 +18:45.0 M 94 +18:45.0 35.56 km/h Lienz +
95 295 SLAVICEK Alexander SLAVICEK A. 2001 03:08:59.3 +18:45.2 Men 44 +18:44.5 M 95 +18:45.2 SlipStreamrz RC 35.56 km/h Graz +
96 588 RATSCHKE Gerald RATSCHKE G. 1979 03:08:59.8 +18:45.7 Men II 16 +18:44.6 M 96 +18:45.7 ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See... 35.56 km/h Klagenfurt Am Wörthersee +
97 125 WIESER Maximilian WIESER M. 2003 03:09:00.1 +18:46.0 Men 45 +18:45.2 M 97 +18:46.0 35.56 km/h Strassen +
98 748 VIERTLER Christian VIERTLER C. 1997 03:09:00.3 +18:46.2 Men 46 +18:45.5 M 98 +18:46.2 35.55 km/h Jenig +
98 78 STEINER Fabian STEINER F. 1993 03:09:00.3 +18:46.2 Men I 21 +18:46.2 M 98 +18:46.2 ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team ... 35.55 km/h Möllbrücke +
100 341 PLANITZER Johannes PLANITZER J. 1997 03:09:00.6 +18:46.5 Men 47 +18:45.7 M 100 +18:46.5 35.55 km/h Tamsweg +
101 1090 STOFNER Christoph STOFNER C. 1994 03:09:00.8 +18:46.7 Men I 22 +18:46.7 M 101 +18:46.7 Sport Klub Osttirol 35.55 km/h Nußdorf-Debant +
102 101 KUNATER Niki KUNATER N. 1995 03:09:01.3 +18:47.2 Men I 23 +18:47.2 M 102 +18:47.2 dolomite.bike 35.55 km/h Lienz +
103 1133 LAMPRECHT Jakob LAMPRECHT J. 1989 03:09:02.1 +18:48.0 Men I 24 +18:48.0 M 103 +18:48.0 Dolomite Bike 35.55 km/h Lienz +
104 136 WASSERTHEURER Maximilian WASSERTHEURER M. 1998 03:09:02.8 +18:48.7 Men 48 +18:48.0 M 104 +18:48.7 35.55 km/h Hermagor +
105 916 KANDUTH Michael KANDUTH M. 1995 03:09:03.1 +18:49.0 Men I 25 +18:49.0 M 105 +18:49.0 35.55 km/h Villach +
106 856 KITZMÜLLER Rene KITZMÜLLER R. 1997 03:09:03.1 +18:49.0 Men 49 +18:48.2 M 106 +18:49.0 velo.crew Popaflo 35.55 km/h Bad Leonfelden +
107 1093 TRAXL-PINTARELLI Daniela TRAXL-PINTARELLI D. 1983 03:09:03.6 +18:49.5 Women II 1 W 1 Team PopEyes Portixol Group 35.54 km/h Landeck +
108 106 STEINLECHNER Thomas STEINLECHNER T. 1984 03:09:03.8 +18:49.7 Men II 17 +18:48.6 M 107 +18:49.7 dolomite.bike 35.54 km/h Lienz +
109 176 SCHNEIDHOFER Kurt SCHNEIDHOFER K. 1973 03:09:04.3 +18:50.2 Men III 7 +15:06.0 M 108 +18:50.2 RC ARBÖ Kindberg 35.54 km/h St. Barbara (Mitterdorf) +
110 189 NIEDRIST Stefan NIEDRIST S. 1987 03:09:05.8 +18:51.7 Men I 26 +18:51.7 M 109 +18:51.7 Bcc Obertilliach 35.54 km/h Innsbruck +
111 897 WARTLSTEINER Hans-Jörg WARTLSTEINER H. 1980 03:09:07.5 +18:53.4 Men II 18 +18:52.3 M 110 +18:53.4 Hoiz.Tirol 35.53 km/h Hopfgarten +
112 204 STRAGANZ Lukas STRAGANZ L. 1991 03:09:07.6 +18:53.5 Men I 27 +18:53.5 M 111 +18:53.5 35.53 km/h Wien, Leopoldstadt +
113 1130 REICHHOLD Emanuel REICHHOLD E. 1989 03:11:18.8 +21:04.7 Men I 28 +21:04.7 M 112 +21:04.7 SPORT AUER RACING TEAM 35.13 km/h Großkirchheim +
114 1117 NEURAUTER Joachim NEURAUTER J. 1978 03:11:24.1 +21:10.0 Men II 19 +21:08.9 M 113 +21:10.0 SC Niederthai 35.11 km/h Umhausen +
115 959 MAASS Heiko MAASS H. 1974 03:11:30.8 +21:16.7 Men III 8 +17:32.5 M 114 +21:16.7 Rsv Weer-Kolsass 35.09 km/h Kolsass +
116 193 OBERHAMMER Norbert OBERHAMMER N. 1973 03:11:33.1 +21:19.0 Men III 9 +17:34.7 M 115 +21:19.0 dolomite.bike 35.08 km/h Lienz +
117 991 ZEIRINGER Fabian ZEIRINGER F. 1996 03:11:33.5 +21:19.4 Men I 29 +21:19.4 M 116 +21:19.4 35.08 km/h Graz +
118 752 NOSKE Friedrich NOSKE F. 2003 03:11:34.1 +21:20.0 Men 50 +21:19.2 M 117 +21:20.0 Real Estate Cycling Club (RECC... 35.08 km/h Maria Enzersdorf +
119 576 MAIER Michael MAIER M. 2002 03:12:06.4 +21:52.2 Men 51 +21:51.5 M 118 +21:52.2 34.98 km/h Henndorf +
120 343 ZEHNER Michael ZEHNER M. 1993 03:12:12.8 +21:58.7 Men I 30 +21:58.7 M 119 +21:58.7 UTB/Sportwerk 34.96 km/h Mariapfarr +
121 237 LOHFEYER Fabian LOHFEYER F. 1999 03:12:30.1 +22:15.9 Men 52 +22:15.2 M 120 +22:15.9 34.91 km/h St. Michael Im Lungau +
122 159 HECHER Sebastian HECHER S. 1997 03:12:31.3 +22:17.2 Men 53 +22:16.5 M 121 +22:17.2 ÖAV Obergailtal-Lesachtal 34.9 km/h Kirchbach +
123 219 FÖRTSCH Simon FÖRTSCH S. 2000 03:12:33.6 +22:19.4 Men 54 +22:18.7 M 122 +22:19.4 RC Oberperfuss 34.9 km/h Oberperfuss +
124 1182 THALER Markus THALER M. 1997 03:12:37.5 +22:23.3 Men 55 +22:22.6 M 123 +22:23.3 Polisportiva Bike Sterzing 34.89 km/h Pflersch +
125 355 POURKHALIL Raphael POURKHALIL R. 2004 03:12:41.8 +22:27.7 Men 56 +22:26.9 M 124 +22:27.7 Pourkhalil Cycling Team 34.87 km/h Güssing +
126 274 FELGITSCH Markus FELGITSCH M. 1983 03:12:45.1 +22:31.0 Men II 20 +22:29.9 M 125 +22:31.0 dertriathlon.com 34.86 km/h Jennersdorf +
127 137 HOHENECKER Alexander HOHENECKER A. 1966 03:12:46.6 +22:32.5 Men IV 2 +03:48.4 M 126 +22:32.5 Sports Monkeys Triathlon Club 34.86 km/h Wien +
128 1073 JÄGER Patrick JÄGER P. 1994 03:12:46.6 +22:32.5 Men I 31 +22:32.5 M 127 +22:32.5 DSG Racing Team Lesachtal 34.86 km/h Klaus +
129 157 SCHROFFENEGGER Leon SCHROFFENEGGER L. 2004 03:12:46.8 +22:32.7 Men 57 +22:31.9 M 128 +22:32.7 34.86 km/h Lienz +
130 68 WEINGAND Lukas WEINGAND L. 2001 03:12:48.1 +22:34.0 Men 58 +22:33.2 M 129 +22:34.0 dünne Arme dicke Beine Renntea... 34.85 km/h Trofaiach +
131 45 KROIS Florian KROIS F. 1993 03:12:55.6 +22:41.5 Men I 32 +22:41.5 M 130 +22:41.5 HRC 1912 34.83 km/h Ainring +
132 179 FOSTAGIC Samir FOSTAGIC S. 1989 03:12:57.8 +22:43.7 Men I 33 +22:43.7 M 131 +22:43.7 DAJ KRUG Team 34.83 km/h Klagenfurt +
133 29 SCHNERROW Alexander SCHNERROW A. 1985 03:12:59.0 +22:44.8 Men II 21 +22:43.8 M 132 +22:44.8 ARROW ATHLETES 34.82 km/h Übersee +
134 89 JAZWIERSKI Philipp JAZWIERSKI P. 1997 03:13:10.3 +22:56.2 Men 59 +22:55.5 M 133 +22:56.2 SlipStreamrz RC 34.79 km/h Graz +
135 85 POCHLATKO Philipp POCHLATKO P. 2000 03:13:12.8 +22:58.7 Men 60 +22:58.0 M 134 +22:58.7 United Peaks Cycling Team 34.78 km/h Schlaiten +
136 980 DECKER Armin DECKER A. 1991 03:13:47.0 +23:32.9 Men I 34 +23:32.9 M 135 +23:32.9 34.68 km/h Eberndorf +
137 1170 VORHOFER Michael VORHOFER M. 1993 03:14:30.1 +24:16.0 Men I 35 +24:16.0 M 136 +24:16.0 Holzschindelerzeugung Vorhofer 34.55 km/h Reith Im Alpbachtal +
138 871 SANTACATERINA Matteo SANTACATERINA M. 1996 03:15:04.0 +24:49.9 Men I 36 +24:49.9 M 137 +24:49.9 Squadrareggio 34.45 km/h Reggio Emilia +
139 564 THÖNI Christian THÖNI C. 1977 03:15:06.6 +24:52.5 Men II 22 +24:51.4 M 138 +24:52.5 Bike&Run Imst 34.44 km/h Haiming +
140 1084 PLESNIKAR Franco PLESNIKAR F. 1969 03:15:07.0 +24:52.9 Men III 10 +21:08.6 M 139 +24:52.9 34.44 km/h Dogna +
141 1085 POSCH Kilian POSCH K. 2001 03:15:10.3 +24:56.2 Men 61 +24:55.4 M 140 +24:56.2 34.43 km/h Obertraun +
142 220 KOFLER Bernhard KOFLER B. 1976 03:15:17.1 +25:03.0 Men III 11 +21:18.7 M 141 +25:03.0 RC Oberperfuss 34.41 km/h Inzing +
143 163 STÖCKL Romed STÖCKL R. 1994 03:15:17.3 +25:03.2 Men I 37 +25:03.2 M 142 +25:03.2 34.41 km/h Schwaz +
144 138 RIEBERER Kurt RIEBERER K. 1973 03:15:20.8 +25:06.7 Men III 12 +21:22.5 M 143 +25:06.7 MPT 34.4 km/h Schöder +
145 600 RITTLER Philipp RITTLER P. 1997 03:15:27.7 +25:13.6 Men 62 +25:12.8 M 144 +25:13.6 United Peaks Cycling Team 34.38 km/h Tirol +
146 114 LASSNIG Christian LASSNIG C. 1973 03:15:28.3 +25:14.2 Men III 13 +21:30.0 M 145 +25:14.2 SV Rangersdorf 34.38 km/h Rangersdorf +
147 467 GRABENHOFER Daniel GRABENHOFER D. 1986 03:15:58.8 +25:44.7 Men II 23 +25:43.6 M 146 +25:44.7 SU TRI STYRIA 34.29 km/h Graz +
148 419 HAINBUCHER Florian HAINBUCHER F. 2007 03:16:02.3 +25:48.2 JUW/JUN M 10 +25:46.5 M 147 +25:48.2 RSV Atterbiker 34.28 km/h Schörfling +
149 333 KÄSER Bernhard KÄSER B. 1972 03:16:06.1 +25:52.0 Men III 14 +22:07.7 M 148 +25:52.0 RSV 1895 Passau 34.27 km/h Neukirchen Vorm Wald +
150 160 ÜBEREGGER Elias ÜBEREGGER E. 1998 03:16:19.3 +26:05.2 Men 63 +26:04.4 M 149 +26:05.2 Polisportiva 34.23 km/h Freienfeld +
