Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUERSCHLAG Kai Philipp BAUERSCHLAG K. | Tour B - 140 km |
|
H AKU60 | |||
| HAMMERL Christian HAMMERL C. | Tour B - 140 km |
|
H AKU60 | Naturfreunde Mondsee | ||
| FRIESENBICHLER Herbert FRIESENBICHLER H. | Tour B - 140 km |
|
H AKU60 | |||
| KIELEITHNER Stefan KIELEITHNER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Tri Boa - Union Innerschwand | ||
| NINDL Jakob NINDL J. | Handbike |
|
H HB | |||
| STEININGER Gerhard STEININGER G. | Tour B - 140 km |
|
H AKU60 | Naturfreunde Mondsee | ||
| 1 | KRENN Wolfgang KRENN W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 1OF1 Cycling Team | |
| 2 | ERLBACHER Anton ERLBACHER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RH77 Factory Racing | |
| 3 | SCHÖGGL David SCHÖGGL D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 1OF1 Cycling Team | |
| 4 | STADLER Tobias STADLER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RH77 Factory Racing | |
| 5 | OPPEL Simon OPPEL S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RadUNION Salzburg | |
| 6 | MÄNDL Marcel MÄNDL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RSV Atterbiker | |
| 7 | WIRTH Florian WIRTH F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV 1895 Passau | |
| 8 | FREYMANN Peter FREYMANN P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Bikefriends Salzburg | |
| 9 | UELLENDAHL Janik UELLENDAHL J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RadUNION Salzburg | |
| 10 | PAMMER Alfred PAMMER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RCC Ranshofen Cycling Club | |
| 11 | KINBERGER Thomas KINBERGER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Union Atzbach | |
| 12 | TIEFENBÖCK Reinhard TIEFENBÖCK R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | |
| 13 | BACHMAYR Patrick BACHMAYR P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Velo RC Bad Hall | |
| 14 | SEER Florian SEER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 15 | GRATZL Markus GRATZL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Bikefriends Salzburg | |
| 16 | REICH Christoph REICH C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV Heidelberg | |
| 17 | ECKL Bernhard ECKL B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RC Ovilava Wels | |
| 18 | HAMMERL Franz HAMMERL F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 19 | PÖLZLEITNER Axel PÖLZLEITNER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 1OF1 Cycling Team | |
| 20 | AUFINGER Markus AUFINGER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Bikefriends Salzburg | |
| 21 | KLOCKER Bernd KLOCKER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Bikefriends Salzburg | |
| 22 | FITZINGER Patrick FITZINGER P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | |
| 23 | TIEFENBÖCK Andreas TIEFENBÖCK A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | |
| 24 | LIED Stefan LIED S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 25 | MUSSILL Viktor MUSSILL V. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 26 | HAIDBAUER Bernhard HAIDBAUER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 27 | GRAF Manfred GRAF M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 28 | WIMMLER Max WIMMLER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | 8000watt | |
| 29 | MEINDL Martin MEINDL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RCC Ranshofen Cycling Club | |
| 30 | KATTANEK Jan KATTANEK J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | dolomite.bike | |
| 31 | GAMPER Mario GAMPER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | BOA Technology | |
| 32 | GAMPER Florian GAMPER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | BOA Fit System | |
| 33 | BUCHECKER Andreas BUCHECKER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Tri Team Wels | |
| 34 | ILMBERGER Fabian ILMBERGER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV Atterbiker | |
| 35 | NIEDERREITER Daniel NIEDERREITER D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 1OF1 Cycling Team | |
| 36 | RESCHENHOFER Sebastian RESCHENHOFER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Highwood Rennsporttechnik | |
| 37 | VAN DEN HEUVEL Dennis VAN DEN HEUVEL D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 38 | LAHERSTORFER Martin LAHERSTORFER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | LRC Union Vorchdorf | |
| 39 | EDER Johannes EDER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 40 | HACKL Patrick HACKL P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | BOA Fit System | |
| 41 | LINDENTHALER Stefan LINDENTHALER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | TRI RUN KUCHL | |
| 42 | NINI Daniel NINI D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV-Atterbiker | |
| 43 | DÖRING Marco DÖRING M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | AS Cycling Team | |
| 44 | HASLINGER Bernhard HASLINGER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV Atterbiker | |
| 45 | KOKES Kevin KOKES K. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Tri Boa - Union Innerschwand | |
| 46 | VEICHTLBAUER Benedikt VEICHTLBAUER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 47 | LUGHOFER Josef LUGHOFER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 48 | ZWEIMÜLLER Florian ZWEIMÜLLER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 49 | HARTNER Klaus HARTNER K. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV Atterbiker | |
| 50 | ROITHER Andreas ROITHER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV Atterbiker | |
| 51 | FISCHILL-NEUDECK Valentin FISCHILL-NEUDECK V. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Bikefriends Salzburg | |
| 52 | POSCH Patrick POSCH P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 53 | KALTENBÖCK Bastian KALTENBÖCK B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Red Bull Österreich | |
| 54 | MAYR Alois MAYR A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Union Atzbach | |
| 55 | GAPPMAIER Christian GAPPMAIER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Red Bull Österreich | |
| 56 | FRIEDL Alexander FRIEDL A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 57 | WALDHUBER Mark WALDHUBER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | APC | |
| 58 | MOSER Maxi MOSER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Red Bull Österreich | |
| 59 | WIRTHENSTÄTTER Peter WIRTHENSTÄTTER P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 60 | RIEDLER Christoph RIEDLER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Union Atzbach | |
| 61 | WERZER Benjamin WERZER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV Atterbiker | |
| 62 | WIMMER Jörg WIMMER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | 1. Pirnaer Radverein | |
| 63 | AUSWEGER Christian AUSWEGER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 64 | AUSWEGER Gerhard AUSWEGER G. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 65 | HEMETSBERGER Bernhard HEMETSBERGER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 66 | KAINDL Jürgen KAINDL J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | 1OF1 Cycling Team | |
| 67 | KÖNIGSWIESER Dieter KÖNIGSWIESER D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | 1OF1 Cycling Team | |
| 68 | EDER Michael EDER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | |
| 69 | SCHEUCH Christoph SCHEUCH C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | |
| 70 | MARCHL Florian MARCHL F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | A.C. Wals | |
| 71 | ANGERMAIR Fabian ANGERMAIR F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Bike4Help | |
| 72 | KORACA Filip KORACA F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Bikefriends Salzburg | |
| 73 | TIMMER Nikolaus TIMMER N. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | DENZEL RACING | |
| 74 | ESTERLE Hannes ESTERLE H. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | GC Fergareten | |
| 75 | SCHMIED Walter SCHMIED W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | GC Fergareten | |
| 76 | STEINER Thomas STEINER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | GC Fergareten | |
| 77 | HOGENHOUT Cas HOGENHOUT C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 78 | NAGILLER Roman NAGILLER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 79 | ULREICH Jakob ULREICH J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 80 | WIESINGER Richard WIESINGER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Hrinkow Bikes Steyr | |
| 81 | LUKAS Simon LUKAS S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Maxyou Factory Team | |
| 82 | OBALA Rene OBALA R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Maxyou Factory Team | |
| 83 | KALLEITNER Gerhard KALLEITNER G. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Naturfreunde Raiffeisen Mondse... | |
| 84 | MICK Gerald MICK G. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | Next 125 Hackl-Lebensräume | |
| 85 | ORNETZEDER Clemens ORNETZEDER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 86 | HOLZER Florian HOLZER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RC Altenmarkt | |
| 87 | COLAK Orkun COLAK O. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Red Bull Österreich | |
| 88 | REUTIMANN Matthias REUTIMANN M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RH77 Factory Racing | |
| 89 | HEINDL Andreas HEINDL A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV 1895 Passau | |
| 90 | LOHER Willi LOHER W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RSV 1895 Passau | |
| 91 | SCHÄTZL Martin SCHÄTZL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV 1895 Passau | |
| 92 | SCHNEIDER Werner SCHNEIDER W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RSV Atterbiker | |
| 93 | MEDER Andreas MEDER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV Götting Bruckmühl | |
| 94 | BISCHOFBERGER Lukas BISCHOFBERGER L. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RV Phoenix Augsburg | |
| 95 | MEISL Patrick MEISL P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | SC-Kuchl | |
| 96 | LANTSCHNER Samuel LANTSCHNER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | SportOkay.com RACING | |
| 97 | DIRNBAUER Paul DIRNBAUER P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | stay average cc | |
| 98 | KRUMP Christoph KRUMP C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | SU TRI STYRIA | |
| 99 | SCHWAIGER Norbert SCHWAIGER N. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Team BikeFritz | |
| 100 | LADNER Simon LADNER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Team PopEyes Portixol Group | |
| 101 | MARL Reinhard MARL R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Tri Team 1.USC Traun | |
| 102 | STAFLINGER Robert STAFLINGER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Union Atzbach | |
| 103 | OBEREDER Jürgen OBEREDER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | VeloKW | |
| 104 | METTERNICH Anton METTERNICH A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Workhorse Endurance | |
| 105 | ALGRAN Robert ALGRAN R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 106 | BRESCHER Harald BRESCHER H. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 107 | BUCHEGGER David BUCHEGGER D. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 108 | BURGER Roman BURGER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 109 | BURKHARDT Markus BURKHARDT M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 110 | GÖSCHL Lorenz GÖSCHL L. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 111 | HAUER-MAK Michael HAUER-MAK M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 112 | HOFMANN Josef HOFMANN J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 113 | LANSCHUETZER Christoph LANSCHUETZER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 114 | MACHAN Markus MACHAN M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 115 | MAIER Gerhard MAIER G. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 116 | NILL Moritz NILL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 117 | SCHNELLBÄCHER Christopher SCHNELLBÄCHER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 118 | SCHÖNY Jürgen SCHÖNY J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 119 | THÜMMLER Axel THÜMMLER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 120 | ZUGSBRATL Manuel ZUGSBRATL M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 121 | SCHARNOWSKY Bernhard SCHARNOWSKY B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 122 | SCHNERROW Alexander SCHNERROW A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ARROW ATHLETES | |
| 123 | KAPFHAMMER Thomas KAPFHAMMER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RSV 1895 Passau | |
| 124 | LÄRCH Benedikt LÄRCH B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Radsport Tegernseer Tal | |
| 125 | HUFNAGL Johannes HUFNAGL J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Stelzhammer Racing Team | |
| 126 | THALLINGER Mario THALLINGER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | neubike.at | |
| 127 | LUCHNER Markus LUCHNER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 128 | FINNER Andreas FINNER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Velo RC Bad Hall | |
| 129 | GASPAR Simon GASPAR S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RSV 1895 Passau | |
| 130 | VAN DAELE Raphael VAN DAELE R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | EAST/WEST cycling collective | |
| 131 | FISCHILL Jakob FISCHILL J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Gowilalm Racingteam / Hagan | |
| 132 | FILZMOSER Alexander FILZMOSER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 133 | REISCHAUER Marcus REISCHAUER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 134 | LEHKI Walter LEHKI W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzbu... | |
| 135 | ENGLEDER Matthias ENGLEDER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 136 | LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Stelzhammer Racing Team | |
| 137 | KECK Florian KECK F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RC Ritzlfuchser | |
| 138 | HOFFELNER Stefan HOFFELNER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Cycling Team Schwingshandl | |
| 139 | AICHRIEDLER Moritz AICHRIEDLER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | Le Pressi | |
| 140 | PLANITZER Johannes PLANITZER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 141 | NUSSBAUMER Rudi NUSSBAUMER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Bike.ski-radegund.at | |
| 142 | SCHWARZ Thomas SCHWARZ T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Radteam Impuls | |
| 143 | SPANDL Jürgen SPANDL J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RC ARBÖ Kindberg | |
| 144 | NEUMANN Bernhard NEUMANN B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Team Bike Zoo Zillertal | |
| 145 | SCHNEIDHOFER Kurt SCHNEIDHOFER K. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RC ARBÖ Kindberg | |
| 146 | AICHLSEDER Mario AICHLSEDER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | EAST/WEST cycling collective | |
| 147 | HETTEGGER Thomas HETTEGGER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RC-Altenmarkt | |
| 148 | VON BECKERATH Clemens VON BECKERATH C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 149 | HAMMER Wolfgang HAMMER W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | ||
| 150 | LINDENTHALER Michael LINDENTHALER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | TriTeamHallein | |
| 151 | AIGNER Manuel AIGNER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 152 | HAUER Markus HAUER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Maxyou Factory Team | |
| 153 | REICHEL Christian REICHEL C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | ATUS Niklasdorf | |
| 154 | NUTZ Lukas NUTZ L. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl | |
| 155 | SCHEIBMAYR Franz SCHEIBMAYR F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Union Atzbach | |
| 156 | SCHWÜRZINGER Werner SCHWÜRZINGER W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Team Hoch und Weit | |
| 157 | SURRER Josef SURRER J. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Rsv Traunstein E.V. | |
| 158 | POPP Wolfgang POPP W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV Traunstein | |
| 159 | GÖRGMEIER Florian GÖRGMEIER F. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | BMW Vogl | |
| 160 | EGGER Severin EGGER S. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 161 | ROSNER Paul ROSNER P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RC Neulengbach | |
| 162 | ZWEIMÜLLER Thomas ZWEIMÜLLER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | URC RIED | |
| 163 | SCHIEBEL Andre SCHIEBEL A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | ||
| 164 | DENNDORF Marco DENNDORF M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 165 | BASEL Thomas BASEL T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 166 | RIGLER Andreas RIGLER A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Lokomotive Ybbstal | |
| 167 | TRUNGADI Claudio TRUNGADI C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | ||
| 168 | STUMMER Philipp STUMMER P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | UACC Union Alberndorf | |
| 169 | SAMBERGER Norbert SAMBERGER N. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | ||
| 170 | RÖSEL Paul RÖSEL P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | RC Herpersdorf 1919 | |
| 171 | LIMMER Konrad LIMMER K. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | - | |
| 172 | HOFAUER Lukas HOFAUER L. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU30 | ||
| 173 | PICHLER Rene PICHLER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | SV Thörl-Maglern | |
| 174 | ECKER Roman ECKER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | LTC Seewinkel | |
| 175 | STREPP Tilmann STREPP T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 176 | GARY Wolfgang GARY W. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Maxyou Factory Team | |
| 177 | KEPLINGER Tomas KEPLINGER T. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | ||
| 178 | WAKONIG Adolf WAKONIG A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | Sportgruber.at | |
| 179 | GRAF Nikolaus GRAF N. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | TRIKOTERIE Racing | |
| 180 | SCHAUER Raphael SCHAUER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RFV Weibern powered by MKW | |
| 181 | OLZINGER Reinhard OLZINGER R. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RFV Weibern powered by MKW | |
| 182 | NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AK60+ | ||
| 183 | GAHLEITNER Hans-Peter GAHLEITNER H. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | RC-Grieskirchen / sportradl.at | |
| 184 | GRUNDNER Lukas GRUNDNER L. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Pedalunion Pinzgau | |
| 185 | MAIER Gotthard MAIER G. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Stuchly Installationen | |
| 186 | HAITZMANN Michael HAITZMANN M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | TRI Mittersill | |
| 187 | MÜLLER Christoph MÜLLER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl | |
| 188 | GOLLER Bartl GOLLER B. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | Oberpinzgauer Smaragdbiker | |
| 189 | HAGENAARS Patrick HAGENAARS P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU50 | Radsport Stanger Kitzbühel | |
| 190 | KROGLOTH Oliver KROGLOTH O. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU60 | RSV Traunreut | |
| 191 | ENZINGER Marinus ENZINGER M. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | RSV Traunreut | |
| 192 | KNITEL Philipp KNITEL P. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | VICC Racing Division | |
| 193 | GÖSSINGER Christopher GÖSSINGER C. | Tour A - 200km powered by Raiffeisen OÖ |
|
H AKU40 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
