Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSCHLER Alexandra PERSCHLER A. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 2 | EHGARTNER Lina EHGARTNER L. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 3 | RAUTNER Anna RAUTNER A. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 4 | KRASSNIG Caroline KRASSNIG C. | Papierzwerge |
|
U6 w | Heinzel Pöls | |
| 5 | HAINGARTNER Nico HAINGARTNER N. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 6 | POIER Teresa POIER T. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 7 | SCHLACHER Hannah SCHLACHER H. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 8 | CZERNY Laura CZERNY L. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 9 | HAIBL Lea HAIBL L. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 10 | RITZ Marie RITZ M. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 11 | HASLER Dominik HASLER D. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 12 | STROHMEIER Lovis STROHMEIER L. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 13 | RAPPITSCH Lena RAPPITSCH L. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 14 | HERK Anna HERK A. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 15 | KAHLBACHER Lucie KAHLBACHER L. | Papierzwerge |
|
U8 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 16 | STRAUSS Valentina STRAUSS V. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 17 | KUPPER Moritz KUPPER M. | Papierzwerge |
|
U8 m | Kindergarten Spatzennest 1 | |
| 18 | KUPPER Felix KUPPER F. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest 1 | |
| 19 | RESNICEK David RESNICEK D. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 20 | HÜTTER Tyler HÜTTER T. | Papierzwerge |
|
U6 m | ||
| 21 | MOITZI Sebastian MOITZI S. | Papierzwerge |
|
U8 m | Pfarrkindergarten | |
| 22 | CZERNY Moritz CZERNY M. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 23 | DE ANGELIS Matteo DE ANGELIS M. | Papierzwerge |
|
U8 m | ||
| 24 | GRUBER Franziska GRUBER F. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 25 | HOCHSTEINER Simon HOCHSTEINER S. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 26 | HÖLZL Samuel HÖLZL S. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 27 | KOGLER Freja KOGLER F. | Papierzwerge |
|
U8 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 28 | LEITNER Valentin LEITNER V. | Papierzwerge |
|
U8 m | UNSC Kobenz | |
| 29 | MAURER Emma MAURER E. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest Grupp... | |
| 30 | MEIER Peter MEIER P. | Papierzwerge |
|
U8 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 31 | PLATZER Oskar PLATZER O. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 32 | PLATZER Jakob PLATZER J. | Papierzwerge |
|
U8 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 33 | POIER Antonia POIER A. | Papierzwerge |
|
U6 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 34 | SCHAFFER David SCHAFFER D. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 35 | SCHAFFER Emma SCHAFFER E. | Papierzwerge |
|
U8 w | Kindergarten Spatzennest | |
| 36 | SCHREIBMEIER Benedikt SCHREIBMEIER B. | Papierzwerge |
|
U8 m | AC Murtal | |
| 37 | STOXREITER Nicklas STOXREITER N. | Papierzwerge |
|
U8 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 38 | STRADNER Antonia STRADNER A. | Papierzwerge |
|
U8 w | ||
| 39 | TUTUIANU Nikolas TUTUIANU N. | Papierzwerge |
|
U8 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 40 | WEINZIERL Niklas WEINZIERL N. | Papierzwerge |
|
U6 m | Kindergarten Spatzennest | |
| 41 | FRÜHWIRTH Livia FRÜHWIRTH L. | Papierzwerge |
|
U6 w | ||
| 61 | PERSCHLER Denise PERSCHLER D. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 62 | POIER Matthea POIER M. | Papierzwerge mini |
|
mini W | USV Pusterwald | |
| 63 | EHGARTNER Leo EHGARTNER L. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 64 | HORN Kilian HORN K. | Papierzwerge mini |
|
mini M | Bergfreunde St.Oswald | |
| 65 | ENZINGER Sophie ENZINGER S. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 66 | SPIEGEL Mila SPIEGEL M. | Papierzwerge mini |
|
mini W | Bergfreunde St.Oswald | |
| 67 | SPIEGEL Ella SPIEGEL E. | Papierzwerge mini |
|
mini W | Bergfreunde St.Oswald | |
| 68 | BERGER Finn BERGER F. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 69 | RESNICEK Jonas RESNICEK J. | Papierzwerge mini |
|
mini M | ||
| 70 | ZACH Viola ZACH V. | Papierzwerge mini |
|
mini W | ||
| 101 | KLINGSBIGL Tamara KLINGSBIGL T. | Schülerlauf A |
|
U14 w | ATUS Judenburg | |
| 102 | MOITZI Anna-Lea MOITZI A. | Schülerlauf A |
|
U14 w | ||
| 103 | THONHAUSER Philip THONHAUSER P. | Schülerlauf A |
|
U16 m | ATUS Judenburg | |
| 104 | TORISER Mateo TORISER M. | Schülerlauf A |
|
U14 m | ||
| 105 | KATSCHNIG Felix KATSCHNIG F. | Schülerlauf A |
|
U14 m | ||
| 106 | EBNER Vivienne EBNER V. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 107 | GÖTTFRIED Hannah GÖTTFRIED H. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 108 | HOIER Stella HOIER S. | Schülerlauf A |
|
U16 w | MINT MS Pöls | |
| 109 | HOIER Julia HOIER J. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 110 | HOIER Elena HOIER E. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 111 | KOBALD Alina KOBALD A. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 112 | KÖCK Hannah KÖCK H. | Schülerlauf A |
|
U16 w | ||
| 113 | MÖDENDORFER Jonas MÖDENDORFER J. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 114 | ÖFFL Jacob ÖFFL J. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 115 | REINER Moritz REINER M. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 116 | RIEGLER Yanis RIEGLER Y. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 117 | RIES Lea RIES L. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 119 | SATTLER Sebastian SATTLER S. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 120 | SCHILD Lennard SCHILD L. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 121 | SKOFF Valentina SKOFF V. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 122 | SPERL Anna SPERL A. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 123 | STEINER Theresa STEINER T. | Schülerlauf A |
|
U14 w | MINT MS Pöls | |
| 124 | SUPPAN Bernhard SUPPAN B. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 125 | TIMMERER Thomas TIMMERER T. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 126 | VASOLD Marie VASOLD M. | Schülerlauf A |
|
U16 w | ||
| 127 | WALCH Stefan WALCH S. | Schülerlauf A |
|
U14 m | UNSC Kobenz | |
| 128 | ROHR Elias ROHR E. | Schülerlauf A |
|
U14 m | MINT MS Pöls | |
| 201 | KRASSNIG Konrad KRASSNIG K. | Schülerlauf B |
|
U10 m | Heinzel Pöls | |
| 202 | STOXREITER Noah STOXREITER N. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 203 | DÖRFLINGER Matteo DÖRFLINGER M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 204 | HAINGARTNER Mina HAINGARTNER M. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 205 | GRUBER Emilia GRUBER E. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 206 | SCHLACHER Felix SCHLACHER F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 207 | JUDMAIER Sarah JUDMAIER S. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 208 | KEIL Philipp KEIL P. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 209 | TOIH Laura Luisa TOIH L. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Lind/Spielberg | |
| 210 | TOIH Valentina TOIH V. | Schülerlauf B |
|
U12 w | BG Knittelfeld | |
| 211 | BOGENSPERGER Georg BOGENSPERGER G. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ATUS Judenburg | |
| 212 | BOGENSPERGER Gabriel BOGENSPERGER G. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ATUS Judenburg | |
| 213 | HIMMELREICH-FRANK Emilio HIMMELREICH-FRANK E. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ATUS Judenburg | |
| 214 | SCHWARZ Leon SCHWARZ L. | Schülerlauf B |
|
U12 m | ATUS Judenburg | |
| 215 | MALI Markus MALI M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 216 | WILDING Amalija WILDING A. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 217 | EBNER Emanuel EBNER E. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 218 | HARTLEB Valentina HARTLEB V. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 219 | MAURER Hanna MAURER H. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 220 | SALOMON Finn SALOMON F. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 221 | STROHMEIER Emil STROHMEIER E. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 222 | WILDING Leon WILDING L. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 223 | SCHILD Filip SCHILD F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 224 | SCHILD Lorena SCHILD L. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 225 | KUPPER Raphael KUPPER R. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 226 | KLEINFERCHNER Valerie KLEINFERCHNER V. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 227 | HOLLERER RAUSCHER Valentin HOLLERER RAUSCHER V. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 228 | POIER Linda POIER L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 229 | KAHLBACHER Alice KAHLBACHER A. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 230 | HASLER Florian HASLER F. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 231 | STRAUSS Elena STRAUSS E. | Schülerlauf B |
|
U10 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 232 | WEISS Luca WEISS L. | Schülerlauf B |
|
U12 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 233 | GURAN Andreea GURAN A. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 234 | KOINI Lorine KOINI L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 235 | KÖCK Emma KÖCK E. | Schülerlauf B |
|
U12 w | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 236 | HÜTTER Luca- Joel HÜTTER L. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 237 | MOITZI Theresa MOITZI T. | Schülerlauf B |
|
U10 w | Pfarrkindergarten | |
| 238 | BANITSCH Sarah BANITSCH S. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 239 | DE ANGELIS Elisa DE ANGELIS E. | Schülerlauf B |
|
U12 w | ||
| 240 | DE ANGELIS Emily DE ANGELIS E. | Schülerlauf B |
|
U12 w | ||
| 241 | ENZINGER Bastian ENZINGER B. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 242 | FRITZ Tabea FRITZ T. | Schülerlauf B |
|
U10 w | ||
| 243 | GOGL Larissa GOGL L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 244 | KÖCK Marina KÖCK M. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 245 | KRIVIC Leon KRIVIC L. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 246 | LEITNER Felix LEITNER F. | Schülerlauf B |
|
U12 m | UNSC Kobenz | |
| 247 | PFEIFENBERGER Julia PFEIFENBERGER J. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 248 | PRANDSTETTER Svenja PRANDSTETTER S. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 249 | STOCKER Martin STOCKER M. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 250 | STRASSER Theresa STRASSER T. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 251 | TELCEAN Alexandru TELCEAN A. | Schülerlauf B |
|
U12 m | MINT MS Pöls | |
| 252 | THEUERMANN Maria THEUERMANN M. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 253 | ZECHNER Leonie ZECHNER L. | Schülerlauf B |
|
U12 w | MINT MS Pöls | |
| 254 | ZITZENBACHER Hanna ZITZENBACHER H. | Schülerlauf B |
|
U10 w | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 255 | ZITZENBACHER Georg ZITZENBACHER G. | Schülerlauf B |
|
U12 m | Team WipfelwanderWEGLAUF | |
| 256 | PICHLER Marleen PICHLER M. | Schülerlauf A |
|
U14 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 257 | REISZ Mateo REISZ M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 257 | REISZ Matteo REISZ M. | Schülerlauf B |
|
U10 m | ||
| 258 | 258 258 258 2. | Schülerlauf B |
|
|||
| 258 | KRIVIC Luka KRIVIC L. | Schülerlauf B |
|
U10 m | VS Pöls-Oberkurzheim | |
| 301 | PERSCHLER Christian PERSCHLER C. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 302 | HERK Wolfgang HERK W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 303 | LEITNER Gerald LEITNER G. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 304 | RAUTNER Jasmin RAUTNER J. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 305 | BRÜCKNER Lena BRÜCKNER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 306 | KOGLER Yvonne KOGLER Y. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 307 | BRUNNER Alexander BRUNNER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 308 | GEIER Alexander GEIER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 309 | HAINGARTNER Martin HAINGARTNER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 310 | LINDSTRÖM Jan LINDSTRÖM J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | ||
| 311 | ZAISER Robert ZAISER R. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 312 | BUSSE Marcel BUSSE M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 313 | KERN Kathrin KERN K. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 314 | MAURER Christiana MAURER C. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 315 | STIFTER Annemarie STIFTER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
W60 | ||
| 316 | GRUBER Patrick GRUBER P. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 317 | KLINGSBIGL Werner KLINGSBIGL W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | ||
| 318 | ZINNEBNER Laura ZINNEBNER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 319 | HARTLEB Tobias HARTLEB T. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 320 | SCHWARZ Silke SCHWARZ S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 321 | TOIH Silke TOIH S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 322 | LEINGRUBER Stefanie LEINGRUBER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 323 | STEINBERGER Wolfgang STEINBERGER W. | Starkraft Lauf 1h |
|
M60 | ||
| 324 | ZINNEBNER Martina ZINNEBNER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 325 | GRIESENAUER Marwin GRIESENAUER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 326 | OMELKO Claudia OMELKO C. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 327 | ZINNEBNER Manuel ZINNEBNER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 328 | RESNICEK Mike RESNICEK M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 329 | MOITZI Manfred MOITZI M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | ||
| 330 | MOITZI Daniel MOITZI D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 331 | STRALLEGGER Daniel STRALLEGGER D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 332 | REICHER Luca REICHER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 333 | SANTIAGO RODRIGUES Viviana SANTIAGO RODRIGUES V. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 334 | GRUBER Alina GRUBER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 335 | WASCHNIG Andreas WASCHNIG A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 336 | RUCKER Heinz RUCKER H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 337 | MOITZI Lisa MOITZI L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 338 | STÜCKLER Lisa STÜCKLER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 339 | AGNOLI Lina AGNOLI L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 340 | RITZINGER Sabine RITZINGER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 340 | RITZINGER Sabine RITZINGER S. | Orion Nordic Walk 1h |
|
U50 w | ||
| 341 | EBNER Mike EBNER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 342 | EHGARTNER René EHGARTNER R. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 343 | GÖTTFRIED Jonathan GÖTTFRIED J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 344 | KANZLER Heike KANZLER H. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 345 | KEIL Nico KEIL N. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 346 | LEITNER Kerstin LEITNER K. | Starkraft Lauf 1h |
|
W40 | ||
| 347 | MALI Manuel MALI M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 348 | MIEDL Manuel MIEDL M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 349 | NESTELBACHER Simon NESTELBACHER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 350 | PICHLER Harald PICHLER H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M50 | ||
| 351 | PICHLER Jakob PICHLER J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 352 | POIER Lorenz POIER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 353 | REICHER Alexander REICHER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 354 | REINER Niklas REINER N. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 355 | RIES Lukas RIES L. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 356 | SCHALK Julian SCHALK J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 357 | STOCKER-REICHER Alexander STOCKER-REICHER A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 358 | STRASSER Jakob STRASSER J. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 359 | THEUERMANN Maximilian THEUERMANN M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 360 | TOCKNER Lisa TOCKNER L. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 361 | TOKARZ Piotr TOKARZ P. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 362 | FRÜHWIRTH Adrian FRÜHWIRTH A. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 363 | HELFENSCHNEIDER Sabrina HELFENSCHNEIDER S. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 364 | HERZL Marco HERZL M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 365 | PICHLER Klara PICHLER K. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 366 | ACHLEITNER Felix ACHLEITNER F. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 367 | ROSENKRANZ Daniela ROSENKRANZ D. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 368 | RUPRET-SCHULTE Sebastian RUPRET-SCHULTE S. | Starkraft Lauf 1h |
|
M20 | ||
| 369 | HAMMER Martin HAMMER M. | Starkraft Lauf 1h |
|
M30 | ||
| 370 | SKOFF Denise SKOFF D. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 371 | HALBRAINER Nadine HALBRAINER N. | Starkraft Lauf 1h |
|
W30 | ||
| 372 | GIGERL Elisa Maria GIGERL E. | Starkraft Lauf 1h |
|
W20 | ||
| 373 | MORD Heimo MORD H. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 401 | SEMLITSCH Thomas SEMLITSCH T. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 402 | SEMLITSCH Christopher SEMLITSCH C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 403 | SPIEGEL Marco SPIEGEL M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 404 | BURGER Martin BURGER M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 405 | KERN Roman KERN R. | Starkraft Lauf 2h |
|
M20 | ||
| 406 | LERCHBACHER Hannes LERCHBACHER H. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 407 | HIERZER Dietmar HIERZER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
M60 | ||
| 408 | HIERZER Doris HIERZER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
W40 | ||
| 409 | HAUSER Joachim HAUSER J. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 410 | MACHER Dieter MACHER D. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 411 | WEINBERGER Philip WEINBERGER P. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 412 | ZECHNER Mario ZECHNER M. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 413 | GROSSEGGER Christof GROSSEGGER C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M30 | ||
| 414 | STEINBERGER Bettina STEINBERGER B. | Starkraft Lauf 2h |
|
W40 | ||
| 415 | EDER Alexander EDER A. | Starkraft Lauf 2h |
|
M20 | ||
| 416 | GUGL Josef GUGL J. | Starkraft Lauf 2h |
|
M60 | ||
| 417 | MAIRAMHOF Robert MAIRAMHOF R. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 418 | KROEMER Christian KROEMER C. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 419 | HARB Alfred HARB A. | Starkraft Lauf 2h |
|
M50 | ||
| 501 | VERSICHERUNGSAGENTUR HORN Team VERSICHERUNGSAGENTUR HORN T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 501 |
Versicherungsagentur Horn KRAMMER Thomas KRAMMER T. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 502 |
Versicherungsagentur Horn FEICHTNER Mario FEICHTNER M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 503 |
Versicherungsagentur Horn GSCHAIDER Wolfgang GSCHAIDER W. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 504 |
Heinzel Group Team 1 HEINZEL Sebastian HEINZEL S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 504 | HEINZEL Sebastian HEINZEL S. | Starkraft Lauf 2h |
|
M40 | ||
| 505 | ACHLEITNER Karl ACHLEITNER K. | Starkraft Lauf 1h |
|
M40 | ||
| 505 |
Heinzel Group Team 1 ACHLEITNER Karl ACHLEITNER K. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 506 |
Heinzel Group Team 1 LORENZER Daniela LORENZER D. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 507 | THE RHINO ROCKETS Team THE RHINO ROCKETS T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 507 |
The Rhino Rockets SCHWARZ Michael SCHWARZ M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 508 |
The Rhino Rockets LERCHBACHER Larissa LERCHBACHER L. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 509 |
The Rhino Rockets HÖLZL Anna HÖLZL A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 510 |
The Rhino Rockets ZWANZIGER Selina ZWANZIGER S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 511 |
The Rhino Rockets PAYER Daniel PAYER D. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | Heinzel Pöls | |
| 512 | HEINZEL PÖLS STAFFEL Team HEINZEL PÖLS STAFFEL T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 512 |
Heinzel Pöls Staffel KETTNER Dominik KETTNER D. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 513 |
Heinzel Pöls Staffel SUPPAN Melanie SUPPAN M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 514 |
Heinzel Pöls Staffel STOTZ Ricardo STOTZ R. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Mixed | ||
| 515 | RED ROAD RUNNERS Team RED ROAD RUNNERS T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 515 |
Red Road Runners PORTSCH Florian PORTSCH F. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 516 |
Red Road Runners ESSER Gernot ESSER G. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 517 |
Red Road Runners ROTH Hagen ROTH H. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 518 |
Red Road Runners LINDERMUTH Christoph LINDERMUTH C. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 519 |
Red Road Runners STEINER Marcel STEINER M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 520 |
Papierholz & Friends KOINI Thomas KOINI T. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 520 | PAPIERHOLZ & FRIENDS Team PAPIERHOLZ & FRIENDS T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 521 |
Papierholz & Friends LACKNER Jürgen LACKNER J. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 522 |
Papierholz & Friends STRAUSS Martin STRAUSS M. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 523 | DIE OLDIES Team DIE OLDIES T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 523 |
Die Oldies MIESBACHER Josef MIESBACHER J. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 524 |
Die Oldies HAINGARTNER Hubert HAINGARTNER H. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 525 |
Die Oldies KRESSMAIER Richard KRESSMAIER R. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Männlich | ||
| 526 | DIE PÖLSER POWER GIRLS Team DIE PÖLSER POWER GIRLS T. | Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 526 |
DIE PÖLSER POWER GIRLS WALLNER Sigrid WALLNER S. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 527 |
DIE PÖLSER POWER GIRLS RIEDLER Anna Maria RIEDLER A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
| 528 |
DIE PÖLSER POWER GIRLS GMEINBAUER Annemarie GMEINBAUER A. |
Starkraft Team 2h |
|
Overall Weiblich | ||
