2. Pannonia Gravel

Datum: 19.10.2025

Ergebnisse - Tour A 40km/600 hm

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 1010 KRIZEK Matthias KRIZEK M. 1988 01:19:53.6 M35-44 1 M 1 RH77 Factory Racing 30.04 km/h Wien +
2 1132 PIERINGER Moritz PIERINGER M. 2001 01:19:53.7 +00.1 M19-34 1 M 2 +00.1 SlipStreamrz RC 30.04 km/h Graz +
3 1169 PAUL Rupert PAUL R. 1992 01:20:41.6 +48.0 M19-34 2 +47.9 M 3 +48.0 29.74 km/h Wien +
4 1162 WEISSENBÖCK Daniel WEISSENBÖCK D. 1987 01:20:55.1 +01:01.5 M35-44 2 +01:01.5 M 4 +01:01.5 SUSV Feistritz 29.66 km/h Bad Erlach +
5 1001 KNÖDLSTORFER Florian KNÖDLSTORFER F. 1983 01:21:12.3 +01:18.7 M35-44 3 +01:18.7 M 5 +01:18.7 HILL Racingteam 29.55 km/h Weiden Am See +
6 1104 FERENCZI Andor FERENCZI A. 2009 01:22:35.8 +02:42.2 MU17 1 M 6 +02:42.2 Cube Csömör 29.06 km/h Tarján +
7 1088 STAMCAR Thomas STAMCAR T. 1982 01:22:52.1 +02:58.5 M35-44 4 +02:58.5 M 7 +02:58.5 28.96 km/h Kronstorf +
8 1112 KOLB Stefan KOLB S. 1997 01:24:53.6 +05:00.0 M19-34 3 +04:59.9 M 8 +05:00.0 RC Friedberg-Pinggau 28.27 km/h Friedberg +
9 1022 REITER Gerald REITER G. 1977 01:25:02.6 +05:09.0 M45-54 1 M 9 +05:09.0 Schaltwerk Lockenhaus 28.22 km/h Mannersdorf An Der Rabnitz +
10 1143 FURTHMAYR Florian FURTHMAYR F. 2006 01:25:57.1 +06:03.5 M19-34 4 +06:03.4 M 10 +06:03.5 rts BikeKids reifentankstelle.... 27.92 km/h Wien +
11 1045 SCHIMANKO Georg SCHIMANKO G. 1976 01:25:57.6 +06:04.0 M45-54 2 +55.0 M 11 +06:04.0 RC Arbö-Wienenergie-Röhsler&Co... 27.92 km/h Wien +
12 1146 BUCHTIK Jaroslav BUCHTIK J. 1967 01:26:07.1 +06:13.5 M55-64 1 M 12 +06:13.5 PIERRE BAGUETTE team 27.87 km/h Sladkovicovo +
13 1089 TOMANN Felix TOMANN F. 1995 01:27:26.3 +07:32.7 M19-34 5 +07:32.6 M 13 +07:32.7 27.45 km/h Wien +
14 1173 KISS Georg KISS G. 1983 01:27:43.6 +07:50.0 M35-44 5 +07:50.0 M 14 +07:50.0 BBUC Racing Dream 27.36 km/h Wien +
15 1105 FERENCZI Ábel 1976 01:29:05.1 +09:11.5 M45-54 3 +04:02.5 M 15 +09:11.5 Footour 26.94 km/h Tarján +
16 1152 BURANSKY Mario BURANSKY M. 1984 01:29:14.1 +09:20.5 M35-44 6 +09:20.5 M 16 +09:20.5 PIERRE BAGUETTE team 26.9 km/h Sladkovicovo +
17 1005 MOZETH Martin MOZETH M. 1964 01:29:15.6 +09:22.0 M55-64 2 +03:08.5 M 17 +09:22.0 Arbö Sparkasse Neunkirchen 26.89 km/h Kirchberg Am Wechsel +
18 1019 LIEBHART Andreas LIEBHART A. 1980 01:29:23.1 +09:29.5 M45-54 4 +04:20.5 M 18 +09:29.5 26.85 km/h Wien +
19 1037 MARZINGER Patrick MARZINGER P. 1990 01:29:32.4 +09:38.7 M35-44 7 +09:38.7 M 19 +09:38.7 26.8 km/h Wien +
20 1142 BREITHUBER Burkhard BREITHUBER B. 1966 01:29:32.4 +09:38.7 M55-64 3 +03:25.2 M 20 +09:38.7 HRC Arbö Alpina Wolfsberg 26.8 km/h Eitweg +
21 1141 HACKL Heidi HACKL H. 1979 01:29:40.6 +09:47.0 W45-54 1 W 1 2RC FORMAT Radshop Kalteis 26.76 km/h Herzogenburg +
22 1126 LEITNER Michael LEITNER M. 1989 01:29:50.4 +09:56.7 M35-44 8 +09:56.7 M 21 +09:56.7 26.71 km/h Kapfenberg +
23 1006 KREUZER Mario KREUZER M. 1979 01:31:33.9 +11:40.3 M45-54 5 +06:31.2 M 22 +11:40.3 Mountainbiker.At 26.21 km/h Alland +
24 1011 KAINZ Lukas KAINZ L. 1993 01:31:36.4 +11:42.8 M19-34 6 +11:42.7 M 23 +11:42.8 RTG 26.2 km/h Gols +
25 1026 ANETER Kevin ANETER K. 1992 01:31:37.9 +11:44.2 M19-34 7 +11:44.1 M 24 +11:44.2 26.19 km/h Wien +
26 1172 SALZL Alexander SALZL A. 1994 01:31:40.1 +11:46.5 M19-34 8 +11:46.4 M 25 +11:46.5 26.18 km/h Wallern Im Burgenland +
27 1012 KRENN Johannes KRENN J. 1968 01:33:12.1 +13:18.5 M55-64 4 +07:05.0 M 26 +13:18.5 Cycle Team Tulln 25.75 km/h Königstetten +
28 1165 TURNER Josef TURNER J. 1983 01:35:18.1 +15:24.5 M35-44 9 +15:24.5 M 27 +15:24.5 SUSV Sparkasse Feistritz 25.18 km/h Aspang +
29 1015 AUER Christian AUER C. 1962 01:35:37.1 +15:43.5 M55-64 5 +09:30.0 M 28 +15:43.5 RC Schnecke 25.1 km/h Hornstein +
30 1116 HULIK Lukas HULIK L. 1990 01:35:37.6 +15:44.0 M35-44 10 +15:44.0 M 29 +15:44.0 KSV Flughafen Wien 25.1 km/h Schwechat +
31 1133 KIENZL Martina KIENZL M. 1995 01:36:28.4 +16:34.8 W19-34 1 W 2 +06:47.7 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 24.88 km/h Perschling +
32 1007 JERSON Karl JERSON K. 1952 01:36:38.4 +16:44.8 MÜ65 1 M 30 +16:44.8 Schaltwerk Lockenhaus 24.83 km/h Stoob +
33 1070 LÖFFL Lukas LÖFFL L. 1986 01:37:05.6 +17:12.0 M35-44 11 +17:12.0 M 31 +17:12.0 24.72 km/h Wien +
34 1130 WIHRHEIM Noah WIHRHEIM N. 2002 01:37:10.4 +17:16.8 M19-34 9 +17:16.7 M 32 +17:16.8 24.7 km/h Wien +
35 1040 BURGSTALLER Jan BURGSTALLER J. 1996 01:37:10.6 +17:17.0 M19-34 10 +17:16.9 M 33 +17:17.0 24.7 km/h Wien +
36 1013 MOGERITSCH Gregor MOGERITSCH G. 1983 01:37:19.4 +17:25.8 M35-44 12 +17:25.8 M 34 +17:25.8 24.66 km/h Gramatneusiedl +
37 1027 STÖFFL Roland STÖFFL R. 1971 01:37:21.6 +17:28.0 M45-54 6 +12:19.0 M 35 +17:28.0 24.65 km/h Wien +
38 1009 MERTZ Clemens MERTZ C. 1987 01:37:23.9 +17:30.3 M35-44 13 +17:30.3 M 36 +17:30.3 24.64 km/h Leobersdorf +
39 1136 GAMPERL Horst GAMPERL H. 1967 01:38:49.1 +18:55.5 M55-64 6 +12:42.0 M 37 +18:55.5 MTB Club Krumbach 24.29 km/h Krumbach +
40 1024 FISCHBACH Christian FISCHBACH C. 1983 01:39:15.1 +19:21.5 M35-44 14 +19:21.5 M 38 +19:21.5 24.18 km/h Podersdorf Am See +
41 1107 CHOLEV Lyubomir CHOLEV L. 1995 01:39:37.4 +19:43.8 M19-34 11 +19:43.7 M 39 +19:43.8 24.09 km/h Wien +
42 1021 DENK Manuel DENK M. 1983 01:39:57.9 +20:04.3 M35-44 15 +20:04.3 M 40 +20:04.3 Mountainbiker [am See] Racing 24.01 km/h Berg +
43 1044 OLSZEWSKI Carmen OLSZEWSKI C. 1973 01:40:07.1 +20:13.5 W45-54 2 +10:26.5 W 3 +10:26.5 maroitalia racing team 23.97 km/h Wien +
44 1115 COJOCARU Liviu COJOCARU L. 1991 01:41:44.4 +21:50.8 M19-34 12 +21:50.7 M 41 +21:50.8 23.59 km/h Milano +
45 1016 KOBER Christoph KOBER C. 1972 01:41:46.1 +21:52.5 M45-54 7 +16:43.5 M 42 +21:52.5 ausdauerwerkstatt.com 23.58 km/h Enzesfeld-Lindabrunn +
46 1051 POOSCH Emanuel POOSCH E. 1983 01:42:09.6 +22:16.0 M35-44 16 +22:16.0 M 43 +22:16.0 23.49 km/h Neusiedl Am See +
47 1028 POZIELLO Gennaro POZIELLO G. 1989 01:42:11.9 +22:18.3 M35-44 17 +22:18.3 M 44 +22:18.3 Giugliano in Campania 23.48 km/h Bratislava +
48 1138 KLINGGRABER Wolfgang KLINGGRABER W. 1972 01:42:16.9 +22:23.3 M45-54 8 +17:14.3 M 45 +22:23.3 Sgrafit-bike 23.46 km/h Retz +
49 1003 NITTNAUS Rafaela NITTNAUS R. 2001 01:42:42.4 +22:48.8 W19-34 2 +06:14.0 W 4 +13:01.8 RTG 23.37 km/h Gols +
50 1167 HÖGLER Esther HÖGLER E. 1966 01:43:47.6 +23:54.0 W55-64 1 W 5 +14:07.0 team hudri wudri 23.12 km/h Wien +
51 1033 DANIEL Horst DANIEL H. 1982 01:44:39.6 +24:46.0 M35-44 18 +24:46.0 M 46 +24:46.0 LTC Seewinkel 22.93 km/h Halbturn +
52 1153 BURSIK Michal BURSIK M. 1960 01:44:51.1 +24:57.5 MÜ65 2 +08:12.7 M 47 +24:57.5 PIERRE BAGUETTE team 22.89 km/h Sladkovicovo +
53 1018 KUBIS Josef KUBIS J. 1959 01:45:04.9 +25:11.3 MÜ65 3 +08:26.5 M 48 +25:11.3 RC-SCHNECKE 22.84 km/h Wien +
54 1078 ROVINA Alexander ROVINA A. 1973 01:45:29.6 +25:36.0 M45-54 9 +20:27.0 M 49 +25:36.0 Team Sportordination 22.75 km/h Himberg - Velm +
55 1072 SIEGL Maximilian SIEGL M. 1997 01:45:31.4 +25:37.8 M19-34 13 +25:37.7 M 50 +25:37.8 22.74 km/h Wien +
56 1071 VON GROOTE Paul VON GROOTE P. 1996 01:45:32.9 +25:39.3 M19-34 14 +25:39.2 M 51 +25:39.3 22.74 km/h Wien +
57 1170 SZTANEK David SZTANEK D. 1986 01:45:39.1 +25:45.5 M35-44 19 +25:45.5 M 52 +25:45.5 RC Bad Fischau 22.72 km/h Wiener Neustadt +
58 1082 KRATOCHVILL Daniel KRATOCHVILL D. 1993 01:46:15.7 +26:22.0 M19-34 15 +26:21.9 M 53 +26:22.0 22.59 km/h Wien +
59 1119 MUEHLMANN Klemens MUEHLMANN K. 1978 01:46:30.4 +26:36.8 M45-54 10 +21:27.8 M 54 +26:36.8 22.53 km/h Wien +
60 1117 SLAMA Wolfgang SLAMA W. 1964 01:46:38.4 +26:44.8 M55-64 7 +20:31.3 M 55 +26:44.8 Triathlonclub Kagran 22.51 km/h Wien +
61 1029 ZUSCHNIG Martin ZUSCHNIG M. 1993 01:46:45.2 +26:51.5 M19-34 16 +26:51.4 M 56 +26:51.5 22.48 km/h Parndorf +
62 1084 PALFI Andreas PALFI A. 1973 01:47:41.2 +27:47.5 M45-54 11 +22:38.5 M 57 +27:47.5 22.29 km/h Leopoldsdorf Bei Wien +
63 1158 WIESER Bernhard WIESER B. 1971 01:47:44.2 +27:50.5 M45-54 12 +22:41.5 M 58 +27:50.5 Gravel Vienna 22.28 km/h Wien +
64 1020 DIVIS Markus DIVIS M. 1975 01:47:44.4 +27:50.8 M45-54 13 +22:41.8 M 59 +27:50.8 22.28 km/h Mannersdorf Am Leithagebirge +
65 1023 WEISSENBÖCK Patrick WEISSENBÖCK P. 1992 01:47:46.4 +27:52.8 M19-34 17 +27:52.7 M 60 +27:52.8 SUSV Sparkasse Feistritz am We... 22.27 km/h Feistritz Am Wechsel +
66 1114 GAVKA Ivan GAVKA I. 1992 01:47:51.7 +27:58.1 M19-34 18 +27:58.0 M 61 +27:58.1 22.25 km/h Wien +
67 1118 KARAZMAN Jürgen KARAZMAN J. 1973 01:48:01.4 +28:07.8 M45-54 14 +22:58.8 M 62 +28:07.8 LAC Unlimited 22.22 km/h Lindgraben +
68 1025 WENDELIN Gerald WENDELIN G. 1978 01:48:06.2 +28:12.5 M45-54 15 +23:03.5 M 63 +28:12.5 22.2 km/h Gols +
69 1140 STEPPAN Alexander STEPPAN A. 1964 01:48:29.4 +28:35.8 M55-64 8 +22:22.3 M 64 +28:35.8 Turnverein Mödling 22.12 km/h Mödling +
70 1127 SCHWINGSHACKL Michael SCHWINGSHACKL M. 1999 01:48:37.7 +28:44.0 M19-34 19 +28:43.9 M 65 +28:44.0 22.09 km/h Wien +
71 1098 SCHÜTZ Norbert SCHÜTZ N. 1967 01:49:21.7 +29:28.0 M55-64 9 +23:14.5 M 66 +29:28.0 21.95 km/h Neu-Ulm +
72 1097 SCHÜTZ Julia SCHÜTZ J. 2001 01:49:22.4 +29:28.8 W19-34 3 +12:54.0 W 6 +19:41.8 21.94 km/h Bad Reichenhall +
73 1056 HANZL Markus HANZL M. 1976 01:49:41.7 +29:48.0 M45-54 16 +24:39.0 M 67 +29:48.0 21.88 km/h St. Michael +
74 1080 PINKA Peter PINKA P. 1966 01:49:45.4 +29:51.8 M55-64 10 +23:38.3 M 68 +29:51.8 21.87 km/h Schwechat +
75 1008 TURNER Nora TURNER N. 1994 01:50:04.7 +30:11.0 W19-34 4 +13:36.2 W 7 +20:24.0 Female Cycling Base 21.8 km/h Wien +
76 1174 PRÜCKLER Michael PRÜCKLER M. 1972 01:50:32.7 +30:39.1 M45-54 17 +25:30.0 M 69 +30:39.1 Mountainbiker.at am See 21.71 km/h Bruckneudorf +
77 1163 ZINTERL Thomas ZINTERL T. 1964 01:50:57.7 +31:04.1 M55-64 11 +24:50.5 M 70 +31:04.1 Team foia 21.63 km/h Graz +
78 1087 SEYSER Markus SEYSER M. 1974 01:51:26.7 +31:33.1 M45-54 18 +26:24.0 M 71 +31:33.1 MuddyTeamBikers 21.54 km/h Ternitz-Mahrersdorf +
79 1091 FÜLÖP Zsolt FÜLÖP Z. 1986 01:51:42.4 +31:48.8 M35-44 20 +31:48.8 M 72 +31:48.8 - 21.48 km/h Sopron +
80 1161 DJURCIK Martin DJURCIK M. 1975 01:51:53.7 +32:00.1 M45-54 19 +26:51.0 M 73 +32:00.1 1.LC Parndorf / TriTeam 21.45 km/h Parndorf +
81 1101 HIERMANN Martin HIERMANN M. 1966 01:52:31.7 +32:38.1 M55-64 12 +26:24.5 M 74 +32:38.1 21.33 km/h Wiesen +
82 1014 KALTENBRUNNER Michael KALTENBRUNNER M. 1984 01:52:31.7 +32:38.1 M35-44 21 +32:38.1 M 75 +32:38.1 TriTeam Marchfeld 21.33 km/h Groß-Schweinbarth +
83 1111 REITER Ingrid REITER I. 1963 01:53:02.4 +33:08.8 W55-64 2 +09:14.7 W 8 +23:21.8 RIG Gaming 21.23 km/h Kienberg +
84 1122 BAUER Andreas BAUER A. 1975 01:53:28.7 +33:35.1 M45-54 20 +28:26.0 M 76 +33:35.1 21.15 km/h Mannersdorf +
85 1159 GERSTER Manuel GERSTER M. 1989 01:53:51.9 +33:58.3 M35-44 22 +33:58.3 M 77 +33:58.3 21.08 km/h Kaisersteinbruch +
86 1131 PESCHER Frederik PESCHER F. 2000 01:54:09.4 +34:15.8 M19-34 20 +34:15.7 M 78 +34:15.8 21.02 km/h Wien +
87 1160 BEISCHROTH Leonhard BEISCHROTH L. 2002 01:54:28.7 +34:35.1 M19-34 21 +34:35.0 M 79 +34:35.1 20.96 km/h Kaisersteinbruch +
88 1166 DVORAK Pavel DVORAK P. 1963 01:56:55.2 +37:01.6 M55-64 13 +30:48.1 M 80 +37:01.6 20.53 km/h Praha, 186 00 +
89 1168 HELLEIN Jürgen- HELLEIN J. 1995 01:57:09.2 +37:15.6 M19-34 22 +37:15.5 M 81 +37:15.6 20.49 km/h Linz +
90 1108 HIRSCHL Markus HIRSCHL M. 1973 01:57:15.2 +37:21.6 M45-54 21 +32:12.6 M 82 +37:21.6 20.47 km/h Fischamend +
91 1171 WEISZ Helfried WEISZ H. 1956 01:58:04.9 +38:11.3 MÜ65 4 +21:26.5 M 83 +38:11.3 20.32 km/h Podersdorf +
92 1036 ANSCHERINGER Manfred ANSCHERINGER M. 1965 01:59:00.7 +39:07.1 M55-64 14 +32:53.6 M 84 +39:07.1 20.17 km/h Breitenbrunn +
93 1090 FASSL Roman FASSL R. 1969 01:59:10.2 +39:16.6 M55-64 15 +33:03.1 M 85 +39:16.6 keiner 20.14 km/h Baden +
94 1062 ZUMBO Kevin ZUMBO K. 1991 01:59:19.4 +39:25.8 M19-34 23 +39:25.7 M 86 +39:25.8 20.11 km/h Neudörfl +
95 1124 KOHLHAUSER Martina KOHLHAUSER M. 1971 02:02:20.5 +42:26.8 W45-54 3 +32:39.8 W 9 +32:39.8 FC-Donald 19.62 km/h Passail +
96 1109 OLBERG Steven OLBERG S. 1973 02:03:14.2 +43:20.6 M45-54 22 +38:11.6 M 87 +43:20.6 Underdogs 19.47 km/h Fischamend +
97 1081 NESTERENKO Oleh NESTERENKO O. 1985 02:04:23.2 +44:29.6 M35-44 23 +44:29.6 M 88 +44:29.6 19.29 km/h Vienna +
98 1164 LEINGSTETTNER Markus LEINGSTETTNER M. 1968 02:04:34.7 +44:41.1 M55-64 16 +38:27.6 M 89 +44:41.1 19.26 km/h Schwechat +
99 1151 TAHOTNY Jozef TAHOTNY J. 1959 02:05:32.7 +45:39.1 MÜ65 5 +28:54.3 M 90 +45:39.1 PIERRE BAGUETTE team 19.12 km/h Sladkovicovo +
100 1123 KOEPPE Karl KOEPPE K. 1974 02:05:56.2 +46:02.6 M45-54 23 +40:53.6 M 91 +46:02.6 19.06 km/h Mannersdorf Am Leithagebirge +
101 1092 LÁNG Zsófia Katalin LÁNG Z. 1984 02:06:03.0 +46:09.3 W35-44 1 W 10 +36:22.3 - 19.04 km/h Sopron +
102 1175 RAIGER Matthias RAIGER M. 1977 02:08:49.7 +48:56.1 M45-54 24 +43:47.1 M 92 +48:56.1 18.63 km/h Wien +
103 1030 AIGNER Martin AIGNER M. 1971 02:08:50.2 +48:56.6 M45-54 25 +43:47.6 M 93 +48:56.6 Scuderia 1921 18.63 km/h Breitenbrunn +
104 1031 BRUNY Franz BRUNY F. 1974 02:09:05.7 +49:12.1 M45-54 26 +44:03.1 M 94 +49:12.1 18.59 km/h Peigarten +
105 1139 KORDA Ondřej KORDA O. 1995 02:10:19.5 +50:25.9 M19-34 24 +50:25.8 M 95 +50:25.9 Sgrafit-bike 18.42 km/h 62000 +
106 1137 HAVLIK Lumir HAVLIK L. 1988 02:10:20.2 +50:26.6 M35-44 24 +50:26.6 M 96 +50:26.6 Sgrafit-bike 18.41 km/h 62000 +
107 1059 FÜREDER Mario FÜREDER M. 1983 02:11:20.5 +51:26.9 M35-44 25 +51:26.9 M 97 +51:26.9 18.27 km/h Wien +
108 1121 KRAXNER Sabrina KRAXNER S. 1996 02:12:08.2 +52:14.6 W19-34 5 +35:39.8 W 11 +42:27.6 RASCH 18.16 km/h Graz +
109 1094 JANECEK Barbara JANECEK B. 1990 02:12:34.0 +52:40.4 W35-44 2 +06:31.0 W 12 +42:53.4 TriTeam Marchfeld 18.1 km/h Jedenspeigen +
110 1128 WALLY Dolores WALLY D. 1972 02:14:11.0 +54:17.4 W45-54 4 +44:30.4 W 13 +44:30.4 Female Cycle Base 17.89 km/h Schrattenthal +
111 1035 UNGR Niklas UNGR N. 2005 02:19:45.3 +59:51.6 M19-34 25 +59:51.5 M 98 +59:51.6 17.17 km/h Wien +
112 1095 JANECEK Stefan JANECEK S. 1981 02:20:30.5 +01:36.9 M35-44 26 +01:36.9 M 99 +01:36.9 TriTeam Marchfeld 17.08 km/h Jedenspeigen +
113 1079 ZITZMANN Daniela ZITZMANN D. 1970 02:20:48.5 +01:54.9 W55-64 3 +37:00.8 W 14 +51:07.9 Sportunion Michelhausen 17.04 km/h Michelhausen +
114 1043 PACHOLIK Gerit PACHOLIK G. 1968 02:23:42.5 +01:03:48.9 M55-64 17 +57:35.4 M 100 +01:03:48.9 TriTeam Marchfeld 16.7 km/h Gänserndorf +
115 1113 MAGENBAUER Verena MAGENBAUER V. 1997 02:25:40.5 +01:05:46.9 W19-34 6 +49:12.1 W 15 +55:59.9 16.47 km/h Wien +
116 1135 LACKNER Herbert LACKNER H. 1940 02:25:47.5 +01:05:53.9 MÜ65 6 +49:09.1 M 101 +01:05:53.9 Crataegutt Seniors 16.46 km/h Bärnkopf +
117 1085 MASCHINDA Sarah MASCHINDA S. 2001 02:29:01.0 +01:09:07.4 W19-34 7 +52:32.6 W 16 +59:20.4 16.11 km/h Bruck An Der Leitha +
118 1066 WRATSCHKO Carina WRATSCHKO C. 1989 02:29:44.3 +01:09:50.7 W35-44 3 +23:41.3 W 17 +01:03.6 RC Raaba 16.03 km/h Graz +
119 1041 GABEDER Stefan GABEDER S. 1968 02:30:44.8 +01:10:51.2 M55-64 18 +01:04:37.7 M 102 +01:10:51.2 Lenzing Asphalt Tigers 15.92 km/h 4861 Aurach Am Hongar +
120 1099 STROBL Marlis STROBL M. 2011 02:30:45.1 +01:10:51.4 WU17 1 W 18 +01:01:04.4 Lenzing Asphalt Tigers 15.92 km/h St. Georgen Im Attergau +
121 1102 DEMOLSKY Markus DEMOLSKY M. 1981 02:34:33.8 +01:14:40.2 M35-44 27 +01:14:40.2 M 103 +01:14:40.2 WSV Payerbach 15.53 km/h Gloggnitz +
122 1017 SCHERZ Markus SCHERZ M. 1973 02:34:34.3 +01:14:40.7 M45-54 27 +01:09:31.7 M 104 +01:14:40.7 MPT 15.53 km/h Gloggnitz +
123 1048 DEIXLER-THIER Bettina DEIXLER-THIER B. 1977 02:37:02.8 +01:17:09.2 W45-54 5 +01:07:22.2 W 19 +01:07:22.2 HSV Pinkafeld 15.28 km/h Pinggau +
124 1144 NAGY Gábor NAGY G. 1983 02:42:59.1 +01:23:05.5 M35-44 28 +01:23:05.5 M 105 +01:23:05.5 Footour SE 14.73 km/h Vértesszőlős +
125 1086 SCHMUTZER Sarah SCHMUTZER S. 1994 02:45:08.6 +01:25:15.0 W19-34 8 +01:08:40.2 W 20 +01:15:27.9 14.53 km/h Neuhofen An Der Krems +
126 1074 CIERNIK Rastislav CIERNIK R. 1952 02:50:15.1 +01:30:21.5 MÜ65 7 +01:13:36.7 M 106 +01:30:21.5 Enthusiastic Cyclists 14.1 km/h Ziar Nad Hronom +
127 1068 KIRCHSTEIGER Florian KIRCHSTEIGER F. 1982 02:54:57.6 +01:35:04.0 M35-44 29 +01:35:04.0 M 107 +01:35:04.0 RC Raika Bad Fischau - Brunn 13.72 km/h Wiener Neustadt +
128 1106 ORNER Zdeněk ORNER Z. 1956 03:12:15.7 +01:52:22.1 MÜ65 8 +01:35:37.3 M 108 +01:52:22.1 FCT Zlín 12.48 km/h Zlín +
1096 ANTAL Monica ANTAL M. 1987 DNS W35-44 W VICC Wien +
1038 GAISCH Michael GAISCH M. 1972 DNS M45-54 M BC Stoahupfa Leibnitz Graz +
1129 OSTERTAG Benjamin OSTERTAG B. 1992 DNS M19-34 M Wien +
1155 PERKUL Douglas PERKUL D. 1972 DNS M45-54 M RCC Vienna +
1064 BERTHELOT Ghislain BERTHELOT G. 1976 DNS M45-54 M Wien +
1103 GUTMANN Milo GUTMANN M. 1986 DNS M35-44 M Vienna +
1093 BIEDER Markus BIEDER M. 1980 DNS M45-54 M Altenmarkt +
1120 BOCK Jürgen BOCK J. 1993 DNS M19-34 M Wiener Neustadt +
1063 HALLAS Markus HALLAS M. 1996 DNS M19-34 M Neudörfl +
1100 BÖHM Peter BÖHM P. 1971 DNS M45-54 M Leonding +
1042 HEIDENREICH Hermann HEIDENREICH H. 1965 DNS M55-64 M TriTeam Marchfeld Wittau +
9999 NN Nn NN N. 1972 DSQ M45-54 M Mountainbiker.at am See Bruckneudorf +
1052 PURGSTALLLER Gernot PURGSTALLLER G. 1982 DNS M35-44 M Pfaffstätten +
1125 REDTENBACHER Paul REDTENBACHER P. 1995 DNS M19-34 M RH77 Factory Racing Wien +
1147 HÖRPER Christian HÖRPER C. 1987 DNS M35-44 M Wien +
1058 JAGODITSCH Günter JAGODITSCH G. 1965 DNS M55-64 M Rc Velo Club Simmering Sommerein +
1110 JÄHN Tobias JÄHN T. 1998 DNS M19-34 M Bad Wörishofen +
1057 RUDER Peter RUDER P. 1961 DNF M55-64 M FSPV Erste Bank Mödling +
1156 SALAHEDDIND Temoura SALAHEDDIND T. 2001 DNS M19-34 M Etoile chabab cirta Constantique +
1047 DEIXLER Norbert DEIXLER N. 1977 DNS M45-54 M HSV Pinkafeld Unterhaching +
1065 SCHLATZER Olivia SCHLATZER O. 2001 DNS W19-34 W Wien +
1032 SCHLÖGL Stefan SCHLÖGL S. 1997 DNS M19-34 M Tri Team Pöttsching Wien +
1053 KAMMERDIENER Leo KAMMERDIENER L. 1973 DNS M45-54 M Probstdorf +
1054 SCHMID Julian SCHMID J. 1993 DNF M19-34 M Au Am Leithaberg +
1046 KARALL Martin KARALL M. 1972 DNS M45-54 M ASKÖ Föllig Hoppers Oslip +
1055 SCHMID Johann SCHMID J. 1966 DNF M55-64 M Au Am Leithaberg +
1083 EGGER Markus EGGER M. 1977 DNS M45-54 M Oberndorf In Tirold +
1039 SCHNEIDER Helmuth SCHNEIDER H. 1965 DNS M55-64 M Wien +
1049 SCHRAUF Ariane SCHRAUF A. 1976 DNS W45-54 W Oslip +
1145 FIEDLER Norbert FIEDLER N. 1977 DNS M45-54 M Dynamo Neubau Wien +
1069 SEMLITSCH Michaela SEMLITSCH M. 1971 DNS W45-54 W Graz +
1148 KOLLE Thomas KOLLE T. 1972 DNS M45-54 M Bikeclub GIANT Stattegg Gratkorn +
1061 KOPPENSTEINER Roman KOPPENSTEINER R. 1988 DNS M35-44 M VFFCT Sommerein +
1004 STEGBAUER Alexander STEGBAUER A. 1974 DNS M45-54 M RC Mödling Südstadt +
1075 STEINER Peter STEINER P. 1955 DSQ MÜ65 M Alto Velo Wien +
1157 STEINER Georg STEINER G. 1965 DNS M55-64 M RC Raaba Raaba-Grambach +
1150 STEINER Franz STEINER F. 1958 DNS MÜ65 M Radsport Stanger Kitzbühel Strasswalchen +
1154 KRISZTIÁN Simonyai KRISZTIÁN S. 1977 DNS M45-54 M Sopron +
1034 KUCHER Stefan KUCHER S. 1973 DNS M45-54 M Wien +
1076 TEUSCHLER Thomas TEUSCHLER T. 1992 DNS M19-34 M Wien +
1077 LAMATSCH Christian LAMATSCH C. 1967 DNS M55-64 M LTU Waidhofen/Thaya Waidhofen An Der Thaya +
1050 VOLKMANN Markus VOLKMANN M. 1997 DNS M19-34 M Geizhals.at VICCRD Wien +
1067 LICHTENWAGNER Magdalena LICHTENWAGNER M. 1992 DNS W19-34 W Wien +
1060 WAGNER Levente WAGNER L. 1991 DNS M19-34 M Wien +
1073 WEITGASSER Erich WEITGASSER E. 1972 DNS M45-54 M Spielberg +
1149 MIKLOVIC Lubos MIKLOVIC L. 1972 DNS M45-54 M PIERRE BAGUETTE team Sladkovicovo +

Ergebnisse aus den Vorjahren

Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.