Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜBNER Heinz HÜBNER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Payerbacherhof | |
| 2 | HÜBNER Konstantin HÜBNER K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Payerbacherhof | |
| 3 | DIGRUBER Marc DIGRUBER M. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 11 | KAHRER Othmar KAHRER O. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 12 | KAHRER Nicole KAHRER N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 13 | LURF Michael LURF M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Sportverein Semperit Wimpassin... | |
| 14 | SCHMIDT Katharina SCHMIDT K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 15 | WEINZETTL Mario WEINZETTL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 16 | STRANZ Gerald STRANZ G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 17 | RANNER Julia RANNER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 18 | LESSER Simone LESSER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 19 | FATH Kerstin FATH K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ATSV Nurmi Ternitz | |
| 20 | LESSER Benjamin LESSER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 21 | SKERBINZ-HOLZER Daniela SKERBINZ-HOLZER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Kindberger Kugelblitze | |
| 22 | ROGALINSKI Sebastian ROGALINSKI S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 23 | BÄRNTHALER Sylvia BÄRNTHALER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 24 | GAZDAG Gabor GAZDAG G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 25 | PAPST Verena PAPST V. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 26 | HIRNER Engelbert HIRNER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 27 | SCHEIBENPFLUG Maximilian SCHEIBENPFLUG M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | OATZ | |
| 28 | DIRNBÖCK Thomas DIRNBÖCK T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Union Sportverein Prigglitz | |
| 29 | DIRNBÖCK Johann DIRNBÖCK J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | USV Prigglitz | |
| 30 | DIRNBÖCK Paul DIRNBÖCK P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Junioren m | Union Sportverein Prigglitz | |
| 31 | HASLINGER Alexander HASLINGER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | OATZ | |
| 32 | JAGERSBERGER Martin JAGERSBERGER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | wsv prein | |
| 33 | VAS Maria VAS M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 60+ | ||
| 34 | SCHWEIGHOFER Hans SCHWEIGHOFER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 35 | PÖLZLBAUER Peter PÖLZLBAUER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 36 | BINDER Karin BINDER K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 60+ | LC ASKÖ Breitenau | |
| 37 | LITSCHAUER Marco LITSCHAUER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | [OATZ] | |
| 38 | LOJEK Angelika LOJEK A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 39 | TRETTLER Diana TRETTLER D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | SU Trattenbach | |
| 40 | APFLER Anna-Sophie APFLER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Gösing Junkies | |
| 41 | BUDIN Johann BUDIN J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Verschönerungsverein Hirschwan... | |
| 42 | DOLEZAL Georg DOLEZAL G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | FF Reichenau | |
| 43 | RINGHOFER Christian RINGHOFER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 44 | RYAN Patrick RYAN P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | USV Prigglitz | |
| 45 | STEINER Benedikt STEINER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | FF Reichenau | |
| 46 | ZECHMEISTER Andrea ZECHMEISTER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 60+ | ||
| 47 | HAFNER Laura HAFNER L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 48 | HOHLWEG Gerald HOHLWEG G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Sportunion Prigglitz | |
| 49 | KNEISSL Katharina KNEISSL K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 50 | KADRIC Edin KADRIC E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 51 | RIEGLER Fabian RIEGLER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Sports Unlimited | |
| 52 | AMBRUS Matej AMBRUS M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | OptimaMed Raxblick | |
| 53 | KLIKOVICS Joachim KLIKOVICS J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | OptimaMed Raxblick | |
| 54 | MADER Moritz MADER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 55 | PRZIBIL Thomas PRZIBIL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | PRZ-Consulting e.U. | |
| 56 | SARECOVA Monika SARECOVA M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | OptimaMed Raxblick | |
| 57 | GRÄBER Simone GRÄBER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 58 | GRUBNER Gerhard GRUBNER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Kreuzberger Musikverein | |
| 59 | HACKL Manuel HACKL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 60 | WAGNER Sabrina WAGNER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ASKÖ Breitenau | |
| 62 | FAHRNER Barbara FAHRNER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 63 | JANOSIEVICS Georg JANOSIEVICS G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 64 | KNAEBEL Karl KNAEBEL K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 65 | MAYERHOFER Fritz MAYERHOFER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 66 | BÖHM Florian BÖHM F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 67 | KERSCHNER Johannes KERSCHNER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | USV Prigglitz | |
| 68 | BIERBAUMER Felix BIERBAUMER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | 1. SVG Hohe Wand | |
| 69 | SCHMID Maija SCHMID M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend w | 1. SVG Hohe Wand | |
| 70 | SCHMID Petra SCHMID P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | 1. SVG Hohe Wand | |
| 71 | JAITLER Manuela JAITLER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | SU Trattenbach | |
| 72 | JAITLER Katharina JAITLER K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend w | SU Trattenbach | |
| 73 | ION Iulian ION I. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | #nevergiveup | |
| 74 | RESSLER Bernhard RESSLER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 75 | WALLNER Raffaela WALLNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 77 | SILLY Franz SILLY F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 78 | MURSTEINER Thomas MURSTEINER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Payerbacherhof | |
| 79 | PÜRIBAUER Stefan PÜRIBAUER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 80 | BERNHARD Nils BERNHARD N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Junioren m | Wintersportverein Prein | |
| 81 | STEINER Florian STEINER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | 1. SVG Hohe Wand | |
| 82 | HOFER Mario HOFER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 83 | ROSSMANN Gerald ROSSMANN G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | 1. SVG Hohe Wand | |
| 84 | DÖRING Rico DÖRING R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 85 | REHBERGER Gerhard REHBERGER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Remo Sport | |
| 86 | BAUER Markus BAUER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Poker Juniors Runners | |
| 87 | BRANDSTETTER Christoph BRANDSTETTER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Poker Juniors Runners | |
| 88 | CHALLUPNER Rudi CHALLUPNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | HoppHoppHopp | |
| 89 | EHMANN Ines EHMANN I. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 90 | FARKAS Akos FARKAS A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Team Trail Animals | |
| 91 | FARKAS-UTZIG Beate FARKAS-UTZIG B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | Team Trail Animals | |
| 92 | FJELLAND Marte FJELLAND M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | HSV Marathon WIENER NEUSTADT | |
| 93 | FLOMMER Manfred FLOMMER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 94 | GRAF Thomas GRAF T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | keiner | |
| 95 | GRALLER Helga GRALLER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ||
| 96 | GRALLER Peter GRALLER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 97 | GRUBER Andreas GRUBER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Wechselland Runners | |
| 98 | HANICKEL Thomas HANICKEL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | XsSport | |
| 99 | HARNISCH Anja HARNISCH A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ms moves | |
| 100 | HERZOG-PRETUL Christina HERZOG-PRETUL C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 101 | JEITLER Tobias JEITLER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | Wechselland Runners | |
| 102 | KAFKA Harald KAFKA H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland Runners | |
| 103 | KAHOFER Elisabeth KAHOFER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | SU-ETG | |
| 104 | KLUWIK Franz KLUWIK F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 105 | KRANL Michael KRANL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Trail Animals | |
| 106 | KÜHNEL Markus KÜHNEL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 107 | LEITINGER Henrietta LEITINGER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 108 | OISTRIC Claus OISTRIC C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | SC Neunkirchen | |
| 109 | PRETUL Stefan PRETUL S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 110 | RABL Thomas RABL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 111 | REISENBAUER Ronny REISENBAUER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | TC Schwarzau | |
| 112 | REISS Bernhard REISS B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | HSV Marathon WIENER NEUSTADT | |
| 113 | RETTNER Robert RETTNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 114 | RIGLER Bettina RIGLER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 115 | ROBERTO Daniela ROBERTO D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 116 | SCHWARZ Martin SCHWARZ M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Wechselland Runners | |
| 117 | SEYFFERTITZ Thomas SEYFFERTITZ T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 118 | STANGL Dieter STANGL D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Team Trail Animals | |
| 119 | STEINER Stefan STEINER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | LC Austrian Airlines | |
| 120 | TIESO Ruben TIESO R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 121 | VAISHOR Rene VAISHOR R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 122 | HAHN Marianne HAHN M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ||
| 123 | KRIPPEL Natascha KRIPPEL N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ||
| 124 | ROSSMANN Miriam ROSSMANN M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend w | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 125 | SPRINGER Ildikó SPRINGER I. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 50 | ||
| 126 | CART Simon CART S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Olc Wienerwald | |
| 127 | DEUTSCH Jochen DEUTSCH J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Burning Blood | |
| 128 | LEITHNER Andreas LEITHNER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 129 | MAYER Helmut MAYER H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | LC Blattla | |
| 130 | PAPOUSCHEK Viktor PAPOUSCHEK V. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | SVG Hohe Wand | |
| 131 | UNGERSBOECK Alfred UNGERSBOECK A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 132 | RESSLER Bianca RESSLER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 133 | MOSER Pascal MOSER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Therapiesalon im Wald | |
| 134 | GÖTTFRIED Matteo GÖTTFRIED M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Therapiesalon im Wald | |
| 135 | AMAN Lena AMAN L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Therapiesalon im Wald | |
| 136 | TRIMMEL Erich TRIMMEL E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Atsv Nurmis Ternitz | |
| 137 | ERESHEIM Nina ERESHEIM N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | LC ASKÖ Breitenau | |
| 138 | RESSLER Viktoria RESSLER V. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 139 | LASSL Margit LASSL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 140 | HOLZER Michael HOLZER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | Kindberger Kugelblitze | |
| 141 | LEGL Thomas LEGL T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Therapiesalon im Wald | |
| 142 | LEGL Laurenz LEGL L. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | Therapiesalon im Wald | |
| 143 | HOCHEGGER Achim HOCHEGGER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 144 | HOCHEGGER Andrea HOCHEGGER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 145 | HOCHEGGER Timo HOCHEGGER T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
Jugend m | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 146 | GRUBER Michael GRUBER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 147 | MÜLLER Markus MÜLLER M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Team JM | |
| 148 | KREHAN Jürgen KREHAN J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | HSV Marathon Wr.Neustadt | |
| 149 | HOCHREITER Julia HOCHREITER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 149 | HOCHREITER Julia HOCHREITER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 150 | BRÜNNER Patrick BRÜNNER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 151 | OLTEAN Nina OLTEAN N. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 152 | ALTENBURGER Anja ALTENBURGER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | Team vegan.at | |
| 153 | BOSNJAK Tomislav BOSNJAK T. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | Austrian Skyrunning und Trailr... | |
| 154 | CART Andreas CART A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Olc Wienerwald | |
| 155 | GRAÁL Martin GRAÁL M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 156 | HÖDL Josef HÖDL J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Skiclub Alland | |
| 157 | WEISS Oskar WEISS O. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 158 | AIGNER Barbara AIGNER B. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 159 | AIGNER Elisabeth AIGNER E. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 160 | BUCHEBNER Roman BUCHEBNER R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 161 | DISSAUER Susanna DISSAUER S. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 163 | KRIMBACHER Andreas KRIMBACHER A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 164 | LEITNER Günther LEITNER G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | ||
| 165 | DABOMVE Audrey DABOMVE A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | ||
| 166 | BARBER Francois BARBER F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 167 | SCHMID René SCHMID R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Team 1. SVG Hohe Wand | |
| 168 | HORNER Johannes HORNER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Wesentlicht.at | |
| 169 | FRASL Konrad FRASL K. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | TCP Payerbach | |
| 170 | FRASL Rupert FRASL R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 20 | ||
| 171 | LOITZL Gernot LOITZL G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 172 | MOSER Peter MOSER P. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | Athletik Club Murtal | |
| 173 | KÜBERL Florian KÜBERL F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 174 | KÖNIG Jonathan KÖNIG J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 175 | BEISTEINER Julia BEISTEINER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 20 | Wechselland Runners | |
| 176 | RELLA Matthias RELLA M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 177 | PUCHER Josef PUCHER J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 178 | KÖNIG Vincent KÖNIG V. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | ||
| 179 | TEYNOR Jana TEYNOR J. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 180 | LEOPOLD Florian LEOPOLD F. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Squash Kirchberg | |
| 181 | HERBST Gerald HERBST G. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 182 | RIEGLER Christian RIEGLER C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | Comtec Riegler | |
| 183 | ARTHOLD Christina ARTHOLD C. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | ||
| 184 | EHN Alexander EHN A. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 50 | ||
| 185 | CRISTINA Vasquez CRISTINA V. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 30 | ||
| 186 | HAFNER-HARNISCH Roland HAFNER-HARNISCH R. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 60+ | ||
| 187 | SEIFRIED David SEIFRIED D. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 40 | MuddyTeamBikers | |
| 188 | SEIFRIED Michaela SEIFRIED M. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
W 40 | MuddyTeamBikers | |
| 200 | FABIAN Holzer FABIAN H. | Frühlingslauf classic 9300m |
|
M 30 | LC Strasshof | |
| 301 | FERTSCHNIG Erich FERTSCHNIG E. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | FC Bergfüchse | |
| 302 | STEINDL Sonja STEINDL S. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | ||
| 303 | HANSER Elisabeth HANSER E. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | ||
| 304 | LIND Michael LIND M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | HSV Marathon WIENER NEUSTADT | |
| 305 | SPREITZHOFER Samuel SPREITZHOFER S. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 306 | OBERGUGGENBERGER Christian OBERGUGGENBERGER C. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ASKÖ Föllig Hoppers | |
| 307 | MURSTEINER Mona MURSTEINER M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | RAX CC - racing team | |
| 308 | EHMANN Andreas EHMANN A. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | Naturfreunde St. Aegyd a./N. | |
| 309 | GASPEREC Zdenko GASPEREC Z. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | OptimaMed Raxblick | |
| 310 | SANTRUCEK Thomas SANTRUCEK T. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 311 | AICHHOLZER Hannes AICHHOLZER H. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | RAX Cycling Club est.1894 | |
| 312 | NOSKE Helge NOSKE H. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | RAX CC - racing team | |
| 313 | KAPTI Mehmet KAPTI M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | RAX CC racing team | |
| 314 | ZACHS Manuel ZACHS M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 315 | EHMANN Matthias EHMANN M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 316 | MACE Daniela MACE D. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | ||
| 317 | WALZER Firuta WALZER F. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | ||
| 318 | GRÖSSENBRUNNER Oliver GRÖSSENBRUNNER O. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 319 | KÖLL Constantin KÖLL C. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 320 | MACE Peter MACE P. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 321 | SPIES Gerald SPIES G. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 322 | WALLNER Georg WALLNER G. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | WSV-Payerbach | |
| 323 | PRIX Tobias PRIX T. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | SU Trattenbach | |
| 324 | BUCZKO Petra BUCZKO P. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | Team Celtic Warrior | |
| 325 | PUHR Patrik PUHR P. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | LC ASKÖ Breitenau | |
| 326 | GABSDIEL Michael GABSDIEL M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 327 | GSCHWIND Hannah GSCHWIND H. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I w | ||
| 328 | HUMMER Jason HUMMER J. | Halbmarathon 21100m |
|
AK I m | ||
| 329 | PAULKE-KORINEK Maria PAULKE-KORINEK M. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II w | ||
| 330 | RATH Josef RATH J. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 331 | LASCHOBER Robert LASCHOBER R. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 332 | VEITSCHEGGER Stefan VEITSCHEGGER S. | Halbmarathon 21100m |
|
AK II m | ||
| 401 | SCHMIDL Alfred SCHMIDL A. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | HSV-Jugend und Multisport | |
| 402 | PELZMANN Andreas PELZMANN A. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 403 | RABL Jacqueline RABL J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 404 | DIRNBÖCK Lene DIRNBÖCK L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
U20 w | Union Sportverein Prigglitz | |
| 405 | KOLLER Karl KOLLER K. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 406 | KOLLER-STEINACHER Barbara KOLLER-STEINACHER B. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | ||
| 407 | SEBESTA Stefan SEBESTA S. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | HSV Jugend und Multisport Wr. ... | |
| 408 | RINGHOFER Stefanie RINGHOFER S. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 409 | GIGLER Jan GIGLER J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | FF Reichenau | |
| 410 | LACKNER Claudia LACKNER C. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | ||
| 411 | BYSTRIAN Milan BYSTRIAN M. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | OptimaMed Raxblick | |
| 412 | HRONKIN Boris HRONKIN B. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | OptimaMed Raxblick | |
| 413 | KALTENEGGER Stefan KALTENEGGER S. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | OptimaMed Raxblick | |
| 414 | LALICS Sebastian LALICS S. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | OptimaMed Raxblick | |
| 415 | SEIDL Thomas SEIDL T. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 416 | MADERTHONER Viktoria MADERTHONER V. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Naturfreunde St. Aegyd a./N. | |
| 417 | LOITZL Rainer LOITZL R. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | KK (KariesKiller) Reichenau | |
| 418 | SCHMID Jeannine SCHMID J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Sportsunlimited Neunkirchen | |
| 419 | GRUBER Lisa GRUBER L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Sportsunlimited Neunkirchen | |
| 420 | KÄFER Leonhard KÄFER L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 421 | OBERGUGGENBERGER Kathrin OBERGUGGENBERGER K. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Gemeinsam gesünder | |
| 422 | PIORCZYNSKA Milena PIORCZYNSKA M. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Sportverein Prigglitz | |
| 423 | ZENZ Lisa ZENZ L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 424 | THALLER Hannes THALLER H. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | FF Reichenau | |
| 425 | THALLER Tobias THALLER T. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | FF Reichenau | |
| 426 | SCHEUHAMMER Lia SCHEUHAMMER L. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 427 | SARGSYAN Hayk SARGSYAN H. | Frühlingslauf light 5000m |
|
U20 m | ||
| 428 | KRACHLER Katharina KRACHLER K. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 429 | FUCHS Katharina FUCHS K. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | ||
| 430 | KOPSKY Elisabeth KOPSKY E. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | ||
| 431 | WINDBÜCHLER Melanie WINDBÜCHLER M. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | LAC Unlimited | |
| 432 | HEISSENBERGER Harald HEISSENBERGER H. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 433 | RÖSSLER Florian RÖSSLER F. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | Team Celtic Warrior | |
| 434 | SAUER Jakob SAUER J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
U20 m | ||
| 435 | WALLNER Johannes WALLNER J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 40+ | ||
| 436 | WENINGER Nico WENINGER N. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | ||
| 437 | MARTIN Sarah MARTIN S. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 20+ | Naturfreunde St. Aegyd | |
| 438 | NEUBAUER Julian NEUBAUER J. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | Therapiesalon im Wald | |
| 439 | ROBATSCHER Evelyn ROBATSCHER E. | Frühlingslauf light 5000m |
|
w 40+ | RAX Cycling Club est.1894 | |
| 440 | SCHMID Fabian SCHMID F. | Frühlingslauf light 5000m |
|
m 20+ | Therapiesalon im Wald | |
