Startliste
| # | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REITER Jakob REITER J. | Extreme 60 km |
|
AKm | Hrinkow Advarics | |
| 2 | EICHMAIR Daniel EICHMAIR D. | Extreme 60 km |
|
AKm | RC CFK | |
| 3 | BRANDL Alexander BRANDL A. | Extreme 60 km |
|
m30 | 1OF1 Cycling Team | |
| 4 | PÖCHACKER Julian PÖCHACKER J. | Extreme 60 km |
|
AKm | Lietz Sport Racing | |
| 5 | WALDMANN Andreas WALDMANN A. | Extreme 60 km |
|
m30 | Rc Arbö Polizei Wien | |
| 6 | KELLHAMMER Hannes KELLHAMMER H. | Extreme 60 km |
|
AKm | Egger-Radl/ Nordicfreunde-Hauz... | |
| 7 | HOLZFURTNER Johannes HOLZFURTNER J. | Extreme 60 km |
|
AKm | GESUNDHEITSPARK Dreiländereck ... | |
| 8 | MAYER Martin MAYER M. | Extreme 60 km |
|
m40 | MTB Team Bucklige Welt | |
| 9 | DOLLINGER Andreas DOLLINGER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | Team Tom´s Radhaus | |
| 10 | JENSCHATZ Sebastian JENSCHATZ S. | Extreme 60 km |
|
m40 | RC PETZEN ARBÖ | |
| 11 | SOMMER Alexander SOMMER A. | Extreme 60 km |
|
m50 | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 12 | HOCHMÜLLER Stephan HOCHMÜLLER S. | Extreme 60 km |
|
m30 | grafikeria racing team powered... | |
| 13 | POYNTNER Johannes POYNTNER J. | Extreme 60 km |
|
m30 | ARBÖ MiKo-PV ON Fahrrad | |
| 14 | HUBER Maximilian HUBER M. | Extreme 60 km |
|
m30 | velo.crew PopaFlo | |
| 15 | BAUER Florian BAUER F. | Extreme 60 km |
|
m30 | next125 Hackl-Lebensräume | |
| 21 | SOMMER Sabine SOMMER S. | Extreme 60 km |
|
AKw | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 25 | HOLZER Manuel HOLZER M. | Extreme 60 km |
|
AKm | TSV Bike Total Hartberg | |
| 26 | BARTL Johannes BARTL J. | Extreme 60 km |
|
AKm | DSG Crew26 Lannach | |
| 27 | ANGLEITNER Michael ANGLEITNER M. | Extreme 60 km |
|
m30 | Team Bikeexpress | |
| 28 | AUER Christian AUER C. | Extreme 60 km |
|
AKm | Bike Team Kaiser | |
| 29 | BAUMANN Norbert BAUMANN N. | Extreme 60 km |
|
m40 | Granitbiker | |
| 30 | DRACH Günter DRACH G. | Extreme 60 km |
|
m50 | ||
| 30 | DRACH Günter DRACH G. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 31 | FÖSLEITNER Paul FÖSLEITNER P. | Extreme 60 km |
|
AKm | Lietz Sport Racing | |
| 32 | GARTNER Leo GARTNER L. | Extreme 60 km |
|
m50 | team janger | |
| 35 | HEIGL Stefan HEIGL S. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 35 | HEIGL Stefan HEIGL S. | Extreme 60 km |
|
m40 | ||
| 36 | HIESS Michael HIESS M. | Extreme 60 km |
|
m30 | BikeManiac | |
| 37 | HOFINGER Andreas HOFINGER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | rad-angerer.at | |
| 38 | ILLEK Tobias ILLEK T. | Extreme 60 km |
|
AKm | Bike team ginner | |
| 39 | ILLEK Benjamin ILLEK B. | Extreme 60 km |
|
AKm | Bike team ginner | |
| 40 | KALTENBACHER Helmut KALTENBACHER H. | Extreme 60 km |
|
m50 | Nora Racing Team | |
| 41 | KERSCHBAUMMAYR Markus KERSCHBAUMMAYR M. | Extreme 60 km |
|
m40 | ||
| 42 | KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. | Extreme 60 km |
|
m40 | velo.crew PopaFlo | |
| 43 | KRANZELBINDER Hannes KRANZELBINDER H. | Extreme 60 km |
|
m40 | SV Kürnberg | |
| 44 | LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. | Extreme 60 km |
|
m30 | Rcn Rochelt Niederneukirchen | |
| 45 | MOSER Georg MOSER G. | Extreme 60 km |
|
AKm | ||
| 46 | NEUBAUER Johannes NEUBAUER J. | Extreme 60 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 47 | NIEDEREGGER Philipp NIEDEREGGER P. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 47 | NIEDEREGGER Philipp NIEDEREGGER P. | Extreme 60 km |
|
m30 | ||
| 48 | NOWAK Jürgen NOWAK J. | Extreme 60 km |
|
m50 | RC CFK | |
| 49 | NOWOTNY Philipp NOWOTNY P. | Extreme 60 km |
|
m40 | grafikeria racing team powered... | |
| 50 | PAMMER Alfred PAMMER A. | Extreme 60 km |
|
m40 | Pammerfit / RCC Ranshofen | |
| 51 | PASTER Stefan PASTER S. | Extreme 60 km |
|
m30 | velo.crew PopaFlo | |
| 52 | PIMISKERN Niklas PIMISKERN N. | Extreme 60 km |
|
AKm | Nora Racing Team | |
| 53 | RIEGLER Gerhard RIEGLER G. | Extreme 60 km |
|
m50 | Rc Drahtesel Kirchberg | |
| 54 | STAFLINGER Robert STAFLINGER R. | Extreme 60 km |
|
m40 | Union Atzbach | |
| 55 | STUHLPFARRER Peter STUHLPFARRER P. | Extreme 60 km |
|
m30 | HUMANPWR Cycling Club | |
| 56 | URBAN Andreas URBAN A. | Extreme 60 km |
|
m40 | Racerholix | |
| 57 | VORDERDERFLER Markus VORDERDERFLER M. | Extreme 60 km |
|
m40 | ||
| 58 | WERANI Luca WERANI L. | Extreme 60 km |
|
AKm | Biketeam Kaiser | |
| 59 | WIMMER Florian WIMMER F. | Extreme 60 km |
|
AKm | grafikeria racing team powered... | |
| 60 | JESSE Manfred JESSE M. | Extreme 60 km |
|
m50 | RC PETZEN ARBÖ | |
| 61 | RAMMERSTORFER Andreas RAMMERSTORFER A. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike-Team Lacken | |
| 62 | BAUMANN Markus BAUMANN M. | Extreme 60 km |
|
m50 | RCD.549 | |
| 63 | LIESCHNEGG Josef LIESCHNEGG J. | Extreme 60 km |
|
m40 | BC Stoahupfa Leibnitz | |
| 64 | JÄGER Manfred JÄGER M. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike Team Lacken | |
| 65 | VOGL Helmut VOGL H. | Medium 33,3 km |
|
m50 | MTB Team Bucklige Welt | |
| 65 | VOGL Helmut VOGL H. | Extreme 60 km |
|
m50 | MTB Team Bucklige Welt | |
| 66 | WOISETSCHLÄGER Reini WOISETSCHLÄGER R. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 67 | PERNDORFER Klaus PERNDORFER K. | Extreme 60 km |
|
m40 | Bike Team Lacken | |
| 68 | HÖLTSCHL Christian HÖLTSCHL C. | Extreme 60 km |
|
m50 | Bike-Team Lacken | |
| 301 | RAUSCHER Martin RAUSCHER M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ARBÖ RC Trumau | |
| 302 | GASSNER Jonas GASSNER J. | Medium 33,3 km |
|
AKm | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 303 | SÖLKNER Manuel SÖLKNER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | BSG- Bike Syndikat Graz | |
| 304 | HAINZINGER Andreas HAINZINGER A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ARBÖ ASKÖ RC Linz Mc Donald‘s... | |
| 305 | SCHIMMEL Werner SCHIMMEL W. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Arbö Sparkasse Neunkirchen | |
| 306 | ZEMSAUER Jarno ZEMSAUER J. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Sk voest | |
| 307 | WASNER Leopold WASNER L. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ARBÖ Radsport Kiesl | |
| 308 | HEIGL Leopold HEIGL L. | Medium 33,3 km |
|
m50 | SU Bikestore.cc Team | |
| 309 | HENSE Adolf HENSE A. | Medium 33,3 km |
|
m60 | team janger | |
| 310 | DRASCHAN Silvan DRASCHAN S. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 311 | RITT Elias RITT E. | Medium 33,3 km |
|
AKm | RC CFK | |
| 312 | WIMMER Christian WIMMER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | NÖMS Haidershofen | |
| 315 | GIERLINGER Julia GIERLINGER J. | Medium 33,3 km |
|
w30 | velo.crew PopaFlo | |
| 316 | HENSE-SIMENKO Roswitha HENSE-SIMENKO R. | Medium 33,3 km |
|
w30 | team janger | |
| 317 | HIRSCH Lukas HIRSCH L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | SC Jochenstein / GPD Racing Te... | |
| 321 | KUGLER Josef KUGLER J. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 322 | ANDRIOTIS Orestis ANDRIOTIS O. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Nora Racing Team | |
| 323 | BAUMGARTNER Hermann BAUMGARTNER H. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Teamalpha Radsportteam Tischle... | |
| 324 | BRUNNER Bettina BRUNNER B. | Medium 33,3 km |
|
w30 | HUMANPWR Cycling Club | |
| 325 | BRUS Alexander BRUS A. | Medium 33,3 km |
|
m30 | HILL Racingteam | |
| 326 | NAGLSTRASSER Christian NAGLSTRASSER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 327 | DEINHOFER Franz DEINHOFER F. | Medium 33,3 km |
|
m50 | A-U-O Biker Seitenstetten | |
| 328 | DIRNBERGER Ewald DIRNBERGER E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 329 | DORNINGER Klemens DORNINGER K. | Medium 33,3 km |
|
m30 | 2RadChaoten.com | |
| 330 | FRELLER Markus FRELLER M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 331 | SOLLER Reinhard SOLLER R. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Union XC Club Mühldorf | |
| 332 | WEBERSDORFER Felix WEBERSDORFER F. | Medium 33,3 km |
|
m30 | grafikeria racing team powered... | |
| 333 | MAYER Matthias MAYER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 334 | TOTH Manuel TOTH M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 335 | KAJDOCSI David KAJDOCSI D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | grafikeria racing team powered... | |
| 336 | MAYER Lukas MAYER L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 337 | NETZL Kurt NETZL K. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 338 | FRAUSCHER Josef FRAUSCHER J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Biketeam Borbet | |
| 339 | HOFKO Bernhard HOFKO B. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Intersport Mühl4tler Bike Team... | |
| 340 | WASINGER Gerhard WASINGER G. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 341 | HÖFLER Thomas HÖFLER T. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC Stadt Haag | |
| 342 | SCHACHINGER Michael SCHACHINGER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 343 | SCHEIBLAUER Stefan SCHEIBLAUER S. | Medium 33,3 km |
|
m40 | die nix-trainiera | |
| 344 | TIEFENBACHER Christoph TIEFENBACHER C. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Natufreunde Frankenfels | |
| 345 | HAAN Lukas HAAN L. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 346 | KERBL Mario KERBL M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Naturfreunde Molln | |
| 347 | HASLEHNER Dominik HASLEHNER D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Rosenbauer Sportverein | |
| 348 | GRANEGGER Tobias GRANEGGER T. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Team Blasenstein Trail | |
| 349 | STITZ Philip STITZ P. | Medium 33,3 km |
|
AKm | SC Real Dambach | |
| 350 | STEINAUER Jürgen STEINAUER J. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Lietz Sport Racing | |
| 351 | KARER Erwin KARER E. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 352 | WIMMER Helmut WIMMER H. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 353 | GROSSMANN Philipp GROSSMANN P. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 354 | STRASSER Jonas STRASSER J. | Medium 33,3 km |
|
AKm | SC Real Dambach | |
| 355 | ZOHLHUBER Erich ZOHLHUBER E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 356 | WIMMER Isidor WIMMER I. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 357 | FINICHIU Peter FINICHIU P. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 358 | WESTERMAYR Roland WESTERMAYR R. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 359 | SIMONE Fabian SIMONE F. | Medium 33,3 km |
|
m30 | MTB-Club München e.V. | |
| 360 | MOSER Markus MOSER M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | URC Bikerei / VLOW Racing Team | |
| 361 | SCHEDLBERGER Daniel SCHEDLBERGER D. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Kürn-Berg-Radler | |
| 362 | HOLZNER Josef HOLZNER J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | KürnBergRadler | |
| 363 | HANSINGER Günter HANSINGER G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC UNrad | |
| 364 | GMAINER Jakob GMAINER J. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Bike Team Kaiser | |
| 365 | SCHMID Gerald SCHMID G. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Klimatik Cafe Pub ZeitWeis | |
| 366 | TEMMEL Matthias TEMMEL M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Trofaiach | |
| 367 | RECHBERGER Eva RECHBERGER E. | Medium 33,3 km |
|
AKw | ||
| 368 | LUGER Michael LUGER M. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Bike&Fun Union St.Peter | |
| 369 | MALIK Christian MALIK C. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ARBÖ RC Mödling | |
| 370 | WATZKO Josef WATZKO J. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Kürn-Berg-Radler | |
| 371 | WALTER Richard WALTER R. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RCUnrad | |
| 372 | NEUHAUSER Ernst NEUHAUSER E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | ||
| 373 | FRÜHWALD Gerhard FRÜHWALD G. | Medium 33,3 km |
|
m40 | dienix-trainiera | |
| 374 | RETTENBACHER Thomas RETTENBACHER T. | Medium 33,3 km |
|
m60 | Prolife Bad Ischl | |
| 375 | GRABNER Christoph GRABNER C. | Medium 33,3 km |
|
m30 | die nix-trainiera | |
| 376 | KREMPL Lea KREMPL L. | Medium 33,3 km |
|
AKw | Bike Team Kaiser | |
| 377 | EMHOFER Lukas EMHOFER L. | Medium 33,3 km |
|
m30 | Prolife Bad Ischl | |
| 378 | LAHNSTEINER Alexander LAHNSTEINER A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC Stadt Haag | |
| 379 | STRASSER Andreas STRASSER A. | Medium 33,3 km |
|
AKm | SC Real Dambach | |
| 380 | PILZ Erich PILZ E. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 381 | STEPNOWSKI Jaromir STEPNOWSKI J. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 382 | DOBAI Zoltan DOBAI Z. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Geizhals.at VICC Racing Divisi... | |
| 383 | RAFFETSEDER Bernhard RAFFETSEDER B. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Lat-Nitrogen | |
| 384 | KREMPL Pauli KREMPL P. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 385 | GATTRINGER Alexander GATTRINGER A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | ||
| 386 | NOVAK Katharina NOVAK K. | Medium 33,3 km |
|
w30 | Female Cycling Base | |
| 387 | WEBER Manuel WEBER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | grafikeria racing team powered... | |
| 388 | PETTIGHOFER Franz PETTIGHOFER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC CFK | |
| 389 | OBERAIGNER Julian OBERAIGNER J. | Medium 33,3 km |
|
AKm | ||
| 390 | FLUCH Andreas FLUCH A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Bergbienen Imkerei | |
| 391 | PRIESCHING Andreas PRIESCHING A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | URC Sparkasse Renner Langenloi... | |
| 392 | FRÜHAUF Lukas FRÜHAUF L. | Medium 33,3 km |
|
m30 | GSUF | |
| 393 | GOLDBERG Steffen GOLDBERG S. | Medium 33,3 km |
|
m60 | RSC Schleching / Team Radsport... | |
| 394 | LUGMAYR Birgit LUGMAYR B. | Medium 33,3 km |
|
w30 | RC CFK | |
| 395 | SIMONER Lukas SIMONER L. | Medium 33,3 km |
|
AKm | Humanpwr Cycling | |
| 396 | VARGA Balázs VARGA B. | Medium 33,3 km |
|
m40 | HAJTÓKAR HUNGARY | |
| 397 | HADER Stefan HADER S. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 398 | STEINER Franz STEINER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Naturfreunde Frankenfels | |
| 399 | HALBMAYR Hannes HALBMAYR H. | Medium 33,3 km |
|
m40 | RC Tretlager Amstetten | |
| 400 | KOHLGRUBER Manfred KOHLGRUBER M. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 401 | SCHMIDINGER Wolfgang SCHMIDINGER W. | Medium 33,3 km |
|
m60 | RC Stadt Haag | |
| 402 | FRÜHWALD Konrad FRÜHWALD K. | Medium 33,3 km |
|
m40 | die nix-trainiera | |
| 403 | OBERBRAMBERGER Markus Klaus OBERBRAMBERGER M. | Medium 33,3 km |
|
m30 | ||
| 404 | PUPPENBERGER Roland PUPPENBERGER R. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 405 | SCHACHERLEHNER Christoph SCHACHERLEHNER C. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 406 | PAIRLEITNER Gerhard PAIRLEITNER G. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Kürn-Berg-Radler | |
| 407 | GASSNER Florian GASSNER F. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 408 | STROMAYER Dieter STROMAYER D. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike Team Kaiser | |
| 409 | KAMPENHUBER Andreas KAMPENHUBER A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Sonntagsradler | |
| 410 | BAUER Erich BAUER E. | Medium 33,3 km |
|
m60 | RC Wienerwald | |
| 411 | BAUMANN Johann BAUMANN J. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Bike-Team Lacken | |
| 412 | HITZELHAMMER Engelbert HITZELHAMMER E. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Kürn-Berg-Radler | |
| 413 | ECKER Alexander ECKER A. | Medium 33,3 km |
|
m50 | Sq.2Radchaoten.Com | |
| 414 | STOCKINGER Florian STOCKINGER F. | Medium 33,3 km |
|
m30 | RC Stadt Haag | |
| 415 | LORENZ Michael LORENZ M. | Medium 33,3 km |
|
m40 | Union XC Club Mühldorf | |
| 420 | SAVEL Alexander SAVEL A. | Medium 33,3 km |
|
m40 | grafikeria racing team powered... | |
| 601 | REHBERGER Fabian REHBERGER F. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Bike the Bugles | |
| 602 | PÜHRINGER Linus PÜHRINGER L. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 603 | BAUMANN Elias BAUMANN E. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 604 | KÜLLINGER Laurenz KÜLLINGER L. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Kürn-Berg-Radler | |
| 605 | STEINBACH Wolfgang STEINBACH W. | Light 16,8 km |
|
m50 | maroitalia racing team | |
| 606 | WERANI Thomas WERANI T. | Light 16,8 km |
|
m60 | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 607 | WERANI Cara WERANI C. | Light 16,8 km |
|
Jun-w | RC ARBÖ SK VÖEST | |
| 608 | LEITNER Klara LEITNER K. | Light 16,8 km |
|
Jun-w | GranitBiker Kleinzell | |
| 611 | BIEN Adam BIEN A. | Light 16,8 km |
|
m50 | Team race2help.bike | |
| 612 | BIEN Patrick BIEN P. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Team race2help.bike | |
| 613 | FASCHINGER Wolfgang FASCHINGER W. | Light 16,8 km |
|
m50 | Meisterbetrieb-Faschinger | |
| 614 | GROHE Manuel GROHE M. | Light 16,8 km |
|
AKm | Autohaus Öllinger | |
| 615 | HAIDER David HAIDER D. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 616 | HORNBACHNER Martin HORNBACHNER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 617 | HORNBACHNER Josef HORNBACHNER J. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 618 | HUBER Lukas HUBER L. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 619 | KOSTENSZKY Andreas KOSTENSZKY A. | Light 16,8 km |
|
m50 | ||
| 620 | KUGLER Martina KUGLER M. | Light 16,8 km |
|
AKw | Naturfreunde Frankenfels | |
| 621 | KÜLLINGER Christoph KÜLLINGER C. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 622 | LEGER Wolfgang LEGER W. | Light 16,8 km |
|
AKm | Union Alberndorf Radsport | |
| 623 | LEITNER Roland LEITNER R. | Light 16,8 km |
|
m50 | RSV Racing Team Kremstal | |
| 624 | LEITNER Thomas LEITNER T. | Light 16,8 km |
|
AKm | MaterialBOX Altenfelden | |
| 625 | LEONHARTSBERGER David LEONHARTSBERGER D. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 626 | LIENBACHER Matthias LIENBACHER M. | Light 16,8 km |
|
m50 | SU-Abtenau | |
| 627 | LUGER Richard LUGER R. | Light 16,8 km |
|
AKm | GSUF | |
| 628 | MANG Jochen MANG J. | Light 16,8 km |
|
m50 | Kenda Racing | |
| 629 | OBERHUBER Josef OBERHUBER J. | Light 16,8 km |
|
m60 | Racing Team Kremstal | |
| 630 | PALKO Johann PALKO J. | Light 16,8 km |
|
m60 | ||
| 631 | PALL Kajetan PALL K. | Light 16,8 km |
|
AKm | Zeltweg x-trim | |
| 632 | PLAKOLB Johannes PLAKOLB J. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 633 | PÖCHTRAGER Elias PÖCHTRAGER E. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | GranitBiker Kleinzell | |
| 634 | PRASCHL Leo PRASCHL L. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 635 | PÜHRINGER Wolfgang PÜHRINGER W. | Light 16,8 km |
|
AKm | SUHN Herzogsdorf | |
| 636 | PUTZ Peter PUTZ P. | Light 16,8 km |
|
AKm | Team Möbel Polt | |
| 637 | REHBERGER Gerhard REHBERGER G. | Light 16,8 km |
|
AKm | Bike the Bugles | |
| 638 | SCHERNTHANER Andreas SCHERNTHANER A. | Light 16,8 km |
|
Jun-m | Naturfreunde Enns | |
| 639 | SCHICKINGER Matthias SCHICKINGER M. | Light 16,8 km |
|
AKm | Großaigner Sport und Freizeitv... | |
| 640 | SCHICKINGER Christian SCHICKINGER C. | Light 16,8 km |
|
m50 | Großaigner Sport und Freizeitv... | |
| 641 | SCHIER Petra SCHIER P. | Light 16,8 km |
|
AKw | Linz | |
| 642 | SCHÖRKHUBER Otto SCHÖRKHUBER O. | Light 16,8 km |
|
m60 | Kürn-Berg-Radler | |
| 643 | SCHÖRKHUBER Christian SCHÖRKHUBER C. | Light 16,8 km |
|
m50 | SV Kürnberg | |
| 644 | STAMCAR Thomas STAMCAR T. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 645 | THURNHOFER Lukas THURNHOFER L. | Light 16,8 km |
|
AKm | SV Gallneukirchen I Radsport | |
| 646 | TRAINTINGER Wolfgang TRAINTINGER W. | Light 16,8 km |
|
m50 | RC Hallein | |
| 647 | WIESINGER Eva WIESINGER E. | Light 16,8 km |
|
AKw | - | |
| 648 | ZEINTL Andreas ZEINTL A. | Light 16,8 km |
|
m60 | Racing Team Kremstal | |
| 649 | ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. | Light 16,8 km |
|
m50 | SV Gallneukirchen I Radsport | |
| 650 | HOFER Daniel HOFER D. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 651 | PRANDNER Thomas PRANDNER T. | Light 16,8 km |
|
m50 | OAK Bikecafe | |
| 653 | WIMMER Manfred WIMMER M. | Light 16,8 km |
|
m60 | Kürn-Berg-Radler | |
| 654 | KAMPENHUBER Christian KAMPENHUBER C. | Light 16,8 km |
|
AKm | Sonntagsradler | |
| 655 | MAYER-WALTER Andrea MAYER-WALTER A. | Light 16,8 km |
|
AKw | Kürn-Berg-Radler | |
| 656 | SCHEDLBERGER Gerhard SCHEDLBERGER G. | Light 16,8 km |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 657 | HÖFLER Walter HÖFLER W. | Light 16,8 km |
|
m60 | RC Stadt Haag | |
| 658 | RATHWALLNER Margit RATHWALLNER M. | Light 16,8 km |
|
AKw | UWD Biker | |
| 659 | HASELMAYER Gertrude HASELMAYER G. | Light 16,8 km |
|
AKw | Kürn-Berg-Radler | |
| 660 | AICHENAUER Alfred AICHENAUER A. | Light 16,8 km |
|
m60 | Racing Team Kremstal | |
| 661 | SCHEIBLAUER Claus SCHEIBLAUER C. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 661 | SCHEIBLAUER Claus SCHEIBLAUER C. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 662 | SCHEDLBERGER Sarah SCHEDLBERGER S. | Light 16,8 km |
|
AKw | RadlRauschRacingTeam | |
| 663 | KLEINDESSNER Thomas KLEINDESSNER T. | Light 16,8 km |
|
AKm | ||
| 701 | BERGAUER Petra BERGAUER P. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKw | Lac Bmd Amateure Steyr | |
| 702 | REHBERGER Gerhard REHBERGER G. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKm | Bike the Bugles | |
| 703 | HORNBACHNER Siegfried HORNBACHNER S. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKm | ||
| 704 | SEIRLEHNER Alois SEIRLEHNER A. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKm | ||
| 705 | HIRTENLEHNER Wolfgang HIRTENLEHNER W. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKm | Kürn-Berg-Radler | |
| 706 | PUTZ Alfred PUTZ A. | Hobby-Light 14,4 km - Mountainbike |
|
AKm |