58. EUROLOPPET GANGHOFERLAUF

Datum: 01. - 02.03.2025

Ergebnisse - 42 km Skating

Pos Nr Urk. Clip Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚀ ⚀ Pos ⚀ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 4038 LIPOWITZ Philipp LIPOWITZ P. 1999 01:33:55.7 Allg. K. m 1 M 1 Ski-Club Seefeld 26.19 km/h Laichingen +
2 4005 MILZ Jakob MILZ J. 2000 01:33:57.7 +02.0 Allg. K. m 2 +02.0 M 2 +02.0 TERREX XC Ski Team 26.18 km/h Oberstdorf +
3 4064 GOBLE Reid GOBLE R. 1999 01:33:58.7 +03.0 Allg. K. m 3 +03.0 M 3 +03.0 BSF PRO TEAM 26.18 km/h Bozeman, Montana +
4 4032 IVANOU Aliaksei IVANOU A. 1980 01:34:00.2 +04.5 AK II m 1 M 4 +04.5 26.17 km/h Arbon +
5 4069 ZINK Simon ZINK S. 1998 01:34:06.0 +10.2 Allg. K. m 4 +10.2 M 5 +10.2 Enjoy Winter NTS 26.14 km/h Bozeman, Mt +
6 4040 KÖCHELER Markus KÖCHELER M. 1996 01:34:09.7 +14.0 Allg. K. m 5 +14.0 M 6 +14.0 xc-ski.de/AIN-Skimarathon-Team 26.12 km/h Oberstdorf +
7 4006 DEBERTIN Daniel DEBERTIN D. 1992 01:34:23.0 +27.2 AK I m 1 M 7 +27.2 Eleven Eintracht Braunschweig 26.06 km/h Karlsruhe +
8 4004 OLEX Max OLEX M. 1989 01:34:26.0 +30.2 AK I m 2 +03.0 M 8 +30.2 TERREX XC Ski Team 26.05 km/h Garmisch-Partenkirchen +
9 4030 WINKER Florian WINKER F. 1999 01:35:16.5 +01:20.7 Allg. K. m 6 +01:20.7 M 9 +01:20.7 TERREX XC Ski Team 25.82 km/h Freiburg Im Breisgau +
10 4029 ARGELES Clément ARGELES C. 2006 01:36:39.7 +02:44.0 Jun m 1 M 10 +02:44.0 GUC grenoble ski 25.45 km/h Grenoble +
11 4036 GLEIRSCHER Gotthard GLEIRSCHER G. 2000 01:36:41.5 +02:45.7 Allg. K. m 7 +02:45.7 M 11 +02:45.7 WSV Neustift 25.44 km/h Neustift +
12 4184 TEELING Max TEELING M. 1999 01:36:41.7 +02:46.0 Allg. K. m 8 +02:46.0 M 12 +02:46.0 SC Bischofshofen 25.44 km/h Werfenweng +
13 4007 EGGENBERGER Michael EGGENBERGER M. 1977 01:36:44.0 +02:48.2 AK II m 2 +02:43.7 M 13 +02:48.2 Team Advantage 25.43 km/h Baar +
14 4149 FUCHS Felix FUCHS F. 2003 01:36:46.2 +02:50.5 Allg. K. m 9 +02:50.5 M 14 +02:50.5 SV Finsterau 25.42 km/h MĂŒnchen +
15 4528 NÖCKLER Ivo NÖCKLER I. 1992 01:36:49.0 +02:53.2 AK I m 3 +02:26.0 M 15 +02:53.2 25.41 km/h Innsbruck +
16 4021 VOGLER Matthias VOGLER M. 1999 01:36:51.0 +02:55.2 Allg. K. m 10 +02:55.2 M 16 +02:55.2 SC Pfronten 25.4 km/h Pfronten +
17 4003 KUCHL Johannes KUCHL J. 2002 01:36:53.5 +02:57.7 Allg. K. m 11 +02:57.7 M 17 +02:57.7 Skadi Loppet Team 25.39 km/h Bodenmais +
18 4506 GINTENREITER Maximilian GINTENREITER M. 2003 01:37:03.5 +03:07.7 Allg. K. m 12 +03:07.7 M 18 +03:07.7 25.35 km/h Breitenberg +
19 4430 BRÜCKL David BRÜCKL D. 2003 01:37:04.7 +03:09.0 Allg. K. m 13 +03:09.0 M 19 +03:09.0 WSV-DJK RastbĂŒchl 25.34 km/h Breitenberg +
20 4008 TOPLITSCH Harald TOPLITSCH H. 1992 01:37:05.7 +03:10.0 AK I m 4 +02:42.7 M 20 +03:10.0 HWK Racing Gang 25.34 km/h Thiersee +
21 4027 GERBOTTO Giovanni GERBOTTO G. 1979 01:40:17.2 +06:21.5 AK II m 3 +06:17.0 M 21 +06:21.5 Sotto zero nordic team 24.53 km/h Cuneo +
22 4068 SEYWALD Clemens SEYWALD C. 2001 01:40:19.5 +06:23.7 Allg. K. m 14 +06:23.7 M 22 +06:23.7 SV Maierhöfen GrĂŒnenbach 24.52 km/h Gestratz +
23 4413 LEGENDRE CĂ©dric LEGENDRE C. 1997 01:41:02.2 +07:06.5 Allg. K. m 15 +07:06.5 M 23 +07:06.5 AS Mouthe 24.35 km/h Cheserex +
24 4033 OEDEGAARD Geir OEDEGAARD G. 1978 01:41:05.0 +07:09.2 AK II m 4 +07:04.7 M 24 +07:09.2 RĂža IL 24.34 km/h Oslo +
25 4054 LECHNER Sophie LECHNER S. 2001 01:41:46.7 +07:51.0 Allg. K w 1 W 1 TERREX XC SKITEAM 24.17 km/h Übersee +
26 4072 ZLOEBL Thomas ZLOEBL T. 1994 01:41:48.5 +07:52.7 AK I m 5 +07:25.5 M 25 +07:52.7 Atomic Pro Team 24.16 km/h Bad Gastein +
27 4001 BAUER Marius BAUER M. 2000 01:42:07.7 +08:12.0 Allg. K. m 16 +08:12.0 M 26 +08:12.0 TERREX XC Ski Team 24.09 km/h Oberstdorf +
28 4042 KOLAJA Petr KOLAJA P. 2000 01:42:34.2 +08:38.5 Allg. K. m 17 +08:38.5 M 27 +08:38.5 ED system Vltava Fund Team 23.98 km/h NovĂ© Město Na Moravě +
29 4020 WEISHÄUPL Andreas WEISHÄUPL A. 1992 01:42:35.2 +08:39.5 AK I m 6 +08:12.2 M 28 +08:39.5 TERREX XC Ski Team 23.98 km/h Passau +
30 4203 MAURUS Pirmin MAURUS P. 2001 01:42:35.7 +08:40.0 Allg. K. m 18 +08:40.0 M 29 +08:40.0 Sport Haschko Team 23.98 km/h Weitnau +
31 4009 GALLER Roland GALLER R. 1973 01:42:37.7 +08:42.0 AK IIa m 1 M 30 +08:42.0 Salomon Nordic Team Austria 23.97 km/h Abtenau (Austria) +
32 4062 STRICKER Roman STRICKER R. 1989 01:42:55.7 +09:00.0 AK I m 7 +08:32.7 M 31 +09:00.0 23.9 km/h DĂŒbendorf +
33 4153 SCHALLER Rico SCHALLER R. 1976 01:42:57.2 +09:01.5 AK II m 5 +08:57.0 M 32 +09:01.5 23.89 km/h Oberreichenbach +
34 4521 KUISLE Michael KUISLE M. 1995 01:42:59.7 +09:04.0 Allg. K. m 19 +09:04.0 M 33 +09:04.0 SC Sonthofen 23.88 km/h Burgberg +
35 4053 DANNER Alexandra DANNER A. 1999 01:43:01.0 +09:05.2 Allg. K w 2 +01:14.2 W 2 +01:14.2 TERREX XC SKITEAM 23.88 km/h Lenggries +
36 4026 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 01:43:10.5 +09:14.7 AK I m 8 +08:47.5 M 34 +09:14.7 HWK Racing Gang 23.84 km/h Thiersee +
37 4013 CIPRIAN Stefano CIPRIAN S. 1972 01:43:29.7 +09:34.0 AK IIa m 2 +52.0 M 35 +09:34.0 SCI CAI CONEGLIANO 23.77 km/h Val Di Zoldo - Bl +
38 4052 MUTSCHELLER Sigrid MUTSCHELLER S. 1976 01:45:32.0 +11:36.2 AK II w 1 W 3 +03:45.2 WSV ISNY/Ruhepuls40 23.31 km/h Isny Im AllgÀu +
39 4028 WALDAUF Matthias WALDAUF M. 1999 01:45:54.7 +11:59.0 Allg. K. m 20 +11:59.0 M 36 +11:59.0 Ski-Willy Marathon Team Austri... 23.23 km/h Innsbruck +
40 4407 ROBACHE Théodore ROBACHE T. 2007 01:45:57.2 +12:01.5 Jun m 2 +09:17.5 M 37 +12:01.5 GUC grenoble ski 23.22 km/h La Tronche +
41 4011 FISCHER Jacob FISCHER J. 2001 01:46:10.0 +12:14.2 Allg. K. m 21 +12:14.2 M 38 +12:14.2 Wsv Isny 23.17 km/h Innsbruck +
42 4510 KUEN Julia KUEN J. 2000 01:46:12.2 +12:16.5 Allg. K w 3 +04:25.5 W 4 +04:25.5 Team Futura Trentino 23.16 km/h Reischach/Bruneck +
43 4193 LACKO Pavol LACKO P. 1980 01:47:33.0 +13:37.2 AK II m 6 +13:32.7 M 39 +13:37.2 Sk Dlhe Pole 22.87 km/h Dlhé Pole +
44 4438 SCHWAIGER Benedikt SCHWAIGER B. 1998 01:47:33.0 +13:37.2 Allg. K. m 22 +13:37.2 M 40 +13:37.2 22.87 km/h Bernau Am Chiemsee +
45 4202 KARLÍK Petr KARLÍK P. 1982 01:47:55.8 +14:00.0 AK II m 7 +13:55.5 M 41 +14:00.0 TT-Ski ASK Blansko 22.79 km/h Blansko +
46 4045 MÜLLAUER Rupert MÜLLAUER R. 1992 01:48:01.5 +14:05.7 AK I m 9 +13:38.5 M 42 +14:05.7 SC Leogang Skimarathon Team 22.77 km/h Leogang +
47 4063 GERAGHTY-MOATS Tara GERAGHTY-MOATS T. 1993 01:48:02.0 +14:06.2 AK I w 1 W 5 +06:15.2 Craftsbury Ski Club 22.77 km/h Fairlee +
48 4012 PETER Philipp PETER P. 1983 01:48:09.8 +14:14.0 AK II m 8 +14:09.5 M 43 +14:14.0 SC Partenkirchen 22.74 km/h Garmisch-Partenkirchen +
49 4319 THOMA Holger THOMA H. 1971 01:48:25.5 +14:29.7 AK IIa m 3 +05:47.7 M 44 +14:29.7 Ski Zunft Brend 22.69 km/h Wolfach +
50 4066 MARQUARDT Sarah MARQUARDT S. 1991 01:48:55.8 +15:00.0 AK I w 2 +53.7 W 6 +07:09.0 RSC AUTO-BROSCH Kempten 22.58 km/h Pfronten +
51 4214 LUKAS Moritz LUKAS M. 1988 01:49:53.5 +15:57.8 AK I m 10 +15:30.5 M 45 +15:57.8 22.39 km/h MĂŒnchen +
52 4017 SIMA Jan SIMA J. 1970 01:50:03.3 +16:07.5 AK IIa m 4 +07:25.5 M 46 +16:07.5 www.autopneu-servis.cz 22.35 km/h Svatava +
53 4015 STRAIF Josef STRAIF J. 1968 01:50:31.3 +16:35.5 AK IIIb m 1 M 47 +16:35.5 HWK Racing Gang 22.26 km/h Brixen Im Thale +
54 4371 WEIHER Stefan WEIHER S. 1979 01:50:44.8 +16:49.0 AK II m 9 +16:44.5 M 48 +16:49.0 TSV Buching 22.21 km/h Halblech-Buching +
55 4010 KUHN Matthias KUHN M. 1988 01:50:49.9 +16:54.1 AK I m 11 +16:26.9 M 49 +16:54.1 Salomon Nordic Racing Austria 22.2 km/h Weißenbach Am Lech +
56 4018 HERBURGER Franz HERBURGER F. 1959 01:50:50.0 +16:54.3 AK IVb m 1 M 50 +16:54.3 Skischule Leutasch 22.2 km/h 6934 Sulzberg +
57 4014 FEURSTEIN Kilian FEURSTEIN K. 1994 01:50:54.3 +16:58.5 AK I m 12 +16:31.2 M 51 +16:58.5 SV Bizau 22.18 km/h Bizau +
58 4488 TASSENBACHER Mario TASSENBACHER M. 1993 01:51:00.0 +17:04.3 AK I m 13 +16:37.0 M 52 +17:04.3 22.16 km/h Kartitsch +
59 4444 ONNICH Simon ONNICH S. 2005 01:51:17.5 +17:21.7 Jun m 3 +14:37.7 M 53 +17:21.7 22.1 km/h Salgrub +
60 4143 MEDVED Peter MEDVED P. 1975 01:51:19.4 +17:23.6 AK II m 10 +17:19.1 M 54 +17:23.6 TSK Rogla 22.1 km/h Fram +
61 4192 HENNIG Manfred HENNIG M. 1967 01:51:22.3 +17:26.5 AK IIIb m 2 +50.9 M 55 +17:26.5 22.09 km/h MĂŒnchen +
62 4070 DONZALLAZ Nicole DONZALLAZ N. 1984 01:51:24.3 +17:28.5 AK II w 2 +05:52.2 W 7 +09:37.5 Sc Montebelluna 22.08 km/h Castello Di Fiemme +
63 4418 FEUERSINGER Andreas FEUERSINGER A. 1982 01:51:25.9 +17:30.1 AK II m 11 +17:25.6 M 56 +17:30.1 SK Maishofen 22.08 km/h Maishofen +
64 4150 RIEDL Martin RIEDL M. 1990 01:51:27.8 +17:32.0 AK I m 14 +17:04.8 M 57 +17:32.0 22.07 km/h Stadlern +
65 4218 ZLOEBL Peter ZLOEBL P. 1965 01:51:34.5 +17:38.8 AK IIIb m 3 +01:03.2 M 58 +17:38.8 Atomic Pro Team 22.05 km/h Bad Gastein +
66 4377 EDVARDSEN Andreas M. EDVARDSEN A. 1969 01:51:36.3 +17:40.5 AK IIIb m 4 +01:05.0 M 59 +17:40.5 Asker Skiklubb 22.04 km/h Asker +
67 4157 FISCHER Lorenz FISCHER L. 1993 01:51:38.3 +17:42.5 AK I m 15 +17:15.2 M 60 +17:42.5 Skiclub Prien am Chiemsee 22.04 km/h Prien +
68 4480 HEINZE Marcel HEINZE M. 1990 01:51:38.3 +17:42.5 AK I m 16 +17:15.2 M 61 +17:42.5 SC Leogang Skimarathon Team 22.04 km/h Saalfelden +
69 4504 LANE Margaret LANE M. 1995 01:51:42.8 +17:47.0 Allg. K w 4 +09:56.0 W 8 +09:56.0 TERREX XC Ski Team 22.02 km/h Ecublens +
70 4071 WITTMANN Robert WITTMANN R. 1985 01:51:59.3 +18:03.5 AK I m 17 +17:36.3 M 62 +18:03.5 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... 21.97 km/h Kempten (AllgÀu) +
71 4051 FRÜHWIRT Juliane FRÜHWIRT J. 1998 01:52:49.8 +18:54.0 Allg. K w 5 +11:03.0 W 9 +11:03.0 Skigau Werdenfels 21.8 km/h Wallgau +
72 4366 NEYER Thomas NEYER T. 1987 01:52:50.5 +18:54.8 AK I m 18 +18:27.5 M 63 +18:54.8 21.8 km/h Innsbruck +
73 4171 GRITSCH Andreas GRITSCH A. 1973 01:52:56.0 +19:00.3 AK IIa m 5 +10:18.2 M 64 +19:00.3 LLC LĂ€ngenfeld 21.78 km/h Ötztal Bahnhof +
74 4023 WALCHER Heinz WALCHER H. 1961 01:52:58.0 +19:02.3 AK IVa m 1 M 65 +19:02.3 WSV Ramsau/D. 21.78 km/h Ramsau/D. +
75 4144 MAJER AntonĂ­n MAJER A. 1985 01:52:58.5 +19:02.8 AK I m 19 +18:35.5 M 66 +19:02.8 XC Bublava 21.77 km/h Sokolov +
76 4016 ELSENHANS Alexander ELSENHANS A. 1997 01:52:58.8 +19:03.0 Allg. K. m 23 +19:03.0 M 67 +19:03.0 SZ Calmbach 21.77 km/h Rottenburg +
77 4101 MAGAUER Thomas MAGAUER T. 1983 01:53:02.5 +19:06.8 AK II m 12 +19:02.3 M 68 +19:06.8 Nordic Team Absam 21.76 km/h Thaur +
78 4399 WENTER Phillip WENTER P. 1995 01:53:03.0 +19:07.3 Allg. K. m 24 +19:07.3 M 69 +19:07.3 21.76 km/h Seefeld +
79 4376 LYSTAD Lars LYSTAD L. 1965 01:53:03.8 +19:08.0 AK IIIb m 5 +02:32.5 M 70 +19:08.0 21.76 km/h Oslo +
80 4446 KOIDL Christian KOIDL C. 1990 01:53:15.8 +19:20.0 AK I m 20 +18:52.8 M 71 +19:20.0 Landhaus Krall 21.72 km/h 6364 Brixen Im Thale +
81 4434 WEISSENSTEINER Ulrich WEISSENSTEINER U. 1984 01:53:16.8 +19:21.0 AK II m 13 +19:16.5 M 72 +19:21.0 21.72 km/h Deutschnofen +
82 4183 OSSYRA Gabriel OSSYRA G. 1993 01:53:20.0 +19:24.3 AK I m 21 +18:57.0 M 73 +19:24.3 21.71 km/h Garmisch-Partenkirchen +
83 4487 SUNKLER Peter SUNKLER P. 1979 01:54:59.3 +21:03.5 AK II m 14 +20:59.0 M 74 +21:03.5 La Sportiva Mountain Attack Te... 21.39 km/h Marktschellenberg +
84 4301 SMIRNOV Evgenii SMIRNOV E. 1985 01:55:12.8 +21:17.0 AK I m 22 +20:49.8 M 75 +21:17.0 21.35 km/h Munich +
85 4215 MAGES Dominik MAGES D. 1980 01:55:30.3 +21:34.5 AK II m 15 +21:30.0 M 76 +21:34.5 SV Bergdorf-Höhn 21.3 km/h Oberasbach +
86 4058 SELLERS Anna SELLERS A. 1999 01:55:34.3 +21:38.5 Allg. K w 6 +13:47.5 W 10 +13:47.5 Sun Valley Ski Education Found... 21.29 km/h Canmore +
87 4122 PFATRISCH Peter PFATRISCH P. 1959 01:56:09.3 +22:13.5 AK IVb m 2 +05:19.2 M 77 +22:13.5 SV Sachsenkam 21.18 km/h Sachsenkam +
88 4176 ZISLER Martin ZISLER M. 1978 01:56:11.0 +22:15.3 AK II m 16 +22:10.8 M 78 +22:15.3 SC am Bachtel 21.17 km/h Illnau +
89 4170 GRASSMAIR Wolfgang GRASSMAIR W. 1967 01:56:13.0 +22:17.3 AK IIIb m 6 +05:41.7 M 79 +22:17.3 SV Rinn 21.17 km/h Rinn +
90 4145 PERREY Christophe PERREY C. 1974 01:56:13.5 +22:17.8 AK IIa m 6 +13:35.7 M 80 +22:17.8 SCVM TEAM GAN CULTURE VELO MOR... 21.17 km/h La Longeville +
91 4509 HOLDERIED Marcel HOLDERIED M. 1991 01:56:15.5 +22:19.8 AK I m 23 +21:52.5 M 81 +22:19.8 SC Pfronten 21.16 km/h Pfronten +
92 4189 WITTMANN Steffen WITTMANN S. 1986 01:56:23.8 +22:28.0 AK I m 24 +22:00.8 M 82 +22:28.0 Laufarena AllgÀu 21.13 km/h Hopferau +
93 4123 SCHWEIGER Matthias SCHWEIGER M. 1992 01:56:27.8 +22:32.0 AK I m 25 +22:04.8 M 83 +22:32.0 SC Ainring 21.12 km/h Ainring +
94 4175 VALUĆ KA JĂĄn VALUĆ KA J. 1962 01:56:36.5 +22:40.8 AK IVa m 2 +03:38.5 M 84 +22:40.8 Eurolopped Team 21.1 km/h Kordiky +
95 4481 JÄGER Joachim JÄGER J. 1973 01:56:47.5 +22:51.8 AK IIa m 7 +14:09.7 M 85 +22:51.8 La sportiva MA Team 21.06 km/h Freilassing +
96 4387 WEBER Michael WEBER M. 1986 01:56:53.8 +22:58.0 AK I m 26 +22:30.8 M 86 +22:58.0 21.04 km/h Innsbruck +
97 4302 HASLWANTER Walter HASLWANTER W. 1977 01:57:12.8 +23:17.0 AK II m 17 +23:12.5 M 87 +23:17.0 Skiclub Leutasch 20.99 km/h Reith B. Seefeld +
98 4524 KÖHL Josef KÖHL J. 1965 01:57:26.1 +23:30.4 AK IIIb m 7 +06:54.8 M 88 +23:30.4 ASV Deutschnofen 20.95 km/h Deutschnofen +
99 4447 MINAR Jan MINAR J. 1981 01:57:28.8 +23:33.0 AK II m 18 +23:28.5 M 89 +23:33.0 20.94 km/h Praha +
100 4197 ZALLINGER Christoph ZALLINGER C. 1983 01:57:30.8 +23:35.0 AK II m 19 +23:30.5 M 90 +23:35.0 b6 & TriBoa Nordic 20.93 km/h Straßwalchen +
101 4529 WIMMER Hannes WIMMER H. 1964 01:57:46.8 +23:51.0 AK IVa m 3 +04:48.7 M 91 +23:51.0 ARBÖ Pillerseetalbiker IS GĂŒnt... 20.89 km/h Innsbruck +
102 4019 HUNKEL Andreas HUNKEL A. 1984 01:57:58.3 +24:02.5 AK II m 20 +23:58.0 M 92 +24:02.5 SC Lanzenhain/Team Zipps 20.85 km/h Rödermark +
103 4185 VATER Gerhard VATER G. 1964 01:58:12.8 +24:17.0 AK IVa m 4 +05:14.7 M 93 +24:17.0 Skadi Loppet Team 20.81 km/h Neuschönau +
104 4219 LINGL Regina LINGL R. 1978 01:58:17.0 +24:21.3 AK II w 3 +12:45.0 W 11 +16:30.2 SCMK Hirschau e.V. 20.8 km/h Poppenricht +
105 4307 HAMMERLE Rainer HAMMERLE R. 1964 01:58:40.5 +24:44.8 AK IVa m 5 +05:42.5 M 94 +24:44.8 SV holzgau 20.73 km/h Holzgau +
106 4156 SCHMIDT Falko SCHMIDT F. 1979 01:58:59.3 +25:03.5 AK II m 21 +24:59.0 M 95 +25:03.5 On Runners 20.67 km/h MĂŒnchen +
107 4174 HRUĆ KA Martin HRUĆ KA M. 1981 01:59:22.3 +25:26.5 AK II m 22 +25:22.0 M 96 +25:26.5 Makalu 20.61 km/h 8 +
108 4448 WALENTA Eric WALENTA E. 1993 01:59:33.3 +25:37.5 AK I m 27 +25:10.3 M 97 +25:37.5 20.58 km/h Pollingberg +
109 4427 DE JAEGHER Arthur DE JAEGHER A. 1994 02:00:18.0 +26:22.3 AK I m 28 +25:55.0 M 98 +26:22.3 20.45 km/h Steinach Am Brenner +
110 4372 KODR Ondrej KODR O. 1985 02:00:19.0 +26:23.3 AK I m 29 +25:56.0 M 99 +26:23.3 Ouki Douki 20.45 km/h Lomnice Nad Popelkou +
111 4372 KODR Ondrej KODR O. 1985 02:00:19.0 +26:23.3 AK I m 30 +25:56.0 M 100 +26:23.3 Ouki Douki 20.45 km/h Lomnice Nad Popelkou +
112 4303 NIX Laurin NIX L. 1998 02:00:27.0 +26:31.3 Allg. K. m 25 +26:31.3 M 101 +26:31.3 20.42 km/h Immenstadt +
113 4349 BRAUN Elena BRAUN E. 1992 02:00:31.5 +26:35.8 AK I w 3 +12:29.5 W 12 +18:44.8 SC Lauf 20.41 km/h Oberkirch +
114 4198 ZALLINGER Markus ZALLINGER M. 1975 02:00:36.5 +26:40.8 AK II m 23 +26:36.3 M 102 +26:40.8 b6 & TriBoa Nordic 20.4 km/h Lengau +
115 4475 ANDRES Richard ANDRES R. 1961 02:00:38.3 +26:42.5 AK IVa m 6 +07:40.2 M 103 +26:42.5 Asc Prad 20.39 km/h Tschengls +
116 4206 RICHTER Philipp RICHTER P. 1999 02:00:54.0 +26:58.3 Allg. K. m 26 +26:58.3 M 104 +26:58.3 ATSV Gebirge Gelobtland 20.35 km/h Sehmatal-Sehma +
117 4055 HAPP Anna HAPP A. 2000 02:00:57.0 +27:01.3 Allg. K w 7 +19:10.3 W 13 +19:10.3 SC Pfronten 20.34 km/h Rieden Am Forggensee +
118 4195 RUPNIK Marko RUPNIK M. 1968 02:00:58.5 +27:02.8 AK IIIb m 8 +10:27.2 M 105 +27:02.8 Tsk Nanos 20.33 km/h Črni Vrh Nad Idrijo +
119 4104 MATTHES Fabian MATTHES F. 1978 02:01:06.3 +27:10.5 AK II m 24 +27:06.0 M 106 +27:10.5 Ski-Club Rottach-Egern 20.31 km/h Tegernsee +
120 4106 ROGALA Adam ROGALA A. 1995 02:01:31.3 +27:35.5 Allg. K. m 27 +27:35.5 M 107 +27:35.5 20.24 km/h Jelenia Gora +
121 4388 JAUHOJÄRVI Tommy JAUHOJÄRVI T. 1969 02:01:39.0 +27:43.3 AK IIIb m 9 +11:07.7 M 108 +27:43.3 Emit 20.22 km/h Hvalstad +
122 4209 WEISS Michael WEISS M. 1975 02:01:59.8 +28:04.0 AK II m 25 +27:59.5 M 109 +28:04.0 Ski Club Altenau 20.16 km/h Altenau +
123 4320 GRATZEL Klemens GRATZEL K. 1976 02:02:02.8 +28:07.0 AK II m 26 +28:02.5 M 110 +28:07.0 Team Recheis 20.16 km/h Hall In Tirol +
124 4103 NAVILNIKOV Anton NAVILNIKOV A. 1984 02:02:51.6 +28:55.8 AK II m 27 +28:51.3 M 111 +28:55.8 20.02 km/h Aalen +
125 4522 PUTZ Walter PUTZ W. 1960 02:02:54.5 +28:58.8 AK IVa m 7 +09:56.5 M 112 +28:58.8 Nordic Team Seckauer Alpen 20.01 km/h Seckau +
126 4445 FALKNER Lukas FALKNER L. 1991 02:02:54.8 +28:59.0 AK I m 31 +28:31.8 M 113 +28:59.0 20.01 km/h Umhausen +
127 4190 EDTMAYER Thomas EDTMAYER T. 1989 02:03:33.0 +29:37.3 AK I m 32 +29:10.0 M 114 +29:37.3 b6 & TriBoa Nordic 19.91 km/h Innerschwand +
128 4105 WRIESSNIG Stefan WRIESSNIG S. 1978 02:03:36.0 +29:40.3 AK II m 28 +29:35.8 M 115 +29:40.3 19.9 km/h Innsbruck +
129 4473 STEINER Alexander STEINER A. 1976 02:03:37.5 +29:41.8 AK II m 29 +29:37.3 M 116 +29:41.8 ST Erzgebirge 19.9 km/h Olbernhau +
130 4422 ROGGE Richard ROGGE R. 1963 02:03:47.0 +29:51.3 AK IVa m 8 +10:49.0 M 117 +29:51.3 SKG Gersfeld 19.87 km/h Bad Mergentheim +
131 4490 FRANZELIN Robert FRANZELIN R. 1963 02:03:52.3 +29:56.5 AK IVa m 9 +10:54.2 M 118 +29:56.5 ASV Aldein 19.86 km/h Aldein +
132 4191 FISCHER Ralf FISCHER R. 1966 02:03:53.6 +29:57.8 AK IIIb m 10 +13:22.2 M 119 +29:57.8 LATV Plauen 19.86 km/h Plauen +
133 4125 STERZINGER Zeno STERZINGER Z. 1992 02:04:36.0 +30:40.3 AK I m 33 +30:13.0 M 120 +30:40.3 19.74 km/h Völs +
134 4305 NORZ Roman NORZ R. 1992 02:05:05.3 +31:09.5 AK I m 34 +30:42.3 M 121 +31:09.5 19.67 km/h Seefeld In Tirol +
135 4133 MEISCHNER Marie MEISCHNER M. 2000 02:05:17.0 +31:21.3 Allg. K w 8 +23:30.3 W 14 +23:30.3 SC Norweger Annaberg/Team Zipp... 19.64 km/h Auerbach +
136 4463 SCHERER Reinhold SCHERER R. 1965 02:05:21.3 +31:25.5 AK IIIb m 11 +14:50.0 M 122 +31:25.5 Obsteig 19.62 km/h Obsteig +
137 4108 HOPPE Hermann HOPPE H. 1962 02:05:28.8 +31:33.1 AK IVa m 10 +12:30.8 M 123 +31:33.1 SC Rosenheim 19.6 km/h Rosenheim +
138 4393 HARTENBERGER Martin HARTENBERGER M. 1999 02:05:31.8 +31:36.0 Allg. K. m 28 +31:36.0 M 124 +31:36.0 MTV MĂŒnchen von 1879 e.V. 19.6 km/h MĂŒnchen +
139 4515 MÜLLAUER Andreas MÜLLAUER A. 1973 02:05:36.9 +31:41.2 AK IIa m 8 +22:59.1 M 125 +31:41.2 USC ATOMIC Sankt Leonhard 19.58 km/h Wielands +
140 4216 PUNTEL Hans PUNTEL H. 1978 02:05:45.0 +31:49.3 AK II m 30 +31:44.8 M 126 +31:49.3 Polisportiva Timau-Cleulis 19.56 km/h Innsbruck +
141 4216 PUNTRL Hans PUNTRL H. 1978 02:05:45.0 +31:49.3 AK II m 31 +31:44.8 M 127 +31:49.3 Polisportiva Timau-Cleulis 19.56 km/h Innsbruck +
142 4168 HÖRHAN JĂŒrgen HÖRHAN J. 1969 02:05:45.6 +31:49.8 AK IIIb m 12 +15:14.3 M 128 +31:49.8 USC ATOMIC St.Leonhard 19.56 km/h Gemeinlebarn +
143 4525 TRÖBER Klaus TRÖBER K. 1964 02:06:05.3 +32:09.5 AK IVa m 11 +13:07.2 M 129 +32:09.5 SC Tannheimertal 19.51 km/h GrĂ€n +
144 4126 KÄGI Peter KÄGI P. 1966 02:06:32.8 +32:37.0 AK IIIb m 13 +16:01.5 M 130 +32:37.0 Turnverein Turbenthal 19.44 km/h Turbenthal +
145 4321 MARKOV Alexey MARKOV A. 1979 02:07:10.1 +33:14.3 AK II m 32 +33:09.8 M 131 +33:14.3 Tri-Team SSV Ettlingen 19.34 km/h Ettlingen +
146 4107 LÖSCHE Christoph LÖSCHE C. 1975 02:07:32.6 +33:36.8 AK II m 33 +33:32.3 M 132 +33:36.8 RSC Wolfratshausen 19.29 km/h Weilheim +
147 4164 VOIGT Rumen VOIGT R. 1987 02:07:45.6 +33:49.8 AK I m 35 +33:22.5 M 133 +33:49.8 Schneeberg 19.25 km/h Schneeberg +
148 4370 SCHALL Paul SCHALL P. 1995 02:08:08.3 +34:12.5 Allg. K. m 29 +34:12.5 M 134 +34:12.5 19.2 km/h Feldkirch +
149 4067 MARX Jana MARX J. 1995 02:08:10.6 +34:14.8 Allg. K w 9 +26:23.8 W 15 +26:23.8 19.19 km/h Innsbruck +
150 4165 GENTILE Mauro GENTILE M. 1971 02:08:18.8 +34:23.0 AK IIa m 9 +25:41.0 M 135 +34:23.0 Team Futura 19.17 km/h Pergine Valsugana +
151 4453 ROGENMOSER Toni ROGENMOSER T. 1964 02:08:26.2 +34:30.4 AK IVa m 12 +15:28.1 M 136 +34:30.4 LLG Lachen 19.15 km/h Tuggen +
