Ergebnisse - Intersport Pötscher Classic

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 2119 HAMMERSCHMID Raphael HAMMERSCHMID R. 1996 02:38:55.7 Herren 1 1 M 1 HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 22.65 km/h Walding +
2 2036 EGGER Andreas EGGER A. 1996 02:39:29.2 +33.5 Herren 1 2 +33.5 M 2 +33.5 MSC Wiesenbach 22.57 km/h Aichen +
3 2132 PÖCHACKER Julian PÖCHACKER J. 1999 02:39:30.0 +34.2 Herren 1 3 +34.2 M 3 +34.2 Lietz Sport Racing 22.57 km/h Ybbsitz +
4 2113 BERTSCH Philipp BERTSCH P. 1995 02:40:06.0 +01:10.2 Herren 1 4 +01:10.2 M 4 +01:10.2 SRT Protective Factoryteam 22.49 km/h Kelheim +
5 2099 REITER Jakob REITER J. 2000 02:41:43.2 +02:47.5 Herren 1 5 +02:47.5 M 5 +02:47.5 Intersport Mühl4tler Bike Team... 22.26 km/h Walding +
6 2032 HOLZFURTNER Johannes HOLZFURTNER J. 1996 02:44:35.0 +05:39.2 Herren 1 6 +05:39.2 M 6 +05:39.2 SRT Protective Factoryteam 21.87 km/h Waldkirchen +
7 2003 SCHWAB Christopher SCHWAB C. 1991 02:45:58.0 +07:02.2 Herren 2 1 M 7 +07:02.2 Nora Racing Team 21.69 km/h Brunn Am Gebirge +
8 2124 PÜRSTL Felix PÜRSTL F. 2000 02:49:50.0 +10:54.3 Herren 1 7 +10:54.3 M 8 +10:54.3 Edelsten – Reichel Hörgeräte M... 21.2 km/h Wien +
9 2131 AUER Christian AUER C. 1998 02:49:52.2 +10:56.5 Herren 1 8 +10:56.5 M 9 +10:56.5 Bike Team Kaiser 21.19 km/h Garsten +
10 2085 WERANI Luca WERANI L. 2002 02:51:04.5 +12:08.8 Herren 1 9 +12:08.8 M 10 +12:08.8 Bike Team Kaiser 21.04 km/h Altenberg +
11 2034 SPAHN Maxi SPAHN M. 1995 02:54:47.8 +15:52.0 Herren 1 10 +15:52.0 M 11 +15:52.0 RVC Trieb 20.6 km/h +
12 2058 GSENGER Mario GSENGER M. 1995 02:55:19.7 +16:24.0 Herren 1 11 +16:24.0 M 12 +16:24.0 Union Mountainbike Club Koppl 20.53 km/h Annaberg +
13 2061 KLUG Daniel KLUG D. 1988 02:57:00.0 +18:04.3 Herren 2 2 +11:02.0 M 13 +18:04.3 RC-Bike Next125 Hackl-Lebensrä... 20.34 km/h Altenfelden +
14 2071 NOWOTNY Philipp NOWOTNY P. 1979 02:58:50.3 +19:54.5 Herren 3 1 M 14 +19:54.5 Grafikeria racing team by muki 20.13 km/h Wien +
15 2015 FILZ Christoph Sebastian FILZ C. 1993 03:02:41.0 +23:45.3 Herren 2 3 +16:43.0 M 15 +23:45.3 Ernstl's - Sport Racing Team 19.71 km/h Klaffer +
16 2074 PERNSTEINER Johannes PERNSTEINER J. 1982 03:02:53.3 +23:57.5 Herren 3 2 +04:03.0 M 16 +23:57.5 Dna - Gartner Cycling Team 19.68 km/h 4152 Sarleinsbach +
17 2075 SALLFELDNER Christoph SALLFELDNER C. 1992 03:02:59.8 +24:04.0 Herren 2 4 +17:01.8 M 17 +24:04.0 C-Sou Cycling Team 19.67 km/h Bad Mitterndorf +
18 2057 GRICK Michael GRICK M. 1994 03:03:15.5 +24:19.8 Herren 1 12 +24:19.8 M 18 +24:19.8 C-Sou Cycling Team 19.64 km/h Bad Mitterndorf +
19 2123 PETTIGHOFER Franz PETTIGHOFER F. 1980 03:03:19.0 +24:23.3 Herren 3 3 +04:28.7 M 19 +24:23.3 RC CFK 19.64 km/h Seewalchen +
20 2073 PAMMER Alfred PAMMER A. 1981 03:04:05.8 +25:10.0 Herren 3 4 +05:15.4 M 20 +25:10.0 Cts - More.Than.Automation 19.55 km/h Helpfau-Uttendorf +
21 2082 URBAN Matthias URBAN M. 1994 03:04:07.3 +25:11.5 Herren 1 13 +25:11.5 M 21 +25:11.5 team janger 19.55 km/h Northeim +
22 2106 WAMPRECHTSHAMMER Markus WAMPRECHTSHAMMER M. 1990 03:05:17.5 +26:21.8 Herren 2 5 +19:19.5 M 22 +26:21.8 RSV Bad Griesbach 19.43 km/h Neukirchen Am Inn +
23 2076 SATOR Martin SATOR M. 1981 03:06:35.5 +27:39.8 Herren 3 5 +07:45.2 M 23 +27:39.8 Nora Racing Team 19.29 km/h Bisamberg +
24 2093 CONTER Marco CONTER M. 1980 03:08:04.3 +29:08.6 Herren 3 6 +09:14.0 M 24 +29:08.6 Nora Racing Team 19.14 km/h Wien +
25 2121 BUCHBERGER Florian Rudolf BUCHBERGER F. 2001 03:08:04.5 +29:08.8 Herren 1 14 +29:08.8 M 25 +29:08.8 Mühl4tler Bike Team 19.14 km/h Lasberg +
26 2020 NUSSBAUMER Rudi NUSSBAUMER R. 1980 03:08:51.8 +29:56.0 Herren 3 7 +10:01.5 M 26 +29:56.0 www.bike.ski-radegund.at 19.06 km/h St. Radegund +
27 2094 KORNEXL Simon KORNEXL S. 1997 03:10:03.5 +31:07.8 Herren 1 15 +31:07.8 M 27 +31:07.8 RSC Waldkirchen 18.94 km/h Waldkirchen +
28 2005 REISINGER Franz REISINGER F. 1971 03:10:03.8 +31:08.0 Herren 4 1 M 28 +31:08.0 Imkerverein Lasberg 18.94 km/h Lasberg +
29 2088 ZINGL Christian ZINGL C. 1989 03:10:42.6 +31:46.8 Herren 2 6 +24:44.5 M 29 +31:46.8 Radsport Schmuck / Dent-Point 18.88 km/h Mönichwald +
30 2081 URBAN Andreas URBAN A. 1982 03:11:06.0 +32:10.3 Herren 3 8 +12:15.7 M 30 +32:10.3 Racerholix Team 18.84 km/h 3001 +
31 2042 BAUMANN Johann BAUMANN J. 1970 03:11:22.6 +32:26.8 Herren 4 2 +01:18.7 M 31 +32:26.8 Bike-Team Lacken 18.81 km/h Herzogsdorf +
32 2154 SOMMER Clara SOMMER C. 2003 03:11:34.0 +32:38.3 Damen 1 1 W 1 PopaFlo Arbö Ortsklub Freistad... 18.79 km/h Neumarkt +
33 2062 KOBLER Johannes KOBLER J. 1992 03:12:05.8 +33:10.1 Herren 2 7 +26:07.8 M 32 +33:10.1 Dna - Gartner Cycling Team 18.74 km/h Altenfelden +
34 2089 SOMMER Alexander SOMMER A. 1970 03:12:50.8 +33:55.0 Herren 4 3 +02:46.9 M 33 +33:55.0 PopaFlo Arbö Ortsklub Freistad... 18.67 km/h Neumarkt Im Mühlkreis +
35 2039 MITTERBAUER Matthias MITTERBAUER M. 2001 03:13:11.3 +34:15.6 Herren 1 16 +34:15.6 M 34 +34:15.6 Egger-Radl 18.63 km/h Röhrnbach +
36 2157 KREMSREITER Lea KREMSREITER L. 1998 03:14:17.5 +35:21.8 Damen 1 2 +02:43.5 W 2 +02:43.5 MSC Wiesenbach 18.53 km/h Waldkirchen +
37 2136 MANDLBAUER Michael MANDLBAUER M. 1993 03:15:00.8 +36:05.0 Herren 2 8 +29:02.8 M 35 +36:05.0 Insideax Tom´s It Ultracycling... 18.46 km/h Puchenau +
38 2125 ŠÍSL Bořek ŠÍSL B. 2004 03:15:24.5 +36:28.8 Herren 1 17 +36:28.8 M 36 +36:28.8 Lyko Klub Prachatice 18.42 km/h Prachatice +
39 2104 HAMEDINGER Markus HAMEDINGER M. 1992 03:16:12.8 +37:17.0 Herren 2 9 +30:14.8 M 37 +37:17.0 Team Alpha-Tischlerei Grömmer 18.35 km/h St. Roman +
40 2012 KAINDL Michael KAINDL M. 1985 03:17:15.0 +38:19.3 Herren 2 10 +31:17.0 M 38 +38:19.3 SC Weißbach 18.25 km/h Schneizlreuth +
41 2114 BURGSTALLER Christian BURGSTALLER C. 1978 03:17:18.3 +38:22.5 Herren 3 9 +18:28.0 M 39 +38:22.5 Naturfreunde Ampflwang 18.25 km/h Ampflwang +
42 2101 AUMAYR Manfred AUMAYR M. 1968 03:17:18.3 +38:22.6 Herren 4 4 +07:14.5 M 40 +38:22.6 Team Zypernbike.Com 18.25 km/h Hartkirchen +
43 2153 RINDLER BACHL Theresa RINDLER BACHL T. 1993 03:17:20.0 +38:24.3 Damen 1 3 +05:46.0 W 3 +05:46.0 Cocoon Sports 18.24 km/h Hallein +
44 2053 DONINGER Alexander DONINGER A. 1991 03:18:36.6 +39:40.8 Herren 2 11 +32:38.6 M 41 +39:40.8 dolomite.bike 18.13 km/h Frankenburg +
45 2022 ROSENEGGER Moritz ROSENEGGER M. 2004 03:20:51.1 +41:55.3 Herren 1 18 +41:55.3 M 42 +41:55.3 RSV Traunstein 17.92 km/h Nußdorf +
46 2031 GANSER Franz GANSER F. 1974 03:22:02.5 +43:06.8 Herren 3 10 +23:12.2 M 43 +43:06.8 Union Bike und Fun St. Peter 17.82 km/h St.peter +
47 2158 BARZ-HEROLD Michaela BARZ-HEROLD M. 1985 03:22:15.8 +43:20.1 Damen 1 4 +10:41.8 W 4 +10:41.8 GESUNDHEITSPARK Dreiländereck 17.8 km/h Neureichenau +
48 2142 PUM Patrick PUM P. 1989 03:22:25.3 +43:29.6 Herren 2 12 +36:27.3 M 44 +43:29.6 FAMILY BIKING 17.78 km/h Seewalchen Am Attersee +
49 2013 NOWAK Jürgen NOWAK J. 1972 03:25:29.8 +46:34.1 Herren 4 5 +15:26.0 M 45 +46:34.1 RC CFK 17.52 km/h Neumarkt +
50 2080 TRAXLER Thomas TRAXLER T. 1972 03:26:31.8 +47:36.1 Herren 4 6 +16:28.0 M 46 +47:36.1 Bikeunion Altenberg 17.43 km/h Altenberg Bei Linz +
51 2068 LÖSCHL Bernhard LÖSCHL B. 1986 03:27:06.1 +48:10.3 Herren 2 13 +41:08.1 M 47 +48:10.3 Rcn Rochelt Niederneukirchen 17.38 km/h Sankt Marien +
52 2134 DURSTBERGER-BAUER Michael DURSTBERGER-BAUER M. 1983 03:27:10.3 +48:14.6 Herren 3 11 +28:20.0 M 48 +48:14.6 GranitBiker Kleinzell 17.38 km/h Kleinzell +
53 2033 LEHNER Andreas LEHNER A. 1969 03:27:31.6 +48:35.8 Herren 4 7 +17:27.7 M 49 +48:35.8 Bikefeeling 17.35 km/h Linz +
54 2051 BRANDHUBER Konrad BRANDHUBER K. 1992 03:28:27.3 +49:31.6 Herren 2 14 +42:29.3 M 50 +49:31.6 Waldzell 17.27 km/h Waldzell +
55 2001 RAUSCHER Martin RAUSCHER M. 1996 03:28:54.1 +49:58.3 Herren 1 19 +49:58.3 M 51 +49:58.3 ARBÖ RC Trumau 17.23 km/h Traiskirchen +
56 2102 PERNDORFER Klaus PERNDORFER K. 1978 03:29:13.6 +50:17.8 Herren 3 12 +30:23.3 M 52 +50:17.8 Schaunburg Biker 17.21 km/h Hartkitchen +
57 2023 GOLLER Bascht GOLLER B. 1969 03:29:35.8 +50:40.1 Herren 4 8 +19:32.0 M 53 +50:40.1 Oberpinzgauer Smaragdbiker 17.18 km/h Stuhlfelden +
58 2100 STEURER Armin STEURER A. 1981 03:30:22.8 +51:27.1 Herren 3 13 +31:32.5 M 54 +51:27.1 Zöfing 17.11 km/h Zöfing +
59 2126 LECHNER Karl LECHNER K. 1981 03:31:50.1 +52:54.4 Herren 3 14 +32:59.8 M 55 +52:54.4 Mauna Loa Bad Ischl 16.99 km/h Bad Ischl +
60 2025 NUTZ Lukas NUTZ L. 1999 03:32:44.1 +53:48.4 Herren 1 20 +53:48.4 M 56 +53:48.4 Gosau 16.92 km/h Gosau +
61 2120 ZEIDLER Peter ZEIDLER P. 1974 03:33:08.8 +54:13.1 Herren 3 15 +34:18.5 M 57 +54:13.1 Eintracht Frankfurt 16.89 km/h Salzburg +
62 2129 EIBL Martin EIBL M. 1978 03:33:36.4 +54:40.6 Herren 3 16 +34:46.0 M 58 +54:40.6 Team Baier Landshut 16.85 km/h Kumhausen +
63 2091 GALAUZ Mathias GALAUZ M. 1998 03:33:57.8 +55:02.1 Herren 1 21 +55:02.1 M 59 +55:02.1 RindviehRacing 16.83 km/h Bodensdorf +
64 2107 PETZOLD Thomas PETZOLD T. 1988 03:34:16.6 +55:20.9 Herren 2 15 +48:18.6 M 60 +55:20.9 Wieselburg An Der Erlauf 16.8 km/h Bad Vöslau +
65 2159 GIERLINGER Julia GIERLINGER J. 1991 03:37:56.6 +59:00.9 Damen 1 5 +26:22.5 W 5 +26:22.5 velo.crew PopaFlo 16.52 km/h Lembach +
66 2011 GIRITZER Christian GIRITZER C. 1980 03:38:55.1 +59:59.4 Herren 3 17 +40:04.8 M 61 +59:59.4 Freistadt 16.44 km/h Freistadt +
67 2077 SCHICHO Josef SCHICHO J. 1972 03:38:58.1 +01:02.4 Herren 4 9 +28:54.3 M 62 +01:02.4 Bikeunion Altenberg 16.44 km/h Altenberg +
68 2139 GAHLEITNER Horst GAHLEITNER H. 1979 03:39:55.6 +01:59.9 Herren 3 18 +41:05.3 M 63 +01:59.9 Union Bike & Fun 16.37 km/h St. Peter Am Wimberg +
69 2130 HAIDER Daniel HAIDER D. 1992 03:40:14.6 +01:01:18.9 Herren 2 16 +54:16.6 M 64 +01:01:18.9 GranitBiker Kleinzell 16.35 km/h Linz +
70 2045 PÜHRINGER Andreas PÜHRINGER A. 1976 03:40:25.4 +01:01:29.6 Herren 3 19 +41:35.0 M 65 +01:01:29.6 MaterialBOX Altenfelden 16.33 km/h Rohrbach +
71 2040 PEER Manfred PEER M. 1982 03:40:40.1 +01:01:44.3 Herren 3 20 +41:49.8 M 66 +01:01:44.3 MaterialBOX Altenfelden 16.31 km/h Altenfelden +
72 2098 WORZFELD Martin WORZFELD M. 1988 03:41:31.6 +01:02:35.8 Herren 2 17 +55:33.6 M 67 +01:02:35.8 Tri Boa - Union Innerschwand 16.25 km/h Innerschwand Am Mondsee +
73 2108 EIDENBERGER Gerhard EIDENBERGER G. 1975 03:41:34.4 +01:02:38.6 Herren 3 21 +42:44.1 M 68 +01:02:38.6 Wire Donkey MTB Team 16.25 km/h Hellmonsödt +
74 2019 PASCHINGER Christian PASCHINGER C. 1982 03:41:49.1 +01:02:53.4 Herren 3 22 +42:58.8 M 69 +01:02:53.4 Fraham 16.23 km/h Fraham +
75 2065 LACKERBAUER Florian LACKERBAUER F. 1976 03:42:03.4 +01:03:07.6 Herren 3 23 +43:13.0 M 70 +01:03:07.6 Salzburg 16.21 km/h +
76 2097 SCHELLENBAUER Werner SCHELLENBAUER W. 1971 03:43:04.6 +01:04:08.8 Herren 4 10 +33:00.7 M 71 +01:04:08.8 Racebiker.at 16.14 km/h Wien +
77 2109 LAHNSTEINER Alexander LAHNSTEINER A. 1984 03:43:15.3 +01:04:19.6 Herren 2 18 +57:17.3 M 72 +01:04:19.6 RC Stadt Haag 16.12 km/h Haag +
78 2140 SCHÜRZ Siegfried SCHÜRZ S. 1968 03:43:28.4 +01:04:32.6 Herren 4 11 +33:24.5 M 73 +01:04:32.6 Union Bike&Fun St.Peter 16.11 km/h St. Peter Am Wimberg +
79 2110 SÖGNER Johannes SÖGNER J. 1983 03:43:46.6 +01:04:50.8 Herren 3 24 +44:56.3 M 74 +01:04:50.8 RSV Atterbiker 16.09 km/h +
80 2116 HASLMAIER Johann HASLMAIER J. 1968 03:43:50.9 +01:04:55.1 Herren 4 12 +33:47.0 M 75 +01:04:55.1 Dna - Gartner Cycling Team 16.08 km/h Sarleinsbach +
81 2008 ÖLLER Gerald ÖLLER G. 1991 03:45:25.8 +01:06:30.1 Herren 2 19 +59:27.8 M 76 +01:06:30.1 Racing Team Kremstal 15.97 km/h Lichtenberg +
82 2035 WEINBAUER Fred WEINBAUER F. 1972 03:45:59.1 +01:07:03.4 Herren 4 13 +35:55.3 M 77 +01:07:03.4 NWK Biker 15.93 km/h Sankt Ulrich Im Mühlkreis +
83 2055 ETZLSTORFER Lukas ETZLSTORFER L. 1994 03:46:16.7 +01:07:20.9 Herren 1 22 +01:07:20.9 M 78 +01:07:20.9 Bad Goisern 15.91 km/h Bad Goisern +
84 2004 PAULIC Erich PAULIC E. 1984 03:46:23.3 +01:07:27.6 Herren 2 20 +01:25.3 M 79 +01:07:27.6 Radclub Eibiswald 15.9 km/h Bad Goisern +
85 2048 WURZ Karl WURZ K. 1969 03:47:30.6 +01:08:34.9 Herren 4 14 +37:26.8 M 80 +01:08:34.9 gmunden 15.82 km/h Gmunden +
86 2028 PÖLZLEITNER Axel PÖLZLEITNER A. 1977 03:48:03.6 +01:09:07.9 Herren 3 25 +49:13.3 M 81 +01:09:07.9 Team Fischer Sports 15.79 km/h Neuhofen Im Innkreis +
87 2049 ZOGLAUER Gerald ZOGLAUER G. 1967 03:48:46.1 +01:09:50.3 Herren 4 15 +38:42.3 M 82 +01:09:50.3 SV Gallneukirchen Sektion Rads... 15.74 km/h Gallneukirchen +
88 2044 LAUSS Andreas LAUSS A. 1973 03:49:17.1 +01:10:21.4 Herren 4 16 +39:13.3 M 83 +01:10:21.4 Ottensheim 15.7 km/h Ottensheim +
89 2009 LEHNER Stefan LEHNER S. 1991 03:49:46.4 +01:10:50.6 Herren 2 21 +01:03:48.4 M 84 +01:10:50.6 Bike Team Auberg 15.67 km/h Auberg +
90 2010 MITTERMAYR Siegfried MITTERMAYR S. 1979 03:50:00.9 +01:11:05.1 Herren 3 26 +51:10.6 M 85 +01:11:05.1 Bike Team Auberg 15.65 km/h Hollerberg +
91 2090 MITTERBAUER Markus MITTERBAUER M. 1969 03:50:26.7 +01:11:30.9 Herren 4 17 +40:22.8 M 86 +01:11:30.9 Bikefeeling 15.62 km/h Linz +
92 2096 EISENKÖCK Ewald EISENKÖCK E. 1988 03:51:01.4 +01:12:05.6 Herren 2 22 +01:05:03.4 M 87 +01:12:05.6 MTB St. Agatha 15.58 km/h St.agatha +
93 2112 LEHNER Michael LEHNER M. 1977 03:51:10.6 +01:12:14.9 Herren 3 27 +52:20.3 M 88 +01:12:14.9 Biohort 15.57 km/h Kirchberg Ob Der Donau +
94 2135 GALAS Thomas GALAS T. 1972 03:52:11.4 +01:13:15.6 Herren 4 18 +42:07.6 M 89 +01:13:15.6 RC Putzleinsdorf 15.5 km/h Putzleinsdorf +
95 2137 SCHÜRZ Gerhard SCHÜRZ G. 1963 03:52:15.1 +01:13:19.4 Herren 4 19 +42:11.3 M 90 +01:13:19.4 Union Bike und Fun St. Peter 15.5 km/h St. Peter Am Wimberg +
96 2017 EGGER Severin EGGER S. 1999 03:52:16.6 +01:13:20.9 Herren 1 23 +01:13:20.9 M 91 +01:13:20.9 Rußbach am Paß Gschütt 15.5 km/h Rußbach Am Pass Gschütt +
97 2141 PLAIMER Johann PLAIMER J. 1969 03:52:26.4 +01:13:30.7 Herren 4 20 +42:22.6 M 92 +01:13:30.7 15.49 km/h Ennsdorf +
98 2027 BARTH Kurt BARTH K. 1970 03:52:58.9 +01:14:03.1 Herren 4 21 +42:55.1 M 93 +01:14:03.1 PSV Tri Linz 15.45 km/h Leonding +
99 2059 HENSE Adolf HENSE A. 1960 03:53:26.6 +01:14:30.9 Herren 4 22 +43:22.8 M 94 +01:14:30.9 team janger 15.42 km/h St. Oswald Bei Plankenwarth +
100 2111 PUM Ludwig PUM L. 1965 03:53:58.4 +01:15:02.7 Herren 4 23 +43:54.6 M 95 +01:15:02.7 FAMILY BIKING 15.39 km/h +
101 2069 MITTENDREIN Gernot MITTENDREIN G. 1983 03:55:21.1 +01:16:25.4 Herren 3 28 +56:30.8 M 96 +01:16:25.4 Dieselschwestern 15.3 km/h Gleisdorf +
102 2118 HOLLETZ Peter HOLLETZ P. 1983 03:55:47.7 +01:16:51.9 Herren 3 29 +56:57.3 M 97 +01:16:51.9 Dodlwindnbuam Schmidham 15.27 km/h +
103 2043 HASELWANDER Ulrich HASELWANDER U. 1995 03:55:48.9 +01:16:53.1 Herren 1 24 +01:16:53.1 M 98 +01:16:53.1 Hemmingen 15.27 km/h Hemmingen +
104 1035 DAX Thomas DAX T. 1972 03:57:45.5 +01:18:49.8 Herren 4 24 +47:41.7 M 99 +01:18:49.8 Linz 15.14 km/h Linz +
105 2092 BERGHAMMER Karl BERGHAMMER K. 1965 03:59:02.1 +01:20:06.4 Herren 4 25 +48:58.3 M 100 +01:20:06.4 INN4TLER MTB Team 15.06 km/h Wippenham +
106 2087 WIPPEL Christian WIPPEL C. 1973 04:01:14.7 +01:22:18.9 Herren 4 26 +51:10.8 M 101 +01:22:18.9 Tus Feldbach 14.92 km/h Feldbach +
107 2138 EHRENMÜLLER David EHRENMÜLLER D. 2002 04:02:23.1 +01:23:27.4 Herren 1 25 +01:23:27.4 M 102 +01:23:27.4 SSU St. Johann/Hansberg 14.85 km/h St. Johann Am Wbg. +
108 1092 WALL Anton WALL A. 1967 04:05:15.1 +01:26:19.4 Herren 4 27 +55:11.3 M 103 +01:26:19.4 Naturfreunde Katsdorf 14.68 km/h Engerwitzdorf +
109 2026 WOLFMAYR Klaus WOLFMAYR K. 1988 04:06:13.2 +01:27:17.4 Herren 2 23 +01:20:15.2 M 104 +01:27:17.4 Bike Team Auberg 14.62 km/h Auberg +
110 2122 MACHTLINGER Kurt MACHTLINGER K. 1979 04:07:03.4 +01:28:07.7 Herren 3 30 +01:08:13.1 M 105 +01:28:07.7 HSV-Ried 14.57 km/h +
111 2160 PAIZONI Andrea PAIZONI A. 1983 04:08:37.9 +01:29:42.1 Damen 2 1 W 6 +57:03.8 Niederwaldkirchen 14.48 km/h Niederwaldkirchen +
112 2029 AIGLSDORFER Walter AIGLSDORFER W. 1966 04:08:38.4 +01:29:42.6 Herren 4 28 +58:34.5 M 106 +01:29:42.6 Union Niederkappel 14.48 km/h Niederkappel +
113 1067 HEIDER Erwin HEIDER E. 1971 04:09:37.3 +01:30:41.6 Herren 4 29 +59:33.5 M 107 +01:30:41.6 URC Spk Renner Langenlois 14.42 km/h Langenlois +
114 1025 LEIBETSEDER Mario LEIBETSEDER M. 1973 04:09:40.1 +01:30:44.4 Herren 4 30 +59:36.3 M 108 +01:30:44.4 GranitBiker Kleinzell 14.42 km/h Kleinzell +
115 2047 WOLFMAYR Marco WOLFMAYR M. 1982 04:10:20.7 +01:31:24.9 Herren 3 31 +01:11:30.4 M 109 +01:31:24.9 Union Bike und Fun St. Peter 14.38 km/h St. Peter Am Wimberg +
116 1014 BACHMAIR Karl BACHMAIR K. 1978 04:12:20.8 +01:33:25.1 Herren 3 32 +01:13:30.5 M 110 +01:33:25.1 LRC P.Max Almtal 14.27 km/h Scharnstein +
117 2030 ROTH Gregor ROTH G. 1977 04:12:57.7 +01:34:01.9 Herren 3 33 +01:14:07.4 M 111 +01:34:01.9 Neufelden 14.23 km/h Neufelden +
118 1066 BERNARD Karl BERNARD K. 1978 04:13:26.6 +01:34:30.9 Herren 3 34 +01:14:36.3 M 112 +01:34:30.9 2Rad Surfer 14.2 km/h Ottensheim +
119 2066 LAKNER Heinz LAKNER H. 1959 04:14:19.7 +01:35:23.9 Herren 4 31 +01:04:15.9 M 113 +01:35:23.9 DOWE-SPORTaktiv Team 14.15 km/h Wien +
120 1004 EBENFÜHRER Reini EBENFÜHRER R. 1967 04:16:40.4 +01:37:44.6 Herren 4 32 +01:06:36.5 M 114 +01:37:44.6 LRC P.Max Almtal 14.03 km/h Scharnstein +
121 2155 HENSE-SIMENKO Roswitha HENSE-SIMENKO R. 1962 04:17:32.2 +01:38:36.4 Damen 2 2 +08:54.2 W 7 +01:05:58.1 team janger 13.98 km/h St. Oswald Bei Plankenwarth +
122 2079 SCHÖNAUER Thomas SCHÖNAUER T. 1975 04:18:52.7 +01:39:57.0 Herren 3 35 +01:20:02.4 M 115 +01:39:57.0 Radsport Schmuck / Dent-Point 13.91 km/h Wien +
123 2144 SIEBENHOFER Christian SIEBENHOFER C. 1972 04:19:26.5 +01:40:30.7 Herren 4 33 +01:09:22.6 M 116 +01:40:30.7 13.88 km/h Mauthausen +
124 2037 EICHLER Thomas EICHLER T. 1981 04:26:32.5 +01:47:36.7 Herren 3 36 +01:27:42.2 M 117 +01:47:36.7 Kürn-Berg-Radler 13.51 km/h Behamberg +
125 2103 AUFISCHER Stefan AUFISCHER S. 1975 04:28:31.4 +01:49:35.7 Herren 3 37 +01:29:41.1 M 118 +01:49:35.7 Dynatrace Austria 13.41 km/h +
126 2127 REITER Gerald REITER G. 1981 04:28:51.0 +01:49:55.2 Herren 3 38 +01:30:00.7 M 119 +01:49:55.2 Naturfreunde Katsdorf 13.39 km/h +
127 2067 LUCKENBERGER Gerald LUCKENBERGER G. 1976 04:29:11.5 +01:50:15.7 Herren 3 39 +01:30:21.2 M 120 +01:50:15.7 RLC Mörbisch 13.37 km/h Mörbisch +
128 2095 TOMONKO Sebastian TOMONKO S. 1986 04:37:52.0 +01:58:56.3 Herren 2 24 +01:51:54.0 M 121 +01:58:56.3 Schwadorf 12.96 km/h Schwadorf +
129 2128 EIBENSTEINER Reinhold EIBENSTEINER R. 1953 04:41:33.0 +02:02:37.2 Herren 4 34 +01:31:29.1 M 122 +02:02:37.2 Union RLC Sterngartl 12.79 km/h +
130 2056 FARKAS Péter FARKAS P. 1994 04:56:38.7 +02:17:43.0 Herren 1 26 +02:17:43.0 M 123 +02:17:43.0 ZKSE 12.14 km/h Mödling +
131 1012 RUTTENSTORFER Christian RUTTENSTORFER C. 1981 04:57:18.9 +02:18:23.2 Herren 3 40 +01:58:28.6 M 124 +02:18:23.2 Justizsportverein Garsten 12.11 km/h +
132 2014 KÜSTER Sven KÜSTER S. 1975 05:13:55.5 +02:34:59.8 Herren 3 41 +02:15:05.2 M 125 +02:34:59.8 Team Cafe Pub ZeitWeis 11.47 km/h Hohenberg +
133 2152 SCHAUBSCHLÄGER Irene SCHAUBSCHLÄGER I. 1979 05:27:55.1 +02:48:59.3 Damen 2 3 +01:19:17.1 W 8 +02:16:21.0 Biker St. Martin 10.98 km/h St.martin Im Mühlkreis +
2143 OFNER Thomas OFNER T. 1972 DNF Herren 4 M Cycloholics Racing Team Wien +
2083 VEITH Lukas VEITH L. 1992 DNS Herren 2 M Gössendorf Werndorf +
2156 LEGRAS Angelica LEGRAS A. 1988 DNS Damen 1 W Yolo Linz +
2016 WÖGERBAUER Christof WÖGERBAUER C. 1986 DNF Herren 2 M Popa Flo Lembach +
2086 WIEDER Michael WIEDER M. 1987 DNF Herren 2 M St. Pölten St. Pölten +
2018 NEUBAUER Nils NEUBAUER N. 1988 DNF Herren 2 M Wien Wien +
2021 KELLHAMMER Hannes KELLHAMMER H. 2003 DNF Herren 1 M Egger-Radl Freyung +
2024 LEHNER Robert LEHNER R. 1981 DNS Herren 3 M Bike Team Auberg Auberg +
2105 VENUS Michael VENUS M. 1976 DNS Herren 3 M SRT Protective Factoryteam Maxhütte +
2038 KEUSCHLER Harald KEUSCHLER H. 1983 DNF Herren 3 M velo.crew PopaFlo Bad Leonfelden +
2041 REICHL Robert REICHL R. 1974 DNS Herren 3 M TrumerTriTeam Obertrum Am See +
2115 GROGGER Harald GROGGER H. 1965 DNS Herren 4 M Linz AG Sport Linz +
2117 ROTH Benjamin ROTH B. 1991 DNS Herren 2 M Rieb In Der Rdmk. Rieb In Der Rdmk. +
2050 BINNA Harald BINNA H. 1977 DNF Herren 3 M Bad Aussee +
2054 DORTH Michele DORTH M. 1981 DNF Herren 3 M Linz Linz +
2060 HÖGLINGER Martin HÖGLINGER M. 1977 DNF Herren 3 M Dna - Gartner Cycling Team Sarleinsbach +
2063 KREINECKER Clemens KREINECKER C. 1971 DNS Herren 4 M Team Zypernbike.Com Alkoven +
