57. EUROLOPPET GANGHOFERLAUF

Datum: 02. - 03.03.2024

Ergebnisse - 17.8 km Skating

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Nation Ort
1 3035 HĂ–FLINGER Moritz HĂ–FLINGER M. 2004 39:59.9 Jun m 1 M 1 SC Hochvogel MĂĽnchen MĂĽnchen +
2 3005 BRUNNER Julian BRUNNER J. 1993 40:00.1 +00.2 AK I m 1 M 2 +00.2 Team Futura Niederdorf +
3 3019 STEINER Raphael STEINER R. 2002 41:03.4 +01:03.5 Allg. K. m 1 M 3 +01:03.5 SC Seefeld Steinach Am Brenner +
4 3425 WAIDELICH Moritz WAIDELICH M. 1995 41:28.4 +01:28.5 Allg. K. m 2 +25.0 M 4 +01:28.5 Enzklösterle +
5 3032 GATTER Johannes GATTER J. 2006 41:29.9 +01:30.0 Jun m 2 +01:30.0 M 5 +01:30.0 SLV Tegernsee Reichersbeuern +
6 3018 STEINER Magnus STEINER M. 2006 41:32.9 +01:33.0 Jun m 3 +01:33.0 M 6 +01:33.0 SC LEUTASCH Leutasch +
7 3017 KIENESBERGER Leon KIENESBERGER L. 2002 41:35.4 +01:35.5 Allg. K. m 3 +32.0 M 7 +01:35.5 SV Unterach Unterach +
8 3431 HARTIG Fabian HARTIG F. 1996 41:37.4 +01:37.5 Allg. K. m 4 +34.0 M 8 +01:37.5 Eintracht Braunschweig Winters... Braunschweig +
9 3020 STOLL Laurin STOLL L. 2006 42:17.2 +02:17.3 Jun m 4 +02:17.3 M 9 +02:17.3 SC Seefeld Steinach +
10 3015 LENTSCH Urban LENTSCH U. 1994 42:18.6 +02:18.7 Allg. K. m 5 +01:15.2 M 10 +02:18.7 TERREX XC Ski Team 6524 Kaunertal +
11 4005 VOGLER Matthias VOGLER M. 1999 42:18.9 +02:19.0 Allg. K. m 6 +01:15.5 M 11 +02:19.0 SC Pfronten Pfronten +
12 2024 KUEN Maximilian KUEN M. 1992 42:56.9 +02:57.0 AK I m 2 +02:56.8 M 12 +02:57.0 HWK Racing Gang Thiersee +
13 3008 BECKER Manuel BECKER M. 1990 43:08.2 +03:08.3 AK I m 3 +03:08.0 M 13 +03:08.3 TERREX XC Ski Team MĂĽnstertal +
14 3011 MAYER Michael MAYER M. 1994 43:08.6 +03:08.7 Allg. K. m 7 +02:05.2 M 14 +03:08.7 Kufstein +
15 3021 LECHNER Sophie LECHNER S. 2001 43:16.2 +03:16.3 Allg. K w 1 W 1 TERREX XC Ski Team Ăśbersee +
16 3001 ONNICH Simon ONNICH S. 2005 43:30.4 +03:30.5 Jun m 5 +03:30.5 M 15 +03:30.5 Salgrub +
17 3154 HUBER Fabian HUBER F. 2004 43:31.4 +03:31.5 Jun m 6 +03:31.5 M 16 +03:31.5 SV Maierhöfen-Grünenbach Grünenbach +
18 3022 EINSIEDLER Lena EINSIEDLER L. 2006 43:32.9 +03:33.0 Jun w 1 W 2 +16.7 SC Pfronten Pfronten +
19 3009 VAN SCHELVE Jonas VAN SCHELVE J. 1993 43:33.2 +03:33.3 AK I m 4 +03:33.0 M 17 +03:33.3 Team ZIPPS +
20 3034 SAUTER Marina SAUTER M. 1997 44:03.7 +04:03.8 Allg. K w 2 +47.5 W 3 +47.5 SC Partenkirchen Bächingen +
21 3131 EMBACHER Armin EMBACHER A. 1997 44:20.7 +04:20.8 Allg. K. m 8 +03:17.3 M 18 +04:20.8 WSV Schwoich Bad Häring +
22 3014 LITVINCHUK Vladislav LITVINCHUK V. 1990 44:57.6 +04:57.7 AK I m 5 +04:57.5 M 19 +04:57.7 I LOVE SUPERSPORT Skofja Loka +
23 3033 NIEDERSTÄTTER Alois NIEDERSTÄTTER A. 1970 45:25.2 +05:25.3 AK IIIa m 1 M 20 +05:25.3 ASV Aldein Aldein +
24 3342 ERLER Felix ERLER F. 2001 46:24.9 +06:25.0 Allg. K. m 9 +05:21.5 M 21 +06:25.0 WSV Tux Tux +
25 3171 VOGLER Michael VOGLER M. 1977 46:38.2 +06:38.3 AK II m 1 M 22 +06:38.3 Team Skiwachse Lehmann Nordic ... Krumbach +
26 3172 SCHĂ–PF Andreas SCHĂ–PF A. 1994 47:12.9 +07:13.0 Allg. K. m 10 +06:09.5 M 23 +07:13.0 HWK Racing Gang Wenns +
27 3445 NIEDERSTÄTTER Michael NIEDERSTÄTTER M. 2002 47:33.7 +07:33.8 Allg. K. m 11 +06:30.3 M 24 +07:33.8 ASV Aldein Aldein +
28 3139 FĂśHRLER Severin FĂśHRLER S. 1994 47:35.1 +07:35.2 Allg. K. m 12 +06:31.7 M 25 +07:35.2 WSV Schlehdorf Pettnau +
29 3002 SELLERS Anna SELLERS A. 1999 47:45.4 +07:45.5 Allg. K w 3 +04:29.2 W 4 +04:29.2 Canmore +
30 3124 WIBMER Michael WIBMER M. 1979 47:47.1 +07:47.2 AK II m 2 +01:08.9 M 26 +07:47.2 Zirl +
31 3449 SUCHY Jiri SUCHY J. 1976 48:16.4 +08:16.5 AK II m 3 +01:38.2 M 27 +08:16.5 VSK ELEKTRO Praha Praha +
32 3315 BRAUER Lorenz BRAUER L. 2007 49:02.9 +09:03.0 Jun m 7 +09:03.0 M 28 +09:03.0 SG Simmerberg Outdoor Weiler-Simmerberg +
33 3016 SEYBOLD Kilian SEYBOLD K. 2003 49:10.2 +09:10.3 Allg. K. m 13 +08:06.8 M 29 +09:10.3 DAV Ulm Blaustein +
34 3027 HLAVKA Johanna HLAVKA J. 2005 49:28.2 +09:28.3 Jun w 2 +05:55.2 W 5 +06:12.0 SC LEUTASCH Leutasch +
35 3029 HAPP Anna HAPP A. 2000 49:34.2 +09:34.3 Allg. K w 4 +06:18.0 W 6 +06:18.0 SC Pfronten Rieden Am Forggensee +
36 3362 LECHNER Robert LECHNER R. 1972 49:41.4 +09:41.5 AK IIIa m 2 +04:16.2 M 30 +09:41.5 HSC Vögelsberg/Wattens Wattenberg +
37 3357 KOCH Sven KOCH S. 1999 49:42.4 +09:42.5 Allg. K. m 14 +08:39.0 M 31 +09:42.5 adidas terrex Innsbruck +
38 3010 HAU Heinrich HAU H. 1961 49:43.2 +09:43.3 AK IVa m 1 M 32 +09:43.3 Grebenhain +
39 3108 KRONBURGER Nico KRONBURGER N. 2008 49:50.1 +09:50.2 Jun m 8 +09:50.2 M 33 +09:50.2 SG Simmerberg Outdoor Lindenberg +
40 3137 VATER Gerhard VATER G. 1964 50:14.9 +10:15.0 AK IIIb m 1 M 34 +10:15.0 Neuschönau +
41 3385 STRASSER Mich STRASSER M. 2007 50:18.2 +10:18.3 Jun m 9 +10:18.3 M 35 +10:18.3 NTA Absam Gnadenwald +
42 3441 LINTNER Rupert LINTNER R. 1971 50:24.1 +10:24.2 AK IIIa m 3 +04:58.9 M 36 +10:24.2 ASV Aldein Aldein +
43 3183 STAUDER Christoph STAUDER C. 1992 50:25.6 +10:25.7 AK I m 6 +10:25.5 M 37 +10:25.7 Mutters +
44 3175 BORGGREFE Friedrich BORGGREFE F. 2005 50:26.2 +10:26.3 Jun m 10 +10:26.3 M 38 +10:26.3 DAV Halle (Saale) Weimar +
45 3195 NEUNER Katja NEUNER K. 1998 50:26.4 +10:26.5 Allg. K w 5 +07:10.2 W 7 +07:10.2 RV Innsbrucker Schwalben Mieming +
46 3364 LIEBL Markus LIEBL M. 1986 50:27.2 +10:27.3 AK I m 7 +10:27.0 M 39 +10:27.3 Hornschlittenclub Vögelsberg/W... Volders +
47 3234 EISCHER Birgit EISCHER B. 1972 50:28.2 +10:28.3 AK IIIa w 1 W 8 +07:12.0 USC Atomic St. Leonhard Höbenbach +
48 3146 CIPRIAN Fausto CIPRIAN F. 1978 50:43.4 +10:43.5 AK II m 4 +04:05.2 M 40 +10:43.5 SCI CAI CONEGLIANO Conegliano +
49 3178 TROIDL Johannes TROIDL J. 1996 51:34.2 +11:34.3 Allg. K. m 15 +10:30.8 M 41 +11:34.3 Ski&bike Deggendorf Innsbruck +
50 3444 NIEDERSTÄTTER Andreas NIEDERSTÄTTER A. 1971 51:34.4 +11:34.5 AK IIIa m 4 +06:09.2 M 42 +11:34.5 ASV Aldein Aldein +
51 3437 KĂ–LBEL Frank KĂ–LBEL F. 1962 51:42.4 +11:42.5 AK IVa m 2 +01:59.2 M 43 +11:42.5 SC Norweger Annaberg Auerbach +
52 3377 SCHWANINGER Johann SCHWANINGER J. 1963 51:46.7 +11:46.8 AK IVa m 3 +02:03.4 M 44 +11:46.8 Hsc Vögelsberg Wattens Wattens +
53 3024 GEBHARDT Lisa GEBHARDT L. 2004 51:54.1 +11:54.2 Jun w 3 +08:21.2 W 9 +08:37.9 TERREX XC Ski Team Schnaittenbach +
54 3233 MAYER Johannes MAYER J. 1996 52:35.6 +12:35.7 Allg. K. m 16 +11:32.2 M 45 +12:35.7 Innsbruck +
55 3031 HAPP Lea HAPP L. 2005 52:47.2 +12:47.2 Jun w 4 +09:14.2 W 10 +09:30.9 SC Pfronten Rieden +
56 4208 TOLD Thomas TOLD T. 1962 52:59.2 +12:59.3 AK IVa m 4 +03:16.0 M 46 +12:59.3 Schiclub Tannheimer Tal Grän +
57 3182 SCHERRER Peter SCHERRER P. 1958 52:59.9 +13:00.0 AK IVb m 1 M 47 +13:00.0 Skatingschule.de Sauerlach +
58 3235 FRANZELIN Robert FRANZELIN R. 1963 53:01.4 +13:01.5 AK IVa m 5 +03:18.2 M 48 +13:01.5 ASV Aldein Aldein +
59 3030 HAFNER Markus HAFNER M. 1964 53:06.2 +13:06.3 AK IIIb m 2 +02:51.3 M 49 +13:06.3 SC Hulftegg/ SC Speer Mosnang +
60 3145 HÄGL Valentin HÄGL V. 1993 53:33.7 +13:33.8 AK I m 8 +13:33.5 M 50 +13:33.8 Skiwachse Lehmann - Nordic by ... Weilheim +
61 3003 FORSTNER Renate FORSTNER R. 1977 54:06.9 +14:07.0 AK II w 1 W 11 +10:50.7 Raubling +
62 3144 HAIM Stefan HAIM S. 1972 54:22.2 +14:22.2 AK IIIa m 5 +08:56.9 M 51 +14:22.2 LT Innside Schwaz Vomp +
63 3424 WAIDELICH Silva WAIDELICH S. 2001 54:33.9 +14:34.0 Allg. K w 6 +11:17.7 W 12 +11:17.7 SC Enzklösterle Innsbruck +
64 3447 SENONER Anna SENONER A. 2007 54:43.9 +14:44.0 Jun w 5 +11:10.9 W 13 +11:27.7 SC Gröden Wolkenstein +
65 3025 SIMEONI Federica SIMEONI F. 1972 54:51.7 +14:51.8 AK IIIa w 2 +04:23.5 W 14 +11:35.5 SCI CAI CONEGLIANO Riese Pio X° - Tv +
66 3168 HEIDRICH Lucas HEIDRICH L. 1999 55:10.9 +15:11.0 Allg. K. m 17 +14:07.5 M 52 +15:11.0 Ski-Verein Triebes e.V. Zeulenroda-Triebes +
67 3225 KERSCHBAUMER Thomas KERSCHBAUMER T. 1966 55:18.4 +15:18.5 AK IIIb m 3 +05:03.5 M 53 +15:18.5 USC Atomic St. Leonhard Rohrendorf Bei Krems +
68 3429 EGGER Josef EGGER J. 1991 55:20.4 +15:20.5 AK I m 9 +15:20.3 M 54 +15:20.5 Kartitsch +
69 3433 KAĹ PAR Jan KAĹ PAR J. 1971 55:26.9 +15:27.0 AK IIIa m 6 +10:01.7 M 55 +15:27.0 VSK ELEKTRO Praha Praha - HornĂ­ PoÄŤernice +
70 4203 KNUCHEL Thomas KNUCHEL T. 1972 55:52.4 +15:52.5 AK IIIa m 7 +10:27.2 M 56 +15:52.5 SPORT AKTIV Seefeld In Tirol +
71 3436 KĂ–LBEL Sandra KĂ–LBEL S. 1973 56:09.2 +16:09.3 AK IIIa w 3 +05:40.9 W 15 +12:53.0 SC Norweger Annaberg Auerbach/Vogtland +
72 3373 RIEWE Sebastian RIEWE S. 1979 56:37.0 +16:37.0 AK II m 5 +09:58.7 M 57 +16:37.0 Berlin +
73 3149 FEURLE Oswald FEURLE O. 1956 56:39.4 +16:39.5 AK IVb m 2 +03:39.5 M 58 +16:39.5 SV Sulzberg Sulzberg +
74 3330 BURGER Leni BURGER L. 2008 56:45.9 +16:46.0 Jun w 6 +13:12.9 W 16 +13:29.7 SG Simmerberg Outdoor Weiler - Simmerberg +
75 3219 THEILER Patrick THEILER P. 1995 56:56.7 +16:56.7 Allg. K. m 18 +15:53.2 M 59 +16:56.7 Ebermannstadt +
76 3319 AUGUSTIN Markus AUGUSTIN M. 1975 57:06.5 +17:06.5 AK II m 6 +10:28.2 M 60 +17:06.5 USV Pattigham/Pramet Wels +
77 3006 BURGESS Bettina BURGESS B. 2003 57:30.7 +17:30.8 Allg. K w 7 +14:14.5 W 17 +14:14.5 +
78 3028 ZALLINGER Lisa ZALLINGER L. 2008 57:35.9 +17:36.0 Jun w 7 +14:03.0 W 18 +14:19.7 Skiclub Leutasch Scharnitz +
79 3350 HODOLITSCH Stefan HODOLITSCH S. 1984 57:43.2 +17:43.3 AK I m 10 +17:43.0 M 61 +17:43.3 SC Moosham Geretsried +
80 3372 RIEWE Matteo RIEWE M. 2007 58:01.5 +18:01.5 Jun m 11 +18:01.5 M 62 +18:01.5 Berlin +
81 3130 MĂśLLER Christian MĂśLLER C. 1991 58:23.5 +18:23.5 AK I m 11 +18:23.3 M 63 +18:23.5 Racing-Club Linz Alkoven +
82 3128 JUEN Gerhard JUEN G. 1973 58:33.2 +18:33.3 AK IIIa m 8 +13:08.0 M 64 +18:33.3 Alex 1 Strengen +
83 3406 KRONBURGER Laura KRONBURGER L. 2006 58:35.2 +18:35.3 Jun w 8 +15:02.2 W 19 +15:19.0 SG Simmerberg Outdoor Lindenberg +
84 3114 PAULWEBER Wolfgang PAULWEBER W. 2002 58:37.7 +18:37.8 Allg. K. m 19 +17:34.3 M 65 +18:37.8 Team Gelenkpunkt Hötting West +
85 3202 VOGLER Barbara VOGLER B. 1982 58:37.9 +18:38.0 AK II w 2 +04:30.9 W 20 +15:21.7 Team Skiwachse Lehmann - Nordi... Krumbach +
86 3112 HERZOG Karl HERZOG K. 2008 58:40.7 +18:40.8 Jun m 12 +18:40.8 M 66 +18:40.8 SG Simmerberg Outdoor Simmerberg +
87 3230 KOSHEWNIKOW Igor KOSHEWNIKOW I. 1963 58:54.5 +18:54.5 AK IVa m 6 +09:11.2 M 67 +18:54.5 Ski&bike Deggendorf Landshut +
88 3383 STERN Alexander STERN A. 1996 59:06.7 +19:06.8 Allg. K. m 20 +18:03.2 M 68 +19:06.8 Feldkirch +
89 3153 VOGT Jörg VOGT J. 1967 59:15.7 +19:15.8 AK IIIb m 4 +09:00.7 M 69 +19:15.8 TSV90Neukirch Neukirch +
90 3309 DANKS Philipp DANKS P. 1980 59:24.7 +19:24.8 AK II m 7 +12:46.4 M 70 +19:24.8 SG Simmerberg Outdoor Lindenberg +
91 3312 GRATH Anselm GRATH A. 1998 59:28.7 +19:28.8 Allg. K. m 21 +18:25.3 M 71 +19:28.8 Outdoor SG Simmerberg Simmerberg +
92 3427 ZANGERL Robin ZANGERL R. 1973 59:33.4 +19:33.5 AK IIIa m 9 +14:08.2 M 72 +19:33.5 LT Achensee Schlitters +
93 3448 SEYWALD Marius SEYWALD M. 2008 59:33.7 +19:33.8 Jun m 13 +19:33.8 M 73 +19:33.8 SG Outdoor Simmerberg Gestratz +
94 3141 GĂ–TSCH Manuel GĂ–TSCH M. 1987 59:51.2 +19:51.3 AK I m 12 +19:51.0 M 74 +19:51.3 Zipps Skiwachs/Helpinghands Ri... Imst +
95 3402 HÄCKEL Lisa HÄCKEL L. 2001 01:00:02.7 +20:02.8 Allg. K w 8 +16:46.5 W 21 +16:46.5 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Leipzig +
96 3134 WAGNER Steffen WAGNER S. 1970 01:00:12.9 +20:13.0 AK IIIa m 10 +14:47.7 M 75 +20:13.0 Mountain & River Glauchau Glauchau +
97 3113 HOFMEISTER Wolfgang HOFMEISTER W. 1954 01:00:36.7 +20:36.8 AK IVb m 3 +07:36.7 M 76 +20:36.8 SC Reichenau Reifnitz +
98 3161 PROPP Jacob PROPP J. 1960 01:00:38.0 +20:38.0 AK IVa m 7 +10:54.7 M 77 +20:38.0 +
99 3408 LEICHMANN Anna LEICHMANN A. 1983 01:00:49.7 +20:49.8 AK II w 3 +06:42.7 W 22 +17:33.5 Lenggries +
100 3226 BRUNNER Josef BRUNNER J. 1956 01:01:36.4 +21:36.5 AK IVb m 4 +08:36.5 M 78 +21:36.5 WSV Weissenbach Weissenbach +
101 3336 CABUK Zdeno CABUK Z. 1973 01:01:44.4 +21:44.5 AK IIIa m 11 +16:19.2 M 79 +21:44.5 TurÄŤianske Teplice +
102 3393 WENZEL Carlos WENZEL C. 2004 01:01:53.2 +21:53.3 Jun m 14 +21:53.3 M 80 +21:53.3 Skischule Leutasch Dietikon +
103 3174 KLEIN Christian KLEIN C. 1965 01:02:05.2 +22:05.3 AK IIIb m 5 +11:50.2 M 81 +22:05.3 Mondsee +
104 3419 SCHMIDT-PFISTER Katharina SCHMIDT-PFISTER K. 1980 01:02:11.2 +22:11.3 AK II w 4 +08:04.2 W 23 +18:55.0 LLC Angerberg Langkampfen +
105 3231 HĂ–FLER Heidi HĂ–FLER H. 1976 01:02:36.5 +22:36.6 AK II w 5 +08:29.5 W 24 +19:20.2 Concordia Burggen Bayern - Rottenbuch +
106 3221 PFISTER Johannes PFISTER J. 1968 01:02:37.2 +22:37.3 AK IIIb m 6 +12:22.2 M 82 +22:37.3 LLC Angerberg Langkampfen +
107 3007 WEBER Yvonne WEBER Y. 1966 01:02:53.0 +22:53.1 AK IIIb w 1 W 25 +19:36.8 +
108 3208 MENDE Marie MENDE M. 1999 01:03:02.7 +23:02.8 Allg. K w 9 +19:46.5 W 26 +19:46.5 Gersdorf +
109 3148 SCHRANZ Paul SCHRANZ P. 1966 01:03:09.2 +23:09.3 AK IIIb m 7 +12:54.2 M 83 +23:09.3 Strengen +
110 3120 ZÖHRER Anna ZÖHRER A. 1994 01:03:38.2 +23:38.3 Allg. K w 10 +20:22.0 W 27 +20:22.0 LC Basecamp Wipptal Bartholomäberg +
111 3388 URBACH Robert URBACH R. 2008 01:04:07.7 +24:07.8 Jun m 15 +24:07.8 M 84 +24:07.8 MĂĽnchen +
112 3375 SACHER Luca SACHER L. 2006 01:04:12.5 +24:12.6 Jun m 16 +24:12.6 M 85 +24:12.6 TS Ski Nordic 4.0 Widnau +
113 3170 FRICKE Jörg FRICKE J. 1970 01:04:15.5 +24:15.6 AK IIIa m 12 +18:50.3 M 86 +24:15.6 Ssv Erfurt 02 Erfurt +
114 3222 FREY Lambert FREY L. 1950 01:04:26.9 +24:27.0 AK Va m 1 M 87 +24:27.0 USC Atomic St. Leonhard Getzersdorf +
115 3317 WALDY Michael WALDY M. 1986 01:04:30.7 +24:30.8 AK I m 13 +24:30.5 M 88 +24:30.8 Innsbruck +
116 3220 BRANDTNER Isabelle BRANDTNER I. 1992 01:04:37.2 +24:37.3 AK I w 1 W 28 +21:21.0 Imst +
117 3127 SCHMIDT Christoph SCHMIDT C. 1969 01:04:57.2 +24:57.3 AK IIIa m 13 +19:32.0 M 89 +24:57.3 Eberdingen +
118 3151 LETTNER Josef LETTNER J. 1953 01:05:01.5 +25:01.6 AK Va m 2 +34.5 M 90 +25:01.6 StraĂźwalchen +
119 3160 SKALA VladimĂ­r SKALA V. 1958 01:05:02.9 +25:03.0 AK IVb m 5 +12:03.0 M 91 +25:03.0 TurÄŤianske Teplice +
120 3164 PISCHNER Jörn PISCHNER J. 1968 01:05:12.2 +25:12.3 AK IIIb m 8 +14:57.2 M 92 +25:12.3 Ingolstadt +
121 4372 KURZ Andreas KURZ A. 1968 01:05:12.7 +25:12.8 AK IIIb m 9 +14:57.8 M 93 +25:12.8 URC Ebbs Niederndorferberg +
122 3176 STEFANITS Rainer STEFANITS R. 1968 01:05:14.5 +25:14.6 AK IIIb m 10 +14:59.5 M 94 +25:14.6 Bad Hall +
123 3121 STIEGER Nadja STIEGER N. 1972 01:05:20.7 +25:20.8 AK IIIa w 4 +14:52.5 W 29 +22:04.5 -- Hinterforst +
124 3379 STEINBERGER Thomas STEINBERGER T. 1998 01:05:22.3 +25:22.3 Allg. K. m 22 +24:18.8 M 95 +25:22.3 Landeck +
125 3331 BURZIK Wanda BURZIK W. 1998 01:05:28.7 +25:28.8 Allg. K w 11 +22:12.5 W 30 +22:12.5 Ski-Verein Triebes e.V. Zeulenroda-Triebes +
126 3417 PILZ-HOHENEGG Agnes PILZ-HOHENEGG A. 1981 01:05:47.9 +25:48.0 AK II w 6 +11:40.9 W 31 +22:31.7 Ehrwald +
127 3215 POELZL Gunda POELZL G. 1978 01:06:01.4 +26:01.5 AK II w 7 +11:54.4 W 32 +22:45.2 SC LEUTASCH Leutasch +
128 3101 QUECK Christian QUECK C. 1985 01:06:07.4 +26:07.5 AK I m 14 +26:07.3 M 96 +26:07.5 Rodewisch +
129 3371 RICHTER Ronny RICHTER R. 1971 01:06:21.7 +26:21.8 AK IIIa m 14 +20:56.5 M 97 +26:21.8 1.OCC e.V. Rostock +
130 4410 VISSER Gijs VISSER G. 1957 01:06:22.4 +26:22.5 AK IVb m 6 +13:22.5 M 98 +26:22.5 Stichts Langlauf Team Almere +
131 3432 HORN Andrada HORN A. 1991 01:06:24.4 +26:24.5 AK I w 2 +01:47.2 W 33 +23:08.2 Leutasch +
132 3442 MENDLER Josefine MENDLER J. 2007 01:06:31.0 +26:31.1 Jun w 9 +22:58.0 W 34 +23:14.8 Tsv Zirndorf FĂĽrth +
133 3335 BĂ–THIG Gero BĂ–THIG G. 1993 01:06:33.9 +26:34.0 AK I m 15 +26:33.8 M 99 +26:34.0 Murnau +
134 3438 KĂ–SSLER Daniel KĂ–SSLER D. 1985 01:06:35.0 +26:35.1 AK I m 16 +26:34.8 M 100 +26:35.1 Zirl +
135 3190 SUMNITSCH Petra SUMNITSCH P. 1967 01:06:43.4 +26:43.5 AK IIIb w 2 +03:50.4 W 35 +23:27.2 Sc Bad Kleinkirchheim Reifnitz +
136 3338 DALLMEIER Sepp DALLMEIER S. 1953 01:06:43.5 +26:43.6 AK Va m 3 +02:16.5 M 101 +26:43.6 SC Immenstadt Masters Immenstadt +
137 3125 EXENBERGER Josef EXENBERGER J. 1948 01:07:01.9 +27:02.0 AK Vb m 1 M 102 +27:02.0 Lrl Soellandl Scheffau +
138 3227 RYABKOV Nikolay RYABKOV N. 1979 01:07:07.0 +27:07.1 AK II m 8 +20:28.7 M 103 +27:07.1 Fredericton +
139 3361 KROSCHINSKY Jonas KROSCHINSKY J. 1999 01:07:18.7 +27:18.8 Allg. K. m 23 +26:15.3 M 104 +27:18.8 Rathenower Wassersportverein K... Brandenburg An Der Havel +
140 3232 SCHOTTE Oliver SCHOTTE O. 1968 01:07:42.0 +27:42.1 AK IIIb m 11 +17:27.0 M 105 +27:42.1 TĂĽbingen +
141 3163 SCHMIDT Michael SCHMIDT M. 1969 01:07:57.2 +27:57.3 AK IIIa m 15 +22:32.0 M 106 +27:57.3 Erdinger Activ Team / Ski-Vere... Zeulenroda-Triebes +
142 3197 MERKLE Bettina MERKLE B. 1989 01:08:01.2 +28:01.3 AK I w 3 +03:24.0 W 36 +24:45.0 Otter Ottos Schwimmschule TĂĽbingen +
143 3303 SEYBOLD Stefan SEYBOLD S. 1968 01:08:11.5 +28:11.6 AK IIIb m 12 +17:56.5 M 107 +28:11.6 Blaustein +
144 3310 GRATH Magnus GRATH M. 1995 01:08:24.0 +28:24.1 Allg. K. m 24 +27:20.6 M 108 +28:24.1 SG Simmerberg Weiler-Simmerberg +
145 3451 WEIGEL Jutta WEIGEL J. 1968 01:08:36.7 +28:36.8 AK IIIb w 3 +05:43.7 W 37 +25:20.5 Bad Wiessee +
146 3391 WEGSCHEIDER Oliver WEGSCHEIDER O. 1979 01:08:48.5 +28:48.6 AK II m 9 +22:10.3 M 109 +28:48.6 Powerteam Wegscheider Mattsee +
147 3102 WINBOMONT Dany WINBOMONT D. 1964 01:09:01.7 +29:01.8 AK IIIb m 13 +18:46.8 M 110 +29:01.8 LOISIR NORDIQUE Greiveldange +
148 3214 KLOTZ Sophia KLOTZ S. 1999 01:09:02.0 +29:02.1 Allg. K w 12 +25:45.8 W 38 +25:45.8 SC LEUTASCH Leutasch +
149 3213 WOLLNER Maria WOLLNER M. 1993 01:09:19.7 +29:19.8 AK I w 4 +04:42.5 W 39 +26:03.5 TSV Gaimersheim Ingolstadt +
150 3188 DOYLE Ruth DOYLE R. 1973 01:09:40.2 +29:40.3 AK IIIa w 5 +19:12.0 W 40 +26:24.0 SC Seefeld Seefeld In Tirol +
151 3159 PILZ Andreas PILZ A. 1974 01:09:45.4 +29:45.5 AK II m 10 +23:07.2 M 111 +29:45.5 Ehrwald +
152 3341 EHRIG Ralf EHRIG R. 1966 01:09:52.5 +29:52.6 AK IIIb m 14 +19:37.5 M 112 +29:52.6 Pirna +
153 3426 ZIMMERMANN Antje ZIMMERMANN A. 1997 01:09:54.2 +29:54.3 Allg. K w 13 +26:38.0 W 41 +26:38.0 Feldkirch +
154 3376 SCHĂ–BERL Daniel SCHĂ–BERL D. 1984 01:10:06.9 +30:07.0 AK I m 17 +30:06.8 M 113 +30:07.0 SD 2020 Bad BrĂĽckenau e. V. Bad BrĂĽckenau +
155 3191 FRIESSER Karin FRIESSER K. 1974 01:10:33.0 +30:33.1 AK II w 8 +16:26.0 W 42 +27:16.8 SC Seefeld Seefeld +
156 3428 BAUER Matthias BAUER M. 1990 01:10:40.0 +30:40.1 AK I m 18 +30:39.8 M 114 +30:40.1 Maurach +
157 3359 KOWALCZYK Janosch KOWALCZYK J. 1990 01:10:50.9 +30:51.0 AK I m 19 +30:50.8 M 115 +30:51.0 adidas terrex Stuttgart +
158 3224 HĂ–FLER Ludwig HĂ–FLER L. 1947 01:10:52.0 +30:52.1 AK Vb m 2 +03:50.0 M 116 +30:52.1 Concordia Burggen Burggen +
159 3166 GLAUNER GĂĽnther GLAUNER G. 1952 01:10:53.5 +30:53.6 AK Va m 4 +06:26.5 M 117 +30:53.6 Geislingen-Aufhausen +
160 3343 GALEHR Johannes GALEHR J. 1976 01:11:13.5 +31:13.6 AK II m 11 +24:35.3 M 118 +31:13.6 Innsbruck +
161 3132 HODOLITSCH Georg HODOLITSCH G. 1950 01:11:16.2 +31:16.3 AK Va m 5 +06:49.2 M 119 +31:16.3 SC Moosham Geretsried +
162 3345 GARTHEN Aron GARTHEN A. 1995 01:11:23.5 +31:23.5 Allg. K. m 25 +30:20.0 M 120 +31:23.5 Greifswald +
163 3304 PAVLIK Roman PAVLIK R. 1965 01:11:33.2 +31:33.3 AK IIIb m 15 +21:18.3 M 121 +31:33.3 TurÄŤianske Teplice +
164 4339 AMSLER Daniela AMSLER D. 1979 01:11:58.7 +31:58.8 AK II w 9 +17:51.8 W 43 +28:42.5 Team Advantage Baar +
165 3397 ZIMMERMANN Michael ZIMMERMANN M. 1965 01:12:15.0 +32:15.1 AK IIIb m 16 +22:00.0 M 122 +32:15.1 RuS Ormesheim Mandelbachtal +
166 3328 WIMMER Anna WIMMER A. 1995 01:12:22.7 +32:22.8 Allg. K w 14 +29:06.5 W 44 +29:06.5 Innsbruck +
