Startliste
# | Name | Strecke | Nation | Kat | Verein | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | LEDERER Nina LEDERER N. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3502 | ECKSTEIN Nicolas ECKSTEIN N. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | Naturfreunde | |
3503 | VENT Benjamin VENT B. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | Alm am Limit | |
3504 | VENT Maximilian VENT M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Alm am Limit | |
3505 | ENZINGER Levi ENZINGER L. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | ||
3506 | VOLLMEIER David VOLLMEIER D. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
U9 | ||
3507 | RIEBL Philipp RIEBL P. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | ||
3508 | WEINLICH Marie WEINLICH M. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | ||
3509 | SAMMERN Hugo SAMMERN H. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | ||
3510 | SALCHER Maximilian SALCHER M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Grundschule Trens | |
3511 | DADO Alexander DADO A. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
U7 | ||
3512 | BAUM Max BAUM M. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3513 | PATRAS Jakub PATRAS J. | 3 große Runden - Fahrrad |
![]() |
U13 | Lobzy team | |
3514 | HUEMER-FISTELBERGER Adrian HUEMER-FISTELBERGER A. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | ||
3515 | HUEMER-FISTELBERGER Manuel HUEMER-FISTELBERGER M. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | ||
3516 | ACKERL Pia ACKERL P. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | Triathlonklub Kagran | |
3517 | SCHWAIGER Hanna SCHWAIGER H. | 3 große Runden - Fahrrad |
|
U13 | Bike Friends Salzburg | |
3518 | SCHWAIGER Ylvie SCHWAIGER Y. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | Bike Friends Salzburg | |
3519 | WALCHER Nathanael WALCHER N. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | ||
3520 | STEINKELLNER Lukas STEINKELLNER L. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | Optik Kroboth | |
3521 | BAUER Tobias BAUER T. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | ||
3522 | KLAUBAUF Paul KLAUBAUF P. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3523 | HAMMERL Jakob HAMMERL J. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | Naturfreunde | |
3524 | GRABMAYER Paul GRABMAYER P. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | Arbö Wienenergie Röhsler | |
3525 | JIRINA Ondrej JIRINA O. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | ||
3526 | JIRINA Lukas JIRINA L. | 3 große Runden - Fahrrad |
|
U13 | ||
3527 | PATRAS Marek PATRAS M. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | ||
3528 | ZOPF Philip ZOPF P. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3529 | BADEGRUBER Lars BADEGRUBER L. | 2 große Runden - Fahrrad |
![]() |
U11 | Rc Arbö Wels | |
3530 | FOERSTER Elia FOERSTER E. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U3 | ||
3531 | STEINBICHLER Luca STEINBICHLER L. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U3 | ||
3532 | ELLMAUER Michael ELLMAUER M. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | Biking6 | |
3533 | FORSTINGER Greta FORSTINGER G. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3534 | FORSTINGER Clara FORSTINGER C. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U3 | ||
3535 | IMHOF Philipp IMHOF P. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | ||
3536 | STROHMAIER Luisa STROHMAIER L. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3537 | KOVACSEVICS Rebeka KOVACSEVICS R. | 3 große Runden - Fahrrad |
![]() |
U13 | Evicsbike | |
3538 | KOVACSEVICS Noel KOVACSEVICS N. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
U7 | ||
3539 | KOVACSEVICS Erik KOVACSEVICS E. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3540 | WEBER Leo WEBER L. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3541 | JONILONIS Savanna JONILONIS S. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | ||
3542 | HÖRKNER Kilian HÖRKNER K. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3543 | PAULI Mark PAULI M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3544 | PAULI Mira PAULI M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
U7 | ||
3545 | WUTSCHER Leon WUTSCHER L. | 3 große Runden - Fahrrad |
|
U13 | deniflcycling.com | |
3546 | WUTSCHER Moritz WUTSCHER M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | deniflcycling.com | |
3547 | GRUBINGER Moritz GRUBINGER M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | ||
3548 | DANZL Valentina DANZL V. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | Biking6 | |
3549 | DANZL Lorenz DANZL L. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Biking6 | |
3550 | STEINBICHLER Rafael STEINBICHLER R. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
U11 | USK Hof | |
3551 | PÖTZELSBERGER Sabrina PÖTZELSBERGER S. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Team Bikeworx Infowerk | |
3552 | NEFF Manuel NEFF M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Innerschwand | |
3553 | NEFF Johanna NEFF J. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | Innerschwand | |
3554 | BRUNKEL David BRUNKEL D. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | --- | |
3554 | BRUNKEL David BRUNKEL D. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
--- | ||
3555 | BRUNKEL Leon BRUNKEL L. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | ||
3556 | GLASER Fabio GLASER F. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | UNION RADWERK 2010 | |
3557 | GLASER Emilia GLASER E. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
U5 | UNION RADWERK 2010 | |
3558 | LANGVISER Peter LANGVISER P. | 3 große Runden - Fahrrad |
|
U13 | Bringabanda | |
3559 | LANGVISER Andras LANGVISER A. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | Bringabanda | |
3560 | JANDL Luis JANDL L. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
U5 | ||
3561 | KOVACSEVICS Lara KOVACSEVICS L. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
U9 | ||
3562 | KLAUSHOFER Ben KLAUSHOFER B. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U7 | ||
3563 | HAMMER Valerie Marleen HAMMER V. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
U9 | neubike.at | |
3564 | KOMLEV Dmitry KOMLEV D. | 2 große Runden - Fahrrad |
![]() |
U11 | Rittis Alpin Chalets | |
3570 | EDLINGER Christoph EDLINGER C. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3571 | EDLINGER Viktoria EDLINGER V. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3572 | EDLINGER Valentina EDLINGER V. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3573 | EDLINGER Raphael EDLINGER R. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3574 | RIVERA DE ROSALES Damiano RIVERA DE ROSALES D. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
el grupo cycling | ||
3575 | ECKSTEIN Sebastian ECKSTEIN S. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
|||
3576 | KOTZAUREK Constantin KOTZAUREK C. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3577 | GRAF Matteo GRAF M. | 1 kleine Runde - Laufrad |
![]() |
|||
3578 | REITER Amelie Sophie REITER A. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3579 | BÖHM Hanna BÖHM H. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3580 | BERGTHALER Lea BERGTHALER L. | 3 große Runden - Fahrrad |
|
rc felbermayer wels | ||
3581 | RAUDASCHL Daniel RAUDASCHL D. | 2 große Runden - Fahrrad |
|
|||
3582 | RAUDASCHL Enrico RAUDASCHL E. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3583 | HUBER-OBLASSER Jonas HUBER-OBLASSER J. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3584 | MARINGER Ludwig MARINGER L. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3585 | KNOBLECHNER Michael KNOBLECHNER M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3586 | KNOBLECHNER Florian KNOBLECHNER F. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3587 | NEUMAIER Tobias NEUMAIER T. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
![]() |
|||
3588 | MITTERHAUSER Felix MITTERHAUSER F. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3589 | ROTHENEDER Benedikt ROTHENEDER B. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3590 | ROTHENEDER Ellena ROTHENEDER E. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|
|||
3591 | RIEBL Katharina RIEBL K. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3592 | RADAUER Sebastian RADAUER S. | 1 kleine Runde - Laufrad |
|
|||
3593 | NÖßLBÖCK Marie NÖßLBÖCK M. | 1 große Runde - Laufrad und Fahrrad |
|